Gromløpet 2006

Lillomarka O-lag. Vesletjern/Apall�kka skole

25.05.06

Startliste Raumar OLReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
826Aln�s,Anikken Gjerde D11-12 11:13:00 97613
577Aln�s,Grya Anita G. D40 11:43:00 97615
137Aln�s,Sindre Gjerde H13-14 12:01:00 97614
476Aln�s,Stein-Arne H40 11:29:00 79248
790Austad,Anne-Grete D17C 11:09:00 77463
755Bakkel�kken,Arne H70 11:35:00 97532
907Breen,Silje D11-12N 11:11:00 116519
306Breen,Trine D13-14 11:06:00 109260
110Br�ten,Sondre Ruud H13-14 11:34:00 480032
544Br�ten,Terje H45 11:58:00 480030
1000Br�ten,Tiril Ruud N-�PEN Fristart 23986
687Br�ten,Trine Ruud D17K 11:15:00 480031
917Dalgaard,Anders H11-12N 11:21:00 23642
313Dalgaard,Vilde D13-14 11:13:00 97616
893Dalseth,Jonas Andr� H13-16N 11:17:00 116402
736D�hlen,Inger D60 11:16:00 67661
787Ekroll,Anne Catherine D17C 11:06:00 79864
930Fagerhaug,Petter N-�PEN Fristart 71638
105Flem,David H13-14 11:29:00 109265
671Gr�nvold,Geir H45K 12:10:00 116517
548Haga,Bj�rn H45 12:02:00 67759
118Haga,H�vard H13-14 11:42:00 88629
885Haga,Kate D17N 11:09:00 23643
861Haga,Magne H11-12 11:48:00 88631
210Haga,Ragnhild D15-16 11:33:00 487822
785Haugen,Marianne D17C 11:04:00 109269
320Hovind,Turid Kamstrup D13-14 11:20:00 480039
550Jahren,Asle H45 12:04:00 480029
8Jahren,Brage Ekroll H15-16 11:07:00 480028
136Kinneberg,Eskil H13-14 12:00:00 86584
626Kinneberg,Lene D45 11:10:00 39215
835Kinneberg,Vilde D11-12 11:22:00 104236
454Kjeldsberg,Mona D21A 11:07:00 23288
763Larsen,Hans H70 11:43:00 487955
1005Melby,Henriette Haugen N-�PEN Fristart 116399
837Melby,Line Maria Haugen D11-12 11:24:00 110719
703Moe,Anne Berit D55 11:31:00 23653
657Moe,Olaf H60 11:56:00 98793
810N�ss,Erik H17C 11:29:00 487931
129N�ss,Martin H13-14 11:53:00 487930
490Rapp,Ingrid Eide D35 11:04:00 69049
989Rapp,Synne Eide N-�PEN Fristart 75942
442Rapp,�ystein H35 11:03:00 110728
788Sandholt,Irene D17C 11:07:00 109262
305Sandholt,Sina D13-14 11:05:00 402400
113Stenhammer,Eivind H13-14 11:37:00 90376
855Stenhammer,J�rgen H11-12 11:42:00 90375
533Stenhammer,Kjetil H45 11:47:00 400820
579Stenhammer,Unni D40 11:45:00 110732
599Sveen,Jan H50 12:05:00 77464
830Vegheim,Mari D11-12 11:17:00 487953
570Wennemo,Anita D40 11:36:00 79107
322Wennemo,Oda D13-14 11:22:00 89560
866Wennemo,�smund H11-12 11:53:00 89559
834�rbeck,Thea D11-12 11:21:00 110727

24.05.06 22:36:33 eTiming versjon 2.0 Emit as

Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA

Valid HTML 4.0!