Gromløpet 2006

Lillomarka O-lag. Vesletjern/Apall�kka skole

25.05.06

Startliste Nittedal OLReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
11Blom,Alexander H15-16 11:10:00 89846
803Blom,Theodor H13-16C 11:22:00 89847
637Corneliussen,Anne Edith D45 11:21:00 76035
928Engevik,Mathias Berntzen N-�PEN Fristart 483032
498Engevik,Trond H17K 11:12:00 400333
623Fossest�l,Gerd D45 11:07:00 89116
582Fredriksen,Ellen Kari D40 11:48:00 68426
16Fredriksen,Vegard H15-16 11:15:00 74915
444Gl�g�rd,Christian H35 11:05:00 62336
112Gottfridsson,Adam H13-14 11:36:00 89841
5Gottfridsson,David H15-16 11:04:00 89840
631Gr�stad,Kristin D45 11:15:00 104976
921Gr�stad,Sindre H11-12N 11:25:00 104973
643Kinsten,Erik H55 11:42:00 28061
613Natvig,B�rd H50 12:19:00 483007
109N�rsteb�en,Sigurd H13-14 11:33:00 89843
901N�rsteb�en,Siri Linn D11-12N 11:05:00 89845
14N�rsteb�en,Vegard H15-16 11:13:00 89844
644Pettersen,Dag Helland H55 11:43:00 66254
466Rustad,Gunnar H40 11:19:00 80708
415R�berg,Henning H21A 11:22:00 82179
793R�berg,Tonje D17C 11:12:00 82180
597Sandersen,Frode H50 12:03:00 103746
729Sj�nnesen,Anne D60 11:09:00 71591
767Sj�nnesen,Arnfinn H70 11:47:00 104980
568Tellesb�,Hilde D40 11:34:00 480155
714Throndsen,Terje H65 11:42:00 28054
567Tveter,Marianne D40 11:33:00 90999
469�mdal,Bj�rn H40 11:22:00 91000
114�mdal,Erik H13-14 11:38:00 104977
906�mdal,Hanne D11-12N 11:10:00 104979

24.05.06 22:36:33 eTiming versjon 2.0 Emit as

Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA

Valid HTML 4.0!