Gromløpet 2006

Lillomarka O-lag. Vesletjern/Apall�kka skole

25.05.06

Startliste Asker SKReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
642Augedal,Hans O H55 11:41:00 86548
765Bakken,Erling H70 11:45:00 96308
771Bleikvin,Sveinung H70 11:51:00 403626
872Bleikvin,Thomas H11-12 11:59:00 403025
133Danielsen,Fredrik H13-14 11:57:00 79753
603Danielsen,Vidar H50 12:09:00 66587
493Egner,Marit D35 11:07:00 104291
584Ekerholt,Kari D40 11:50:00 92568
213Ekerholt,Ragnhild Stamer D15-16 11:36:00 487813
131Granerud,J�rgen Egner H13-14 11:55:00 96436
446Granerud,Svein H35 11:07:00 112638
713Gunner�d,Bj�rn H65 11:41:00 80545
511Gunner�d,Bj�rn-Erik H17K 11:25:00 93532
523Istad,Jan Anders H17K 11:37:00 487950
794Kalager,Anne Kathrine D17C 11:13:00 97628
115Kalager,Harald H13-14 11:39:00 97624
1004Kalager,Henriette N-�PEN Fristart 106267
206Kalager,Kathrine D15-16 11:29:00 97623
553Kalager,Kristian H45 12:07:00 60802
638Karlsson,Nan D45 11:22:00 104850
726Kolsrud,Knut H80 11:06:00 94026
531Moian,Rune H45 11:45:00 406011
588Muren,Kristin D40 11:54:00 480486
122Muren,Lars H13-14 11:46:00 89776
204Muren,Marit D15-16 11:27:00 89775
208Nicolaisen,Kaia W�ien D15-16 11:31:00 480162
575Nicolaisen,Randi D40 11:41:00 104334
632Nydal,Anne Moian D45 11:16:00 68589
119Nydal,Erlend H13-14 11:43:00 70601
535Nydal,Roar H45 11:49:00 68591
702Pedersen,Kari D55 11:30:00 66589
108Tvedt,Dag-Erik H13-14 11:32:00 98444
656Vaaje,Tore H60 11:55:00 400434
470Wahl,Terje Stamer H40 11:23:00 92567
870W�ien,Esten Nicolai H11-12 11:57:00 485699
473�yen,Arne H40 11:26:00 402525
1002�yen,Halvor N-�PEN Fristart 118408
318�yen,Norunn D13-14 11:18:00 97629

24.05.06 22:36:33 eTiming versjon 2.0 Emit as

Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA

Valid HTML 4.0!