Gromløpet 2006

Lillomarka O-lag. Vesletjern/Apall�kka skole

25.05.06

Startliste Fossum IFReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
748Bratland,Turid D65 11:28:00 92571
4Bredesen,Anders Opsahl H15-16 11:03:00 67942
629Bredesen,Ingrid Opsahl D45 11:13:00 96290
829Bredesen,Marianne Opsahl D11-12 11:16:00 96292
598Bredesen,Rolf Gunnar H50 12:04:00 96291
868Chambenoit,Pierre H11-12 11:55:00 118547
884Chambenoit,Rachel Huseb� D17N 11:08:00 118546
1020Drage Roti,Jakob N-�PEN Fristart 96283
919Drage Roti,Tobias H11-12N 11:23:00 96281
583Drage Roti,Torunn D40 11:49:00 96282
12D�hl Mostad,Fredrik H15-16 11:11:00 111420
756Eriksen,Kjell H. H70 11:36:00 82227
21Esk�y,Finn-Eivind H15-16 11:20:00 400854
546Esk�y,Rune H45 12:00:00 400853
734Fanuelsen,Brynhild D60 11:14:00 89392
441Gylterud,Sven Arne H35 11:02:00 405980
924Gylterud Kv�lsgard,Ingrid N-�PEN Fristart 111554
589Hov,Kjersti D40 11:55:00 79876
128H�ydal,Johannes Hov H13-14 11:52:00 79877
627Landmark,Bente D45 11:11:00 68383
10Lundamo,Tom Erik H15-16 11:09:00 101672
886Midttun,Berit D17N 11:10:00 118578
665Modalsli,Sigbj�rn H45K 12:04:00 400655
302Nordskar,Sylvia D13-14 11:02:00 96671
1024N�ss,Erik L N-�PEN Fristart 285090
1008N�ss,Sara L N-�PEN Fristart 96288
468N�ss,Terje H40 11:21:00 296192
471Roti,Jarle H40 11:24:00 96284
852Skattum,Erlend H11-12 11:39:00 111423
477Skattum,Petter H40 11:30:00 118579
542Tandrevold,Eirik H45 11:56:00 68382
17Tandrevold,Eivind Landmark H15-16 11:16:00 68384
116Tandrevold,Halvor Landmark H13-14 11:40:00 68385
904Tandrevold,Ingrid Landmark D11-12N 11:08:00 111419

24.05.06 22:36:33 eTiming versjon 2.0 Emit as

Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA

Valid HTML 4.0!