Gromløpet 2006

Lillomarka O-lag. Vesletjern/Apall�kka skole

25.05.06

Startliste Nydalens SkiklubReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
801Andersen,Hege Schtyz D17C 11:20:00 111477
483Bakken,Jon Iver H40 11:36:00 97853
308Bergendahl,Mari D13-14 11:08:00 104394
130Bjergaard,Anders H13-14 11:54:00 10321
585Bjergaard,Anne Marit D40 11:51:00 96628
987Bjergaard,Karen N-�PEN Fristart 10227
412Bjergaard,Stig H21A 11:19:00 103646
450Braathen,Marte D21A 11:03:00 113160
798B�hn,Birgitta Szanday D17C 11:17:00 117887
805B�hn,Thomas H17C 11:24:00 79888
625Eid,Anne Berit D45 11:09:00 83996
409Fr�yd,J�rgen H21A 11:16:00 89429
851Gjevre,Jostein H11-12 11:38:00 114139
503Granly,Lars Audun H17K 11:17:00 480163
574Haflan,Anne-Karine D40 11:40:00 89467
1023Haflan,Eirill N-�PEN Fristart 71917
863Haflan,Tord H11-12 11:50:00 112628
521Halden,Vegard H17K 11:35:00 111412
107Hall�n,Martin H13-14 11:31:00 89099
809Haugen,Ole Petter H17C 11:28:00 110762
1015Heir,Kjersti N-�PEN Fristart 111651
543Heir,Trond H45 11:57:00 111652
854Heir,�smund H11-12 11:41:00 111650
407Hole,Torstein H21A 11:14:00 480173
518Hultgreen,H�kon H17K 11:32:00 103136
416Hurlimann,Roland H21A 11:23:00 76201
448Ingvaldsen,Elisabeth D21A 11:01:00 402958
437Jensen,Einar H21A 11:44:00 80665
682Jenssen,Line D17K 11:10:00 22951
1031Madslien,Aksel N-�PEN Fristart 489367
796Madslien,Anne D17C 11:15:00 110761
856Madslien,J�rgen H11-12 11:43:00 489440
684Madslien,Kari D17K 11:12:00 110760
850Madslien Bakken,Jonas H11-12 11:37:00 103466
1027Madslien Bakken,Stine N-�PEN Fristart 489398
455Moe,Lene D21A 11:08:00 483531
461Nielsen,Halvor Eid H17-20 11:14:00 83152
532Nielsen,Jon Petter H45 11:46:00 83153
460Nielsen,Lars Eid H17-20 11:13:00 83151
875Nielsen,Simen Eid H11-12 12:02:00 83083
425N�ss-Ulseth,Eirik H21A 11:32:00 402465
547Rundberget,Egil H45 12:01:00 71522
212Sandvold,Christine Turter D15-16 11:35:00 89095
121Sandvold,Sverre Turter H13-14 11:45:00 89460
581Selvig,Kristin Dale D40 11:47:00 95862
556Selvig,Siri D17-20 11:22:00 93940
111Skaare,Nikolai Korvald H13-14 11:35:00 79235
13Skaare,Rasmus Korvald H15-16 11:12:00 69026
418Slokvik,Erlend H21A 11:25:00 402743
421Stene,Per �yvind H21A 11:28:00 100924
865Stiansen,Markus Gran H11-12 11:52:00 89459
552Stiansen,Peer H45 12:06:00 89333
491T�rnqvist Halden,Monica D35 11:05:00 111413
458W�rp,Silje D21A 11:11:00 89465
576Young Vik,Alix D40 11:42:00 89481

24.05.06 22:36:33 eTiming versjon 2.0 Emit as

Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA

Valid HTML 4.0!