Resultatliste Gromløpet 2011 02.06.2011

H70

1 Anders Taraldrud, Indre �stfold OK 37:38 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:54-1 06:09-1 12:08-1 16:13-1 17:33-1 25:41-1 27:14-1 30:19-1 32:42-1 35:00-1 37:19-1 37:38-1
Strekktid 03:54 02:15-1 05:59-2 04:05-3 01:20-1 08:08-1 01:33-1 03:05-2 02:23-1 02:18-1 02:19-1 00:19-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Bj�rn Egner, Heming/Nj�rd OL 45:54 +08:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:59-4 07:52-4 14:36-3 17:54-2 19:42-2 30:39-2 32:37-2 35:38-2 38:23-2 43:08-2 45:29-2 45:54-2
Strekktid 04:59 02:53-2 06:44-3 03:18-1 01:48-3 10:57-3 01:58-4 03:01-1 02:45-2 04:45-7 02:21-2 00:25-9
Tid etter +01:05& +00:38& +00:45# -00:47 +00:28& +02:49& +00:25& -00:04 +00:22# +02:27@ +00:02 +00:06&
3 Sven Erik Rognes, OSI Orientering 50:38 +13:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:51-3 07:48-3 15:29-5 19:38-4 21:27-4 32:22-3 34:30-3 37:41-3 41:42-3 47:27-4 50:18-3 50:38-3
Strekktid 04:51 02:57-4 07:41-6 04:09-5 01:49-4 10:55-2 02:08-6 03:11-4 04:01-8 05:45-10 02:51-5 00:20-4
Tid etter +00:57# +00:42& +01:42& +00:04 +00:29& +02:47& +00:35& +00:06 +01:38& +03:27@ +00:32# +00:01
4 Jappe Blomhoff, Heming/Nj�rd OL 51:09 +13:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:12-5 08:15-5 15:15-4 19:20-3 21:19-3 33:33-4 35:35-5 38:43-4 42:12-4 47:12-3 50:45-4 51:09-4
Strekktid 05:12 03:03-5 07:00-4 04:05-3 01:59-5 12:14-6 02:02-5 03:08-3 03:29-6 05:00-8 03:33-10 00:24-7
Tid etter +01:18& +00:48& +01:01# +00:00 +00:39& +04:06& +00:29& +00:03 +01:06& +02:42@ +01:14& +00:05&
5 Jon C. Fougner, Heming/Nj�rd OL 51:28 +13:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:42-7 09:15-6 16:26-6 20:29-5 22:56-6 34:38-6 36:57-6 41:01-5 44:35-5 48:28-5 51:04-5 51:28-5
Strekktid 05:42 03:33-6 07:11-5 04:03-2 02:27-8 11:42-5 02:19-7 04:04-5 03:34-7 03:53-6 02:36-3 00:24-7
Tid etter +01:48& +01:18& +01:12# -00:02 +01:07& +03:34& +00:46& +00:59& +01:11& +01:35& +00:17# +00:05&
6 �ystein Madsen, Haugerud IF 54:50 +17:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:20-2 07:13-2 13:10-2 20:37-6 22:21-5 33:50-5 35:25-4 45:12-6 48:12-6 51:45-6 54:33-6 54:50-6
Strekktid 04:20 02:53-2 05:57-1 07:27-9 01:44-2 11:29-4 01:35-2 09:47-10 03:00-3 03:33-3 02:48-4 00:17-1
Tid etter +00:26# +00:38& -00:02 +03:22& +00:24& +03:21& +00:02 +06:42@ +00:37& +01:15& +00:29# -00:02
7 Svein F. Kvalheim, Kolbotn / Skimt OL 1:02:56 +25:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 06:11-9 11:21-10 19:15-7 25:28-7 27:44-7 44:19-7 46:10-7 52:22-7 55:48-7 59:26-7 62:20-7 62:56-7
Strekktid 06:11 05:10-10 07:54-7 06:13-8 02:16-7 16:35-9 01:51-3 06:12-8 03:26-5 03:38-4 02:54-6 00:36-11
Tid etter +02:17& +02:55@ +01:55& +02:08& +00:56& +08:27@ +00:18# +03:07@ +01:03& +01:20& +00:35& +00:17&
8 Harry Bergseter, Roms�s IL 1:11:04 +33:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 06:00-8 09:59-7 24:37-10 29:43-9 32:34-9 49:33-9 52:24-9 60:59-9 64:06-9 67:38-8 70:41-8 71:04-8
Strekktid 06:00 03:59-7 14:38-11 05:06-7 02:51-10 16:59-10 02:51-10 08:35-9 03:07-4 03:32-2 03:03-7 00:23-6
Tid etter +02:06& +01:44& +08:39@ +01:01# +01:31@ +08:51@ +01:18& +05:30@ +00:44& +01:14& +00:44& +00:04#
9 Terje Throndsen, Nittedal OL 1:12:25 +34:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:34-6 10:13-8 19:24-8 28:49-8 30:50-8 49:18-8 52:08-8 56:50-8 63:05-8 68:34-9 72:03-9 72:25-9
Strekktid 05:34 04:39-9 09:11-9 09:25-10 02:01-6 18:28-11 02:50-9 04:42-7 06:15-10 05:29-9 03:29-9 00:22-5
Tid etter +01:40& +02:24@ +03:12& +05:20@ +00:41& +10:20@ +01:17& +01:37& +03:52@ +03:11@ +01:10& +00:03#
10 Knut Kristen Hangeraas, GeoForm 1:12:57 +35:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 06:23-10 23:24-11 34:21-11 39:14-11 41:59-10 54:36-10 57:08-10 61:38-10 65:39-10 69:17-10 72:39-10 72:57-10
Strekktid 06:23 17:01-11 10:57-10 04:53-6 02:45-9 12:37-7 02:32-8 04:30-6 04:01-8 03:38-4 03:22-8 00:18-2
Tid etter +02:29& +14:46@ +04:58& +00:48# +01:25@ +04:29& +00:59& +01:25& +01:38& +01:20& +01:03& -00:01
11 Tor Henriksen, �rvoll IL 1:32:17 +54:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 06:44-11 11:19-9 19:41-9 36:37-10 44:31-11 60:09-11 63:33-11 73:58-11 80:26-11 86:49-11 91:52-11 92:17-11
Strekktid 06:44 04:35-8 08:22-8 16:56-11 07:54-11 15:38-8 03:24-11 10:25-11 06:28-11 06:23-11 05:03-11 00:25-9
Tid etter +02:50& +02:20@ +02:23& +12:51@ +06:34@ +07:30& +01:51@ +07:20@ +04:05@ +04:05@ +02:44@ +00:06&
DNFBj�rn Eckstr�m, Hauketo IF
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - -
Tid etter - - - - - - - - - - - -
DSQWilly Johansen, Ringsaker Orienteringklubb
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:02-0 00:00-0 14:07-0 18:15-0 20:25-0 34:13-0 37:39-0 42:11-0 45:47-0 53:26-0 56:30-0 56:55-0
Strekktid 05:02 - - 04:08-0 02:10-0 13:48-0 03:26-0 04:32-0 03:36-0 07:39-0 03:04-0 00:25-9
Tid etter +01:08& - - +00:03 +00:50& +05:40& +01:53@ +01:27& +01:13& +05:21@ +00:45& +00:06&

02.06.11 15:00:49 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilh�rer: Lillomarka