Resultatliste Gromløpet 2011 02.06.2011

H50

1 Yngvar Christiansen, B�kkelagets SK 46:55 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:15-7 05:50-4 09:36-1 10:25-1 21:07-1 22:47-1 28:05-1 30:12-1 33:49-1 35:45-1 39:31-1 42:42-1 43:23-1 44:59-1 46:39-1 46:55-1
Strekktid 04:15 01:35-1 03:46-1 00:49-5 10:42-1 01:40-1 05:18-1 02:07-3 03:37-1 01:56-25 03:46-3 03:11-1 00:41-1 01:36-1 01:40-3 00:16-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Terje Dengerud, Nydalens SK 56:24 +09:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:07-3 05:47-2 10:26-3 11:13-3 23:43-2 25:56-2 32:11-2 35:03-2 39:38-2 40:36-2 45:01-2 49:19-2 51:11-2 54:28-2 56:07-2 56:24-2
Strekktid 04:07 01:40-2 04:39-3 00:47-1 12:30-2 02:13-6 06:15-4 02:52-14 04:35-3 00:58-1 04:25-11 04:18-5 01:52-25 03:17-15 01:39-2 00:17-7
Tid etter -00:08 +00:05 +00:53# -00:02 +01:48# +00:33& +00:57# +00:45& +00:58& -00:58 +00:39# +01:07& +01:11@ +01:41@ -00:01 +00:01
3 Onno Verberne, Toten-Troll, OL 58:10 +11:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:22-9 06:04-7 10:10-2 10:58-2 25:56-3 28:11-3 34:18-3 36:31-3 41:42-3 42:44-3 46:26-3 50:13-3 51:20-3 56:08-3 57:52-3 58:10-3
Strekktid 04:22 01:42-3 04:06-2 00:48-3 14:58-9 02:15-8 06:07-3 02:13-5 05:11-13 01:02-4 03:42-1 03:47-2 01:07-9 04:48-27 01:44-6 00:18-13
Tid etter +00:07 +00:07 +00:20 -00:01 +04:16& +00:35& +00:49# +00:06 +01:34& -00:54 -00:04 +00:36# +00:26& +03:12@ +00:04 +00:02#
4 Gunnar Veastad, Lillehammer OK 58:43 +11:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 05:20-22 07:12-19 12:05-17 13:36-17 27:18-7 29:28-7 35:53-5 39:14-6 43:43-6 44:43-6 49:24-6 53:32-5 54:36-5 56:55-4 58:29-4 58:43-4
Strekktid 05:20 01:52-9 04:53-7 01:31-27 13:42-3 02:10-4 06:25-5 03:21-23 04:29-2 01:00-2 04:41-13 04:08-4 01:04-7 02:19-3 01:34-1 00:14-1
Tid etter +01:05& +00:17# +01:07& +00:42& +03:00& +00:30& +01:07# +01:14& +00:52# -00:56 +00:55# +00:57& +00:23& +00:43& -00:06 -00:02
5 Kjell Markset, Koll, IL 59:28 +12:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:52-1 05:48-3 13:06-19 15:22-20 30:11-16 32:24-13 38:30-12 40:47-11 45:25-10 46:26-9 50:08-7 54:27-7 55:23-7 57:21-6 59:11-5 59:28-5
Strekktid 03:52 01:56-16 07:18-26 02:16-29 14:49-7 02:13-6 06:06-2 02:17-6 04:38-4 01:01-3 03:42-1 04:19-7 00:56-3 01:58-2 01:50-9 00:17-7
Tid etter -00:23 +00:21# +03:32& +01:27@ +04:07& +00:33& +00:48# +00:10 +01:01& -00:55 -00:04 +01:08& +00:15& +00:22# +00:10# +00:01
6 Eirik Nordhagen, �s-UMB Orientering 59:29 +12:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:33-13 06:43-16 11:28-9 12:25-9 26:49-6 29:05-5 36:14-6 38:06-4 42:54-4 44:11-4 48:22-4 52:54-4 54:23-4 57:00-5 59:11-5 59:29-6
Strekktid 04:33 02:10-22 04:45-4 00:57-13 14:24-6 02:16-9 07:09-14 01:52-1 04:48-6 01:17-12 04:11-6 04:32-8 01:29-15 02:37-7 02:11-20 00:18-13
Tid etter +00:18 +00:35& +00:59& +00:08# +03:42& +00:36& +01:51& -00:15 +01:11& -00:39 +00:25# +01:21& +00:48@ +01:01& +00:31& +00:02#
7 Ove Martinsen, Hauketo IF 1:00:12 +13:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:25-11 06:17-10 11:16-6 12:14-6 26:36-4 28:39-4 35:07-4 38:09-5 43:10-5 44:15-5 48:36-5 54:02-6 55:03-6 57:49-7 59:54-7 60:12-7
Strekktid 04:25 01:52-9 04:59-9 00:58-14 14:22-5 02:03-3 06:28-6 03:02-18 05:01-7 01:05-5 04:21-9 05:26-19 01:01-5 02:46-9 02:05-15 00:18-13
Tid etter +00:10 +00:17# +01:13& +00:09# +03:40& +00:23# +01:10# +00:55& +01:24& -00:51 +00:35# +02:15& +00:20& +01:10& +00:25# +00:02#
8 Per Sandberg, Nydalens SK 1:01:51 +14:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:42-15 06:36-14 11:49-12 12:41-11 27:47-8 30:03-8 37:14-8 39:36-7 44:38-7 46:13-8 50:23-8 54:59-8 56:47-8 59:15-8 61:33-8 61:51-8
Strekktid 04:42 01:54-13 05:13-14 00:52-8 15:06-10 02:16-9 07:11-15 02:22-8 05:02-8 01:35-16 04:10-5 04:36-9 01:48-24 02:28-5 02:18-23 00:18-13
Tid etter +00:27# +00:19# +01:27& +00:03 +04:24& +00:36& +01:53& +00:15# +01:25& -00:21 +00:24# +01:25& +01:07@ +00:52& +00:38& +00:02#
9 Bj�rn Willadssen, Heming/Nj�rd OL 1:01:58 +15:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:46-16 06:59-17 11:59-15 12:53-14 27:49-9 30:09-9 37:45-11 40:05-9 45:44-11 47:00-11 51:34-10 55:52-9 56:58-9 59:53-9 61:42-9 61:58-9
Strekktid 04:46 02:13-23 05:00-10 00:54-9 14:56-8 02:20-14 07:36-18 02:20-7 05:39-19 01:16-10 04:34-12 04:18-5 01:06-8 02:55-11 01:49-8 00:16-4
Tid etter +00:31# +00:38& +01:14& +00:05# +04:14& +00:40& +02:18& +00:13# +02:02& -00:40 +00:48# +01:07& +00:25& +01:19& +00:09 +00:00
10 Ingemar Jansson Haverstad, Lierbygda O-lag 1:03:01 +16:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:30-12 06:27-12 11:33-10 12:32-10 27:57-10 30:32-11 37:16-9 39:41-8 44:57-8 46:08-7 51:24-9 56:10-10 57:55-10 60:21-10 62:45-10 63:01-10
Strekktid 04:30 01:57-17 05:06-12 00:59-15 15:25-13 02:35-19 06:44-8 02:25-10 05:16-16 01:11-6 05:16-21 04:46-11 01:45-22 02:26-4 02:24-25 00:16-4
Tid etter +00:15 +00:22# +01:20& +00:10# +04:43& +00:55& +01:26& +00:18# +01:39& -00:45 +01:30& +01:35& +01:04@ +00:50& +00:44& +00:00
11 Lars Hjermstad, Fossum IF 1:04:22 +17:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:23-10 06:18-11 11:47-11 12:41-11 26:48-5 29:09-6 36:47-7 40:08-10 45:14-9 46:29-10 52:55-13 57:02-12 58:15-11 62:28-12 64:08-12 64:22-11
Strekktid 04:23 01:55-14 05:29-17 00:54-9 14:07-4 02:21-15 07:38-19 03:21-23 05:06-10 01:15-9 06:26-29 04:07-3 01:13-10 04:13-23 01:40-3 00:14-1
Tid etter +00:08 +00:20# +01:43& +00:05# +03:25& +00:41& +02:20& +01:14& +01:29& -00:41 +02:40& +00:56& +00:32& +02:37@ +00:00 -00:02
12 Egil Eide, Tyrving, IL 1:04:24 +17:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:10-4 05:53-5 11:00-5 11:55-5 28:30-13 33:51-17 40:21-17 42:14-15 47:00-14 48:14-14 52:09-11 56:55-11 58:28-12 61:57-11 64:06-11 64:24-12
Strekktid 04:10 01:43-6 05:07-13 00:55-11 16:35-15 05:21-30 06:30-7 01:53-2 04:46-5 01:14-8 03:55-4 04:46-11 01:33-18 03:29-17 02:09-19 00:18-13
Tid etter -00:05 +00:08 +01:21& +00:06# +05:53& +03:41@ +01:12# -00:14 +01:09& -00:42 +00:09 +01:35& +00:52@ +01:53@ +00:29& +00:02#
13 Terje Br�ten, Raumar Orientering 1:05:05 +18:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:48-17 06:40-15 11:56-14 12:59-15 28:19-12 30:30-10 39:08-13 41:17-13 46:31-12 47:43-12 53:30-14 58:08-14 59:05-13 63:02-14 64:50-13 65:05-13
Strekktid 04:48 01:52-9 05:16-16 01:03-19 15:20-12 02:11-5 08:38-25 02:09-4 05:14-15 01:12-7 05:47-22 04:38-10 00:57-4 03:57-21 01:48-7 00:15-3
Tid etter +00:33# +00:17# +01:30& +00:14& +04:38& +00:31& +03:20& +00:02 +01:37& -00:44 +02:01& +01:27& +00:16& +02:21@ +00:08 -00:01
14 Morten Karlsen, M�ren OK 1:05:23 +18:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:13-5 06:10-9 11:24-8 12:15-7 28:14-11 30:32-11 37:43-10 41:14-12 46:42-13 47:58-13 52:16-12 57:10-13 59:51-14 62:59-13 65:06-14 65:23-14
Strekktid 04:13 01:57-17 05:14-15 00:51-6 15:59-14 02:18-11 07:11-15 03:31-25 05:28-18 01:16-10 04:18-7 04:54-14 02:41-29 03:08-12 02:07-17 00:17-7
Tid etter -00:02 +00:22# +01:28& +00:02 +05:17& +00:38& +01:53& +01:24& +01:51& -00:40 +00:32# +01:43& +02:00@ +01:32& +00:27& +00:01
15 Moren Due, M�ren OK 1:07:01 +20:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:17-8 05:59-6 10:52-4 11:40-4 28:57-14 32:51-16 39:37-15 41:59-14 47:08-15 48:30-15 53:43-15 58:39-15 60:54-15 64:02-15 66:37-15 67:01-15
Strekktid 04:17 01:42-3 04:53-7 00:48-3 17:17-16 03:54-28 06:46-9 02:22-8 05:09-12 01:22-13 05:13-19 04:56-16 02:15-27 03:08-12 02:35-26 00:24-27
Tid etter +00:02 +00:07 +01:07& -00:01 +06:35& +02:14@ +01:28& +00:15# +01:32& -00:34 +01:27& +01:45& +01:34@ +01:32& +00:55& +00:08&
16 Rune Teigland, �stmarka OK 1:08:45 +21:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:34-14 06:27-12 11:17-7 12:18-8 30:07-15 32:26-14 39:27-14 42:46-16 47:57-16 51:04-16 56:01-16 61:28-16 63:01-16 66:27-16 68:25-16 68:45-16
Strekktid 04:34 01:53-12 04:50-5 01:01-18 17:49-19 02:19-13 07:01-11 03:19-21 05:11-13 03:07-29 04:57-18 05:27-20 01:33-18 03:26-16 01:58-12 00:20-23
Tid etter +00:19 +00:18# +01:04& +00:12# +07:07& +00:39& +01:43& +01:12& +01:34& +01:11& +01:11& +02:16& +00:52@ +01:50@ +00:18# +00:04#
17 Per-Jacob �lstad, Fet OL 1:10:45 +23:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:14-6 06:09-8 11:53-13 12:52-13 30:15-17 32:33-15 39:40-16 44:11-17 49:33-17 51:32-17 57:37-17 62:50-17 64:11-17 68:01-17 70:24-17 70:45-17
Strekktid 04:14 01:55-14 05:44-18 00:59-15 17:23-17 02:18-11 07:07-12 04:31-28 05:22-17 01:59-26 06:05-24 05:13-17 01:21-12 03:50-19 02:23-24 00:21-26
Tid etter -00:01 +00:20# +01:58& +00:10# +06:41& +00:38& +01:49& +02:24@ +01:45& +00:03 +02:19& +02:02& +00:40& +02:14@ +00:43& +00:05&
18 Halvor Jutulstad, B�kkelagets SK 1:11:34 +24:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 05:17-21 07:22-21 16:47-28 18:49-29 34:05-20 36:34-19 43:41-19 46:07-18 51:50-18 53:12-18 58:08-18 63:29-18 65:02-18 69:16-18 71:16-18 71:34-18
Strekktid 05:17 02:05-20 09:25-29 02:02-28 15:16-11 02:29-17 07:07-12 02:26-11 05:43-20 01:22-13 04:56-17 05:21-18 01:33-18 04:14-24 02:00-13 00:18-13
Tid etter +01:02# +00:30& +05:39@ +01:13@ +04:34& +00:49& +01:49& +00:19# +02:06& -00:34 +01:10& +02:10& +00:52@ +02:38@ +00:20# +00:02#
19 Einar Iversen, Raumar Orientering 1:14:06 +27:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:53-18 07:14-20 13:16-20 14:12-19 35:26-24 38:56-25 46:07-22 49:07-21 55:28-23 57:14-23 62:04-22 66:58-20 68:26-20 70:57-19 73:46-19 74:06-19
Strekktid 04:53 02:21-26 06:02-19 00:56-12 21:14-27 03:30-26 07:11-15 03:00-16 06:21-25 01:46-22 04:50-16 04:54-14 01:28-14 02:31-6 02:49-27 00:20-23
Tid etter +00:38# +00:46& +02:16& +00:07# +10:32& +01:50@ +01:53& +00:53& +02:44& -00:10 +01:04& +01:43& +00:47@ +00:55& +01:09& +00:04#
20 Hans-Ingar S�tra, Asker SK 1:14:09 +27:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 06:02-26 08:17-25 14:56-22 16:10-24 35:07-23 37:39-21 45:33-20 48:30-20 54:14-20 55:52-20 61:57-21 67:35-21 68:59-22 71:36-20 73:52-20 74:09-20
Strekktid 06:02 02:15-24 06:39-24 01:14-21 18:57-23 02:32-18 07:54-21 02:57-15 05:44-21 01:38-18 06:05-24 05:38-21 01:24-13 02:37-7 02:16-21 00:17-7
Tid etter +01:47& +00:40& +02:53& +00:25& +08:15& +00:52& +02:36& +00:50& +02:07& -00:18 +02:19& +02:27& +00:43@ +01:01& +00:36& +00:01
21 Per-Arne R�stadsand, Nydalens SK 1:14:16 +27:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 05:02-19 07:01-18 12:04-16 13:20-16 31:50-18 34:38-18 42:49-18 47:39-19 52:41-19 54:15-19 58:34-19 66:48-19 68:20-19 71:53-21 73:59-21 74:16-21
Strekktid 05:02 01:59-19 05:03-11 01:16-22 18:30-22 02:48-22 08:11-24 04:50-30 05:02-8 01:34-15 04:19-8 08:14-29 01:32-17 03:33-18 02:06-16 00:17-7
Tid etter +00:47# +00:24& +01:17& +00:27& +07:48& +01:08& +02:53& +02:43@ +01:25& -00:22 +00:33# +05:03@ +00:51@ +01:57@ +00:26& +00:01
22 Lars-Erik Fiskum, Tyrving, IL 1:17:30 +30:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 06:18-27 08:02-24 12:53-18 13:52-18 36:30-25 38:29-24 46:07-22 49:16-23 54:23-21 56:00-21 60:48-20 67:56-22 68:51-21 75:04-22 77:11-22 77:30-22
Strekktid 06:18 01:44-7 04:51-6 00:59-15 22:38-29 01:59-2 07:38-19 03:09-19 05:07-11 01:37-17 04:48-15 07:08-26 00:55-2 06:13-29 02:07-17 00:19-20
Tid etter +02:03& +00:09 +01:05& +00:10# +11:56@ +00:19# +02:20& +01:02& +01:30& -00:19 +01:02& +03:57@ +00:14& +04:37@ +00:27& +00:03#
23 Knut Saue, Tyrving, IL 1:19:14 +32:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 05:09-20 07:24-22 15:01-24 15:48-22 36:59-26 39:41-26 47:39-26 50:23-24 56:10-24 59:30-25 65:47-27 72:11-27 73:14-25 77:12-25 78:55-23 79:14-23
Strekktid 05:09 02:15-24 07:37-28 00:47-1 21:11-26 02:42-20 07:58-22 02:44-13 05:47-22 03:20-30 06:17-28 06:24-23 01:03-6 03:58-22 01:43-5 00:19-20
Tid etter +00:54# +00:40& +03:51@ -00:02 +10:29& +01:02& +02:40& +00:37& +02:10& +01:24& +02:31& +03:13@ +00:22& +02:22@ +00:03 +00:03#
24 Jens Hetland, Nydalens SK 1:19:24 +32:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 11:17-30 13:24-30 19:35-30 21:00-30 39:04-29 43:13-29 51:14-29 53:43-29 60:21-29 62:02-29 66:23-28 71:16-25 73:54-26 77:04-24 79:06-25 79:24-24
Strekktid 11:17 02:07-21 06:11-20 01:25-25 18:04-21 04:09-29 08:01-23 02:29-12 06:38-28 01:41-20 04:21-9 04:53-13 02:38-28 03:10-14 02:02-14 00:18-13
Tid etter +07:02@ +00:32& +02:25& +00:36& +07:22& +02:29@ +02:43& +00:22# +03:01& -00:15 +00:35# +01:42& +01:57@ +01:34& +00:22# +00:02#
25 Jon Petter Nielsen, Nydalens SK 1:19:25 +32:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 05:52-24 08:19-26 14:56-22 16:07-23 33:52-19 36:36-20 45:35-21 49:15-22 55:07-22 56:45-22 62:39-23 69:29-23 70:48-23 75:28-23 78:57-24 79:25-25
Strekktid 05:52 02:27-27 06:37-23 01:11-20 17:45-18 02:44-21 08:59-27 03:40-27 05:52-24 01:38-18 05:54-23 06:50-25 01:19-11 04:40-26 03:29-30 00:28-29
Tid etter +01:37& +00:52& +02:51& +00:22& +07:03& +01:04& +03:41& +01:33& +02:15& -00:18 +02:08& +03:39@ +00:38& +03:04@ +01:49@ +00:12&
26 Johan Lunde, Koll, IL 1:20:36 +33:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:03-2 05:45-1 15:50-27 16:41-25 38:33-28 41:00-28 47:57-27 52:37-28 58:25-27 60:07-26 64:52-24 70:35-24 72:16-24 78:25-26 80:19-26 80:36-26
Strekktid 04:03 01:42-3 10:05-30 00:51-6 21:52-28 02:27-16 06:57-10 04:40-29 05:48-23 01:42-21 04:45-14 05:43-22 01:41-21 06:09-28 01:54-10 00:17-7
Tid etter -00:12 +00:07 +06:19@ +00:02 +11:10@ +00:47& +01:39& +02:33@ +02:11& -00:14 +00:59& +02:32& +01:00@ +04:33@ +00:14# +00:01
27 Terje Brende, Fossum IF 1:21:33 +34:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 05:51-23 07:40-23 13:56-21 15:26-21 35:00-21 38:06-23 47:29-25 50:30-25 58:15-26 60:22-27 65:35-26 73:57-28 75:27-27 79:18-27 81:14-27 81:33-27
Strekktid 05:51 01:49-8 06:16-22 01:30-26 19:34-25 03:06-24 09:23-28 03:01-17 07:45-30 02:07-27 05:13-19 08:22-30 01:30-16 03:51-20 01:56-11 00:19-20
Tid etter +01:36& +00:14# +02:30& +00:41& +08:52& +01:26& +04:05& +00:54& +04:08@ +00:11 +01:27& +05:11@ +00:49@ +02:15@ +00:16# +00:03#
28 Magne Lund, NOTEAM 1:23:27 +36:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 06:24-28 08:57-28 15:10-25 17:51-27 37:20-27 40:40-27 49:20-28 52:30-27 59:07-28 61:45-28 68:00-29 76:09-29 78:03-29 80:51-28 83:07-28 83:27-28
Strekktid 06:24 02:33-28 06:13-21 02:41-30 19:29-24 03:20-25 08:40-26 03:10-20 06:37-27 02:38-28 06:15-27 08:09-28 01:54-26 02:48-10 02:16-21 00:20-23
Tid etter +02:09& +00:58& +02:27& +01:52@ +08:47& +01:40& +03:22& +01:03& +03:00& +00:42& +02:29& +04:58@ +01:13@ +01:12& +00:36& +00:04#
29 Ketil �steb�l, Oppsal IF 1:24:50 +37:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 06:00-25 08:38-27 15:46-26 17:03-26 35:00-21 37:52-22 47:23-24 50:43-26 57:19-25 59:09-24 65:22-25 71:51-26 76:46-28 81:23-29 84:24-29 84:50-29
Strekktid 06:00 02:38-30 07:08-25 01:17-23 17:57-20 02:52-23 09:31-29 03:20-22 06:36-26 01:50-23 06:13-26 06:29-24 04:55-30 04:37-25 03:01-28 00:26-28
Tid etter +01:45& +01:03& +03:22& +00:28& +07:15& +01:12& +04:13& +01:13& +02:59& -00:06 +02:27& +03:18@ +04:14@ +03:01@ +01:21& +00:10&
30 Rune Moian, Asker SK 1:47:48 +1:00:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 06:50-29 09:26-29 17:01-29 18:20-28 52:28-30 56:21-30 67:40-30 71:13-30 78:40-30 80:35-30 88:23-30 95:48-30 97:34-30 104:00-30 107:19-30 107:48-30
Strekktid 06:50 02:36-29 07:35-27 01:19-24 34:08-30 03:53-27 11:19-30 03:33-26 07:27-29 01:55-24 07:48-30 07:25-27 01:46-23 06:26-30 03:19-29 00:29-30
Tid etter +02:35& +01:01& +03:49@ +00:30& +23:26@ +02:13@ +06:01@ +01:26& +03:50@ -00:01 +04:02@ +04:14@ +01:05@ +04:50@ +01:39& +00:13&

02.06.11 15:00:49 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilh�rer: Lillomarka