Resultatliste Gromløpet 2011 02.06.2011

H45

1 Jan Richard Eriksen, Asker SK 55:33 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:07-8 05:37-6 06:39-6 12:36-3 26:30-3 29:59-3 34:41-3 45:19-1 46:29-1 49:46-1 51:41-1 53:37-1 55:18-1 55:33-1
Strekktid 04:07 01:30-2 01:02-13 05:57-5 13:54-1 03:29-3 04:42-6 10:38-1 01:10-6 03:17-4 01:55-1 01:56-5 01:41-8 00:15-7
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Stig Bjergaard, Nydalens SK 56:11 +00:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:28-2 05:04-2 06:09-2 11:39-2 25:42-1 29:11-2 33:26-2 46:35-2 47:40-2 50:48-2 52:46-2 54:27-2 55:53-2 56:11-2
Strekktid 03:28 01:36-4 01:05-18 05:30-2 14:03-2 03:29-3 04:15-2 13:09-6 01:05-1 03:08-1 01:58-3 01:41-1 01:26-1 00:18-28
Tid etter -00:39 +00:06 +00:03 -00:27 +00:09 +00:00 -00:27 +02:31# -00:05 -00:09 +00:03 -00:15 -00:15 +00:03#
3 Knut Erling �en, Heming/Nj�rd OL 58:30 +02:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:38-20 06:24-15 07:35-16 13:30-11 28:19-6 33:37-6 37:27-6 48:05-3 49:15-3 52:56-4 54:53-4 56:36-4 58:11-3 58:30-3
Strekktid 04:38 01:46-9 01:11-23 05:55-4 14:49-4 05:18-27 03:50-1 10:38-1 01:10-6 03:41-9 01:57-2 01:43-2 01:35-3 00:19-31
Tid etter +00:31# +00:16# +00:09# -00:02 +00:55 +01:49& -00:52 +00:00 +00:00 +00:24# +00:02 -00:13 -00:06 +00:04&
4 Thor Mella, �stmarka OK 58:32 +02:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:50-4 05:22-3 06:11-3 12:48-5 27:12-4 30:24-4 35:26-4 48:23-5 49:31-4 52:41-3 54:41-3 56:27-3 58:16-4 58:32-4
Strekktid 03:50 01:32-3 00:49-2 06:37-14 14:24-3 03:12-2 05:02-9 12:57-5 01:08-4 03:10-3 02:00-4 01:46-3 01:49-12 00:16-11
Tid etter -00:17 +00:02 -00:13 +00:40# +00:30 -00:17 +00:20 +02:19# -00:02 -00:07 +00:05 -00:10 +00:08 +00:01
5 Bj�rn Gulbrandsen, Asker SK 59:31 +03:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:23-1 04:45-1 05:32-1 10:58-1 25:53-2 29:00-1 33:25-1 48:22-4 49:35-5 52:56-4 54:56-5 57:34-5 59:12-5 59:31-5
Strekktid 03:23 01:22-1 00:47-1 05:26-1 14:55-5 03:07-1 04:25-3 14:57-14 01:13-8 03:21-6 02:00-4 02:38-20 01:38-7 00:19-31
Tid etter -00:44 -00:08 -00:15 -00:31 +01:01 -00:22 -00:17 +04:19& +00:03 +00:04 +00:05 +00:42& -00:03 +00:04&
6 Anders Asd�l, Tyrving, IL 1:02:12 +06:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:56-6 05:50-7 06:50-7 12:43-4 30:04-8 33:37-6 38:38-7 50:55-7 52:24-7 55:44-7 57:58-7 60:21-7 61:58-7 62:12-6
Strekktid 03:56 01:54-20 01:00-8 05:53-3 17:21-11 03:33-6 05:01-8 12:17-4 01:29-16 03:20-5 02:14-8 02:23-18 01:37-5 00:14-3
Tid etter -00:11 +00:24& -00:02 -00:04 +03:27# +00:04 +00:19 +01:39# +00:19& +00:03 +00:19# +00:27# -00:04 -00:01
= Lars Granum, Oppsal IF 1:02:12 +06:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:06-7 05:58-10 06:57-9 13:00-7 28:09-5 31:54-5 36:29-5 49:39-6 50:59-6 55:25-6 57:47-6 59:49-6 61:56-6 62:12-6
Strekktid 04:06 01:52-17 00:59-6 06:03-6 15:09-6 03:45-10 04:35-4 13:10-7 01:20-13 04:26-19 02:22-10 02:02-7 02:07-25 00:16-11
Tid etter -00:01 +00:22# -00:03 +00:06 +01:15 +00:16 -00:07 +02:32# +00:10# +01:09& +00:27# +00:06 +00:26& +00:01
8 Jon Iver Bakken, Nydalens SK 1:03:30 +07:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:14-10 05:56-8 06:56-8 13:27-9 30:30-9 34:13-9 39:03-9 52:20-9 53:36-8 57:11-8 59:17-8 61:20-8 63:15-8 63:30-8
Strekktid 04:14 01:42-5 01:00-8 06:31-13 17:03-9 03:43-8 04:50-7 13:17-8 01:16-10 03:35-7 02:06-6 02:03-8 01:55-16 00:15-7
Tid etter +00:07 +00:12# -00:02 +00:34 +03:09# +00:14 +00:08 +02:39# +00:06 +00:18 +00:11 +00:07 +00:14# +00:00
9 Jan Tore Henriksen, Nydalens SK 1:04:08 +08:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:50-4 05:35-5 06:35-5 12:59-6 28:58-7 33:39-8 38:45-8 50:57-8 54:38-9 57:46-9 59:54-9 62:12-9 63:53-9 64:08-9
Strekktid 03:50 01:45-8 01:00-8 06:24-11 15:59-7 04:41-21 05:06-10 12:12-3 03:41-35 03:08-1 02:08-7 02:18-13 01:41-8 00:15-7
Tid etter -00:17 +00:15# -00:02 +00:27 +02:05# +01:12& +00:24 +01:34# +02:31@ -00:09 +00:13# +00:22# +00:00 +00:00
10 Arne �yen, Asker SK 1:08:29 +12:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 06:19-34 08:03-30 09:05-28 15:18-18 32:08-10 35:57-10 41:14-10 56:34-10 57:52-10 62:42-10 64:58-10 66:47-10 68:14-10 68:29-10
Strekktid 06:19 01:44-7 01:02-13 06:13-7 16:50-8 03:49-13 05:17-13 15:20-15 01:18-11 04:50-23 02:16-9 01:49-4 01:27-2 00:15-7
Tid etter +02:12& +00:14# +00:00 +00:16 +02:56# +00:20 +00:35# +04:42& +00:08# +01:33& +00:21# -00:07 -00:14 +00:00
11 H�kon L�vli, Asker SK 1:10:44 +15:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:19-25 07:12-23 08:15-22 15:23-20 33:19-14 37:52-15 44:11-18 58:58-15 60:06-14 64:13-14 66:39-13 68:45-11 70:28-11 70:44-11
Strekktid 05:19 01:53-19 01:03-15 07:08-19 17:56-13 04:33-20 06:19-27 14:47-13 01:08-4 04:07-14 02:26-12 02:06-9 01:43-11 00:16-11
Tid etter +01:12& +00:23& +00:01 +01:11# +04:02& +01:04& +01:37& +04:09& -00:02 +00:50& +00:31& +00:10 +00:02 +00:01
12 Carl Erik Wasberg, Oppsal IF 1:11:24 +15:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:32-17 06:22-14 07:19-14 15:08-16 33:37-16 37:59-17 43:20-14 57:58-11 59:16-11 63:35-11 66:22-11 69:02-12 71:08-12 71:24-12
Strekktid 04:32 01:50-14 00:57-3 07:49-24 18:29-14 04:22-16 05:21-14 14:38-11 01:18-11 04:19-16 02:47-20 02:40-22 02:06-23 00:16-11
Tid etter +00:25# +00:20# -00:05 +01:52& +04:35& +00:53& +00:39# +04:00& +00:08# +01:02& +00:52& +00:44& +00:25# +00:01
13 Finn Thorsberg, Grue IL 1:11:46 +16:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:19-11 06:09-11 07:09-10 15:12-17 34:10-20 37:41-14 42:57-12 58:21-12 59:53-12 64:09-13 66:37-12 69:17-13 71:29-13 71:46-13
Strekktid 04:19 01:50-14 01:00-8 08:03-26 18:58-17 03:31-5 05:16-12 15:24-16 01:32-19 04:16-15 02:28-13 02:40-22 02:12-28 00:17-22
Tid etter +00:12 +00:20# -00:02 +02:06& +05:04& +00:02 +00:34# +04:46& +00:22& +00:59& +00:33& +00:44& +00:31& +00:02#
14 Morten Heir, Fossum IF 1:11:54 +16:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:08-9 05:56-8 07:15-12 13:39-12 34:08-19 37:52-15 43:45-16 58:24-13 59:54-13 63:50-12 66:57-14 69:35-14 71:41-15 71:54-14
Strekktid 04:08 01:48-12 01:19-27 06:24-11 20:29-27 03:44-9 05:53-22 14:39-12 01:30-17 03:56-10 03:07-27 02:38-20 02:06-23 00:13-1
Tid etter +00:01 +00:18# +00:17& +00:27 +06:35& +00:15 +01:11& +04:01& +00:20& +00:39# +01:12& +00:42& +00:25# -00:02
= Lars Kr�ger, Nydalens SK 1:11:54 +16:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:24-13 06:12-12 07:12-11 13:29-10 33:33-15 38:52-20 44:23-21 60:28-20 61:34-18 65:10-15 67:41-15 70:03-15 71:40-14 71:54-14
Strekktid 04:24 01:48-12 01:00-8 06:17-8 20:04-25 05:19-29 05:31-17 16:05-19 01:06-2 03:36-8 02:31-14 02:22-16 01:37-5 00:14-3
Tid etter +00:17 +00:18# -00:02 +00:20 +06:10& +01:50& +00:49# +05:27& -00:04 +00:19 +00:36& +00:26# -00:04 -00:01
16 Trond Brevik, Fossum IF 1:12:02 +16:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:16-23 07:27-27 08:46-27 15:33-22 33:01-11 37:27-13 43:56-17 59:22-16 61:17-17 65:36-17 67:58-16 70:06-16 71:48-16 72:02-16
Strekktid 05:16 02:11-27 01:19-27 06:47-15 17:28-12 04:26-18 06:29-28 15:26-17 01:55-26 04:19-16 02:22-10 02:08-10 01:42-10 00:14-3
Tid etter +01:09& +00:41& +00:17& +00:50# +03:34& +00:57& +01:47& +04:48& +00:45& +01:02& +00:27# +00:12# +00:01 -00:01
17 Arve Opheim, M�ren OK 1:12:59 +17:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:59-32 07:45-28 08:43-26 16:00-23 33:16-13 37:24-12 43:12-13 59:33-17 60:56-16 65:30-16 68:54-17 70:52-17 72:42-17 72:59-17
Strekktid 05:59 01:46-9 00:58-4 07:17-20 17:16-10 04:08-14 05:48-20 16:21-20 01:23-14 04:34-20 03:24-31 01:58-6 01:50-13 00:17-22
Tid etter +01:52& +00:16# -00:04 +01:20# +03:22# +00:39# +01:06# +05:43& +00:13# +01:17& +01:29& +00:02 +00:09 +00:02#
18 Gunnar Rustad, Nittedal OL 1:13:45 +18:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:31-16 06:40-19 07:46-17 15:26-21 34:14-21 38:38-19 44:51-22 58:50-14 60:41-15 66:18-18 69:00-18 71:20-18 73:27-18 73:45-18
Strekktid 04:31 02:09-25 01:06-19 07:40-22 18:48-16 04:24-17 06:13-26 13:59-9 01:51-24 05:37-30 02:42-18 02:20-14 02:07-25 00:18-28
Tid etter +00:24 +00:39& +00:04 +01:43& +04:54& +00:55& +01:31& +03:21& +00:41& +02:20& +00:47& +00:24# +00:26& +00:03#
19 Magne Knudsen, �stmarka OK 1:13:53 +18:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:22-26 07:24-26 08:33-25 17:31-27 36:02-25 39:47-24 45:54-24 60:20-19 61:43-19 66:21-19 69:16-20 71:32-19 73:40-19 73:53-19
Strekktid 05:22 02:02-23 01:09-21 08:58-29 18:31-15 03:45-10 06:07-25 14:26-10 01:23-14 04:38-21 02:55-22 02:16-12 02:08-27 00:13-1
Tid etter +01:15& +00:32& +00:07# +03:01& +04:37& +00:16 +01:25& +03:48& +00:13# +01:21& +01:00& +00:20# +00:27& -00:02
20 Rolv Anders Systad, Lyn Ski 1:14:04 +18:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:16-23 07:02-22 08:06-20 14:29-13 33:52-18 39:39-22 44:14-19 61:51-22 62:58-21 66:56-21 69:32-21 71:52-20 73:48-20 74:04-20
Strekktid 05:16 01:46-9 01:04-17 06:23-10 19:23-20 05:47-31 04:35-4 17:37-25 01:07-3 03:58-12 02:36-16 02:20-14 01:56-18 00:16-11
Tid etter +01:09& +00:16# +00:02 +00:26 +05:29& +02:18& -00:07 +06:59& -00:03 +00:41# +00:41& +00:24# +00:15# +00:01
21 Einar Lun�e, Nydalens SK 1:14:26 +18:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:46-3 05:28-4 06:27-4 13:25-8 33:07-12 36:53-11 42:16-11 60:13-18 61:46-20 66:29-20 69:14-19 72:34-21 74:09-21 74:26-21
Strekktid 03:46 01:42-5 00:59-6 06:58-17 19:42-21 03:46-12 05:23-15 17:57-30 01:33-20 04:43-22 02:45-19 03:20-35 01:35-3 00:17-22
Tid etter -00:21 +00:12# -00:03 +01:01# +05:48& +00:17 +00:41# +07:19& +00:23& +01:26& +00:50& +01:24& -00:06 +00:02#
22 Jarle Roti, Fossum IF 1:15:06 +19:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:28-29 07:20-25 08:29-24 14:50-14 34:34-22 38:15-18 43:39-15 61:17-21 63:01-22 67:00-22 70:06-22 72:51-22 74:50-22 75:06-22
Strekktid 05:28 01:52-17 01:09-21 06:21-9 19:44-22 03:41-7 05:24-16 17:38-26 01:44-22 03:59-13 03:06-25 02:45-25 01:59-20 00:16-11
Tid etter +01:21& +00:22# +00:07# +00:24 +05:50& +00:12 +00:42# +07:00& +00:34& +00:42# +01:11& +00:49& +00:18# +00:01
23 Christian Grotnes, Tyrving, IL 1:16:51 +21:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:27-14 06:31-17 07:59-19 14:50-14 33:49-17 39:07-21 44:19-20 62:01-23 63:59-23 69:46-25 72:17-23 74:39-23 76:34-23 76:51-23
Strekktid 04:27 02:04-24 01:28-33 06:51-16 18:59-19 05:18-27 05:12-11 17:42-27 01:58-27 05:47-33 02:31-14 02:22-16 01:55-16 00:17-22
Tid etter +00:20 +00:34& +00:26& +00:54# +05:05& +01:49& +00:30# +07:04& +00:48& +02:30& +00:36& +00:26# +00:14# +00:02#
24 Lars-Erik Nygaard, Asker SK 1:17:36 +22:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:39-21 06:38-18 07:51-18 16:33-24 35:31-23 39:40-23 45:23-23 62:53-24 64:23-24 69:22-23 72:19-24 75:01-24 77:20-24 77:36-24
Strekktid 04:39 01:59-22 01:13-24 08:42-28 18:58-17 04:09-15 05:43-19 17:30-24 01:30-17 04:59-25 02:57-23 02:42-24 02:19-30 00:16-11
Tid etter +00:32# +00:29& +00:11# +02:45& +05:04& +00:40# +01:01# +06:52& +00:20& +01:42& +01:02& +00:46& +00:38& +00:01
25 Per Ola Ulseth, Nydalens SK 1:17:38 +22:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:33-18 06:50-20 08:14-21 15:20-19 35:47-24 40:15-25 46:07-25 63:09-25 64:59-25 69:22-23 72:51-25 75:24-25 77:21-25 77:38-25
Strekktid 04:33 02:17-28 01:24-31 07:06-18 20:27-26 04:28-19 05:52-21 17:02-21 01:50-23 04:23-18 03:29-32 02:33-19 01:57-19 00:17-22
Tid etter +00:26# +00:47& +00:22& +01:09# +06:33& +00:59& +01:10# +06:24& +00:40& +01:06& +01:34& +00:37& +00:16# +00:02#
26 Nils Bergan, Nydalens SK 1:22:29 +26:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:36-19 07:01-21 08:22-23 17:46-28 38:22-26 43:34-26 49:29-26 66:53-26 69:02-26 74:09-26 77:20-26 80:09-26 82:09-26 82:29-26
Strekktid 04:36 02:25-30 01:21-29 09:24-32 20:36-28 05:12-26 05:55-23 17:24-23 02:09-31 05:07-26 03:11-28 02:49-26 02:00-21 00:20-34
Tid etter +00:29# +00:55& +00:19& +03:27& +06:42& +01:43& +01:13& +06:46& +00:59& +01:50& +01:16& +00:53& +00:19# +00:05&
27 �yvind Helmersen, Fet OL 1:26:46 +31:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:27-14 06:17-13 07:15-12 21:49-36 44:55-31 49:36-30 55:08-29 72:54-29 74:28-29 78:24-27 81:39-27 84:35-27 86:29-27 86:46-27
Strekktid 04:27 01:50-14 00:58-4 14:34-37 23:06-30 04:41-21 05:32-18 17:46-28 01:34-21 03:56-10 03:15-29 02:56-29 01:54-15 00:17-22
Tid etter +00:20 +00:20# -00:04 +08:37@ +09:12& +01:12& +00:50# +07:08& +00:24& +00:39# +01:20& +01:00& +00:13# +00:02#
28 Arne Torgersen, B�kkelagets SK 1:28:18 +32:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:56-31 07:53-29 09:06-29 17:00-26 46:15-33 52:21-32 59:00-32 74:31-30 75:45-30 80:40-30 83:46-29 85:59-29 88:02-28 88:18-28
Strekktid 05:56 01:57-21 01:13-24 07:54-25 29:15-36 06:06-33 06:39-30 15:31-18 01:14-9 04:55-24 03:06-25 02:13-11 02:03-22 00:16-11
Tid etter +01:49& +00:27& +00:11# +01:57& +15:21@ +02:37& +01:57& +04:53& +00:04 +01:38& +01:11& +00:17# +00:22# +00:01
29 Gaute Langaas, Nydalens SK 1:28:53 +33:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:20-12 06:29-16 07:32-15 19:45-33 39:32-28 45:09-28 52:08-28 70:02-27 73:57-28 79:36-28 82:53-28 85:49-28 88:31-29 88:53-29
Strekktid 04:20 02:09-25 01:03-15 12:13-36 19:47-23 05:37-30 06:59-33 17:54-29 03:55-36 05:39-32 03:17-30 02:56-29 02:42-35 00:22-36
Tid etter +00:13 +00:39& +00:01 +06:16@ +05:53& +02:08& +02:17& +07:16& +02:45@ +02:22& +01:22& +01:00& +01:01& +00:07&
30 J�rn Moe, Fet OL 1:30:49 +35:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 07:08-35 09:29-35 10:52-35 18:34-29 38:37-27 43:40-27 50:45-27 71:33-28 73:39-27 80:39-29 85:02-30 88:07-30 90:33-30 90:49-30
Strekktid 07:08 02:21-29 01:23-30 07:42-23 20:03-24 05:03-24 07:05-35 20:48-37 02:06-30 07:00-34 04:23-35 03:05-33 02:26-32 00:16-11
Tid etter +03:01& +00:51& +00:21& +01:45& +06:09& +01:34& +02:23& +10:10& +00:56& +03:43@ +02:28@ +01:09& +00:45& +00:01
31 Bj�rn Erik Reinseth, Nydalens SK 1:31:39 +36:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 06:02-33 08:28-33 09:45-32 21:27-35 45:06-32 49:56-31 56:52-31 75:43-31 77:41-31 83:19-31 85:59-31 89:07-31 91:25-31 91:39-31
Strekktid 06:02 02:26-31 01:17-26 11:42-35 23:39-31 04:50-23 06:56-32 18:51-33 01:58-27 05:38-31 02:40-17 03:08-34 02:18-29 00:14-3
Tid etter +01:55& +00:56& +00:15# +05:45& +09:45& +01:21& +02:14& +08:13& +00:48& +02:21& +00:45& +01:12& +00:37& -00:01
32 Per Stedje, �stmarka OK 1:33:20 +37:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 07:45-36 10:17-36 11:41-36 20:17-34 43:22-29 48:32-29 55:42-30 76:22-32 78:16-32 83:25-32 87:14-32 90:17-32 92:56-32 93:20-32
Strekktid 07:45 02:32-33 01:24-31 08:36-27 23:05-29 05:10-25 07:10-36 20:40-36 01:54-25 05:09-27 03:49-34 03:03-31 02:39-34 00:24-37
Tid etter +03:38& +01:02& +00:22& +02:39& +09:11& +01:41& +02:28& +10:02& +00:44& +01:52& +01:54& +01:07& +00:58& +00:09&
33 Anders Sivertsg�rd, Fossum IF 1:33:49 +38:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:22-26 08:04-31 09:45-32 18:56-30 48:07-37 54:03-34 60:08-34 77:21-33 79:20-33 84:39-33 87:29-33 90:33-33 93:33-33 93:49-33
Strekktid 05:22 02:42-34 01:41-35 09:11-30 29:11-35 05:56-32 06:05-24 17:13-22 01:59-29 05:19-28 02:50-21 03:04-32 03:00-37 00:16-11
Tid etter +01:15& +01:12& +00:39& +03:14& +15:17@ +02:27& +01:23& +06:35& +00:49& +02:02& +00:55& +01:08& +01:19& +00:01
34 Svein Helge H�ydal, Nydalens SK 1:37:45 +42:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:26-28 08:24-32 09:30-31 16:47-25 46:58-35 53:11-33 59:42-33 78:48-34 81:08-34 86:38-34 92:01-34 94:52-34 97:26-34 97:45-34
Strekktid 05:26 02:58-37 01:06-19 07:17-20 30:11-37 06:13-34 06:31-29 19:06-34 02:20-33 05:30-29 05:23-37 02:51-27 02:34-33 00:19-31
Tid etter +01:19& +01:28& +00:04 +01:20# +16:17@ +02:44& +01:49& +08:28& +01:10& +02:13& +03:28@ +00:55& +00:53& +00:04&
35 Jonas Haltia, Tyrving, IL 1:43:06 +47:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 07:45-36 10:29-37 12:21-37 22:30-37 48:04-36 54:38-35 61:24-35 80:41-35 83:05-35 92:45-35 98:03-35 100:57-35 102:50-35 103:06-35
Strekktid 07:45 02:44-35 01:52-36 10:09-33 25:34-33 06:34-35 06:46-31 19:17-35 02:24-34 09:40-36 05:18-36 02:54-28 01:53-14 00:16-11
Tid etter +03:38& +01:14& +00:50& +04:12& +11:40& +03:05& +02:04& +08:39& +01:14@ +06:23@ +03:23@ +00:58& +00:12# +00:01
36 Mads Lillevold, �s-UMB Orientering 1:50:51 +55:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:44-22 07:14-24 09:06-29 19:44-32 44:49-30 57:03-36 64:05-36 82:44-36 86:55-36 101:02-36 104:03-36 107:50-36 110:33-36 110:51-36
Strekktid 04:44 02:30-32 01:52-36 10:38-34 25:05-32 12:14-36 07:02-34 18:39-32 04:11-37 14:07-37 03:01-24 03:47-36 02:43-36 00:18-28
Tid etter +00:37# +01:00& +00:50& +04:41& +11:11& +08:45@ +02:20& +08:01& +03:01@ +10:50@ +01:06& +01:51& +01:02& +00:03#
37 Bj�rn Olav Aaslund, Fet OL 1:55:38 +1:00:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:33-30 08:28-33 10:07-34 19:30-31 46:17-34 68:51-37 76:37-37 95:02-37 97:16-37 104:52-37 108:34-37 112:54-37 115:18-37 115:38-37
Strekktid 05:33 02:55-36 01:39-34 09:23-31 26:47-34 22:34-37 07:46-37 18:25-31 02:14-32 07:36-35 03:42-33 04:20-37 02:24-31 00:20-34
Tid etter +01:26& +01:25& +00:37& +03:26& +12:53& +19:05@ +03:04& +07:47& +01:04& +04:19@ +01:47& +02:24@ +00:43& +00:05&
DSQB Grandal, Tyrving, IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 08:41-0 10:21-0 11:19-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 31:29-0
Strekktid 08:41 01:40-0 00:58-4 - - - - - - - - - - -
Tid etter +04:34@ +00:10# -00:04 - - - - - - - - - - -

02.06.11 15:00:49 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilh�rer: Lillomarka