1 | Tom Bergan, Fet OL | 1:24:10 | +00:00 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:56-1 | 06:25-1 | 11:12-1 | 12:00-1 | 25:26-1 | 38:43-1 | 40:47-1 | 43:23-1 | 60:31-1 | 63:44-1 | 68:16-1 | 69:17-1 | 73:00-1 | 77:50-1 | 82:03-1 | 83:55-1 | 84:10-1 |
Strekktid | 02:56 | 03:29-1 | 04:47-2 | 00:48-2 | 13:26-1 | 13:17-1 | 02:04-4 | 02:36-1 | 17:08-1 | 03:13-1 | 04:32-1 | 01:01-1 | 03:43-1 | 04:50-2 | 04:13-3 | 01:52-1 | 00:15-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Bj�rn Hauge, OSI Orientering | 1:32:24 | +08:14 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 03:22-5 | 06:57-2 | 11:36-2 | 12:27-2 | 26:59-2 | 41:05-2 | 42:58-2 | 45:56-2 | 64:15-2 | 67:55-2 | 74:31-2 | 75:58-2 | 80:22-2 | 84:41-2 | 89:56-2 | 92:05-2 | 92:24-2 |
Strekktid | 03:22 | 03:35-2 | 04:39-1 | 00:51-3 | 14:32-2 | 14:06-2 | 01:53-2 | 02:58-2 | 18:19-4 | 03:40-2 | 06:36-4 | 01:27-4 | 04:24-4 | 04:19-1 | 05:15-5 | 02:09-4 | 00:19-5 |
Tid etter | +00:26# | +00:06 | -00:08 | +00:03 | +01:06 | +00:49 | -00:11 | +00:22# | +01:11 | +00:27# | +02:04& | +00:26& | +00:41# | -00:31 | +01:02# | +00:17# | +00:04& |
3 | Torstein Hole, Nydalens SK | 1:36:11 | +12:01 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:56-1 | 07:07-3 | 12:47-3 | 13:42-3 | 29:12-3 | 45:05-3 | 47:05-3 | 51:06-3 | 69:14-3 | 74:00-3 | 80:07-3 | 81:26-3 | 85:41-3 | 90:33-3 | 94:02-3 | 95:56-3 | 96:11-3 |
Strekktid | 02:56 | 04:11-4 | 05:40-4 | 00:55-4 | 15:30-4 | 15:53-4 | 02:00-3 | 04:01-6 | 18:08-3 | 04:46-3 | 06:07-3 | 01:19-3 | 04:15-2 | 04:52-3 | 03:29-1 | 01:54-2 | 00:15-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:42# | +00:53# | +00:07# | +02:04# | +02:36# | -00:04 | +01:25& | +01:00 | +01:33& | +01:35& | +00:18& | +00:32# | +00:02 | -00:44 | +00:02 | +00:00 |
4 | Lars Onstad, OSI Orientering | 1:39:54 | +15:44 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 03:17-3 | 08:26-5 | 14:23-6 | 15:08-4 | 30:23-4 | 45:58-4 | 48:03-4 | 51:53-4 | 71:37-5 | 76:49-5 | 82:25-5 | 83:37-5 | 88:09-5 | 93:50-5 | 97:38-4 | 99:39-4 | 99:54-4 |
Strekktid | 03:17 | 05:09-6 | 05:57-6 | 00:45-1 | 15:15-3 | 15:35-3 | 02:05-5 | 03:50-5 | 19:44-5 | 05:12-5 | 05:36-2 | 01:12-2 | 04:32-5 | 05:41-5 | 03:48-2 | 02:01-3 | 00:15-1 |
Tid etter | +00:21# | +01:40& | +01:10# | -00:03 | +01:49# | +02:18# | +00:01 | +01:14& | +02:36# | +01:59& | +01:04# | +00:11# | +00:49# | +00:51# | -00:25 | +00:09 | +00:00 |
5 | �yvind Haugland, OSI Orientering | 1:40:48 | +16:38 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 04:44-6 | 08:43-6 | 14:16-5 | 15:12-5 | 31:06-5 | 47:08-5 | 48:58-5 | 51:56-5 | 69:48-4 | 74:36-4 | 81:39-4 | 83:06-4 | 87:26-4 | 93:03-4 | 98:22-5 | 100:31-5 | 100:48-5 |
Strekktid | 04:44 | 03:59-3 | 05:33-3 | 00:56-5 | 15:54-5 | 16:02-5 | 01:50-1 | 02:58-2 | 17:52-2 | 04:48-4 | 07:03-5 | 01:27-4 | 04:20-3 | 05:37-4 | 05:19-6 | 02:09-4 | 00:17-4 |
Tid etter | +01:48& | +00:30# | +00:46# | +00:08# | +02:28# | +02:45# | -00:14 | +00:22# | +00:44 | +01:35& | +02:31& | +00:26& | +00:37# | +00:47# | +01:06& | +00:17# | +00:02# |
6 | Anders Eklund, Svaide Roma SOK | 2:01:59 | +37:49 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 03:19-4 | 08:18-4 | 14:14-4 | 15:25-6 | 35:59-6 | 54:15-6 | 56:26-6 | 59:54-6 | 83:06-6 | 89:29-6 | 100:21-6 | 102:01-6 | 107:23-6 | 114:19-6 | 119:06-6 | 121:40-6 | 121:59-6 |
Strekktid | 03:19 | 04:59-5 | 05:56-5 | 01:11-6 | 20:34-6 | 18:16-6 | 02:11-6 | 03:28-4 | 23:12-6 | 06:23-6 | 10:52-6 | 01:40-6 | 05:22-6 | 06:56-6 | 04:47-4 | 02:34-6 | 00:19-5 |
Tid etter | +00:23# | +01:30& | +01:09# | +00:23& | +07:08& | +04:59& | +00:07 | +00:52& | +06:04& | +03:10& | +06:20@ | +00:39& | +01:39& | +02:06& | +00:34# | +00:42& | +00:04& |
DSQ | Christian Barstad, �rvoll IL | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 13:24-0 | 19:09-0 | 24:38-0 | 25:49-0 | 42:47-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 56:23-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 85:55-0 | 87:56-0 | 88:13-0 |
Strekktid | 13:24 | 05:45-0 | 05:29-0 | 01:11-6 | 16:58-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02:01-3 | 00:17-4 |
Tid etter | +10:28@ | +02:16& | +00:42# | +00:23& | +03:32& | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +00:09 | +00:02# |
DSQ | �ystein Flenning, �rvoll IL | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 04:38-0 | 10:50-0 | 17:44-0 | 18:47-0 | 44:26-0 | 67:49-0 | 70:53-0 | 75:33-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 92:44-0 | 93:09-0 |
Strekktid | 04:38 | 06:12-0 | 06:54-0 | 01:03-0 | 25:39-0 | 23:23-0 | 03:04-0 | 04:40-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:25-0 |
Tid etter | +01:42& | +02:43& | +02:07& | +00:15& | +12:13& | +10:06& | +01:00& | +02:04& | - | - | - | - | - | - | - | - | +00:10& |
02.06.11 15:00:49 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilh�rer: Lillomarka