1 | Anders Nordberg, Vaajakosken Ter� | 1:07:31 | +00:00 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:05-1 | 04:41-1 | 07:35-1 | 08:23-1 | 17:44-1 | 18:32-1 | 31:33-2 | 34:19-2 | 37:04-1 | 38:19-1 | 52:55-1 | 56:14-1 | 57:17-1 | 62:04-1 | 62:51-1 | 66:03-1 | 67:17-1 | 67:31-1 |
Strekktid | 02:05 | 02:36-1 | 02:54-2 | 00:48-6 | 09:21-1 | 00:48-1 | 13:01-10 | 02:46-2 | 02:45-2 | 01:15-1 | 14:36-1 | 03:19-2 | 01:03-3 | 04:47-1 | 00:47-1 | 03:12-1 | 01:14-1 | 00:14-4 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | �yvind Helgerud, Halden SK | 1:10:41 | +03:10 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:42-15 | 05:32-7 | 08:30-7 | 09:17-5 | 19:42-6 | 20:45-6 | 32:13-4 | 35:12-3 | 37:59-3 | 39:24-3 | 54:12-2 | 57:30-2 | 59:09-2 | 64:07-2 | 65:11-2 | 68:59-2 | 70:26-2 | 70:41-2 |
Strekktid | 02:42 | 02:50-3 | 02:58-5 | 00:47-4 | 10:25-7 | 01:03-12 | 11:28-2 | 02:59-8 | 02:47-4 | 01:25-11 | 14:48-2 | 03:18-1 | 01:39-16 | 04:58-2 | 01:04-8 | 03:48-8 | 01:27-9 | 00:15-8 |
Tid etter | +00:37& | +00:14 | +00:04 | -00:01 | +01:04# | +00:15& | -01:33 | +00:13 | +00:02 | +00:10# | +00:12 | -00:01 | +00:36& | +00:11 | +00:17& | +00:36# | +00:13# | +00:01 |
3 | Eirik Rustad, Raumar Orientering | 1:11:45 | +04:14 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:06-2 | 05:06-3 | 08:23-2 | 09:11-3 | 19:06-3 | 19:58-2 | 31:10-1 | 33:58-1 | 37:08-2 | 38:24-2 | 54:45-3 | 58:25-3 | 59:50-3 | 65:28-3 | 66:31-3 | 70:05-3 | 71:31-3 | 71:45-3 |
Strekktid | 02:06 | 03:00-9 | 03:17-12 | 00:48-6 | 09:55-4 | 00:52-3 | 11:12-1 | 02:48-3 | 03:10-11 | 01:16-2 | 16:21-8 | 03:40-9 | 01:25-8 | 05:38-10 | 01:03-6 | 03:34-2 | 01:26-8 | 00:14-4 |
Tid etter | +00:01 | +00:24# | +00:23# | +00:00 | +00:34 | +00:04 | -01:49 | +00:02 | +00:25# | +00:01 | +01:45# | +00:21# | +00:22& | +00:51# | +00:16& | +00:22# | +00:12# | +00:00 |
4 | Jostein Andersen, Kristiansand OK | 1:12:12 | +04:41 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:15-4 | 05:21-5 | 08:28-5 | 09:14-4 | 19:04-2 | 20:05-3 | 33:46-9 | 36:37-8 | 39:39-8 | 41:03-8 | 56:14-5 | 59:49-5 | 60:47-5 | 65:50-4 | 66:57-4 | 70:36-4 | 71:55-4 | 72:12-4 |
Strekktid | 02:15 | 03:06-12 | 03:07-10 | 00:46-3 | 09:50-3 | 01:01-10 | 13:41-17 | 02:51-5 | 03:02-7 | 01:24-8 | 15:11-3 | 03:35-6 | 00:58-1 | 05:03-3 | 01:07-10 | 03:39-5 | 01:19-3 | 00:17-15 |
Tid etter | +00:10 | +00:30# | +00:13 | -00:02 | +00:29 | +00:13& | +00:40 | +00:05 | +00:17# | +00:09# | +00:35 | +00:16 | -00:05 | +00:16 | +00:20& | +00:27# | +00:05 | +00:03# |
5 | Per �yvind Stene, Nydalens SK | 1:12:41 | +05:10 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:37-13 | 05:33-8 | 08:29-6 | 09:22-7 | 19:08-4 | 20:34-5 | 32:12-3 | 35:21-4 | 38:49-4 | 40:09-4 | 55:39-4 | 59:08-4 | 60:38-4 | 66:16-5 | 67:30-6 | 71:10-6 | 72:26-5 | 72:41-5 |
Strekktid | 02:37 | 02:56-7 | 02:56-3 | 00:53-11 | 09:46-2 | 01:26-22 | 11:38-3 | 03:09-10 | 03:28-19 | 01:20-4 | 15:30-5 | 03:29-3 | 01:30-12 | 05:38-10 | 01:14-15 | 03:40-6 | 01:16-2 | 00:15-8 |
Tid etter | +00:32& | +00:20# | +00:02 | +00:05# | +00:25 | +00:38& | -01:23 | +00:23# | +00:43& | +00:05 | +00:54 | +00:10 | +00:27& | +00:51# | +00:27& | +00:28# | +00:02 | +00:01 |
6 | �ystein S�rensen, B�kkelagets SK | 1:12:55 | +05:24 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:43-16 | 05:37-10 | 08:36-8 | 09:30-9 | 20:45-11 | 21:48-12 | 33:30-6 | 36:28-7 | 39:08-6 | 40:33-6 | 56:25-6 | 60:04-6 | 61:04-6 | 66:17-6 | 67:27-5 | 71:05-5 | 72:41-6 | 72:55-6 |
Strekktid | 02:43 | 02:54-5 | 02:59-6 | 00:54-13 | 11:15-12 | 01:03-12 | 11:42-4 | 02:58-7 | 02:40-1 | 01:25-11 | 15:52-6 | 03:39-8 | 01:00-2 | 05:13-4 | 01:10-13 | 03:38-4 | 01:36-14 | 00:14-4 |
Tid etter | +00:38& | +00:18# | +00:05 | +00:06# | +01:54# | +00:15& | -01:19 | +00:12 | -00:05 | +00:10# | +01:16 | +00:20# | -00:03 | +00:26 | +00:23& | +00:26# | +00:22& | +00:00 |
7 | Dag Aalvik, Nydalens SK | 1:13:39 | +06:08 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:53-19 | 05:59-19 | 09:04-14 | 09:59-14 | 20:07-7 | 21:16-9 | 33:40-7 | 37:10-9 | 40:03-9 | 41:27-9 | 56:44-7 | 60:16-7 | 61:26-7 | 67:01-7 | 67:55-7 | 71:52-7 | 73:22-7 | 73:39-7 |
Strekktid | 02:53 | 03:06-12 | 03:05-8 | 00:55-14 | 10:08-5 | 01:09-19 | 12:24-7 | 03:30-16 | 02:53-6 | 01:24-8 | 15:17-4 | 03:32-4 | 01:10-4 | 05:35-9 | 00:54-4 | 03:57-12 | 01:30-11 | 00:17-15 |
Tid etter | +00:48& | +00:30# | +00:11 | +00:07# | +00:47 | +00:21& | -00:37 | +00:44& | +00:08 | +00:09# | +00:41 | +00:13 | +00:07# | +00:48# | +00:07# | +00:45# | +00:16# | +00:03# |
8 | Sverre Waaler Kaas, Nydalens SK | 1:13:40 | +06:09 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:54-21 | 05:39-12 | 08:36-8 | 09:26-8 | 20:07-7 | 20:58-7 | 33:01-5 | 35:50-5 | 38:54-5 | 40:13-5 | 57:01-8 | 60:37-8 | 61:47-8 | 67:03-8 | 68:11-8 | 72:07-8 | 73:28-8 | 73:40-8 |
Strekktid | 02:54 | 02:45-2 | 02:57-4 | 00:50-8 | 10:41-9 | 00:51-2 | 12:03-5 | 02:49-4 | 03:04-9 | 01:19-3 | 16:48-11 | 03:36-7 | 01:10-4 | 05:16-6 | 01:08-11 | 03:56-11 | 01:21-4 | 00:12-1 |
Tid etter | +00:49& | +00:09 | +00:03 | +00:02 | +01:20# | +00:03 | -00:58 | +00:03 | +00:19# | +00:04 | +02:12# | +00:17 | +00:07# | +00:29# | +00:21& | +00:44# | +00:07 | -00:02 |
9 | Kristoffer Fiane Pedersen, �s-UMB Orientering | 1:15:31 | +08:00 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:24-7 | 05:16-4 | 08:56-12 | 09:41-11 | 20:14-9 | 21:11-8 | 34:29-11 | 37:28-11 | 40:13-11 | 41:48-11 | 57:44-9 | 61:32-9 | 63:06-9 | 68:57-9 | 69:50-9 | 73:40-9 | 75:14-9 | 75:31-9 |
Strekktid | 02:24 | 02:52-4 | 03:40-21 | 00:45-2 | 10:33-8 | 00:57-5 | 13:18-13 | 02:59-8 | 02:45-2 | 01:35-15 | 15:56-7 | 03:48-10 | 01:34-13 | 05:51-12 | 00:53-3 | 03:50-9 | 01:34-13 | 00:17-15 |
Tid etter | +00:19# | +00:16# | +00:46& | -00:03 | +01:12# | +00:09# | +00:17 | +00:13 | +00:00 | +00:20& | +01:20 | +00:29# | +00:31& | +01:04# | +00:06# | +00:38# | +00:20& | +00:03# |
10 | Sven Arne Gylterud, Fossum IF | 1:16:20 | +08:49 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:25-9 | 05:30-6 | 09:01-13 | 09:48-13 | 20:42-10 | 21:42-11 | 33:52-10 | 37:23-10 | 40:10-10 | 41:33-10 | 58:50-10 | 62:42-10 | 64:43-10 | 69:56-10 | 70:59-10 | 74:41-10 | 76:05-10 | 76:20-10 |
Strekktid | 02:25 | 03:05-11 | 03:31-16 | 00:47-4 | 10:54-10 | 01:00-9 | 12:10-6 | 03:31-17 | 02:47-4 | 01:23-6 | 17:17-12 | 03:52-13 | 02:01-19 | 05:13-4 | 01:03-6 | 03:42-7 | 01:24-6 | 00:15-8 |
Tid etter | +00:20# | +00:29# | +00:37# | -00:01 | +01:33# | +00:12# | -00:51 | +00:45& | +00:02 | +00:08# | +02:41# | +00:33# | +00:58& | +00:26 | +00:16& | +00:30# | +00:10# | +00:01 |
11 | Sigve V�gsnes, Nydalens SK | 1:18:16 | +10:45 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:34-12 | 05:34-9 | 08:25-4 | 09:17-5 | 19:36-5 | 20:33-4 | 33:41-8 | 36:26-6 | 39:36-7 | 40:56-7 | 59:28-11 | 63:33-11 | 64:50-11 | 71:47-11 | 72:37-11 | 76:32-11 | 77:59-11 | 78:16-11 |
Strekktid | 02:34 | 03:00-9 | 02:51-1 | 00:52-10 | 10:19-6 | 00:57-5 | 13:08-12 | 02:45-1 | 03:10-11 | 01:20-4 | 18:32-18 | 04:05-16 | 01:17-6 | 06:57-21 | 00:50-2 | 03:55-10 | 01:27-9 | 00:17-15 |
Tid etter | +00:29# | +00:24# | -00:03 | +00:04 | +00:58# | +00:09# | +00:07 | -00:01 | +00:25# | +00:05 | +03:56& | +00:46# | +00:14# | +02:10& | +00:03 | +00:43# | +00:13# | +00:03# |
12 | �yvind Stokseth, Halden SK | 1:19:36 | +12:05 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:23-6 | 05:53-16 | 09:29-17 | 10:24-17 | 22:38-19 | 23:46-19 | 36:38-14 | 39:57-14 | 43:14-14 | 44:38-14 | 61:10-13 | 65:13-13 | 66:30-13 | 72:24-13 | 73:36-13 | 77:44-12 | 79:22-12 | 79:36-12 |
Strekktid | 02:23 | 03:30-20 | 03:36-18 | 00:55-14 | 12:14-17 | 01:08-17 | 12:52-8 | 03:19-13 | 03:17-14 | 01:24-8 | 16:32-9 | 04:03-14 | 01:17-6 | 05:54-13 | 01:12-14 | 04:08-14 | 01:38-16 | 00:14-4 |
Tid etter | +00:18# | +00:54& | +00:42# | +00:07# | +02:53& | +00:20& | -00:09 | +00:33# | +00:32# | +00:09# | +01:56# | +00:44# | +00:14# | +01:07# | +00:25& | +00:56& | +00:24& | +00:00 |
13 | Vetle Ruud Br�ten, Raumar Orientering | 1:19:49 | +12:18 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:49-18 | 05:58-18 | 09:34-19 | 10:33-19 | 22:08-16 | 23:05-16 | 36:23-13 | 39:32-13 | 43:03-13 | 44:37-13 | 62:09-14 | 65:58-15 | 67:34-14 | 73:04-14 | 74:02-14 | 78:00-13 | 79:33-13 | 79:49-13 |
Strekktid | 02:49 | 03:09-14 | 03:36-18 | 00:59-20 | 11:35-13 | 00:57-5 | 13:18-13 | 03:09-10 | 03:31-20 | 01:34-14 | 17:32-15 | 03:49-11 | 01:36-15 | 05:30-8 | 00:58-5 | 03:58-13 | 01:33-12 | 00:16-13 |
Tid etter | +00:44& | +00:33# | +00:42# | +00:11# | +02:14# | +00:09# | +00:17 | +00:23# | +00:46& | +00:19& | +02:56# | +00:30# | +00:33& | +00:43# | +00:11# | +00:46# | +00:19& | +00:02# |
14 | Eirik Watterdal, B�kkelagets SK | 1:20:40 | +13:09 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:07-3 | 05:02-2 | 08:24-3 | 09:08-2 | 20:45-11 | 21:41-10 | 34:59-12 | 37:55-12 | 40:58-12 | 42:30-12 | 59:53-12 | 64:01-12 | 65:29-12 | 72:02-12 | 73:10-12 | 78:34-14 | 80:22-14 | 80:40-14 |
Strekktid | 02:07 | 02:55-6 | 03:22-14 | 00:44-1 | 11:37-14 | 00:56-4 | 13:18-13 | 02:56-6 | 03:03-8 | 01:32-13 | 17:23-13 | 04:08-17 | 01:28-10 | 06:33-18 | 01:08-11 | 05:24-20 | 01:48-21 | 00:18-21 |
Tid etter | +00:02 | +00:19# | +00:28# | -00:04 | +02:16# | +00:08# | +00:17 | +00:10 | +00:18# | +00:17# | +02:47# | +00:49# | +00:25& | +01:46& | +00:21& | +02:12& | +00:34& | +00:04& |
15 | Henning R�berg, Nittedal OL | 1:20:42 | +13:11 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:30-11 | 05:40-13 | 08:43-10 | 09:34-10 | 21:43-14 | 22:51-14 | 37:47-18 | 41:21-18 | 44:25-18 | 45:48-16 | 62:23-15 | 65:56-14 | 68:20-15 | 73:49-15 | 75:06-15 | 78:42-15 | 80:26-15 | 80:42-15 |
Strekktid | 02:30 | 03:10-15 | 03:03-7 | 00:51-9 | 12:09-16 | 01:08-17 | 14:56-21 | 03:34-18 | 03:04-9 | 01:23-6 | 16:35-10 | 03:33-5 | 02:24-23 | 05:29-7 | 01:17-19 | 03:36-3 | 01:44-20 | 00:16-13 |
Tid etter | +00:25# | +00:34# | +00:09 | +00:03 | +02:48& | +00:20& | +01:55# | +00:48& | +00:19# | +00:08# | +01:59# | +00:14 | +01:21@ | +00:42# | +00:30& | +00:24# | +00:30& | +00:02# |
16 | Simen Rustad, Raumar Orientering | 1:24:07 | +16:36 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:53-19 | 05:51-15 | 09:08-15 | 10:08-15 | 21:12-13 | 22:40-13 | 38:49-20 | 42:09-20 | 45:24-20 | 47:06-20 | 64:31-16 | 68:45-16 | 70:37-16 | 76:37-16 | 77:55-16 | 82:32-16 | 83:54-16 | 84:07-16 |
Strekktid | 02:53 | 02:58-8 | 03:17-12 | 01:00-21 | 11:04-11 | 01:28-23 | 16:09-22 | 03:20-14 | 03:15-13 | 01:42-18 | 17:25-14 | 04:14-18 | 01:52-18 | 06:00-14 | 01:18-20 | 04:37-18 | 01:22-5 | 00:13-2 |
Tid etter | +00:48& | +00:22# | +00:23# | +00:12# | +01:43# | +00:40& | +03:08# | +00:34# | +00:30# | +00:27& | +02:49# | +00:55& | +00:49& | +01:13& | +00:31& | +01:25& | +00:08# | -00:01 |
17 | Anders Bjergaard, Nydalens SK | 1:26:19 | +18:48 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 03:10-22 | 06:25-22 | 09:35-20 | 10:28-18 | 22:50-20 | 24:01-20 | 37:06-17 | 40:27-16 | 43:50-15 | 46:15-18 | 64:41-18 | 69:17-18 | 70:51-17 | 77:04-17 | 78:18-17 | 84:21-17 | 86:02-17 | 86:19-17 |
Strekktid | 03:10 | 03:15-17 | 03:10-11 | 00:53-11 | 12:22-20 | 01:11-20 | 13:05-11 | 03:21-15 | 03:23-15 | 02:25-23 | 18:26-17 | 04:36-20 | 01:34-13 | 06:13-15 | 01:14-15 | 06:03-23 | 01:41-19 | 00:17-15 |
Tid etter | +01:05& | +00:39# | +00:16 | +00:05# | +03:01& | +00:23& | +00:04 | +00:35# | +00:38# | +01:10& | +03:50& | +01:17& | +00:31& | +01:26& | +00:27& | +02:51& | +00:27& | +00:03# |
18 | Sigurd Hynne, �s-UMB Orientering | 1:27:23 | +19:52 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:41-14 | 06:16-21 | 10:25-22 | 11:21-22 | 23:55-21 | 24:56-21 | 37:55-19 | 41:36-19 | 45:03-19 | 46:52-19 | 64:39-17 | 69:01-17 | 72:24-18 | 78:45-18 | 80:19-18 | 85:29-18 | 87:08-18 | 87:23-18 |
Strekktid | 02:41 | 03:35-22 | 04:09-23 | 00:56-17 | 12:34-21 | 01:01-10 | 12:59-9 | 03:41-20 | 03:27-18 | 01:49-20 | 17:47-16 | 04:22-19 | 03:23-24 | 06:21-16 | 01:34-21 | 05:10-19 | 01:39-18 | 00:15-8 |
Tid etter | +00:36& | +00:59& | +01:15& | +00:08# | +03:13& | +00:13& | -00:02 | +00:55& | +00:42& | +00:34& | +03:11# | +01:03& | +02:20@ | +01:34& | +00:47& | +01:58& | +00:25& | +00:01 |
19 | Erik Paulsrud, B�kkelagets SK | 1:27:26 | +19:55 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:20-5 | 05:46-14 | 08:51-11 | 09:46-12 | 22:01-15 | 22:59-15 | 36:54-15 | 40:48-17 | 44:23-17 | 46:10-17 | 66:41-19 | 71:23-19 | 73:26-20 | 79:53-20 | 80:57-20 | 85:31-19 | 87:08-18 | 87:26-19 |
Strekktid | 02:20 | 03:26-19 | 03:05-8 | 00:55-14 | 12:15-18 | 00:58-8 | 13:55-18 | 03:54-21 | 03:35-22 | 01:47-19 | 20:31-22 | 04:42-21 | 02:03-20 | 06:27-17 | 01:04-8 | 04:34-16 | 01:37-15 | 00:18-21 |
Tid etter | +00:15# | +00:50& | +00:11 | +00:07# | +02:54& | +00:10# | +00:54 | +01:08& | +00:50& | +00:32& | +05:55& | +01:23& | +01:00& | +01:40& | +00:17& | +01:22& | +00:23& | +00:04& |
20 | Rune Rystad, Nydalens SK | 1:28:23 | +20:52 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:46-17 | 06:02-20 | 09:33-18 | 10:36-20 | 22:15-17 | 23:22-17 | 37:02-16 | 40:19-15 | 43:52-16 | 45:27-15 | 67:23-20 | 71:27-20 | 72:53-19 | 79:28-19 | 80:44-19 | 86:30-20 | 88:08-20 | 88:23-20 |
Strekktid | 02:46 | 03:16-18 | 03:31-16 | 01:03-22 | 11:39-15 | 01:07-16 | 13:40-16 | 03:17-12 | 03:33-21 | 01:35-15 | 21:56-23 | 04:04-15 | 01:26-9 | 06:35-19 | 01:16-17 | 05:46-22 | 01:38-16 | 00:15-8 |
Tid etter | +00:41& | +00:40& | +00:37# | +00:15& | +02:18# | +00:19& | +00:39 | +00:31# | +00:48& | +00:20& | +07:20& | +00:45# | +00:23& | +01:48& | +00:29& | +02:34& | +00:24& | +00:01 |
21 | Eirik Jansson Haverstad, �s-UMB Orientering | 1:29:14 | +21:43 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:26-10 | 05:37-10 | 09:15-16 | 10:21-16 | 22:36-18 | 23:39-18 | 41:15-22 | 45:36-22 | 49:17-22 | 50:55-22 | 70:02-21 | 73:53-21 | 75:22-21 | 82:06-21 | 83:22-21 | 87:37-21 | 89:01-21 | 89:14-21 |
Strekktid | 02:26 | 03:11-16 | 03:38-20 | 01:06-23 | 12:15-18 | 01:03-12 | 17:36-23 | 04:21-23 | 03:41-23 | 01:38-17 | 19:07-19 | 03:51-12 | 01:29-11 | 06:44-20 | 01:16-17 | 04:15-15 | 01:24-6 | 00:13-2 |
Tid etter | +00:21# | +00:35# | +00:44& | +00:18& | +02:54& | +00:15& | +04:35& | +01:35& | +00:56& | +00:23& | +04:31& | +00:32# | +00:26& | +01:57& | +00:29& | +01:03& | +00:10# | -00:01 |
22 | Tor Brenna, B�kkelagets SK | 1:33:18 | +25:47 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:24-7 | 05:54-17 | 09:41-21 | 10:38-21 | 25:24-22 | 26:41-22 | 40:58-21 | 45:02-21 | 48:27-21 | 50:20-21 | 70:10-22 | 75:06-22 | 77:21-22 | 84:49-22 | 86:30-22 | 91:06-22 | 92:59-22 | 93:18-22 |
Strekktid | 02:24 | 03:30-20 | 03:47-22 | 00:57-18 | 14:46-22 | 01:17-21 | 14:17-19 | 04:04-22 | 03:25-17 | 01:53-21 | 19:50-21 | 04:56-23 | 02:15-22 | 07:28-22 | 01:41-22 | 04:36-17 | 01:53-22 | 00:19-23 |
Tid etter | +00:19# | +00:54& | +00:53& | +00:09# | +05:25& | +00:29& | +01:16 | +01:18& | +00:40# | +00:38& | +05:14& | +01:37& | +01:12@ | +02:41& | +00:54@ | +01:24& | +00:39& | +00:05& |
23 | Martin Waaler Kaas, Nydalens SK | 1:43:53 | +36:22 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 03:29-23 | 07:57-23 | 11:20-23 | 12:17-23 | 27:47-23 | 28:51-23 | 43:34-23 | 47:08-23 | 50:31-23 | 52:27-23 | 72:04-23 | 76:52-23 | 78:57-23 | 86:54-23 | 89:19-23 | 98:54-23 | 103:11-23 | 103:53-23 |
Strekktid | 03:29 | 04:28-23 | 03:23-15 | 00:57-18 | 15:30-23 | 01:04-15 | 14:43-20 | 03:34-18 | 03:23-15 | 01:56-22 | 19:37-20 | 04:48-22 | 02:05-21 | 07:57-23 | 02:25-24 | 09:35-24 | 04:17-24 | 00:42-24 |
Tid etter | +01:24& | +01:52& | +00:29# | +00:09# | +06:09& | +00:16& | +01:42# | +00:48& | +00:38# | +00:41& | +05:01& | +01:29& | +01:02& | +03:10& | +01:38@ | +06:23@ | +03:03@ | +00:28@ |
24 | Frode Konst, Tyrving, IL | 2:03:11 | +55:40 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 06:11-24 | 11:25-24 | 16:51-24 | 18:06-24 | 35:28-24 | 37:06-24 | 57:08-24 | 61:44-24 | 66:34-24 | 71:01-24 | 96:14-24 | 102:40-24 | 104:26-24 | 112:47-24 | 114:35-24 | 119:59-24 | 122:54-24 | 123:11-24 |
Strekktid | 06:11 | 05:14-24 | 05:26-24 | 01:15-24 | 17:22-24 | 01:38-24 | 20:02-24 | 04:36-24 | 04:50-24 | 04:27-24 | 25:13-24 | 06:26-24 | 01:46-17 | 08:21-24 | 01:48-23 | 05:24-20 | 02:55-23 | 00:17-15 |
Tid etter | +04:06@ | +02:38@ | +02:32& | +00:27& | +08:01& | +00:50@ | +07:01& | +01:50& | +02:05& | +03:12@ | +10:37& | +03:07& | +00:43& | +03:34& | +01:01@ | +02:12& | +01:41@ | +00:03# |
DSQ | Even Sk�rholen, Nydalens SK | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 02:38-0 | 05:57-0 | 09:46-0 | 10:36-20 | 23:20-0 | 24:25-0 | 40:39-0 | 45:02-21 | 48:27-21 | 50:40-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:38 | 03:19-0 | 03:49-0 | 00:50-8 | 12:44-0 | 01:05-0 | 16:14-0 | 04:23-0 | 03:25-17 | 02:13-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +00:33& | +00:43& | +00:55& | +00:02 | +03:23& | +00:17& | +03:13# | +01:37& | +00:40# | +00:58& | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSQ | P�l Skogedal, Asker SK | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 04:53-0 | 12:00-0 | 19:26-0 | 20:49-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 41:57-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 52:13-0 | 54:08-0 | 62:39-0 | 65:48-0 | 66:26-0 |
Strekktid | 04:53 | 07:07-0 | 07:26-0 | 01:23-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:55-0 | 08:31-0 | 03:09-0 | 00:38-0 |
Tid etter | +02:48@ | +04:31@ | +04:32@ | +00:35& | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +01:08@ | +05:19@ | +01:55@ | +00:24@ |
02.06.11 15:00:48 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilh�rer: Lillomarka