Resultatliste Gromløpet 2011 02.06.2011

H17AK

1 Stig Dals�ren, Kristiansand OK 50:45 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:19-1 04:44-1 08:37-1 09:24-1 21:37-1 24:48-1 30:41-1 32:32-1 36:28-1 37:27-1 41:12-1 45:13-1 46:37-1 48:58-1 50:33-1 50:45-1
Strekktid 03:19 01:25-1 03:53-1 00:47-3 12:13-1 03:11-9 05:53-1 01:51-1 03:56-1 00:59-2 03:45-1 04:01-1 01:24-10 02:21-3 01:35-2 00:12-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Morten Fismen, Nydalens SK 54:15 +03:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:34-7 06:12-6 10:23-4 11:08-4 24:16-2 26:13-2 32:43-2 34:44-2 39:08-2 41:15-2 45:31-2 49:38-2 50:35-2 52:25-2 53:57-2 54:15-2
Strekktid 04:34 01:38-4 04:11-2 00:45-1 13:08-2 01:57-2 06:30-4 02:01-2 04:24-2 02:07-14 04:16-2 04:07-2 00:57-1 01:50-1 01:32-1 00:18-6
Tid etter +01:15& +00:13# +00:18 -00:02 +00:55 -01:14 +00:37# +00:10 +00:28# +01:08@ +00:31# +00:06 -00:27 -00:31 -00:03 +00:06&
3 Knut Aalde, Nydalens SK 1:01:41 +10:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:00-3 05:42-3 09:59-2 10:53-2 25:31-3 27:48-3 34:16-3 36:50-3 41:17-3 42:14-3 47:52-3 53:27-3 54:30-3 59:08-3 61:19-3 61:41-3
Strekktid 04:00 01:42-5 04:17-3 00:54-6 14:38-6 02:17-3 06:28-3 02:34-4 04:27-3 00:57-1 05:38-12 05:35-10 01:03-4 04:38-15 02:11-6 00:22-13
Tid etter +00:41# +00:17# +00:24# +00:07# +02:25# -00:54 +00:35 +00:43& +00:31# -00:02 +01:53& +01:34& -00:21 +02:17& +00:36& +00:10&
4 Stian Overskeid, Indre �stfold OK 1:02:31 +11:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:09-4 05:44-4 11:00-6 12:55-6 27:25-5 31:18-5 37:13-4 40:00-4 44:34-4 45:47-4 50:05-4 55:07-4 56:10-4 60:39-5 62:17-4 62:31-4
Strekktid 04:09 01:35-2 05:16-6 01:55-15 14:30-5 03:53-12 05:55-2 02:47-6 04:34-4 01:13-6 04:18-3 05:02-6 01:03-4 04:29-12 01:38-3 00:14-2
Tid etter +00:50& +00:10# +01:23& +01:08@ +02:17# +00:42# +00:02 +00:56& +00:38# +00:14# +00:33# +01:01& -00:21 +02:08& +00:03 +00:02#
5 Endre Stokseth, Nydalens SK 1:03:04 +12:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:12-5 06:07-5 10:56-5 11:43-5 25:37-4 31:01-4 37:43-5 40:33-5 45:55-5 47:01-5 51:57-5 56:49-5 57:51-5 60:28-4 62:42-5 63:04-5
Strekktid 04:12 01:55-7 04:49-4 00:47-3 13:54-3 05:24-16 06:42-5 02:50-7 05:22-7 01:06-4 04:56-6 04:52-4 01:02-3 02:37-5 02:14-7 00:22-13
Tid etter +00:53& +00:30& +00:56# +00:00 +01:41# +02:13& +00:49# +00:59& +01:26& +00:07# +01:11& +00:51# -00:22 +00:16# +00:39& +00:10&
6 Kristian Bernhard Nilsen, Fossum IF 1:10:15 +19:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:24-6 06:17-7 11:47-7 16:17-10 30:31-6 34:51-7 43:04-7 46:34-7 51:25-7 53:25-6 58:40-7 63:37-6 64:43-6 67:19-6 69:55-6 70:15-6
Strekktid 04:24 01:53-6 05:30-7 04:30-16 14:14-4 04:20-15 08:13-11 03:30-11 04:51-5 02:00-12 05:15-10 04:57-5 01:06-6 02:36-4 02:36-12 00:20-9
Tid etter +01:05& +00:28& +01:37& +03:43@ +02:01# +01:09& +02:20& +01:39& +00:55# +01:01@ +01:30& +00:56# -00:18 +00:15# +01:01& +00:08&
7 Morten Vilbo S�rum, Raumar Orientering 1:12:22 +21:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 05:02-9 07:17-8 13:30-9 14:26-7 31:19-7 34:14-6 41:31-6 43:56-6 50:53-6 53:27-7 58:35-6 64:00-7 65:29-7 69:46-7 72:06-7 72:22-7
Strekktid 05:02 02:15-9 06:13-10 00:56-7 16:53-8 02:55-7 07:17-7 02:25-3 06:57-11 02:34-16 05:08-9 05:25-9 01:29-12 04:17-11 02:20-9 00:16-5
Tid etter +01:43& +00:50& +02:20& +00:09# +04:40& -00:16 +01:24# +00:34& +03:01& +01:35@ +01:23& +01:24& +00:05 +01:56& +00:45& +00:04&
8 Torgeir Skj�nhaug, Fet OL 1:14:13 +23:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 05:03-10 07:28-10 13:28-8 14:31-8 34:35-9 38:33-10 45:46-9 48:24-8 54:00-8 55:46-8 60:53-8 66:33-8 67:46-8 71:33-8 73:50-8 74:13-8
Strekktid 05:03 02:25-12 06:00-9 01:03-10 20:04-12 03:58-13 07:13-6 02:38-5 05:36-8 01:46-10 05:07-8 05:40-12 01:13-8 03:47-10 02:17-8 00:23-15
Tid etter +01:44& +01:00& +02:07& +00:16& +07:51& +00:47# +01:20# +00:47& +01:40& +00:47& +01:22& +01:39& -00:11 +01:26& +00:42& +00:11&
9 Kristian V�gsnes, Grane, IK 1:15:09 +24:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 08:57-15 11:14-14 17:35-13 18:27-13 35:35-10 37:55-8 45:17-8 49:08-9 56:24-10 57:40-9 62:36-9 68:15-10 70:02-11 72:22-9 74:49-9 75:09-9
Strekktid 08:57 02:17-10 06:21-11 00:52-5 17:08-9 02:20-4 07:22-8 03:51-13 07:16-14 01:16-7 04:56-6 05:39-11 01:47-14 02:20-2 02:27-11 00:20-9
Tid etter +05:38@ +00:52& +02:28& +00:05# +04:55& -00:51 +01:29& +02:00@ +03:20& +00:17& +01:11& +01:38& +00:23& -00:01 +00:52& +00:08&
10 Bent Ove Barmoen Rinden, OSI Orientering 1:15:19 +24:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 13:15-16 15:16-16 21:01-15 22:01-15 38:09-12 40:51-12 48:29-11 51:55-11 57:03-11 58:10-11 62:56-10 68:08-9 69:22-9 72:38-10 74:58-10 75:19-10
Strekktid 13:15 02:01-8 05:45-8 01:00-8 16:08-7 02:42-5 07:38-10 03:26-10 05:08-6 01:07-5 04:46-4 05:12-7 01:14-9 03:16-8 02:20-9 00:21-11
Tid etter +09:56@ +00:36& +01:52& +00:13& +03:55& -00:29 +01:45& +01:35& +01:12& +00:08# +01:01& +01:11& -00:10 +00:55& +00:45& +00:09&
11 Fredrik Larsen, Indre �stfold OK 1:18:39 +27:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 05:00-8 07:18-9 13:43-10 14:52-9 34:26-8 38:15-9 46:58-10 50:00-10 56:11-9 57:53-10 63:28-11 68:47-11 69:58-10 75:31-11 78:18-11 78:39-11
Strekktid 05:00 02:18-11 06:25-12 01:09-11 19:34-11 03:49-10 08:43-12 03:02-8 06:11-10 01:42-8 05:35-11 05:19-8 01:11-7 05:33-16 02:47-14 00:21-11
Tid etter +01:41& +00:53& +02:32& +00:22& +07:21& +00:38# +02:50& +01:11& +02:15& +00:43& +01:50& +01:18& -00:13 +03:12@ +01:12& +00:09&
12 Stein Vidar Thun, Kl�bu Idrettslag 1:21:32 +30:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:43-2 05:19-2 10:12-3 10:58-3 43:34-15 45:23-14 52:58-14 56:47-14 64:02-14 65:03-13 69:50-13 74:38-13 75:38-12 79:16-12 81:13-12 81:32-12
Strekktid 03:43 01:36-3 04:53-5 00:46-2 32:36-16 01:49-1 07:35-9 03:49-12 07:15-13 01:01-3 04:47-5 04:48-3 01:00-2 03:38-9 01:57-4 00:19-8
Tid etter +00:24# +00:11# +01:00& -00:01 +20:23@ -01:22 +01:42& +01:58@ +03:19& +00:02 +01:02& +00:47# -00:24 +01:17& +00:22# +00:07&
13 Audun Bjerknes, Hauketo IF 1:21:44 +30:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 05:30-11 08:37-11 15:57-11 17:44-12 36:50-11 39:40-11 49:02-12 52:15-12 57:57-12 59:57-12 67:11-12 74:07-12 76:13-13 79:24-13 81:30-13 81:44-13
Strekktid 05:30 03:07-14 07:20-14 01:47-14 19:06-10 02:50-6 09:22-14 03:13-9 05:42-9 02:00-12 07:14-13 06:56-14 02:06-16 03:11-7 02:06-5 00:14-2
Tid etter +02:11& +01:42@ +03:27& +01:00@ +06:53& -00:21 +03:29& +01:22& +01:46& +01:01@ +03:29& +02:55& +00:42& +00:50& +00:31& +00:02#
14 John Eivind Presterud, Fet OL 1:27:02 +36:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 06:54-14 09:38-12 16:36-12 17:36-11 40:45-13 43:42-13 52:26-13 56:38-13 63:37-13 65:28-14 73:47-14 79:32-14 81:00-14 84:05-14 86:44-14 87:02-14
Strekktid 06:54 02:44-13 06:58-13 01:00-8 23:09-14 02:57-8 08:44-13 04:12-14 06:59-12 01:51-11 08:19-15 05:45-13 01:28-11 03:05-6 02:39-13 00:18-6
Tid etter +03:35@ +01:19& +03:05& +00:13& +10:56& -00:14 +02:51& +02:21@ +03:03& +00:52& +04:34@ +01:44& +00:04 +00:44& +01:04& +00:06&
15 Tore Lund, Hadeland OL 1:53:24 +1:02:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 06:45-13 09:59-13 17:41-14 19:14-14 41:55-14 45:54-15 59:46-15 66:57-15 78:53-15 80:37-15 91:06-15 103:07-15 105:03-15 109:32-15 113:00-15 113:24-15
Strekktid 06:45 03:14-15 07:42-15 01:33-12 22:41-13 03:59-14 13:52-16 07:11-16 11:56-15 01:44-9 10:29-16 12:01-15 01:56-15 04:29-12 03:28-15 00:24-16
Tid etter +03:26@ +01:49@ +03:49& +00:46& +10:28& +00:48& +07:59@ +05:20@ +08:00@ +00:45& +06:44@ +08:00@ +00:32& +02:08& +01:53@ +00:12&
16 H�kon Nergaard Berg, Stokke IL 1:57:02 +1:06:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 06:23-12 11:23-15 23:24-16 24:59-16 50:18-16 54:09-16 64:29-16 68:43-16 81:50-16 83:57-16 92:08-16 106:38-16 108:23-16 113:00-16 116:47-16 117:02-16
Strekktid 06:23 05:00-16 12:01-16 01:35-13 25:19-15 03:51-11 10:20-15 04:14-15 13:07-16 02:07-14 08:11-14 14:30-16 01:45-13 04:37-14 03:47-16 00:15-4
Tid etter +03:04& +03:35@ +08:08@ +00:48@ +13:06@ +00:40# +04:27& +02:23@ +09:11@ +01:08@ +04:26@ +10:29@ +00:21# +02:16& +02:12@ +00:03#
DSQThomas Olsen, Asker SK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:05-0 05:52-0 10:59-0 11:56-0 25:17-0 27:19-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 42:22-0
Strekktid 04:05 01:47-0 05:07-0 00:57-0 13:21-0 02:02-0 - - - - - - - - - -
Tid etter +00:46# +00:22& +01:14& +00:10# +01:08 -01:09 - - - - - - - - - -

02.06.11 15:00:48 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilh�rer: Lillomarka