Resultatliste Gromløpet 2011 02.06.2011

H15-16

1 Vetle Christiansen, Raumar Orientering 41:36 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:33-3 05:24-2 08:59-1 13:34-1 23:12-1 25:10-1 29:25-1 30:42-1 32:56-1 34:44-1 37:32-1 38:03-1 40:30-1 41:24-1 41:36-1
Strekktid 02:33 02:51-2 03:35-1 04:35-1 09:38-2 01:58-1 04:15-1 01:17-1 02:14-1 01:48-2 02:48-5 00:31-1 02:27-1 00:54-3 00:12-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jonas Madslien Bakken, Nydalens SK 46:49 +05:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:21-1 05:11-1 09:11-2 14:41-2 24:54-2 27:25-2 33:46-2 35:14-2 37:41-2 39:20-2 42:34-2 43:12-2 45:44-2 46:35-2 46:49-2
Strekktid 02:21 02:50-1 04:00-2 05:30-2 10:13-5 02:31-3 06:21-9 01:28-6 02:27-3 01:39-1 03:14-9 00:38-7 02:32-2 00:51-2 00:14-14
Tid etter -00:12 -00:01 +00:25# +00:55# +00:35 +00:33& +02:06& +00:11# +00:13 -00:09 +00:26# +00:07# +00:05 -00:03 +00:02#
3 Olai Stensland Lillevold, �s-UMB Orientering 47:31 +05:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:54-12 06:07-7 10:21-7 16:16-5 26:36-4 30:02-4 34:39-4 36:02-4 38:42-4 40:46-4 43:04-3 43:47-3 46:35-3 47:19-3 47:31-3
Strekktid 02:54 03:13-6 04:14-6 05:55-7 10:20-6 03:26-13 04:37-2 01:23-2 02:40-7 02:04-6 02:18-1 00:43-14 02:48-4 00:44-1 00:12-2
Tid etter +00:21# +00:22# +00:39# +01:20& +00:42 +01:28& +00:22 +00:06 +00:26# +00:16# -00:30 +00:12& +00:21# -00:10 +00:00
4 Erik Olsvik Dengerud, Nydalens SK 48:57 +07:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:35-5 05:55-6 10:15-6 16:01-4 25:47-3 28:30-3 34:09-3 35:39-3 38:18-3 40:41-3 44:11-4 44:46-4 47:40-4 48:43-4 48:57-4
Strekktid 02:35 03:20-8 04:20-8 05:46-4 09:46-3 02:43-7 05:39-4 01:30-8 02:39-6 02:23-9 03:30-11 00:35-6 02:54-8 01:03-13 00:14-14
Tid etter +00:02 +00:29# +00:45# +01:11& +00:08 +00:45& +01:24& +00:13# +00:25# +00:35& +00:42# +00:04# +00:27# +00:09# +00:02#
5 Harald Astrup Arnesen, Heming/Nj�rd OL 49:59 +08:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:48-9 06:32-10 11:33-10 17:54-9 27:56-7 30:11-6 36:31-5 38:08-5 41:08-6 43:09-5 45:35-5 46:14-5 48:47-5 49:48-5 49:59-5
Strekktid 02:48 03:44-12 05:01-16 06:21-8 10:02-4 02:15-2 06:20-8 01:37-9 03:00-10 02:01-3 02:26-2 00:39-8 02:33-3 01:01-11 00:11-1
Tid etter +00:15 +00:53& +01:26& +01:46& +00:24 +00:17# +02:05& +00:20& +00:46& +00:13# -00:22 +00:08& +00:06 +00:07# -00:01
6 Aksel Madslien, Nydalens SK 53:40 +12:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:52-11 06:11-9 10:47-9 18:37-10 29:12-9 31:54-8 39:11-9 40:36-9 43:01-7 46:39-9 49:10-8 49:43-8 52:32-6 53:27-6 53:40-6
Strekktid 02:52 03:19-7 04:36-11 07:50-14 10:35-8 02:42-5 07:17-18 01:25-4 02:25-2 03:38-26 02:31-3 00:33-5 02:49-5 00:55-5 00:13-9
Tid etter +00:19# +00:28# +01:01& +03:15& +00:57 +00:44& +03:02& +00:08# +00:11 +01:50@ -00:17 +00:02 +00:22# +00:01 +00:01
7 Bj�rn Andr� Aaslund, Fet OL 53:49 +12:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 05:01-27 09:33-26 13:50-22 19:20-12 28:49-8 31:20-7 36:53-6 38:22-6 40:59-5 43:40-6 48:42-6 49:24-7 52:38-7 53:36-7 53:49-7
Strekktid 05:01 04:32-22 04:17-7 05:30-2 09:29-1 02:31-3 05:33-3 01:29-7 02:37-5 02:41-14 05:02-22 00:42-12 03:14-12 00:58-6 00:13-9
Tid etter +02:28& +01:41& +00:42# +00:55# -00:09 +00:33& +01:18& +00:12# +00:23# +00:53& +02:14& +00:11& +00:47& +00:04 +00:01
8 Anders Sommerstad Juveli, Lillomarka OL 54:35 +12:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:31-2 05:24-2 09:25-3 16:18-6 26:58-6 30:08-5 39:02-8 40:25-8 43:09-8 45:44-7 48:46-7 49:18-6 53:17-8 54:22-8 54:35-8
Strekktid 02:31 02:53-3 04:01-3 06:53-10 10:40-9 03:10-11 08:54-24 01:23-2 02:44-8 02:35-13 03:02-7 00:32-3 03:59-22 01:05-17 00:13-9
Tid etter -00:02 +00:02 +00:26# +02:18& +01:02# +01:12& +04:39@ +00:06 +00:30# +00:47& +00:14 +00:01 +01:32& +00:11# +00:01
9 Eivind H�ydal, Nydalens SK 54:45 +13:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:37-6 05:30-4 09:55-5 17:20-7 29:30-10 32:27-10 38:43-7 40:09-7 43:14-9 46:06-8 49:47-9 50:28-9 53:29-9 54:33-9 54:45-9
Strekktid 02:37 02:53-3 04:25-9 07:25-11 12:10-12 02:57-10 06:16-7 01:26-5 03:05-12 02:52-19 03:41-12 00:41-10 03:01-9 01:04-15 00:12-2
Tid etter +00:04 +00:02 +00:50# +02:50& +02:32& +00:59& +02:01& +00:09# +00:51& +01:04& +00:53& +00:10& +00:34# +00:10# +00:00
10 Magne Jutulstad, B�kkelagets SK 59:49 +18:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:38-7 05:39-5 09:44-4 15:38-3 26:51-5 35:44-11 41:26-11 43:30-11 47:11-11 49:38-11 53:20-10 54:25-10 58:07-10 59:27-10 59:49-10
Strekktid 02:38 03:01-5 04:05-5 05:54-6 11:13-10 08:53-27 05:42-5 02:04-20 03:41-21 02:27-12 03:42-13 01:05-21 03:42-20 01:20-25 00:22-28
Tid etter +00:05 +00:10 +00:30# +01:19& +01:35# +06:55@ +01:27& +00:47& +01:27& +00:39& +00:54& +00:34@ +01:15& +00:26& +00:10&
11 Sigurd Tandberg Ryan, Asker SK 1:00:04 +18:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:57-13 06:39-11 10:42-8 17:24-8 32:35-13 36:59-13 44:19-14 46:44-14 50:21-14 52:22-13 55:16-11 55:48-11 58:41-11 59:48-11 60:04-11
Strekktid 02:57 03:42-10 04:03-4 06:42-9 15:11-22 04:24-17 07:20-19 02:25-23 03:37-20 02:01-3 02:54-6 00:32-3 02:53-7 01:07-19 00:16-22
Tid etter +00:24# +00:51& +00:28# +02:07& +05:33& +02:26@ +03:05& +01:08& +01:23& +00:13# +00:06 +00:01 +00:26# +00:13# +00:04&
12 Claus Martinsen, Heming/Nj�rd OL 1:01:34 +19:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:07-19 06:49-12 11:45-12 21:35-18 34:04-15 37:34-14 43:25-13 45:21-13 47:54-12 50:09-12 56:15-12 57:04-12 60:22-12 61:21-12 61:34-12
Strekktid 03:07 03:42-10 04:56-15 09:50-21 12:29-15 03:30-14 05:51-6 01:56-14 02:33-4 02:15-7 06:06-23 00:49-17 03:18-14 00:59-8 00:13-9
Tid etter +00:34# +00:51& +01:21& +05:15@ +02:51& +01:32& +01:36& +00:39& +00:19# +00:27# +03:18@ +00:18& +00:51& +00:05 +00:01
13 Vebj�rn Tandberg, Nydalens SK 1:02:23 +20:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:59-15 06:49-12 11:38-11 19:03-11 29:31-11 32:23-9 39:51-10 41:50-10 45:39-10 47:41-10 57:16-13 58:14-13 61:04-13 62:07-13 62:23-13
Strekktid 02:59 03:50-14 04:49-14 07:25-11 10:28-7 02:52-8 07:28-21 01:59-16 03:49-23 02:02-5 09:35-27 00:58-20 02:50-6 01:03-13 00:16-22
Tid etter +00:26# +00:59& +01:14& +02:50& +00:50 +00:54& +03:13& +00:42& +01:35& +00:14# +06:47@ +00:27& +00:23# +00:09# +00:04&
14 Esten W�ien, Asker SK 1:03:29 +21:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:09-20 07:29-21 12:57-20 21:04-15 35:13-17 38:59-15 45:48-15 47:37-15 51:19-15 53:42-15 58:01-14 58:45-14 62:15-14 63:13-14 63:29-14
Strekktid 03:09 04:20-20 05:28-18 08:07-16 14:09-20 03:46-15 06:49-13 01:49-11 03:42-22 02:23-9 04:19-17 00:44-15 03:30-17 00:58-6 00:16-22
Tid etter +00:36# +01:29& +01:53& +03:32& +04:31& +01:48& +02:34& +00:32& +01:28& +00:35& +01:31& +00:13& +01:03& +00:04 +00:04&
15 Toralf Foss Vaaland, Fossum IF 1:03:41 +22:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:34-4 07:13-15 11:59-14 20:44-14 36:18-19 39:30-16 46:17-16 48:14-16 51:32-16 55:03-17 58:11-15 59:00-15 62:17-15 63:27-15 63:41-15
Strekktid 02:34 04:39-25 04:46-12 08:45-18 15:34-23 03:12-12 06:47-12 01:57-15 03:18-15 03:31-25 03:08-8 00:49-17 03:17-13 01:10-22 00:14-14
Tid etter +00:01 +01:48& +01:11& +04:10& +05:56& +01:14& +02:32& +00:40& +01:04& +01:43& +00:20# +00:18& +00:50& +00:16& +00:02#
16 Lars Treekrem, �s-UMB Orientering 1:05:03 +23:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:15-22 07:32-22 12:18-15 21:34-16 33:21-14 36:03-12 43:16-12 45:17-12 49:16-13 52:31-14 58:58-16 59:39-16 63:41-16 64:50-16 65:03-16
Strekktid 03:15 04:17-19 04:46-12 09:16-20 11:47-11 02:42-5 07:13-16 02:01-18 03:59-24 03:15-21 06:27-25 00:41-10 04:02-23 01:09-20 00:13-9
Tid etter +00:42& +01:26& +01:11& +04:41@ +02:09# +00:44& +02:58& +00:44& +01:45& +01:27& +03:39@ +00:10& +01:35& +00:15& +00:01
17 Ola Brende, Fossum IF 1:08:58 +27:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:58-14 08:05-23 15:46-24 21:34-16 34:13-16 43:00-18 49:56-18 52:11-18 55:31-18 58:20-18 63:00-17 64:25-17 67:43-17 68:44-17 68:58-17
Strekktid 02:58 05:07-26 07:41-27 05:48-5 12:39-16 08:47-26 06:56-15 02:15-22 03:20-16 02:49-18 04:40-19 01:25-25 03:18-14 01:01-11 00:14-14
Tid etter +00:25# +02:16& +04:06@ +01:13& +03:01& +06:49@ +02:41& +00:58& +01:06& +01:01& +01:52& +00:54@ +00:51& +00:07# +00:02#
18 Endre Wigaard, Oppsal IF 1:11:45 +30:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:40-23 07:25-20 12:37-16 20:11-13 32:28-12 47:02-21 53:30-20 56:08-22 59:11-20 62:30-21 65:44-18 66:15-18 70:34-19 71:33-18 71:45-18
Strekktid 03:40 03:45-13 05:12-17 07:34-13 12:17-13 14:34-29 06:28-10 02:38-27 03:03-11 03:19-22 03:14-9 00:31-1 04:19-26 00:59-8 00:12-2
Tid etter +01:07& +00:54& +01:37& +02:59& +02:39& +12:36@ +02:13& +01:21@ +00:49& +01:31& +00:26# +00:00 +01:52& +00:05 +00:00
19 Pierre Chambenoit, Fossum IF 1:11:55 +30:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:48-9 07:21-19 11:49-13 30:38-26 44:19-24 47:12-22 53:52-22 55:55-21 59:22-21 62:19-20 66:30-20 67:18-20 70:22-18 71:41-19 71:55-19
Strekktid 02:48 04:33-23 04:28-10 18:49-29 13:41-19 02:53-9 06:40-11 02:03-19 03:27-18 02:57-20 04:11-16 00:48-16 03:04-10 01:19-24 00:14-14
Tid etter +00:15 +01:42& +00:53# +14:14@ +04:03& +00:55& +02:25& +00:46& +01:13& +01:09& +01:23& +00:17& +00:37& +00:25& +00:02#
20 Henrik Eijsink, �s-UMB Orientering 1:13:15 +31:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:14-21 07:18-17 12:54-19 21:42-20 37:42-20 43:18-19 51:45-19 54:35-19 58:36-19 61:21-19 66:16-19 67:07-19 71:40-20 73:01-20 73:15-20
Strekktid 03:14 04:04-15 05:36-19 08:48-19 16:00-24 05:36-22 08:27-23 02:50-29 04:01-25 02:45-17 04:55-20 00:51-19 04:33-27 01:21-26 00:14-14
Tid etter +00:41& +01:13& +02:01& +04:13& +06:22& +03:38@ +04:12& +01:33@ +01:47& +00:57& +02:07& +00:20& +02:06& +00:27& +00:02#
21 Einar Lofthus, Lillehammer OK 1:13:46 +32:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:43-8 06:08-8 12:46-17 23:02-21 36:07-18 40:12-17 47:05-17 48:58-17 52:12-17 54:55-16 67:37-21 69:27-22 72:40-21 73:34-21 73:46-21
Strekktid 02:43 03:25-9 06:38-24 10:16-22 13:05-17 04:05-16 06:53-14 01:53-13 03:14-14 02:43-16 12:42-28 01:50-29 03:13-11 00:54-3 00:12-2
Tid etter +00:10 +00:34# +03:03& +05:41@ +03:27& +02:07@ +02:38& +00:36& +01:00& +00:55& +09:54@ +01:19@ +00:46& +00:00 +00:00
22 Andreas Bakke Moan, Fossum IF 1:14:33 +32:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:04-16 07:08-14 12:53-18 21:37-19 40:21-21 45:14-20 53:37-21 55:28-20 59:36-22 63:46-22 67:50-22 69:20-21 73:10-22 74:19-22 74:33-22
Strekktid 03:04 04:04-15 05:45-20 08:44-17 18:44-27 04:53-19 08:23-22 01:51-12 04:08-26 04:10-28 04:04-15 01:30-26 03:50-21 01:09-20 00:14-14
Tid etter +00:31# +01:13& +02:10& +04:09& +09:06& +02:55@ +04:08& +00:34& +01:54& +02:22@ +01:16& +00:59@ +01:23& +00:15& +00:02#
23 Andreas Marcussen, Asker SK 1:16:42 +35:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 07:47-29 13:26-29 19:12-27 27:12-24 42:19-22 48:11-24 58:21-24 60:51-25 64:23-24 66:41-24 69:25-23 70:35-23 74:49-23 76:30-23 76:42-23
Strekktid 07:47 05:39-28 05:46-21 08:00-15 15:07-21 05:52-23 10:10-29 02:30-25 03:32-19 02:18-8 02:44-4 01:10-22 04:14-25 01:41-29 00:12-2
Tid etter +05:14@ +02:48& +02:11& +03:25& +05:29& +03:54@ +05:55@ +01:13& +01:18& +00:30& -00:04 +00:39@ +01:47& +00:47& +00:00
24 Anders Aamodt Resell, Nydalens SK 1:17:00 +35:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:05-17 07:14-16 13:25-21 24:06-22 42:49-23 48:05-23 55:18-23 57:18-23 60:27-23 64:37-23 71:01-24 71:41-24 75:43-24 76:48-24 77:00-24
Strekktid 03:05 04:09-17 06:11-22 10:41-24 18:43-26 05:16-20 07:13-16 02:00-17 03:09-13 04:10-28 06:24-24 00:40-9 04:02-23 01:05-17 00:12-2
Tid etter +00:32# +01:18& +02:36& +06:06@ +09:05& +03:18@ +02:58& +00:43& +00:55& +02:22@ +03:36@ +00:09& +01:35& +00:11# +00:00
25 Herman Moe, Fet OL 1:19:49 +38:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:06-18 07:18-17 14:01-23 24:23-23 46:32-27 51:15-26 58:36-25 60:47-24 66:15-26 68:57-26 72:56-25 74:37-25 78:18-25 79:30-25 79:49-25
Strekktid 03:06 04:12-18 06:43-25 10:22-23 22:09-29 04:43-18 07:21-20 02:11-21 05:28-29 02:42-15 03:59-14 01:41-28 03:41-19 01:12-23 00:19-26
Tid etter +00:33# +01:21& +03:08& +05:47@ +12:31@ +02:45@ +03:06& +00:54& +03:14@ +00:54& +01:11& +01:10@ +01:14& +00:18& +00:07&
26 Vebj�rn Neg�rd Kl�getvedt, Tyrving, IL 1:22:16 +40:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:55-25 10:29-28 19:56-28 31:23-27 44:44-26 50:45-25 60:08-26 61:55-26 64:54-25 68:19-25 76:07-26 77:37-26 81:02-26 82:02-26 82:16-26
Strekktid 03:55 06:34-29 09:27-28 11:27-26 13:21-18 06:01-24 09:23-26 01:47-10 02:59-9 03:25-23 07:48-26 01:30-26 03:25-16 01:00-10 00:14-14
Tid etter +01:22& +03:43@ +05:52@ +06:52@ +03:43& +04:03@ +05:08@ +00:30& +00:45& +01:37& +05:00@ +00:59@ +00:58& +00:06# +00:02#
27 Brage Storebakken, Asker SK 1:27:16 +45:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:10-26 09:41-27 16:09-25 33:56-29 50:32-28 56:06-27 65:50-28 68:32-28 72:47-28 76:14-28 80:50-27 82:14-27 85:50-27 86:54-27 87:16-27
Strekktid 04:10 05:31-27 06:28-23 17:47-28 16:36-25 05:34-21 09:44-28 02:42-28 04:15-27 03:27-24 04:36-18 01:24-24 03:36-18 01:04-15 00:22-28
Tid etter +01:37& +02:40& +02:53& +13:12@ +06:58& +03:36@ +05:29@ +01:25@ +02:01& +01:39& +01:48& +00:53@ +01:09& +00:10# +00:10&
28 Kristian Gjemdal, Heming/Nj�rd OL 1:30:27 +48:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 05:01-27 09:26-25 16:10-26 30:20-25 50:36-29 57:10-29 66:50-29 69:18-29 74:05-29 77:43-29 82:39-28 84:00-28 88:48-28 90:10-28 90:27-28
Strekktid 05:01 04:25-21 06:44-26 14:10-27 20:16-28 06:34-25 09:40-27 02:28-24 04:47-28 03:38-26 04:56-21 01:21-23 04:48-28 01:22-27 00:17-25
Tid etter +02:28& +01:34& +03:09& +09:35@ +10:38@ +04:36@ +05:25@ +01:11& +02:33@ +01:50@ +02:08& +00:50@ +02:21& +00:28& +00:05&
29 Rasmus Vikhamar, Lillomarka OL 1:41:03 +59:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:40-23 08:14-24 21:10-29 32:24-28 44:43-25 56:20-28 65:29-27 68:00-27 71:22-27 73:47-27 90:48-29 91:30-29 99:10-29 100:43-29 101:03-29
Strekktid 03:40 04:34-24 12:56-29 11:14-25 12:19-14 11:37-28 09:09-25 02:31-26 03:22-17 02:25-11 17:01-29 00:42-12 07:40-29 01:33-28 00:20-27
Tid etter +01:07& +01:43& +09:21@ +06:39@ +02:41& +09:39@ +04:54@ +01:14& +01:08& +00:37& +14:13@ +00:11& +05:13@ +00:39& +00:08&
DSQDzmitry Karpenka, Asker SK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 06:57-0 14:43-0 22:54-0 39:38-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 06:57 07:46-0 08:11-0 16:44-0 - - - - - - - - - - -
Tid etter +04:24@ +04:55@ +04:36@ +12:09@ - - - - - - - - - - -
DSQLars Harald Aasheim, Oppsal IF
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:16-0 05:58-0 10:03-0 18:55-0 29:48-0 32:07-0 37:59-0 40:16-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 40:40-0 41:03-0
Strekktid 02:16 03:42-10 04:05-5 08:52-0 10:53-0 02:19-0 05:52-0 02:17-0 - - - - - - 00:23-0
Tid etter -00:17 +00:51& +00:30# +04:17& +01:15# +00:21# +01:37& +01:00& - - - - - - +00:11&
DSQEilif Tandberg Swensen, Asker SK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 05:11-0 11:16-0 19:36-0 32:30-0 60:51-0 65:50-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 83:35-0
Strekktid 05:11 06:05-0 08:20-0 12:54-0 28:21-0 04:59-0 - - - - - - - - -
Tid etter +02:38@ +03:14@ +04:45@ +08:19@ +18:43@ +03:01@ - - - - - - - - -

02.06.11 15:00:48 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilh�rer: Lillomarka