1 | Unni Drage, Haugerud IF | 43:52 | +00:00 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 08:34-1 | 16:13-1 | 17:37-1 | 29:45-1 | 30:53-1 | 35:41-1 | 40:14-1 | 43:31-1 | 43:52-1 |
Strekktid | 08:34 | 07:39-1 | 01:24-3 | 12:08-1 | 01:08-2 | 04:48-2 | 04:33-3 | 03:17-1 | 00:21-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Unni B�hlerengen, M�ren OK | 45:53 | +02:01 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 08:52-2 | 17:49-2 | 19:20-2 | 31:38-2 | 33:00-2 | 37:45-2 | 41:59-2 | 45:33-2 | 45:53-2 |
Strekktid | 08:52 | 08:57-2 | 01:31-4 | 12:18-2 | 01:22-3 | 04:45-1 | 04:14-2 | 03:34-3 | 00:20-2 |
Tid etter | +00:18 | +01:18# | +00:07 | +00:10 | +00:14# | -00:03 | -00:19 | +00:17 | -00:01 |
3 | Anne-Britt Nilsen, Kjels�s IL | 55:48 | +11:56 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 10:38-4 | 21:34-4 | 22:56-4 | 39:22-3 | 40:24-3 | 46:08-3 | 50:15-3 | 55:26-3 | 55:48-3 |
Strekktid | 10:38 | 10:56-4 | 01:22-2 | 16:26-3 | 01:02-1 | 05:44-4 | 04:07-1 | 05:11-5 | 00:22-4 |
Tid etter | +02:04# | +03:17& | -00:02 | +04:18& | -00:06 | +00:56# | -00:26 | +01:54& | +00:01 |
4 | Anne Lise �fsthus, Asker SK | 58:36 | +14:44 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 09:53-3 | 19:54-3 | 21:15-3 | 42:54-4 | 44:17-4 | 49:36-4 | 54:51-4 | 58:18-4 | 58:36-4 |
Strekktid | 09:53 | 10:01-3 | 01:21-1 | 21:39-5 | 01:23-4 | 05:19-3 | 05:15-4 | 03:27-2 | 00:18-1 |
Tid etter | +01:19# | +02:22& | -00:03 | +09:31& | +00:15# | +00:31# | +00:42# | +00:10 | -00:03 |
5 | Hj�rdis Egner, Heming/Nj�rd OL | 1:16:29 | +32:37 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 14:23-6 | 33:14-6 | 34:48-6 | 53:47-5 | 55:24-5 | 64:35-5 | 71:12-5 | 76:07-5 | 76:29-5 |
Strekktid | 14:23 | 18:51-6 | 01:34-5 | 18:59-4 | 01:37-5 | 09:11-6 | 06:37-5 | 04:55-4 | 00:22-4 |
Tid etter | +05:49& | +11:12@ | +00:10# | +06:51& | +00:29& | +04:23& | +02:04& | +01:38& | +00:01 |
6 | Syn�ve Amundsen, Kolbotn / Skimt OL | 1:20:50 | +36:58 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 13:06-5 | 25:47-5 | 30:22-5 | 56:48-6 | 59:11-6 | 66:24-6 | 73:01-6 | 80:14-6 | 80:50-6 |
Strekktid | 13:06 | 12:41-5 | 04:35-6 | 26:26-6 | 02:23-6 | 07:13-5 | 06:37-5 | 07:13-6 | 00:36-6 |
Tid etter | +04:32& | +05:02& | +03:11@ | +14:18@ | +01:15@ | +02:25& | +02:04& | +03:56@ | +00:15& |
DSQ | Onelma Blomhoff, Heming/Nj�rd OL | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 10:50-0 | 29:00-0 | 30:46-0 | 00:00-0 | 51:22-0 | 60:31-0 | 65:21-0 | 69:48-0 | 70:21-0 |
Strekktid | 10:50 | 18:10-0 | 01:46-0 | - | - | 09:09-0 | 04:50-0 | 04:27-0 | 00:33-0 |
Tid etter | +02:16& | +10:31@ | +00:22& | - | - | +04:21& | +00:17 | +01:10& | +00:12& |
02.06.11 15:00:47 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilh�rer: Lillomarka