Resultatliste Gromløpet 2011 02.06.2011

D45

1 Alix Young Vik, Nydalens SK 43:39 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:49-1 05:27-1 10:57-1 17:32-1 30:57-1 33:47-1 38:19-1 41:11-1 43:21-1 43:39-1
Strekktid 02:49 02:38-3 05:30-2 06:35-1 13:25-6 02:50-3 04:32-9 02:52-7 02:10-5 00:18-9
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Kari Madslien, Nydalens SK 45:39 +02:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:22-5 06:33-5 12:01-2 20:30-3 32:25-2 36:38-2 40:30-2 42:52-2 45:24-2 45:39-2
Strekktid 03:22 03:11-11 05:28-1 08:29-11 11:55-1 04:13-17 03:52-1 02:22-2 02:32-15 00:15-1
Tid etter +00:33# +00:33# -00:02 +01:54& -01:30 +01:23& -00:40 -00:30 +00:22# -00:03
3 Grethe K. L�vald, Asker SK 45:47 +02:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:29-7 06:36-6 13:04-8 21:17-7 33:55-3 37:06-3 41:17-3 43:44-3 45:30-3 45:47-3
Strekktid 03:29 03:07-8 06:28-14 08:13-9 12:38-3 03:11-8 04:11-5 02:27-4 01:46-1 00:17-5
Tid etter +00:40# +00:29# +00:58# +01:38# -00:47 +00:21# -00:21 -00:25 -00:24 -00:01
4 Hilde Tellesb�, Nittedal OL 46:21 +02:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:41-11 09:15-21 15:13-15 22:13-12 34:45-5 37:25-4 41:25-4 43:51-4 46:04-4 46:21-4
Strekktid 03:41 05:34-28 05:58-3 07:00-2 12:32-2 02:40-1 04:00-3 02:26-3 02:13-6 00:17-5
Tid etter +00:52& +02:56@ +00:28 +00:25 -00:53 -00:10 -00:32 -00:26 +00:03 -00:01
5 Solveig Sikkeland, Tyrving, IL 47:48 +04:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:56-2 05:56-3 12:17-3 20:27-2 35:58-9 38:57-8 43:30-7 45:38-5 47:31-5 47:48-5
Strekktid 02:56 03:00-6 06:21-11 08:10-8 15:31-12 02:59-5 04:33-10 02:08-1 01:53-2 00:17-5
Tid etter +00:07 +00:22# +00:51# +01:35# +02:06# +00:09 +00:01 -00:44 -00:17 -00:01
6 Synn�ve Sandberg, Nydalens SK 48:22 +04:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:48-15 06:36-6 12:36-5 22:02-9 35:33-6 38:21-6 43:11-6 45:47-6 48:06-6 48:22-6
Strekktid 03:48 02:48-4 06:00-4 09:26-15 13:31-7 02:48-2 04:50-11 02:36-6 02:19-8 00:16-3
Tid etter +00:59& +00:10 +00:30 +02:51& +00:06 -00:02 +00:18 -00:16 +00:09 -00:02
7 Marianne Nj�stein, Tyrving, IL 49:13 +05:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:19-4 07:27-13 13:50-11 20:53-4 34:37-4 37:38-5 42:07-5 46:46-7 48:54-7 49:13-7
Strekktid 03:19 04:08-18 06:23-12 07:03-3 13:44-10 03:01-6 04:29-7 04:39-20 02:08-4 00:19-12
Tid etter +00:30# +01:30& +00:53# +00:28 +00:19 +00:11 -00:03 +01:47& -00:02 +00:01
8 Anne Danielsen, Lyn Ski 49:44 +06:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:18-19 08:05-15 14:08-12 22:10-10 35:50-8 39:49-9 44:20-8 46:55-8 49:26-8 49:44-8
Strekktid 04:18 03:47-16 06:03-6 08:02-5 13:40-8 03:59-16 04:31-8 02:35-5 02:31-14 00:18-9
Tid etter +01:29& +01:09& +00:33# +01:27# +00:15 +01:09& -00:01 -00:17 +00:21# +00:00
9 Ann Katrin Olsen, Asker SK 49:58 +06:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:30-9 06:50-10 13:16-10 21:55-8 35:37-7 38:46-7 44:24-9 47:21-9 49:42-9 49:58-9
Strekktid 03:30 03:20-12 06:26-13 08:39-13 13:42-9 03:09-7 05:38-19 02:57-11 02:21-9 00:16-3
Tid etter +00:41# +00:42& +00:56# +02:04& +00:17 +00:19# +01:06# +00:05 +00:11 -00:02
10 Anne Madslien, Nydalens SK 50:16 +06:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:28-6 06:19-4 12:33-4 21:03-5 37:18-11 40:40-11 44:59-10 47:54-10 50:01-10 50:16-10
Strekktid 03:28 02:51-5 06:14-10 08:30-12 16:15-13 03:22-11 04:19-6 02:55-9 02:07-3 00:15-1
Tid etter +00:39# +00:13 +00:44# +01:55& +02:50# +00:32# -00:13 +00:03 -00:03 -00:03
11 Torunn Drage Roti, Fossum IF 51:12 +07:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:36-10 12:44-26 18:46-23 26:02-16 38:46-12 41:39-12 45:33-11 48:29-11 50:54-11 51:12-11
Strekktid 03:36 09:08-29 06:02-5 07:16-4 12:44-4 02:53-4 03:54-2 02:56-10 02:25-10 00:18-9
Tid etter +00:47& +06:30@ +00:32 +00:41# -00:41 +00:03 -00:38 +00:04 +00:15# +00:00
12 Anne Marit Bjergaard, Nydalens SK 53:51 +10:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:17-3 05:48-2 14:39-14 22:57-13 39:36-13 43:00-13 47:07-13 50:16-12 53:32-12 53:51-12
Strekktid 03:17 02:31-1 08:51-22 08:18-10 16:39-15 03:24-12 04:07-4 03:09-13 03:16-25 00:19-12
Tid etter +00:28# -00:07 +03:21& +01:43& +03:14# +00:34# -00:25 +00:17 +01:06& +00:01
13 Sille Winsnes, �s-UMB Orientering 55:31 +11:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:51-17 07:20-12 14:09-13 22:12-11 36:03-10 39:58-10 45:33-11 52:49-13 55:14-13 55:31-13
Strekktid 03:51 03:29-14 06:49-15 08:03-6 13:51-11 03:55-15 05:35-17 07:16-29 02:25-10 00:17-5
Tid etter +01:02& +00:51& +01:19# +01:28# +00:26 +01:05& +01:03# +04:24@ +00:15# -00:01
14 Else Grandal, Tyrving, IL 58:38 +14:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:49-16 06:59-11 13:07-9 21:15-6 42:25-14 47:09-16 52:45-16 55:49-14 58:18-14 58:38-14
Strekktid 03:49 03:10-10 06:08-7 08:08-7 21:10-23 04:44-23 05:36-18 03:04-12 02:29-13 00:20-17
Tid etter +01:00& +00:32# +00:38# +01:33# +07:45& +01:54& +01:04# +00:12 +00:19# +00:02#
15 Siv Johanne Moen, Nydalens SK 59:11 +15:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:44-13 08:27-18 16:30-18 25:21-15 42:40-15 47:06-15 52:27-15 56:19-16 58:52-15 59:11-15
Strekktid 03:44 04:43-23 08:03-19 08:51-14 17:19-17 04:26-22 05:21-15 03:52-17 02:33-17 00:19-12
Tid etter +00:55& +02:05& +02:33& +02:16& +03:54& +01:36& +00:49# +01:00& +00:23# +00:01
16 Anne C Turter, Nydalens SK 59:15 +15:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:43-12 06:47-9 12:58-7 26:21-17 43:30-16 46:41-14 51:41-14 56:10-15 58:52-15 59:15-16
Strekktid 03:43 03:04-7 06:11-8 13:23-26 17:09-16 03:11-8 05:00-12 04:29-19 02:42-19 00:23-24
Tid etter +00:54& +00:26# +00:41# +06:48@ +03:44& +00:21# +00:28# +01:37& +00:32# +00:05&
17 Randi Nicolaisen, Asker SK 1:04:04 +20:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:39-20 08:10-16 16:17-17 28:43-20 45:00-17 50:09-17 57:02-17 60:49-17 63:44-17 64:04-17
Strekktid 04:39 03:31-15 08:07-21 12:26-24 16:17-14 05:09-24 06:53-23 03:47-16 02:55-21 00:20-17
Tid etter +01:50& +00:53& +02:37& +05:51& +02:52# +02:19& +02:21& +00:55& +00:45& +00:02#
18 Anne Margrete Hammer, �stmarka OK 1:06:10 +22:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:52-18 08:02-14 17:31-20 28:39-19 46:58-19 50:34-18 57:10-18 62:36-18 65:46-18 66:10-18
Strekktid 03:52 04:10-19 09:29-25 11:08-19 18:19-19 03:36-14 06:36-22 05:26-23 03:10-24 00:24-27
Tid etter +01:03& +01:32& +03:59& +04:33& +04:54& +00:46& +02:04& +02:34& +01:00& +00:06&
19 May Bente Brurberg, �s-UMB Orientering 1:06:52 +23:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:29-7 06:38-8 12:50-6 24:34-14 52:17-23 55:34-23 61:06-21 63:58-19 66:30-19 66:52-19
Strekktid 03:29 03:09-9 06:12-9 11:44-20 27:43-28 03:17-10 05:32-16 02:52-7 02:32-15 00:22-20
Tid etter +00:40# +00:31# +00:42# +05:09& +14:18@ +00:27# +01:00# +00:00 +00:22# +00:04#
20 Kristine Hjellup Horne, Tyrving, IL 1:07:32 +23:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:39-20 08:54-19 16:50-19 27:53-18 48:55-20 54:15-20 60:27-20 64:08-20 67:10-20 67:32-20
Strekktid 04:39 04:15-20 07:56-18 11:03-18 21:02-22 05:20-25 06:12-21 03:41-15 03:02-22 00:22-20
Tid etter +01:50& +01:37& +02:26& +04:28& +07:37& +02:30& +01:40& +00:49& +00:52& +00:04#
21 Nina J�rgensen, Nittedal OL 1:07:45 +24:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:44-24 08:18-17 15:40-16 32:45-26 50:49-22 55:07-22 60:24-19 64:32-21 67:23-21 67:45-21
Strekktid 05:44 02:34-2 07:22-17 17:05-29 18:04-18 04:18-20 05:17-13 04:08-18 02:51-20 00:22-20
Tid etter +02:55@ -00:04 +01:52& +10:30@ +04:39& +01:28& +00:45# +01:16& +00:41& +00:04#
22 Maria Persson, Asker SK 1:09:56 +26:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:46-14 08:58-20 17:50-21 30:58-23 53:08-25 56:37-24 62:16-22 66:56-22 69:33-22 69:56-22
Strekktid 03:46 05:12-27 08:52-23 13:08-25 22:10-25 03:29-13 05:39-20 04:40-21 02:37-18 00:23-24
Tid etter +00:57& +02:34& +03:22& +06:33& +08:45& +00:39# +01:07# +01:48& +00:27# +00:05&
23 Siw Solstad, Tyrving, IL 1:13:14 +29:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:39-20 09:45-22 19:26-24 31:46-24 50:41-21 54:59-21 62:16-22 68:11-23 72:43-23 73:14-23
Strekktid 04:39 05:06-26 09:41-27 12:20-23 18:55-20 04:18-20 07:17-26 05:55-25 04:32-29 00:31-29
Tid etter +01:50& +02:28& +04:11& +05:45& +05:30& +01:28& +02:45& +03:03@ +02:22@ +00:13&
24 Marianne Hjermstad, Fossum IF 1:13:54 +30:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 10:38-29 14:01-29 21:01-26 32:49-27 46:06-18 52:41-19 66:04-25 71:17-25 73:32-24 73:54-24
Strekktid 10:38 03:23-13 07:00-16 11:48-21 13:17-5 06:35-27 13:23-27 05:13-22 02:15-7 00:22-20
Tid etter +07:49@ +00:45& +01:30& +05:13& -00:08 +03:45@ +08:51@ +02:21& +00:05 +00:04#
25 Hege Heiberg, Hadeland OL 1:14:21 +30:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:04-23 09:55-23 17:58-22 30:09-22 52:39-24 56:53-25 63:48-24 70:38-24 73:57-25 74:21-25
Strekktid 05:04 04:51-24 08:03-19 12:11-22 22:30-26 04:14-18 06:55-24 06:50-27 03:19-27 00:24-27
Tid etter +02:15& +02:13& +02:33& +05:36& +09:05& +01:24& +02:23& +03:58@ +01:09& +00:06&
26 Magnhild T. M�lnvik, Fossum IF 1:19:06 +35:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 08:41-28 12:46-27 22:15-27 31:57-25 53:08-25 59:13-26 72:48-27 76:22-27 78:47-26 79:06-26
Strekktid 08:41 04:05-17 09:29-25 09:42-16 21:11-24 06:05-26 13:35-28 03:34-14 02:25-10 00:19-12
Tid etter +05:52@ +01:27& +03:59& +03:07& +07:46& +03:15@ +09:03@ +00:42# +00:15# +00:01
27 Anna G�hlman, Tyrving, IL 1:19:20 +35:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:50-25 10:22-24 22:29-28 38:53-28 57:55-27 62:09-27 69:21-26 74:55-26 78:59-27 79:20-27
Strekktid 05:50 04:32-22 12:07-29 16:24-28 19:02-21 04:14-18 07:12-25 05:34-24 04:04-28 00:21-19
Tid etter +03:01@ +01:54& +06:37@ +09:49@ +05:37& +01:24& +02:40& +02:42& +01:54& +00:03#
28 Jartrud Steinsli, �stmarka OK 1:33:05 +49:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:31-26 10:49-25 20:07-25 30:04-21 70:51-29 77:33-29 82:53-28 89:29-28 92:46-28 93:05-28
Strekktid 06:31 04:18-21 09:18-24 09:57-17 40:47-29 06:42-28 05:20-14 06:36-26 03:17-26 00:19-12
Tid etter +03:42@ +01:40& +03:48& +03:22& +27:22@ +03:52@ +00:48# +03:44@ +01:07& +00:01
29 Monika Jonsson, Svaide Roma SOK 1:40:42 +57:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 08:13-27 13:08-28 24:56-29 39:21-29 62:37-28 75:04-28 90:15-29 97:15-29 100:19-29 100:42-29
Strekktid 08:13 04:55-25 11:48-28 14:25-27 23:16-27 12:27-29 15:11-29 07:00-28 03:04-23 00:23-24
Tid etter +05:24@ +02:17& +06:18@ +07:50@ +09:51& +09:37@ +10:39@ +04:08@ +00:54& +00:05&
DNF�shild Flatebakken, Tyrving, IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - -
Tid etter - - - - - - - - - -

02.06.11 15:00:47 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilh�rer: Lillomarka