1 | Elin Bergseng, OSI Orientering | 35:30 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:24-5 | 05:02-2 | 09:38-2 | 15:41-2 | 18:40-2 | 23:02-1 | 28:12-1 | 32:01-1 | 34:06-1 | 35:09-1 | 35:30-1 |
Strekktid | 02:24 | 02:38-3 | 04:36-3 | 06:03-8 | 02:59-1 | 04:22-1 | 05:10-2 | 03:49-4 | 02:05-2 | 01:03-1 | 00:21-8 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Line Telje H�ydal, Nydalens SK | 35:45 | +00:15 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:26-6 | 04:50-1 | 09:53-4 | 14:02-1 | 18:01-1 | 23:14-2 | 28:37-3 | 32:07-3 | 34:19-2 | 35:26-2 | 35:45-2 |
Strekktid | 02:26 | 02:24-1 | 05:03-6 | 04:09-2 | 03:59-7 | 05:13-6 | 05:23-5 | 03:30-1 | 02:12-4 | 01:07-3 | 00:19-4 |
Tid etter | +00:02 | -00:14 | +00:27 | -01:54 | +01:00& | +00:51# | +00:13 | -00:19 | +00:07 | +00:04 | -00:02 |
3 | Anne Kristin Huuse, B�kkelagets SK | 36:37 | +01:07 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:13-1 | 05:19-5 | 09:32-1 | 16:39-5 | 19:42-4 | 24:10-3 | 28:23-2 | 32:01-1 | 34:37-3 | 36:15-3 | 36:37-3 |
Strekktid | 02:13 | 03:06-8 | 04:13-1 | 07:07-15 | 03:03-2 | 04:28-2 | 04:13-1 | 03:38-2 | 02:36-7 | 01:38-15 | 00:22-11 |
Tid etter | -00:11 | +00:28# | -00:23 | +01:04# | +00:04 | +00:06 | -00:57 | -00:11 | +00:31# | +00:35& | +00:01 |
4 | May-Evy Neg�rd, Tyrving, IL | 39:47 | +04:17 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:17-15 | 05:51-8 | 11:15-8 | 17:20-9 | 20:58-8 | 25:59-7 | 31:16-5 | 35:15-4 | 37:56-4 | 39:27-4 | 39:47-4 |
Strekktid | 03:17 | 02:34-2 | 05:24-11 | 06:05-9 | 03:38-6 | 05:01-4 | 05:17-4 | 03:59-5 | 02:41-9 | 01:31-14 | 00:20-6 |
Tid etter | +00:53& | -00:04 | +00:48# | +00:02 | +00:39# | +00:39# | +00:07 | +00:10 | +00:36& | +00:28& | -00:01 |
5 | Julie Bergh, Oppsal IF | 40:00 | +04:30 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Cathrine Palmgren, Kolbotn / Skimt OL | 40:19 | +04:49 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:46-11 | 06:00-9 | 10:48-5 | 15:42-3 | 19:04-3 | 25:05-4 | 31:08-4 | 35:51-5 | 38:30-5 | 39:58-5 | 40:19-5 |
Strekktid | 02:46 | 03:14-9 | 04:48-4 | 04:54-5 | 03:22-3 | 06:01-11 | 06:03-8 | 04:43-10 | 02:39-8 | 01:28-13 | 00:21-8 |
Tid etter | +00:22# | +00:36# | +00:12 | -01:09 | +00:23# | +01:39& | +00:53# | +00:54# | +00:34& | +00:25& | +00:00 |
7 | Astrid Brevik, Raumar Orientering | 40:31 | +05:01 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:41-9 | 05:40-6 | 11:00-7 | 15:48-4 | 20:54-7 | 26:32-8 | 32:26-7 | 36:58-7 | 39:01-6 | 40:08-6 | 40:31-6 |
Strekktid | 02:41 | 02:59-6 | 05:20-10 | 04:48-3 | 05:06-12 | 05:38-8 | 05:54-6 | 04:32-7 | 02:03-1 | 01:07-3 | 00:23-13 |
Tid etter | +00:17# | +00:21# | +00:44# | -01:15 | +02:07& | +01:16& | +00:44# | +00:43# | -00:02 | +00:04 | +00:02 |
8 | Hanne Brende, Fossum IF | 40:34 | +05:04 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:35-7 | 05:15-4 | 09:50-3 | 16:39-5 | 20:09-5 | 26:38-9 | 31:49-6 | 36:20-6 | 39:06-7 | 40:15-7 | 40:34-7 |
Strekktid | 02:35 | 02:40-4 | 04:35-2 | 06:49-13 | 03:30-5 | 06:29-12 | 05:11-3 | 04:31-6 | 02:46-11 | 01:09-5 | 00:19-4 |
Tid etter | +00:11 | +00:02 | -00:01 | +00:46# | +00:31# | +02:07& | +00:01 | +00:42# | +00:41& | +00:06 | -00:02 |
9 | Anne Grethe Gustavsen, Nittedal OL | 41:57 | +06:27 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:19-3 | 06:46-11 | 13:07-13 | 16:46-7 | 20:51-6 | 25:57-6 | 34:03-10 | 37:41-8 | 40:35-8 | 41:39-8 | 41:57-8 |
Strekktid | 02:19 | 04:27-14 | 06:21-13 | 03:39-1 | 04:05-8 | 05:06-5 | 08:06-11 | 03:38-2 | 02:54-12 | 01:04-2 | 00:18-3 |
Tid etter | -00:05 | +01:49& | +01:45& | -02:24 | +01:06& | +00:44# | +02:56& | -00:11 | +00:49& | +00:01 | -00:03 |
10 | Gunhild Myhr, Asker SK | 42:26 | +06:56 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:22-4 | 05:10-3 | 12:15-11 | 17:33-10 | 21:53-11 | 27:19-10 | 34:01-9 | 38:40-10 | 40:50-9 | 42:02-9 | 42:26-9 |
Strekktid | 02:22 | 02:48-5 | 07:05-15 | 05:18-6 | 04:20-9 | 05:26-7 | 06:42-9 | 04:39-9 | 02:10-3 | 01:12-8 | 00:24-14 |
Tid etter | -00:02 | +00:10 | +02:29& | -00:45 | +01:21& | +01:04# | +01:32& | +00:50# | +00:05 | +00:09# | +00:03# |
= | Anne-Grete Austad, Raumar Orientering | 42:26 | +06:56 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:15-2 | 07:47-15 | 12:54-12 | 17:46-11 | 21:13-9 | 25:53-5 | 33:30-8 | 38:30-9 | 41:01-10 | 42:10-10 | 42:26-9 |
Strekktid | 02:15 | 05:32-17 | 05:07-9 | 04:52-4 | 03:27-4 | 04:40-3 | 07:37-10 | 05:00-12 | 02:31-6 | 01:09-5 | 00:16-1 |
Tid etter | -00:09 | +02:54@ | +00:31# | -01:11 | +00:28# | +00:18 | +02:27& | +01:11& | +00:26# | +00:06 | -00:05 |
12 | Stine Austad, Raumar Orientering | 45:38 | +10:08 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:35-7 | 05:49-7 | 10:52-6 | 16:54-8 | 21:45-10 | 28:51-11 | 34:49-11 | 40:23-11 | 44:06-11 | 45:22-11 | 45:38-11 |
Strekktid | 02:35 | 03:14-9 | 05:03-6 | 06:02-7 | 04:51-11 | 07:06-14 | 05:58-7 | 05:34-14 | 03:43-16 | 01:16-9 | 00:16-1 |
Tid etter | +00:11 | +00:36# | +00:27 | -00:01 | +01:52& | +02:44& | +00:48# | +01:45& | +01:38& | +00:13# | -00:05 |
13 | Ingrid Tronshaug, Stokke IL | 49:10 | +13:40 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:44-16 | 06:45-10 | 11:48-9 | 18:17-12 | 24:02-12 | 29:40-12 | 39:34-12 | 44:23-12 | 47:31-12 | 48:49-12 | 49:10-12 |
Strekktid | 03:44 | 03:01-7 | 05:03-6 | 06:29-11 | 05:45-13 | 05:38-8 | 09:54-16 | 04:49-11 | 03:08-14 | 01:18-10 | 00:21-8 |
Tid etter | +01:20& | +00:23# | +00:27 | +00:26 | +02:46& | +01:16& | +04:44& | +01:00& | +01:03& | +00:15# | +00:00 |
14 | Hege Resvoll Skaug, Oppsal IF | 52:19 | +16:49 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:43-10 | 06:53-12 | 11:49-10 | 18:45-13 | 25:00-13 | 31:41-13 | 42:08-13 | 47:24-13 | 50:31-13 | 51:57-13 | 52:19-13 |
Strekktid | 02:43 | 04:10-11 | 04:56-5 | 06:56-14 | 06:15-15 | 06:41-13 | 10:27-17 | 05:16-13 | 03:07-13 | 01:26-11 | 00:22-11 |
Tid etter | +00:19# | +01:32& | +00:20 | +00:53# | +03:16@ | +02:19& | +05:17@ | +01:27& | +01:02& | +00:23& | +00:01 |
15 | Katarzyna Najman, Nydalens SK | 53:38 | +18:08 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:03-12 | 08:13-16 | 16:45-16 | 23:04-15 | 27:24-14 | 34:43-14 | 44:26-15 | 49:02-14 | 51:47-14 | 53:14-14 | 53:38-14 |
Strekktid | 03:03 | 05:10-16 | 08:32-16 | 06:19-10 | 04:20-9 | 07:19-15 | 09:43-15 | 04:36-8 | 02:45-10 | 01:27-12 | 00:24-14 |
Tid etter | +00:39& | +02:32& | +03:56& | +00:16 | +01:21& | +02:57& | +04:33& | +00:47# | +00:40& | +00:24& | +00:03# |
16 | Camilla B�rnes Roark, Asker SK | 53:45 | +18:15 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:03-12 | 07:19-13 | 13:42-14 | 21:19-14 | 27:33-15 | 35:37-15 | 44:05-14 | 49:44-15 | 52:14-15 | 53:25-15 | 53:45-15 |
Strekktid | 03:03 | 04:16-12 | 06:23-14 | 07:37-16 | 06:14-14 | 08:04-16 | 08:28-14 | 05:39-16 | 02:30-5 | 01:11-7 | 00:20-6 |
Tid etter | +00:39& | +01:38& | +01:47& | +01:34& | +03:15@ | +03:42& | +03:18& | +01:50& | +00:25# | +00:08# | -00:01 |
17 | Kristin Lund, Oppsal IF | 1:00:26 | +24:56 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 05:06-18 | 09:30-17 | 19:45-17 | 26:28-17 | 33:49-16 | 39:34-16 | 47:59-16 | 53:34-16 | 58:11-16 | 60:00-16 | 60:26-16 |
Strekktid | 05:06 | 04:24-13 | 10:15-18 | 06:43-12 | 07:21-16 | 05:45-10 | 08:25-13 | 05:35-15 | 04:37-17 | 01:49-16 | 00:26-16 |
Tid etter | +02:42@ | +01:46& | +05:39@ | +00:40# | +04:22@ | +01:23& | +03:15& | +01:46& | +02:32@ | +00:46& | +00:05# |
18 | Marit Vinje, Oppsal IF | 1:03:01 | +27:31 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:08-14 | 07:39-14 | 13:56-15 | 25:11-16 | 34:27-17 | 43:31-17 | 51:39-17 | 57:18-17 | 60:42-17 | 62:33-17 | 63:01-17 |
Strekktid | 03:08 | 04:31-15 | 06:17-12 | 11:15-18 | 09:16-17 | 09:04-17 | 08:08-12 | 05:39-16 | 03:24-15 | 01:51-17 | 00:28-17 |
Tid etter | +00:44& | +01:53& | +01:41& | +05:12& | +06:17@ | +04:42@ | +02:58& | +01:50& | +01:19& | +00:48& | +00:07& |
19 | Monica Syrdal, Heming/Nj�rd OL | 1:31:21 | +55:51 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 04:18-17 | 13:18-18 | 21:57-18 | 30:58-18 | 43:11-18 | 58:06-18 | 71:29-18 | 80:39-18 | 88:24-18 | 90:53-18 | 91:21-18 |
Strekktid | 04:18 | 09:00-18 | 08:39-17 | 09:01-17 | 12:13-18 | 14:55-19 | 13:23-19 | 09:10-18 | 07:45-18 | 02:29-18 | 00:28-17 |
Tid etter | +01:54& | +06:22@ | +04:03& | +02:58& | +09:14@ | +10:33@ | +08:13@ | +05:21@ | +05:40@ | +01:26@ | +00:07& |
20 | Ragnhild Nersten, Fossum IF | 1:58:37 | +1:23:07 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 05:20-19 | 15:03-19 | 26:32-19 | 41:29-19 | 53:47-19 | 65:25-19 | 77:18-19 | 88:22-19 | 115:08-19 | 118:06-19 | 118:37-19 |
Strekktid | 05:20 | 09:43-19 | 11:29-19 | 14:57-19 | 12:18-19 | 11:38-18 | 11:53-18 | 11:04-19 | 26:46-19 | 02:58-19 | 00:31-19 |
Tid etter | +02:56@ | +07:05@ | +06:53@ | +08:54@ | +09:19@ | +07:16@ | +06:43@ | +07:15@ | +24:41@ | +01:55@ | +00:10& |
DSQ | �se Marit R. Koren, Nydalens SK | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:50-0 | 09:13-0 | 15:33-0 | 21:34-0 | 27:30-0 | 35:06-0 | 41:59-0 | 49:09-0 | 54:45-0 | 00:00-0 | 56:29-0 |
Strekktid | 03:50 | 05:23-0 | 06:20-0 | 06:01-0 | 05:56-0 | 07:36-0 | 06:53-0 | 07:10-0 | 05:36-0 | - | - |
Tid etter | +01:26& | +02:45@ | +01:44& | -00:02 | +02:57& | +03:14& | +01:43& | +03:21& | +03:31@ | - | - |
02.06.11 15:00:47 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilh�rer: Lillomarka