Resultatliste Gromløpet 2011 02.06.2011

D17AK

1 Kjersti Fuglseth Olsen, Asker SK 47:40 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:26-2 06:31-1 12:24-1 20:39-2 33:59-1 37:32-1 42:49-1 45:18-1 47:20-1 47:40-1
Strekktid 03:26 03:05-1 05:53-2 08:15-2 13:20-1 03:33-2 05:17-4 02:29-1 02:02-1 00:20-6
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Randi H�ilund, Sentrum OK 48:46 +01:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:24-1 06:34-2 12:24-1 19:50-1 34:00-2 37:33-2 42:53-2 45:58-2 48:28-2 48:46-2
Strekktid 03:24 03:10-3 05:50-1 07:26-1 14:10-2 03:33-2 05:20-6 03:05-5 02:30-4 00:18-2
Tid etter -00:02 +00:05 -00:03 -00:49 +00:50 +00:00 +00:03 +00:36# +00:28# -00:02
3 Maiken Skirstad Mo, Nydalens SK 55:38 +07:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:36-3 07:06-4 14:34-6 23:10-4 41:59-7 45:53-6 50:12-5 53:02-4 55:22-3 55:38-3
Strekktid 03:36 03:30-5 07:28-7 08:36-5 18:49-9 03:54-4 04:19-1 02:50-3 02:20-3 00:16-1
Tid etter +00:10 +00:25# +01:35& +00:21 +05:29& +00:21 -00:58 +00:21# +00:18# -00:04
4 Heidi S�nsterudbr�ten, Raumar Orientering 56:05 +08:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:06-8 07:13-5 14:10-4 22:38-3 40:25-4 45:25-4 50:06-4 52:48-3 55:42-4 56:05-4
Strekktid 04:06 03:07-2 06:57-5 08:28-3 17:47-6 05:00-7 04:41-2 02:42-2 02:54-8 00:23-11
Tid etter +00:40# +00:02 +01:04# +00:13 +04:27& +01:27& -00:36 +00:13 +00:52& +00:03#
5 Randi Budahl, Fet OL 56:55 +09:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:01-7 07:37-7 15:23-8 24:00-8 39:42-3 43:49-3 49:49-3 53:27-5 56:35-5 56:55-5
Strekktid 04:01 03:36-7 07:46-9 08:37-6 15:42-3 04:07-6 06:00-8 03:38-8 03:08-10 00:20-6
Tid etter +00:35# +00:31# +01:53& +00:22 +02:22# +00:34# +00:43# +01:09& +01:06& +00:00
6 Marit Inngjerdingen, Nydalens SK 59:10 +11:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:50-6 08:26-8 15:05-7 23:35-6 41:17-5 47:48-7 53:03-7 56:40-7 58:49-6 59:10-6
Strekktid 03:50 04:36-10 06:39-3 08:30-4 17:42-5 06:31-10 05:15-3 03:37-7 02:09-2 00:21-8
Tid etter +00:24# +01:31& +00:46# +00:15 +04:22& +02:58& -00:02 +01:08& +00:07 +00:01
7 Anne Kari Taraldrud, Indre �stfold OK 59:15 +11:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:39-12 09:36-9 17:20-9 26:30-9 42:34-8 45:46-5 51:10-6 56:11-6 58:56-7 59:15-7
Strekktid 05:39 03:57-8 07:44-8 09:10-7 16:04-4 03:12-1 05:24-7 05:01-12 02:45-6 00:19-3
Tid etter +02:13& +00:52& +01:51& +00:55# +02:44# -00:21 +00:07 +02:32@ +00:43& -00:01
8 Kari Lund, Skaukameratene O-lag 1:09:36 +21:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:40-4 07:15-6 14:13-5 23:46-7 41:41-6 55:09-8 61:10-8 65:23-8 69:14-8 69:36-8
Strekktid 03:40 03:35-6 06:58-6 09:33-9 17:55-8 13:28-13 06:01-9 04:13-10 03:51-13 00:22-9
Tid etter +00:14 +00:30# +01:05# +01:18# +04:35& +09:55@ +00:44# +01:44& +01:49& +00:02#
9 Kristin Nergaard Berg, Fossum IF 1:09:55 +22:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:41-5 07:04-3 13:59-3 23:18-5 54:40-10 58:46-10 64:05-9 67:01-9 69:36-9 69:55-9
Strekktid 03:41 03:23-4 06:55-4 09:19-8 31:22-12 04:06-5 05:19-5 02:56-4 02:35-5 00:19-3
Tid etter +00:15 +00:18 +01:02# +01:04# +18:02@ +00:33# +00:02 +00:27# +00:33& -00:01
10 Paula Berstad, Lillomarka OL 1:12:00 +24:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:05-11 10:11-12 20:02-11 31:07-11 48:57-9 57:02-9 64:40-10 68:43-10 71:38-10 72:00-10
Strekktid 05:05 05:06-11 09:51-12 11:05-11 17:50-7 08:05-11 07:38-12 04:03-9 02:55-9 00:22-9
Tid etter +01:39& +02:01& +03:58& +02:50& +04:30& +04:32@ +02:21& +01:34& +00:53& +00:02#
11 Kari Inngjerdingen, Nydalens SK 1:20:27 +32:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:12-9 09:46-10 18:08-10 27:46-10 59:19-11 65:26-11 72:16-11 76:44-11 80:04-11 80:27-11
Strekktid 04:12 05:34-13 08:22-11 09:38-10 31:33-13 06:07-8 06:50-11 04:28-11 03:20-11 00:23-11
Tid etter +00:46# +02:29& +02:29& +01:23# +18:13@ +02:34& +01:33& +01:59& +01:18& +00:03#
12 Mari Taraldrud, Sentrum OK 1:27:41 +40:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:42-10 09:59-11 26:09-12 38:57-12 61:48-12 68:01-12 77:42-12 83:40-12 87:06-12 87:41-12
Strekktid 04:42 05:17-12 16:10-13 12:48-13 22:51-11 06:13-9 09:41-13 05:58-13 03:26-12 00:35-13
Tid etter +01:16& +02:12& +10:17@ +04:33& +09:31& +02:40& +04:24& +03:29@ +01:24& +00:15&
13 Hege Marie Fossgard, Asker SK 1:30:15 +42:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 20:53-13 24:56-13 33:06-13 45:47-13 65:03-13 77:50-13 83:53-13 87:07-13 89:56-13 90:15-13
Strekktid 20:53 04:03-9 08:10-10 12:41-12 19:16-10 12:47-12 06:03-10 03:14-6 02:49-7 00:19-3
Tid etter +17:27@ +00:58& +02:17& +04:26& +05:56& +09:14@ +00:46# +00:45& +00:47& -00:01
DSQAnette Bjordal Wigaard, Oppsal IF
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:47-0 09:08-0 18:04-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 45:24-0 45:46-0
Strekktid 04:47 04:21-0 08:56-0 - - - - - - 00:22-9
Tid etter +01:21& +01:16& +03:03& - - - - - - +00:02#

02.06.11 15:00:47 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilh�rer: Lillomarka