1 | Andrine Benjaminsen, Lillomarka OL | 39:49 | +00:00 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 04:18-2 | 07:17-2 | 13:20-1 | 15:59-2 | 21:49-1 | 26:54-1 | 28:48-1 | 31:38-1 | 35:03-1 | 35:43-1 | 38:34-1 | 39:36-1 | 39:49-1 |
Strekktid | 04:18 | 02:59-3 | 06:03-1 | 02:39-4 | 05:50-1 | 05:05-2 | 01:54-3 | 02:50-3 | 03:25-2 | 00:40-2 | 02:51-2 | 01:02-5 | 00:13-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Kaja Winsnes Nordhagen, �s-UMB Orientering | 41:15 | +01:26 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 04:14-1 | 07:07-1 | 13:30-2 | 15:38-1 | 21:56-2 | 26:57-2 | 28:48-1 | 32:03-2 | 36:35-2 | 37:12-2 | 40:05-2 | 41:01-2 | 41:15-2 |
Strekktid | 04:14 | 02:53-2 | 06:23-2 | 02:08-1 | 06:18-4 | 05:01-1 | 01:51-2 | 03:15-7 | 04:32-10 | 00:37-1 | 02:53-4 | 00:56-1 | 00:14-3 |
Tid etter | -00:04 | -00:06 | +00:20 | -00:31 | +00:28 | -00:04 | -00:03 | +00:25# | +01:07& | -00:03 | +00:02 | -00:06 | +00:01 |
3 | Ane Blomseth Johnsen, �s-UMB Orientering | 43:31 | +03:42 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 04:45-4 | 07:55-4 | 15:16-5 | 17:25-3 | 23:39-3 | 29:25-3 | 31:33-3 | 34:08-3 | 38:25-3 | 39:21-3 | 42:12-3 | 43:17-3 | 43:31-3 |
Strekktid | 04:45 | 03:10-6 | 07:21-5 | 02:09-2 | 06:14-3 | 05:46-5 | 02:08-6 | 02:35-1 | 04:17-9 | 00:56-8 | 02:51-2 | 01:05-6 | 00:14-3 |
Tid etter | +00:27# | +00:11 | +01:18# | -00:30 | +00:24 | +00:41# | +00:14# | -00:15 | +00:52& | +00:16& | +00:00 | +00:03 | +00:01 |
4 | Solveig Hegstad Kr�ger, Nydalens SK | 44:48 | +04:59 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 04:42-3 | 07:44-3 | 15:11-4 | 18:13-5 | 25:02-5 | 31:30-5 | 33:13-5 | 36:05-5 | 39:56-5 | 40:51-5 | 43:35-4 | 44:33-4 | 44:48-4 |
Strekktid | 04:42 | 03:02-4 | 07:27-6 | 03:02-7 | 06:49-5 | 06:28-7 | 01:43-1 | 02:52-4 | 03:51-5 | 00:55-7 | 02:44-1 | 00:58-3 | 00:15-6 |
Tid etter | +00:24 | +00:03 | +01:24# | +00:23# | +00:59# | +01:23& | -00:11 | +00:02 | +00:26# | +00:15& | -00:07 | -00:04 | +00:02# |
5 | Ingrid Gulbrandsen, Asker SK | 45:01 | +05:12 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 05:12-7 | 08:04-5 | 14:50-3 | 18:00-4 | 24:13-4 | 29:55-4 | 31:55-4 | 35:31-4 | 39:34-4 | 40:16-4 | 43:36-5 | 44:45-5 | 45:01-5 |
Strekktid | 05:12 | 02:52-1 | 06:46-3 | 03:10-9 | 06:13-2 | 05:42-4 | 02:00-4 | 03:36-9 | 04:03-7 | 00:42-3 | 03:20-9 | 01:09-8 | 00:16-9 |
Tid etter | +00:54# | -00:07 | +00:43# | +00:31# | +00:23 | +00:37# | +00:06 | +00:46& | +00:38# | +00:02 | +00:29# | +00:07# | +00:03# |
6 | Karoline S�nsterudbr�ten, Raumar Orientering | 47:41 | +07:52 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 04:55-5 | 09:16-9 | 17:52-7 | 20:26-7 | 27:44-7 | 33:30-7 | 35:34-7 | 38:19-6 | 41:41-6 | 43:23-6 | 46:19-6 | 47:25-6 | 47:41-6 |
Strekktid | 04:55 | 04:21-14 | 08:36-8 | 02:34-3 | 07:18-6 | 05:46-5 | 02:04-5 | 02:45-2 | 03:22-1 | 01:42-16 | 02:56-5 | 01:06-7 | 00:16-9 |
Tid etter | +00:37# | +01:22& | +02:33& | -00:05 | +01:28& | +00:41# | +00:10 | -00:05 | -00:03 | +01:02@ | +00:05 | +00:04 | +00:03# |
7 | Ragnhild Hjermstad, Fossum IF | 48:28 | +08:39 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 05:04-6 | 08:12-6 | 15:24-6 | 18:50-6 | 26:55-6 | 32:01-6 | 34:30-6 | 38:34-7 | 42:22-7 | 43:29-7 | 47:01-7 | 48:10-7 | 48:28-7 |
Strekktid | 05:04 | 03:08-5 | 07:12-4 | 03:26-10 | 08:05-14 | 05:06-3 | 02:29-12 | 04:04-14 | 03:48-4 | 01:07-12 | 03:32-10 | 01:09-8 | 00:18-14 |
Tid etter | +00:46# | +00:09 | +01:09# | +00:47& | +02:15& | +00:01 | +00:35& | +01:14& | +00:23# | +00:27& | +00:41# | +00:07# | +00:05& |
8 | Julie Marie Kinneberg, Tyrving, IL | 54:05 | +14:16 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 06:29-14 | 10:22-12 | 18:57-9 | 23:12-12 | 30:59-10 | 38:19-10 | 40:46-11 | 44:02-10 | 47:45-8 | 49:28-8 | 52:42-8 | 53:52-8 | 54:05-8 |
Strekktid | 06:29 | 03:53-10 | 08:35-7 | 04:15-16 | 07:47-10 | 07:20-13 | 02:27-11 | 03:16-8 | 03:43-3 | 01:43-17 | 03:14-7 | 01:10-10 | 00:13-1 |
Tid etter | +02:11& | +00:54& | +02:32& | +01:36& | +01:57& | +02:15& | +00:33& | +00:26# | +00:18 | +01:03@ | +00:23# | +00:08# | +00:00 |
9 | Ingrid Landmark Tandrevold, Fossum IF | 54:42 | +14:53 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 05:14-8 | 09:10-8 | 19:01-10 | 23:07-11 | 31:08-11 | 38:21-11 | 40:44-10 | 44:40-12 | 48:47-9 | 49:41-9 | 53:31-9 | 54:28-9 | 54:42-9 |
Strekktid | 05:14 | 03:56-11 | 09:51-15 | 04:06-15 | 08:01-12 | 07:13-10 | 02:23-9 | 03:56-11 | 04:07-8 | 00:54-6 | 03:50-11 | 00:57-2 | 00:14-3 |
Tid etter | +00:56# | +00:57& | +03:48& | +01:27& | +02:11& | +02:08& | +00:29& | +01:06& | +00:42# | +00:14& | +00:59& | -00:05 | +00:01 |
10 | Selma �fsthus Gravir, Asker SK | 55:47 | +15:58 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 05:34-9 | 10:25-13 | 19:13-11 | 22:10-8 | 30:06-9 | 37:23-9 | 40:02-9 | 43:49-8 | 49:19-10 | 50:09-10 | 54:05-10 | 55:28-10 | 55:47-10 |
Strekktid | 05:34 | 04:51-16 | 08:48-11 | 02:57-6 | 07:56-11 | 07:17-12 | 02:39-14 | 03:47-10 | 05:30-13 | 00:50-4 | 03:56-12 | 01:23-15 | 00:19-15 |
Tid etter | +01:16& | +01:52& | +02:45& | +00:18# | +02:06& | +02:12& | +00:45& | +00:57& | +02:05& | +00:10# | +01:05& | +00:21& | +00:06& |
11 | Karen Bjergaard, Nydalens SK | 56:05 | +16:16 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 06:15-12 | 13:00-18 | 21:49-17 | 25:26-16 | 32:53-16 | 40:09-16 | 42:55-16 | 45:57-13 | 49:48-11 | 51:26-11 | 54:31-11 | 55:50-11 | 56:05-11 |
Strekktid | 06:15 | 06:45-19 | 08:49-12 | 03:37-11 | 07:27-8 | 07:16-11 | 02:46-16 | 03:02-5 | 03:51-5 | 01:38-15 | 03:05-6 | 01:19-14 | 00:15-6 |
Tid etter | +01:57& | +03:46@ | +02:46& | +00:58& | +01:37& | +02:11& | +00:52& | +00:12 | +00:26# | +00:58@ | +00:14 | +00:17& | +00:02# |
12 | Ragnhild L�vli, Asker SK | 58:29 | +18:40 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 06:34-15 | 10:31-14 | 19:13-11 | 22:15-10 | 29:40-8 | 37:09-8 | 39:35-8 | 43:58-9 | 51:11-12 | 52:09-12 | 56:30-12 | 58:10-12 | 58:29-12 |
Strekktid | 06:34 | 03:57-12 | 08:42-10 | 03:02-7 | 07:25-7 | 07:29-14 | 02:26-10 | 04:23-15 | 07:13-16 | 00:58-10 | 04:21-16 | 01:40-17 | 00:19-15 |
Tid etter | +02:16& | +00:58& | +02:39& | +00:23# | +01:35& | +02:24& | +00:32& | +01:33& | +03:48@ | +00:18& | +01:30& | +00:38& | +00:06& |
13 | Vilde Kinneberg, Raumar Orientering | 58:32 | +18:43 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 07:31-18 | 11:00-15 | 21:36-16 | 24:21-15 | 32:47-15 | 39:44-15 | 42:17-14 | 46:47-15 | 51:58-14 | 52:51-13 | 56:56-13 | 58:13-13 | 58:32-13 |
Strekktid | 07:31 | 03:29-9 | 10:36-16 | 02:45-5 | 08:26-15 | 06:57-8 | 02:33-13 | 04:30-16 | 05:11-12 | 00:53-5 | 04:05-13 | 01:17-13 | 00:19-15 |
Tid etter | +03:13& | +00:30# | +04:33& | +00:06 | +02:36& | +01:52& | +00:39& | +01:40& | +01:46& | +00:13& | +01:14& | +00:15# | +00:06& |
14 | Ingvild Brekke, Lillomarka OL | 59:47 | +19:58 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 05:49-11 | 09:57-11 | 19:30-13 | 23:33-13 | 31:36-13 | 39:31-13 | 42:19-15 | 46:59-16 | 51:48-13 | 53:51-14 | 57:59-14 | 59:31-14 | 59:47-14 |
Strekktid | 05:49 | 04:08-13 | 09:33-14 | 04:03-14 | 08:03-13 | 07:55-16 | 02:48-17 | 04:40-17 | 04:49-11 | 02:03-18 | 04:08-14 | 01:32-16 | 00:16-9 |
Tid etter | +01:31& | +01:09& | +03:30& | +01:24& | +02:13& | +02:50& | +00:54& | +01:50& | +01:24& | +01:23@ | +01:17& | +00:30& | +00:03# |
15 | Eline Hjellup Horne, Tyrving, IL | 1:00:14 | +20:25 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 06:28-13 | 09:55-10 | 18:31-8 | 22:12-9 | 32:26-14 | 39:35-14 | 41:56-13 | 46:42-14 | 54:13-15 | 55:30-15 | 58:45-15 | 59:58-15 | 60:14-15 |
Strekktid | 06:28 | 03:27-8 | 08:36-8 | 03:41-12 | 10:14-17 | 07:09-9 | 02:21-8 | 04:46-18 | 07:31-17 | 01:17-13 | 03:15-8 | 01:13-11 | 00:16-9 |
Tid etter | +02:10& | +00:28# | +02:33& | +01:02& | +04:24& | +02:04& | +00:27# | +01:56& | +04:06@ | +00:37& | +00:24# | +00:11# | +00:03# |
16 | Natalie Kristina Blomseth, Lillomarka OL | 1:03:48 | +23:59 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 05:43-10 | 08:59-7 | 19:53-14 | 23:34-14 | 31:09-12 | 39:13-12 | 41:22-12 | 44:34-11 | 56:57-16 | 57:54-16 | 62:14-16 | 63:28-16 | 63:48-16 |
Strekktid | 05:43 | 03:16-7 | 10:54-17 | 03:41-12 | 07:35-9 | 08:04-17 | 02:09-7 | 03:12-6 | 12:23-19 | 00:57-9 | 04:20-15 | 01:14-12 | 00:20-18 |
Tid etter | +01:25& | +00:17 | +04:51& | +01:02& | +01:45& | +02:59& | +00:15# | +00:22# | +08:58@ | +00:17& | +01:29& | +00:12# | +00:07& |
17 | Oline Horten, Lillomarka OL | 1:04:46 | +24:57 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 07:10-16 | 12:15-16 | 21:05-15 | 27:26-17 | 36:58-17 | 44:51-17 | 47:30-17 | 51:27-17 | 57:25-17 | 58:53-17 | 63:32-17 | 64:31-17 | 64:46-17 |
Strekktid | 07:10 | 05:05-18 | 08:50-13 | 06:21-19 | 09:32-16 | 07:53-15 | 02:39-14 | 03:57-12 | 05:58-15 | 01:28-14 | 04:39-17 | 00:59-4 | 00:15-6 |
Tid etter | +02:52& | +02:06& | +02:47& | +03:42@ | +03:42& | +02:48& | +00:45& | +01:07& | +02:33& | +00:48@ | +01:48& | -00:03 | +00:02# |
18 | Stina Sandberg, Nydalens SK | 1:12:55 | +33:06 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 08:30-19 | 13:07-19 | 27:02-19 | 31:19-18 | 42:11-18 | 50:28-18 | 53:21-18 | 57:22-18 | 62:57-18 | 65:26-18 | 70:51-18 | 72:39-18 | 72:55-18 |
Strekktid | 08:30 | 04:37-15 | 13:55-19 | 04:17-17 | 10:52-18 | 08:17-18 | 02:53-18 | 04:01-13 | 05:35-14 | 02:29-19 | 05:25-18 | 01:48-18 | 00:16-9 |
Tid etter | +04:12& | +01:38& | +07:52@ | +01:38& | +05:02& | +03:12& | +00:59& | +01:11& | +02:10& | +01:49@ | +02:34& | +00:46& | +00:03# |
19 | Gyda Alexandria Jensen, Indre �stfold OK | 1:26:50 | +47:01 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 07:22-17 | 12:18-17 | 25:54-18 | 31:47-19 | 46:34-19 | 56:58-19 | 61:17-19 | 66:54-19 | 77:29-19 | 78:30-19 | 84:18-19 | 86:29-19 | 86:50-19 |
Strekktid | 07:22 | 04:56-17 | 13:36-18 | 05:53-18 | 14:47-19 | 10:24-19 | 04:19-19 | 05:37-19 | 10:35-18 | 01:01-11 | 05:48-19 | 02:11-19 | 00:21-19 |
Tid etter | +03:04& | +01:57& | +07:33@ | +03:14@ | +08:57@ | +05:19@ | +02:25@ | +02:47& | +07:10@ | +00:21& | +02:57@ | +01:09@ | +00:08& |
DNF | Marit Nersten, Fossum IF | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSQ | Sara Angell Bakke, Lillomarka OL | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 09:52-0 | 16:29-0 | 26:25-0 | 34:18-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 09:52 | 06:37-0 | 09:56-0 | 07:53-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +05:34@ | +03:38@ | +03:53& | +05:14@ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSQ | Anine Ahlsand, Nydalens SK | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 06:22-0 | 10:16-0 | 18:34-0 | 00:00-0 | 27:04-0 | 34:26-0 | 36:43-0 | 40:36-0 | 44:44-0 | 45:39-0 | 49:29-0 | 50:28-0 | 50:43-0 |
Strekktid | 06:22 | 03:54-0 | 08:18-0 | - | - | 07:22-0 | 02:17-0 | 03:53-0 | 04:08-0 | 00:55-7 | 03:50-11 | 00:59-4 | 00:15-6 |
Tid etter | +02:04& | +00:55& | +02:15& | - | - | +02:17& | +00:23# | +01:03& | +00:43# | +00:15& | +00:59& | -00:03 | +00:02# |
02.06.11 15:00:46 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilh�rer: Lillomarka