Startliste Fet OL | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
897 | Barken�s,J�rgen K. | H13-16C | 11:35:00 | 132726 |
1136 | Barken�s,Martin K. | N-�pen | Fristart | 139521 |
947 | Bergan,Andrine | D10 | 11:11:00 | 116845 |
1158 | Bergan,Mathias | N-�pen | Fristart | 134124 |
541 | Bergan,Tom | H35 | 12:20:00 | 116846 |
752 | Budahl,Randi | D17AK | 11:38:00 | 147534 |
1260 | Hagen,Oddvar | H65 | 12:20:00 | 90740 |
282 | Helmersen,Helge | H13-14 | 12:05:00 | 147584 |
1120 | Helmersen,Ragnhild | N-�pen | Fristart | 111935 |
646 | Helmersen,�yvind | H45 | 12:31:00 | 147582 |
599 | Kristiansen,Roy | H40 | 12:38:00 | 95236 |
481 | Moe,Herman | H15-16 | 13:03:00 | 112882 |
623 | Moe,J�rn | H45 | 11:45:00 | 138430 |
1252 | Presterud,Hans-Martin | H65 | 12:12:00 | 116847 |
683 | Presterud,John Eivind | H17AK | 11:46:00 | 134126 |
579 | Ramstad,Per Kristian | H40 | 11:58:00 | 119692 |
1128 | Rogndokken,Andrea H. | N-�pen | Fristart | 147635 |
929 | Rogndokken,Jarle O. | H17C | 12:39:00 | 112884 |
894 | Rogndokken,Sander H. | H13-16C | 11:29:00 | 132800 |
685 | Skj�nhaug,Torgeir | H17AK | 11:50:00 | 68337 |
585 | Solli,�yvind | H40 | 12:10:00 | 119693 |
772 | Texmo,Ole | H45AK | 11:08:00 | 147456 |
279 | Vikerhaug,Morten | H13-14 | 11:59:00 | 132730 |
1169 | �lstad,Per-Jacob | H50 | 12:02:00 | 147536 |
589 | Aas,Dagfinn | H40 | 12:18:00 | 139520 |
484 | Aaslund,Bj�rn Andr� | H15-16 | 13:09:00 | 111936 |
658 | Aaslund,Bj�rn Olav | H45 | 12:55:00 | 132729 |
983 | Aaslund,Ingrid | D11-12 | 11:47:00 | 112879 |
01.06.11 22:58:30 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilh�rer: Lillomarka