Startliste Lillomarka OL | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
376 | Bakke,Sara Angell | D15-16 | 12:52:00 | 116806 |
361 | Benjaminsen,Andrine | D15-16 | 12:22:00 | 483554 |
1056 | Benjaminsen,Juni Marie | D11-12N | 11:24:00 | 470700 |
1122 | Berstad,Ella | N-�pen | Fristart | 157141 |
1162 | Bjerke,Felix | N-�pen | Fristart | 10246 |
1034 | Bjerke,Monica N | D17N | 12:24:00 | 167052 |
1151 | Bjerke,Regine | N-�pen | Fristart | 10247 |
1041 | Bjerke,Stig Rune | H17N | 12:38:00 | 167053 |
1106 | Bj�rklund,Alexander Ottesen | N-�pen | Fristart | 89687 |
365 | Blomseth,Natalie Kristina | D15-16 | 12:30:00 | 121795 |
885 | Brekke,Helene Markhus | D13-16C | 11:11:00 | 10243 |
378 | Brekke,Ingvild | D15-16 | 12:56:00 | 412220 |
1018 | Brekke,Jens Johan | H11-12 | 12:22:00 | 411763 |
1007 | Brekke,Kristian Markhus | H11-12 | 12:11:00 | 10242 |
180 | Brekke,Kristin | D13-14 | 12:00:00 | 412062 |
1160 | Eriksen,Jon Martin | N-�pen | Fristart | 409304 |
1014 | Eriksen,Tor Olav | H11-12 | 12:18:00 | 400117 |
990 | Fossgaard,Eirik | H11-12 | 11:54:00 | 10249 |
1049 | Grefsrud,Kaja | D11-12N | 11:10:00 | 10233 |
1267 | Hem,Einar | H65 | 12:27:00 | 156916 |
956 | Henriksen,Magnus | H10 | 11:20:00 | 10248 |
1137 | Hildrum,Alma Elise | N-�pen | Fristart | 10234 |
1127 | Hildrum,Cora Helene | N-�pen | Fristart | 10235 |
367 | Horten,Oline | D15-16 | 12:34:00 | 135331 |
162 | Horten,Ylva | D13-14 | 11:24:00 | 152496 |
451 | Juveli,Anders Sommerstad | H15-16 | 12:03:00 | 142305 |
1051 | Larsson,Cecile Holt | D11-12N | 11:14:00 | 132865 |
1129 | Liholt,Martin Oseng | N-�pen | Fristart | 401161 |
1096 | Liholt,Vegard Oseng | N-�pen | Fristart | 10253 |
1043 | Lilleg�rd,Stian | H17N | 12:42:00 | 411992 |
976 | Masdal,Ingrid | D11-12 | 11:40:00 | 10240 |
960 | Masdal,Simen | H10 | 11:24:00 | 10241 |
945 | Mobakken,Ane Uglem | D10 | 11:09:00 | 148609 |
1011 | Oldernes,Joar | H11-12 | 12:15:00 | 411075 |
940 | Oldernes,Torill | D10 | 11:04:00 | 408061 |
1143 | Oldernes,Trond | N-�pen | Fristart | 407500 |
1037 | R�rvik,Merete | D17N | 12:30:00 | 97390 |
1061 | R�rvik Haver,Maria | D11-12N | 11:34:00 | 158421 |
883 | R�rvik Haver,Mina | D13-16C | 11:07:00 | 158418 |
1098 | Setvik,Halfdan H�ys�ter | N-�pen | Fristart | 10238 |
995 | Setvik,Syver H�ys�ter | H11-12 | 11:59:00 | 10237 |
999 | S�rensen,Elias Skjolden | H11-12 | 12:03:00 | 10232 |
268 | Vikhamar,Oskar | H13-14 | 11:37:00 | 409448 |
463 | Vikhamar,Rasmus | H15-16 | 12:27:00 | 408151 |
969 | Wiik,Ingrid Malene | D11-12 | 11:33:00 | 10245 |
1134 | Wiik,Magnus | N-�pen | Fristart | 10244 |
1164 | Woodhouse,William | N-�pen | Fristart | 10236 |
01.06.11 22:58:30 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilh�rer: Lillomarka