Resultatliste Kolbotn / Skimt OL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
6 | Amundsen,Syn�ve | D70 | 1:20:50 +36:58 |
5 | Arnesen,Per Arne | H45AK | 40:26 +09:35 |
Arnesen,Thomas | N-�pen | 34:10 | |
9 | Forthun,Svein M | H75 | 1:14:24 +23:39 |
DNS | Gammels�ter,Bj�rnar | H50 | 00:00 |
DNF | Gammels�ter,Linda | D11-12N | 00:00 |
17 | Harstad,Gunnar | H65 | 1:45:58 +57:23 |
7 | Kvalheim,Svein F. | H70 | 1:02:56 +25:18 |
3 | Lome-Hagman,Ingrid | D65 | 54:40 +05:37 |
5 | Nilsen,Magnar | H75 | 1:02:43 +11:58 |
11 | Nordvik,Bj�rn | H45AK | 54:24 +23:33 |
5 | Olaisen,Sissel | D65 | 1:01:12 +12:09 |
6 | Palmgren,Cathrine | D17C | 40:19 +04:49 |
1 | Smaadahl,Bjarne | H85 | 1:54:28 +00:00 |
8 | Theisen,Johan | H75 | 1:09:40 +18:55 |
3 | V�gsnes,Marit | D60 | 55:05 +11:35 |
02.06.11 14:58:40 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilh�rer: Lillomarka