OK | Thomas Arnesen, Kolbotn & Skimt OL | 19:46 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:42 | 05:17 | 08:22 | 15:38 | 17:38 | 19:11 | 19:46 |
Strekktid | 01:42 | 03:35 | 03:05 | 07:16 | 02:00 | 01:33 | 00:35 |
OK | Dina Arntzen, Raumar Orientering | 11:58 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 00:50 | 03:39 | 06:14 | 08:32 | 10:00 | 11:31 | 11:58 |
Strekktid | 00:50 | 02:49 | 02:35 | 02:18 | 01:28 | 01:31 | 00:27 |
OK | Simen Aure Skogedal, Asker SK | 15:13 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:42 | 05:18 | 08:12 | 10:43 | 12:30 | 14:39 | 15:13 |
Strekktid | 01:42 | 03:36 | 02:54 | 02:31 | 01:47 | 02:09 | 00:34 |
OK | Marius Bakke, Fossum IF | 13:33 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:10 | 04:18 | 07:03 | 09:19 | 10:56 | 13:02 | 13:33 |
Strekktid | 01:10 | 03:08 | 02:45 | 02:16 | 01:37 | 02:06 | 00:31 |
OK | Marte Madslien Bakken, Nydalens SK | 11:01 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 00:52 | 03:08 | 06:08 | 07:49 | 09:17 | 10:34 | 11:01 |
Strekktid | 00:52 | 02:16 | 03:00 | 01:41 | 01:28 | 01:17 | 00:27 |
OK | Alexander Ottesen Bj�rklund, Lillomarka OL | 46:24 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 08:37 | 19:55 | 27:00 | 33:44 | 38:32 | 43:51 | 46:24 |
Strekktid | 08:37 | 11:18 | 07:05 | 06:44 | 04:48 | 05:19 | 02:33 |
OK | Alfred Bj�rner�d, Moss, OK | 10:10 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:09 | 03:27 | 05:18 | 07:01 | 08:12 | 09:39 | 10:10 |
Strekktid | 01:09 | 02:18 | 01:51 | 01:43 | 01:11 | 01:27 | 00:31 |
OK | Karoline Bj�rner�d, Moss, OK | 12:20 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 00:53 | 03:35 | 06:12 | 08:05 | 10:34 | 11:55 | 12:20 |
Strekktid | 00:53 | 02:42 | 02:37 | 01:53 | 02:29 | 01:21 | 00:25 |
OK | Rachel Mar�y B�rdsen, Heming/Nj�rd OL | 14:47 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:38 | 05:09 | 09:25 | 10:55 | 13:01 | 14:19 | 14:47 |
Strekktid | 01:38 | 03:31 | 04:16 | 01:30 | 02:06 | 01:18 | 00:28 |
OK | Noor Dirro, M�ren OK | 11:55 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:14 | 04:07 | 05:55 | 08:16 | 09:51 | 11:27 | 11:55 |
Strekktid | 01:14 | 02:53 | 01:48 | 02:21 | 01:35 | 01:36 | 00:28 |
OK | Daniel Engen, Raumar Orientering | 12:25 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:20 | 05:04 | 07:13 | 09:21 | 10:24 | 11:55 | 12:25 |
Strekktid | 01:20 | 03:44 | 02:09 | 02:08 | 01:03 | 01:31 | 00:30 |
OK | Anna Trindade Eriksen, Nydalens SK | 14:09 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:26 | 04:41 | 07:22 | 09:37 | 12:08 | 13:40 | 14:09 |
Strekktid | 01:26 | 03:15 | 02:41 | 02:15 | 02:31 | 01:32 | 00:29 |
OK | Jon Martin Eriksen, Lillomarka OL | 17:05 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:19 | 05:20 | 07:48 | 11:36 | 14:08 | 16:27 | 17:05 |
Strekktid | 01:19 | 04:01 | 02:28 | 03:48 | 02:32 | 02:19 | 00:38 |
OK | Erik H�st Fossgard, Lillomarka OL | 17:57 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:20 | 07:44 | 11:02 | 13:41 | 15:59 | 17:28 | 17:57 |
Strekktid | 01:20 | 06:24 | 03:18 | 02:39 | 02:18 | 01:29 | 00:29 |
OK | Ingunn H�st Fossgard, Lillomarka OL | 21:51 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:19 | 07:55 | 11:49 | 14:56 | 17:45 | 21:51 | 00:00 |
Strekktid | 02:19 | 05:36 | 03:54 | 03:07 | 02:49 | 04:06 | - |
OK | Synne-Marie Fossgard, Asker SK | 23:32 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:42 | 07:46 | 12:18 | 16:33 | 19:17 | 22:48 | 23:32 |
Strekktid | 02:42 | 05:04 | 04:32 | 04:15 | 02:44 | 03:31 | 00:44 |
OK | Petter Gisholt, Fossum IF | 22:40 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:27 | 08:15 | 11:39 | 13:19 | 18:26 | 22:06 | 22:40 |
Strekktid | 01:27 | 06:48 | 03:24 | 01:40 | 05:07 | 03:40 | 00:34 |
OK | Sindre Gisholt, Fossum IF | 13:53 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:09 | 04:40 | 07:23 | 09:34 | 11:05 | 13:25 | 13:53 |
Strekktid | 01:09 | 03:31 | 02:43 | 02:11 | 01:31 | 02:20 | 00:28 |
OK | Live Gjerdalen, Asker SK | 23:30 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:47 | 07:33 | 12:01 | 16:25 | 19:08 | 22:50 | 23:30 |
Strekktid | 02:47 | 04:46 | 04:28 | 04:24 | 02:43 | 03:42 | 00:40 |
OK | Karoline Egner Granerud, Asker SK | 14:02 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - |
OK | Anna �fsthus Gravir, Asker SK | 13:55 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:18 | 03:58 | 06:33 | 08:52 | 11:36 | 13:23 | 13:55 |
Strekktid | 01:18 | 02:40 | 02:35 | 02:19 | 02:44 | 01:47 | 00:32 |
OK | Elise W�rp Hauge, OSI Orientering | 16:32 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:38 | 05:58 | 09:08 | 11:32 | 14:05 | 15:52 | 16:32 |
Strekktid | 01:38 | 04:20 | 03:10 | 02:24 | 02:33 | 01:47 | 00:40 |
OK | Eirik Heir, Nydalens SK | 09:39 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 00:50 | 02:45 | 05:29 | 06:29 | 07:47 | 09:17 | 09:39 |
Strekktid | 00:50 | 01:55 | 02:44 | 01:00 | 01:18 | 01:30 | 00:22 |
OK | Magnus Henriksen, Lillomarka OL | 31:23 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 15:27 | 20:23 | 24:03 | 26:24 | 28:36 | 30:45 | 31:23 |
Strekktid | 15:27 | 04:56 | 03:40 | 02:21 | 02:12 | 02:09 | 00:38 |
OK | Elise Heyn, Lillomarka OL | 12:49 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:22 | 03:46 | 07:46 | 09:09 | 10:36 | 12:21 | 12:49 |
Strekktid | 01:22 | 02:24 | 04:00 | 01:23 | 01:27 | 01:45 | 00:28 |
OK | Thomas Heyn, Lillomarka OL | 12:21 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:00 | 03:14 | 07:15 | 08:47 | 10:36 | 11:58 | 12:21 |
Strekktid | 01:00 | 02:14 | 04:01 | 01:32 | 01:49 | 01:22 | 00:23 |
OK | Johannes Solvoll Hoogendoorn, M�ren OK | 14:32 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:10 | 04:20 | 06:52 | 09:18 | 11:31 | 13:58 | 14:32 |
Strekktid | 01:10 | 03:10 | 02:32 | 02:26 | 02:13 | 02:27 | 00:34 |
OK | Ane Sofie Krogh, Oppsal IF | 12:43 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:03 | 04:47 | 07:04 | 09:30 | 10:56 | 12:14 | 12:43 |
Strekktid | 01:03 | 03:44 | 02:17 | 02:26 | 01:26 | 01:18 | 00:29 |
OK | Lars Kvile, Nydalens SK | 09:43 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:06 | 03:20 | 05:09 | 06:53 | 08:23 | 09:43 | 00:00 |
Strekktid | 01:06 | 02:14 | 01:49 | 01:44 | 01:30 | 01:20 | - |
OK | Anders Kv�lsgard, Fossum IF | 13:40 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:28 | 04:52 | 07:07 | 09:37 | 11:14 | 13:00 | 13:40 |
Strekktid | 01:28 | 03:24 | 02:15 | 02:30 | 01:37 | 01:46 | 00:40 |
OK | Cecilie Holt Larsson, Lillomarka OL | 15:59 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:38 | 05:15 | 09:24 | 11:28 | 13:54 | 15:35 | 15:59 |
Strekktid | 01:38 | 03:37 | 04:09 | 02:04 | 02:26 | 01:41 | 00:24 |
OK | Martin Oseng Liholt, Lillomarka OL | 29:39 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 05:42 | 11:44 | 17:02 | 21:08 | 24:06 | 28:44 | 29:39 |
Strekktid | 05:42 | 06:02 | 05:18 | 04:06 | 02:58 | 04:38 | 00:55 |
OK | Marie Liland, Nydalens SK | 12:55 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:30 | 05:07 | 06:52 | 08:16 | 10:12 | 12:20 | 12:55 |
Strekktid | 01:30 | 03:37 | 01:45 | 01:24 | 01:56 | 02:08 | 00:35 |
OK | Tobias L�mo, Nydalens SK | 12:08 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 00:51 | 03:43 | 06:25 | 07:59 | 09:44 | 11:43 | 12:08 |
Strekktid | 00:51 | 02:52 | 02:42 | 01:34 | 01:45 | 01:59 | 00:25 |
OK | Ina Martini, Asker SK | 13:39 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:00 | 04:24 | 06:32 | 08:40 | 11:07 | 13:10 | 13:39 |
Strekktid | 01:00 | 03:24 | 02:08 | 02:08 | 02:27 | 02:03 | 00:29 |
OK | Jonas Myhr, Asker SK | 31:10 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:58 | 07:04 | 20:10 | 26:04 | 28:27 | 30:41 | 31:10 |
Strekktid | 01:58 | 05:06 | 13:06 | 05:54 | 02:23 | 02:14 | 00:29 |
OK | Maren Norderud, Tyrving, IL | 11:00 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:00 | 03:33 | 05:58 | 07:34 | 09:05 | 10:36 | 11:00 |
Strekktid | 01:00 | 02:33 | 02:25 | 01:36 | 01:31 | 01:31 | 00:24 |
OK | Ida Nordvik, Asker SK | 21:24 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:28 | 04:53 | 08:30 | 14:37 | 18:59 | 20:50 | 21:24 |
Strekktid | 01:28 | 03:25 | 03:37 | 06:07 | 04:22 | 01:51 | 00:34 |
OK | Magnus Nyberg, Nydalens SK | 16:42 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 03:37 | 09:10 | 11:38 | 13:16 | 14:46 | 16:12 | 16:42 |
Strekktid | 03:37 | 05:33 | 02:28 | 01:38 | 01:30 | 01:26 | 00:30 |
OK | Torill Oldernes, Lillomarka OL | 16:30 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:32 | 03:50 | 08:06 | 12:06 | 13:31 | 16:06 | 16:30 |
Strekktid | 01:32 | 02:18 | 04:16 | 04:00 | 01:25 | 02:35 | 00:24 |
OK | Helene Pellicer-Ruud, Lillomarka OL | 16:23 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:59 | 05:41 | 09:34 | 12:06 | 13:55 | 15:48 | 16:23 |
Strekktid | 01:59 | 03:42 | 03:53 | 02:32 | 01:49 | 01:53 | 00:35 |
OK | Lars Michael Roark, Asker SK | 31:17 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:56 | 06:55 | 19:53 | 26:09 | 28:30 | 30:46 | 31:17 |
Strekktid | 01:56 | 04:59 | 12:58 | 06:16 | 02:21 | 02:16 | 00:31 |
OK | Halfdan H�ys�ter Setvik, Lillomarka OL | 15:50 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:53 | 06:02 | 08:34 | 10:44 | 12:56 | 15:10 | 15:50 |
Strekktid | 01:53 | 04:09 | 02:32 | 02:10 | 02:12 | 02:14 | 00:40 |
OK | Eskil Skaret, Lillomarka OL | 14:19 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:30 | 05:15 | 07:22 | 09:37 | 12:02 | 13:46 | 14:19 |
Strekktid | 01:30 | 03:45 | 02:07 | 02:15 | 02:25 | 01:44 | 00:33 |
OK | Magnus Morgenlie Skei, Nydalens SK | 13:09 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:54 | 04:37 | 06:34 | 08:13 | 10:58 | 12:44 | 13:09 |
Strekktid | 01:54 | 02:43 | 01:57 | 01:39 | 02:45 | 01:46 | 00:25 |
OK | Frida Skurdal, Nydalens SK | 16:29 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:16 | 05:51 | 08:57 | 10:49 | 13:52 | 15:51 | 16:29 |
Strekktid | 02:16 | 03:35 | 03:06 | 01:52 | 03:03 | 01:59 | 00:38 |
OK | Silje Slungaard, Tyrving, IL | 22:36 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:03 | 08:28 | 11:58 | 15:23 | 19:50 | 22:03 | 22:36 |
Strekktid | 02:03 | 06:25 | 03:30 | 03:25 | 04:27 | 02:13 | 00:33 |
OK | Alexander A Smeby, Nydalens SK | 08:48 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 00:52 | 03:53 | 05:29 | 06:28 | 07:35 | 08:27 | 08:48 |
Strekktid | 00:52 | 03:01 | 01:36 | 00:59 | 01:07 | 00:52 | 00:21 |
OK | Martine Sogn-Larssen, Heming/Nj�rd OL | 14:49 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:42 | 05:17 | 09:23 | 11:06 | 13:04 | 14:24 | 14:49 |
Strekktid | 01:42 | 03:35 | 04:06 | 01:43 | 01:58 | 01:20 | 00:25 |
OK | Alexander T Stokke, Lillomarka OL | 11:12 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 00:58 | 03:34 | 05:14 | 07:30 | 08:48 | 10:43 | 11:12 |
Strekktid | 00:58 | 02:36 | 01:40 | 02:16 | 01:18 | 01:55 | 00:29 |
OK | Henrik Stur�d, Nydalens SK | 10:14 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 00:58 | 03:29 | 05:38 | 07:31 | 08:39 | 09:48 | 10:14 |
Strekktid | 00:58 | 02:31 | 02:09 | 01:53 | 01:08 | 01:09 | 00:26 |
OK | Anna Austad Sveen, Raumar Orientering | 19:12 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:56 | 07:10 | 11:39 | 15:41 | 17:22 | 18:46 | 19:12 |
Strekktid | 01:56 | 05:14 | 04:29 | 04:02 | 01:41 | 01:24 | 00:26 |
OK | Karine Sverdrup-Thygeson, �stmarka OK | 14:57 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:18 | 06:02 | 08:18 | 10:29 | 12:05 | 14:26 | 14:57 |
Strekktid | 02:18 | 03:44 | 02:16 | 02:11 | 01:36 | 02:21 | 00:31 |
OK | J�rgen Vamnes S�ther, Hamar OK | 21:02 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:56 | 06:25 | 10:38 | 13:11 | 16:02 | 20:04 | 21:02 |
Strekktid | 01:56 | 04:29 | 04:13 | 02:33 | 02:51 | 04:02 | 00:58 |
OK | Pernille S�nsterudbr�ten, Raumar Orientering | 12:00 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 00:59 | 03:37 | 06:27 | 08:29 | 00:00 | 11:32 | 12:00 |
Strekktid | 00:59 | 02:38 | 02:50 | 02:02 | - | - | 00:28 |
OK | Ida Kristine Tandberg, Nydalens SK | 13:11 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:20 | 04:23 | 09:02 | 10:09 | 11:25 | 12:43 | 13:11 |
Strekktid | 01:20 | 03:03 | 04:39 | 01:07 | 01:16 | 01:18 | 00:28 |
OK | Birk Thorstensen, Oppsal IF | 11:40 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:15 | 04:12 | 06:19 | 08:14 | 09:37 | 11:02 | 11:40 |
Strekktid | 01:15 | 02:57 | 02:07 | 01:55 | 01:23 | 01:25 | 00:38 |
OK | Kasper Bakken Ulseth, Nydalens SK | 10:28 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:01 | 03:33 | 06:15 | 07:34 | 08:40 | 10:00 | 10:28 |
Strekktid | 01:01 | 02:32 | 02:42 | 01:19 | 01:06 | 01:20 | 00:28 |
OK | Lars Young Vik, Nydalens SK | 10:35 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:18 | 05:28 | 07:08 | 08:18 | 09:17 | 10:13 | 10:35 |
Strekktid | 01:18 | 04:10 | 01:40 | 01:10 | 00:59 | 00:56 | 00:22 |
OK | Jakob Wallenius, Lillomarka OL | 14:50 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:30 | 03:59 | 08:57 | 11:11 | 12:45 | 14:50 | 00:00 |
Strekktid | 01:30 | 02:29 | 04:58 | 02:14 | 01:34 | 02:05 | - |
OK | Kaja Hetle Wasberg, Oppsal IF | 31:53 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 09:50 | 15:55 | 20:01 | 23:11 | 26:12 | 29:18 | 31:53 |
Strekktid | 09:50 | 06:05 | 04:06 | 03:10 | 03:01 | 03:06 | 02:35 |
OK | Line Hetle Wasberg, Oppsal IF | 33:15 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 09:27 | 16:00 | 19:30 | 23:38 | 25:47 | 31:21 | 33:15 |
Strekktid | 09:27 | 06:33 | 03:30 | 04:08 | 02:09 | 05:34 | 01:54 |
OK | Jenny Winsvold, Sentrum OK | 18:00 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:10 | 04:32 | 09:58 | 12:00 | 14:11 | 17:38 | 18:00 |
Strekktid | 01:10 | 03:22 | 05:26 | 02:02 | 02:11 | 03:27 | 00:22 |
OK | Ada Wulfsberg, Nydalens SK | 11:49 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:09 | 04:02 | 06:06 | 07:41 | 10:03 | 11:24 | 11:49 |
Strekktid | 01:09 | 02:53 | 02:04 | 01:35 | 02:22 | 01:21 | 00:25 |
OK | Eirik Thunshelle �vstedal, Nydalens SK | 12:40 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:02 | 04:00 | 06:39 | 08:15 | 10:09 | 12:10 | 12:40 |
Strekktid | 01:02 | 02:58 | 02:39 | 01:36 | 01:54 | 02:01 | 00:30 |
OK | Oliver Christoffersen �yane, Lillomarka OL | 11:29 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:00 | 03:34 | 06:29 | 07:48 | 09:17 | 11:01 | 11:29 |
Strekktid | 01:00 | 02:34 | 02:55 | 01:19 | 01:29 | 01:44 | 00:28 |
OK | Audun �yen, Asker SK | 21:46 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:20 | 05:55 | 12:46 | 15:31 | 18:52 | 21:00 | 21:46 |
Strekktid | 01:20 | 04:35 | 06:51 | 02:45 | 03:21 | 02:08 | 00:46 |
OK | Guro �sberg, Nydalens SK | 18:12 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:37 | 05:24 | 08:00 | 12:15 | 15:38 | 17:37 | 18:12 |
Strekktid | 01:37 | 03:47 | 02:36 | 04:15 | 03:23 | 01:59 | 00:35 |
08.06.10 09:17:51 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilh�rer: Lillomarka