1 | Kjell H. Eriksen, Fossum IF | 38:43 | +00:00 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:55-3 | 05:02-3 | 10:29-2 | 14:32-3 | 17:44-3 | 21:41-3 | 24:11-1 | 27:31-1 | 30:49-1 | 35:35-1 | 37:13-1 | 38:12-1 | 38:43-1 |
Strekktid | 00:55 | 04:07-3 | 05:27-2 | 04:03-5 | 03:12-2 | 03:57-2 | 02:30-1 | 03:20-2 | 03:18-3 | 04:46-2 | 01:38-1 | 00:59-1 | 00:31-4 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Tor Drage, Haugerud IF | 41:54 | +03:11 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:54-2 | 04:30-2 | 09:28-1 | 14:12-2 | 17:32-2 | 21:27-2 | 25:24-2 | 28:34-2 | 31:49-2 | 37:55-2 | 40:04-2 | 41:24-2 | 41:54-2 |
Strekktid | 00:54 | 03:36-1 | 04:58-1 | 04:44-6 | 03:20-3 | 03:55-1 | 03:57-6 | 03:10-1 | 03:15-2 | 06:06-7 | 02:09-6 | 01:20-4 | 00:30-3 |
Tid etter | -00:01 | -00:31 | -00:29 | +00:41# | +00:08 | -00:02 | +01:27& | -00:10 | -00:03 | +01:20& | +00:31& | +00:21& | -00:01 |
3 | Sveinung Bleikvin, Asker SK | 42:37 | +03:54 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:46-1 | 04:25-1 | 11:42-4 | 13:56-1 | 16:35-1 | 20:35-1 | 28:51-4 | 32:14-4 | 35:21-3 | 39:06-3 | 40:45-3 | 42:12-3 | 42:37-3 |
Strekktid | 00:46 | 03:39-2 | 07:17-7 | 02:14-1 | 02:39-1 | 04:00-3 | 08:16-9 | 03:23-3 | 03:07-1 | 03:45-1 | 01:39-2 | 01:27-5 | 00:25-1 |
Tid etter | -00:09 | -00:28 | +01:50& | -01:49 | -00:33 | +00:03 | +05:46@ | +00:03 | -00:11 | -01:01 | +00:01 | +00:28& | -00:06 |
4 | Thor Olsen, Nordstrand IF | 47:03 | +08:20 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:24-6 | 07:35-8 | 13:44-7 | 17:15-6 | 22:36-7 | 27:05-5 | 30:26-5 | 34:36-5 | 38:05-5 | 43:25-4 | 45:21-4 | 46:36-4 | 47:03-4 |
Strekktid | 01:24 | 06:11-8 | 06:09-4 | 03:31-4 | 05:21-9 | 04:29-4 | 03:21-4 | 04:10-6 | 03:29-4 | 05:20-6 | 01:56-4 | 01:15-2 | 00:27-2 |
Tid etter | +00:29& | +02:04& | +00:42# | -00:32 | +02:09& | +00:32# | +00:51& | +00:50# | +00:11 | +00:34# | +00:18# | +00:16& | -00:04 |
5 | Erling Bakken, Asker SK | 48:19 | +09:36 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:21-5 | 05:39-4 | 11:41-3 | 14:51-4 | 19:47-4 | 24:21-4 | 27:51-3 | 31:21-3 | 35:51-4 | 44:21-5 | 46:16-5 | 47:43-5 | 48:19-5 |
Strekktid | 01:21 | 04:18-5 | 06:02-3 | 03:10-3 | 04:56-7 | 04:34-5 | 03:30-5 | 03:30-4 | 04:30-8 | 08:30-9 | 01:55-3 | 01:27-5 | 00:36-5 |
Tid etter | +00:26& | +00:11 | +00:35# | -00:53 | +01:44& | +00:37# | +01:00& | +00:10 | +01:12& | +03:44& | +00:17# | +00:28& | +00:05# |
6 | Arnfinn Sj�nnesen, Nittedal OL | 48:49 | +10:06 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:16-8 | 07:16-7 | 13:32-6 | 18:54-7 | 22:21-6 | 27:58-6 | 31:01-6 | 35:47-6 | 39:22-6 | 44:30-6 | 46:41-6 | 48:12-6 | 48:49-6 |
Strekktid | 02:16 | 05:00-6 | 06:16-5 | 05:22-7 | 03:27-4 | 05:37-7 | 03:03-2 | 04:46-7 | 03:35-5 | 05:08-5 | 02:11-7 | 01:31-8 | 00:37-6 |
Tid etter | +01:21@ | +00:53# | +00:49# | +01:19& | +00:15 | +01:40& | +00:33# | +01:26& | +00:17 | +00:22 | +00:33& | +00:32& | +00:06# |
7 | Arne Chr Scheie, �stmarka OK | 49:11 | +10:28 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:29-7 | 05:44-5 | 12:17-5 | 19:28-8 | 24:38-8 | 29:21-7 | 32:31-7 | 36:28-7 | 40:09-7 | 45:13-7 | 47:18-7 | 48:34-7 | 49:11-7 |
Strekktid | 01:29 | 04:15-4 | 06:33-6 | 07:11-9 | 05:10-8 | 04:43-6 | 03:10-3 | 03:57-5 | 03:41-6 | 05:04-3 | 02:05-5 | 01:16-3 | 00:37-6 |
Tid etter | +00:34& | +00:08 | +01:06# | +03:08& | +01:58& | +00:46# | +00:40& | +00:37# | +00:23# | +00:18 | +00:27& | +00:17& | +00:06# |
8 | Tor Kaurin, M�ren OK | 57:36 | +18:53 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:07-4 | 06:08-6 | 14:21-8 | 17:10-5 | 21:40-5 | 30:03-8 | 36:49-8 | 43:26-8 | 47:48-8 | 52:55-8 | 55:28-8 | 56:57-8 | 57:36-8 |
Strekktid | 01:07 | 05:01-7 | 08:13-8 | 02:49-2 | 04:30-6 | 08:23-8 | 06:46-8 | 06:37-9 | 04:22-7 | 05:07-4 | 02:33-8 | 01:29-7 | 00:39-8 |
Tid etter | +00:12# | +00:54# | +02:46& | -01:14 | +01:18& | +04:26@ | +04:16@ | +03:17& | +01:04& | +00:21 | +00:55& | +00:30& | +00:08& |
9 | Thor Eggen, M�ren OK | 1:14:56 | +36:13 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:45-9 | 11:16-9 | 20:50-9 | 27:13-9 | 31:24-9 | 39:53-9 | 46:07-9 | 52:30-9 | 59:42-9 | 68:08-9 | 72:22-9 | 74:13-9 | 74:56-9 |
Strekktid | 02:45 | 08:31-9 | 09:34-9 | 06:23-8 | 04:11-5 | 08:29-9 | 06:14-7 | 06:23-8 | 07:12-9 | 08:26-8 | 04:14-9 | 01:51-9 | 00:43-9 |
Tid etter | +01:50@ | +04:24@ | +04:07& | +02:20& | +00:59& | +04:32@ | +03:44@ | +03:03& | +03:54@ | +03:40& | +02:36@ | +00:52& | +00:12& |
DSQ | Johan Theisen, Kolbotn & Skimt OL | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:23-0 | 05:31-0 | 11:48-0 | 16:33-0 | 19:43-0 | 24:04-0 | 34:08-0 | 39:30-0 | 43:32-0 | 49:38-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:23 | 04:08-0 | 06:17-0 | 04:45-0 | 03:10-0 | 04:21-0 | 10:04-0 | 05:22-0 | 04:02-0 | 06:06-7 | - | - | - |
Tid etter | +00:28& | +00:01 | +00:50# | +00:42# | -00:02 | +00:24# | +07:34@ | +02:02& | +00:44# | +01:20& |
08.06.10 09:17:51 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilh�rer: Lillomarka