Resultatliste Gromløpet 2010 06.06.2010

H50

1 Terje Mathisen, Tyrving, IL 43:06 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:40-1 06:48-1 12:52-1 14:26-1 20:08-1 21:27-1 22:18-1 27:55-1 29:21-1 31:54-1 33:43-1 34:48-1 37:04-1 39:00-1 41:52-1 42:44-1 43:06-1
Strekktid 03:40 03:08-1 06:04-1 01:34-1 05:42-1 01:19-1 00:51-3 05:37-1 01:26-1 02:33-1 01:49-1 01:05-1 02:16-1 01:56-1 02:52-1 00:52-11 00:22-5
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Kjell Markset, Koll, IL 53:59 +10:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:33-5 08:16-7 14:47-5 16:46-3 23:33-3 26:49-4 27:45-4 34:11-3 36:02-3 39:16-3 41:31-3 43:30-4 46:42-3 49:09-2 52:47-2 53:35-2 53:59-2
Strekktid 04:33 03:43-12 06:31-3 01:59-5 06:47-6 03:16-18 00:56-6 06:26-3 01:51-4 03:14-6 02:15-12 01:59-12 03:12-9 02:27-8 03:38-11 00:48-6 00:24-9
Tid etter +00:53# +00:35# +00:27 +00:25& +01:05# +01:57@ +00:05 +00:49# +00:25& +00:41& +00:26# +00:54& +00:56& +00:31& +00:46& -00:04 +00:02
3 H�vard Steinsholt, �s-UMB Orientering 54:11 +11:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:09-2 07:26-2 13:30-2 15:25-2 21:59-2 23:44-2 26:27-2 32:58-2 34:51-2 38:13-2 40:07-2 41:25-2 44:44-2 49:46-4 52:58-3 53:47-3 54:11-3
Strekktid 04:09 03:17-2 06:04-1 01:55-3 06:34-2 01:45-3 02:43-23 06:31-4 01:53-6 03:22-7 01:54-3 01:18-2 03:19-10 05:02-20 03:12-5 00:49-7 00:24-9
Tid etter +00:29# +00:09 +00:00 +00:21# +00:52# +00:26& +01:52@ +00:54# +00:27& +00:49& +00:05 +00:13# +01:03& +03:06@ +00:20# -00:03 +00:02
4 �yvind Hansen, R�yken OL 54:19 +11:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:19-4 08:03-4 15:56-8 18:48-8 25:52-6 28:09-7 29:13-7 35:52-5 38:12-6 41:07-5 42:59-5 44:46-5 47:53-5 50:05-5 53:17-4 54:00-4 54:19-4
Strekktid 04:19 03:44-13 07:53-12 02:52-13 07:04-9 02:17-9 01:04-11 06:39-5 02:20-16 02:55-3 01:52-2 01:47-9 03:07-7 02:12-4 03:12-5 00:43-1 00:19-2
Tid etter +00:39# +00:36# +01:49& +01:18& +01:22# +00:58& +00:13& +01:02# +00:54& +00:22# +00:03 +00:42& +00:51& +00:16# +00:20# -00:09 -00:03
5 Knut Bj�rkelo, Kolbotn & Skimt OL 54:35 +11:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:16-3 07:42-3 14:31-3 18:36-6 26:29-9 28:44-10 29:51-10 35:59-6 37:51-5 41:36-6 43:33-6 44:54-6 47:33-4 49:32-3 53:29-5 54:15-5 54:35-5
Strekktid 04:16 03:26-4 06:49-5 04:05-19 07:53-14 02:15-8 01:07-14 06:08-2 01:52-5 03:45-13 01:57-5 01:21-3 02:39-2 01:59-2 03:57-13 00:46-4 00:20-4
Tid etter +00:36# +00:18 +00:45# +02:31@ +02:11& +00:56& +00:16& +00:31 +00:26& +01:12& +00:08 +00:16# +00:23# +00:03 +01:05& -00:06 -00:02
6 Ove Martinsen, Hauketo IF 54:53 +11:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:37-7 08:08-5 15:24-6 17:16-4 23:53-4 26:29-3 27:15-3 37:07-9 38:45-8 41:36-6 43:48-7 45:31-7 48:26-6 50:32-6 53:37-6 54:28-6 54:53-6
Strekktid 04:37 03:31-5 07:16-6 01:52-2 06:37-3 02:36-14 00:46-1 09:52-20 01:38-2 02:51-2 02:12-8 01:43-7 02:55-5 02:06-3 03:05-2 00:51-9 00:25-11
Tid etter +00:57& +00:23# +01:12# +00:18# +00:55# +01:17& -00:05 +04:15& +00:12# +00:18# +00:23# +00:38& +00:39& +00:10 +00:13 -00:01 +00:03#
7 Ingemar Jansson Haverstad, Lierbygda O-lag 55:30 +12:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:53-13 08:18-9 16:02-10 19:20-10 26:01-7 28:29-8 29:22-8 36:47-8 38:40-7 42:02-8 44:12-8 45:58-8 48:59-7 51:14-7 54:25-7 55:11-7 55:30-7
Strekktid 04:53 03:25-3 07:44-10 03:18-17 06:41-4 02:28-11 00:53-5 07:25-9 01:53-6 03:22-7 02:10-7 01:46-8 03:01-6 02:15-5 03:11-4 00:46-4 00:19-2
Tid etter +01:13& +00:17 +01:40& +01:44@ +00:59# +01:09& +00:02 +01:48& +00:27& +00:49& +00:21# +00:41& +00:45& +00:19# +00:19# -00:06 -00:03
8 Lars Hjermstad, Fossum IF 56:19 +13:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:33-5 08:08-5 14:44-4 19:38-12 26:23-8 28:00-6 28:49-6 37:24-10 39:37-10 42:47-10 45:01-10 47:01-10 49:46-9 52:07-9 55:17-8 56:01-8 56:19-8
Strekktid 04:33 03:35-7 06:36-4 04:54-21 06:45-5 01:37-2 00:49-2 08:35-16 02:13-12 03:10-5 02:14-11 02:00-13 02:45-3 02:21-6 03:10-3 00:44-3 00:18-1
Tid etter +00:53# +00:27# +00:32 +03:20@ +01:03# +00:18# -00:02 +02:58& +00:47& +00:37# +00:25# +00:55& +00:29# +00:25# +00:18# -00:08 -00:04
9 Knut Engen, Raumar Orientering 57:01 +13:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 05:03-14 09:26-15 17:14-14 19:36-11 26:45-10 28:36-9 29:40-9 36:44-7 38:51-9 42:29-9 44:42-9 46:06-9 49:17-8 51:57-8 55:55-9 56:38-9 57:01-9
Strekktid 05:03 04:23-19 07:48-11 02:22-8 07:09-10 01:51-4 01:04-11 07:04-7 02:07-11 03:38-9 02:13-10 01:24-5 03:11-8 02:40-10 03:58-14 00:43-1 00:23-7
Tid etter +01:23& +01:15& +01:44& +00:48& +01:27& +00:32& +00:13& +01:27& +00:41& +01:05& +00:24# +00:19& +00:55& +00:44& +01:06& -00:09 +00:01
10 Anton Plaian, Asker SK 1:02:27 +19:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 05:14-15 08:53-14 17:42-15 20:54-13 28:14-13 30:24-12 31:41-12 39:18-11 41:33-11 45:57-12 48:32-11 50:19-11 54:26-11 56:51-10 61:04-10 61:59-10 62:27-10
Strekktid 05:14 03:39-10 08:49-17 03:12-16 07:20-11 02:10-7 01:17-17 07:37-10 02:15-13 04:24-15 02:35-17 01:47-9 04:07-18 02:25-7 04:13-16 00:55-14 00:28-13
Tid etter +01:34& +00:31# +02:45& +01:38@ +01:38& +00:51& +00:26& +02:00& +00:49& +01:51& +00:46& +00:42& +01:51& +00:29# +01:21& +00:03 +00:06&
11 Morten Karlsen, M�ren OK 1:02:32 +19:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 05:42-18 09:44-17 19:09-20 21:23-19 29:59-17 31:56-14 32:59-13 40:37-13 42:57-13 46:40-13 49:02-13 51:19-13 54:50-12 57:31-11 61:07-11 62:03-11 62:32-11
Strekktid 05:42 04:02-15 09:25-20 02:14-7 08:36-17 01:57-6 01:03-10 07:38-11 02:20-16 03:43-12 02:22-14 02:17-16 03:31-15 02:41-11 03:36-10 00:56-15 00:29-16
Tid etter +02:02& +00:54& +03:21& +00:40& +02:54& +00:38& +00:12# +02:01& +00:54& +01:10& +00:33& +01:12@ +01:15& +00:45& +00:44& +00:04 +00:07&
12 Petter Gullikstad, Nord-�sterdal OK 1:03:19 +20:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:52-12 08:27-12 16:42-12 21:02-14 28:04-12 32:37-16 33:33-15 41:47-14 43:41-14 48:31-15 50:33-14 52:11-14 55:30-14 58:37-14 62:07-14 62:57-14 63:19-12
Strekktid 04:52 03:35-7 08:15-13 04:20-20 07:02-7 04:33-21 00:56-6 08:14-13 01:54-8 04:50-21 02:02-6 01:38-6 03:19-10 03:07-17 03:30-8 00:50-8 00:22-5
Tid etter +01:12& +00:27# +02:11& +02:46@ +01:20# +03:14@ +00:05 +02:37& +00:28& +02:17& +00:13# +00:33& +01:03& +01:11& +00:38# -00:02 +00:00
13 Lars-Erik Fiskum, Tyrving, IL 1:03:21 +20:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:50-11 08:23-11 15:59-9 17:56-5 24:59-5 26:52-5 27:58-5 35:06-4 36:48-4 39:56-4 41:51-4 43:13-3 52:55-10 58:25-13 61:48-12 62:55-12 63:21-13
Strekktid 04:50 03:33-6 07:36-8 01:57-4 07:03-8 01:53-5 01:06-13 07:08-8 01:42-3 03:08-4 01:55-4 01:22-4 09:42-23 05:30-21 03:23-7 01:07-20 00:26-12
Tid etter +01:10& +00:25# +01:32& +00:23# +01:21# +00:34& +00:15& +01:31& +00:16# +00:35# +00:06 +00:17& +07:26@ +03:34@ +00:31# +00:15& +00:04#
14 Peer Stiansen, Nydalens SK 1:03:25 +20:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:41-9 08:21-10 16:04-11 19:15-9 29:51-16 32:32-15 33:24-14 40:04-12 42:06-12 45:44-11 48:32-11 50:51-12 55:04-13 58:09-12 62:05-13 62:56-13 63:25-14
Strekktid 04:41 03:40-11 07:43-9 03:11-15 10:36-19 02:41-15 00:52-4 06:40-6 02:02-10 03:38-9 02:48-19 02:19-18 04:13-19 03:05-16 03:56-12 00:51-9 00:29-16
Tid etter +01:01& +00:32# +01:39& +01:37@ +04:54& +01:22@ +00:01 +01:03# +00:36& +01:05& +00:59& +01:14@ +01:57& +01:09& +01:04& -00:01 +00:07&
15 Vidar Svendsen, Kolbotn & Skimt OL 1:08:34 +25:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 05:24-16 09:43-16 18:38-17 21:06-15 28:54-14 33:06-17 34:13-17 44:01-17 46:17-17 50:38-17 53:43-16 55:59-16 59:48-16 62:41-16 67:03-15 68:04-15 68:34-15
Strekktid 05:24 04:19-16 08:55-19 02:28-10 07:48-13 04:12-19 01:07-14 09:48-19 02:16-14 04:21-14 03:05-20 02:16-15 03:49-17 02:53-15 04:22-17 01:01-18 00:30-19
Tid etter +01:44& +01:11& +02:51& +00:54& +02:06& +02:53@ +00:16& +04:11& +00:50& +01:48& +01:16& +01:11@ +01:33& +00:57& +01:30& +00:09# +00:08&
16 Tormod �vergaard, Vestre Akers Skiklub 1:09:05 +25:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:43-10 08:30-13 15:54-7 18:41-7 26:53-11 29:18-11 30:25-11 42:20-15 45:30-16 50:03-16 55:47-18 57:53-18 61:21-18 64:13-18 67:45-16 68:37-16 69:05-16
Strekktid 04:43 03:47-14 07:24-7 02:47-12 08:12-16 02:25-10 01:07-14 11:55-22 03:10-20 04:33-18 05:44-22 02:06-14 03:28-13 02:52-14 03:32-9 00:52-11 00:28-13
Tid etter +01:03& +00:39# +01:20# +01:13& +02:30& +01:06& +00:16& +06:18@ +01:44@ +02:00& +03:55@ +01:01& +01:12& +00:56& +00:40# +00:00 +00:06&
17 Ketil Berge, Vestre Akers Skiklub 1:09:26 +26:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 05:33-17 09:52-18 18:35-16 21:10-17 29:13-15 31:54-13 33:40-16 42:46-16 44:40-15 48:22-14 50:34-15 54:03-15 56:56-15 62:36-15 68:05-18 68:57-17 69:26-17
Strekktid 05:33 04:19-16 08:43-16 02:35-11 08:03-15 02:41-15 01:46-20 09:06-17 01:54-8 03:42-11 02:12-8 03:29-22 02:53-4 05:40-22 05:29-22 00:52-11 00:29-16
Tid etter +01:53& +01:11& +02:39& +01:01& +02:21& +01:22@ +00:55@ +03:29& +00:28& +01:09& +00:23# +02:24@ +00:37& +03:44@ +02:37& +00:00 +00:07&
18 Bernt O. Myrvold, Sarpsborg OL 1:09:29 +26:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 05:45-19 10:51-20 19:06-19 21:06-15 35:00-18 37:33-18 38:33-18 46:36-18 48:58-18 53:24-18 55:41-17 57:36-17 61:06-17 63:56-17 68:01-17 68:59-18 69:29-18
Strekktid 05:45 05:06-21 08:15-13 02:00-6 13:54-21 02:33-12 01:00-8 08:03-12 02:22-18 04:26-16 02:17-13 01:55-11 03:30-14 02:50-13 04:05-15 00:58-16 00:30-19
Tid etter +02:05& +01:58& +02:11& +00:26& +08:12@ +01:14& +00:09# +02:26& +00:56& +01:53& +00:28& +00:50& +01:14& +00:54& +01:13& +00:06# +00:08&
19 Andreas Erichsen, Nydalens SK 1:14:40 +31:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:40-8 08:16-7 17:07-13 29:08-22 36:48-20 41:00-20 42:02-20 50:28-20 52:45-20 57:26-20 59:51-20 62:08-20 65:27-20 68:10-19 73:05-19 74:12-19 74:40-19
Strekktid 04:40 03:36-9 08:51-18 12:01-23 07:40-12 04:12-19 01:02-9 08:26-15 02:17-15 04:41-19 02:25-15 02:17-16 03:19-10 02:43-12 04:55-19 01:07-20 00:28-13
Tid etter +01:00& +00:28# +02:47& +10:27@ +01:58& +02:53@ +00:11# +02:49& +00:51& +02:08& +00:36& +01:12@ +01:03& +00:47& +02:03& +00:15& +00:06&
20 Ketil �steb�l, Oppsal IF 1:15:24 +32:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 05:56-20 10:18-19 18:52-18 21:18-18 35:37-19 38:43-19 40:00-19 49:21-19 51:56-19 56:25-19 58:55-19 61:23-19 65:11-19 68:38-20 73:52-20 74:53-20 75:24-20
Strekktid 05:56 04:22-18 08:34-15 02:26-9 14:19-22 03:06-17 01:17-17 09:21-18 02:35-19 04:29-17 02:30-16 02:28-19 03:48-16 03:27-19 05:14-21 01:01-18 00:31-21
Tid etter +02:16& +01:14& +02:30& +00:52& +08:37@ +01:47@ +00:26& +03:44& +01:09& +01:56& +00:41& +01:23@ +01:32& +01:31& +02:22& +00:09# +00:09&
21 Roy Gjerding, Moss, OK 1:26:44 +43:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 06:51-21 12:07-21 23:45-21 26:53-20 38:10-21 43:55-21 45:48-21 57:52-21 61:14-21 65:56-21 69:01-21 71:32-21 76:18-21 79:43-21 84:45-21 86:05-21 86:44-21
Strekktid 06:51 05:16-22 11:38-22 03:08-14 11:17-20 05:45-22 01:53-21 12:04-23 03:22-21 04:42-20 03:05-20 02:31-21 04:46-20 03:25-18 05:02-20 01:20-22 00:39-23
Tid etter +03:11& +02:08& +05:34& +01:34& +05:35& +04:26@ +01:02@ +06:27@ +01:56@ +02:09& +01:16& +01:26@ +02:30@ +01:29& +02:10& +00:28& +00:17&
22 Hans-Ingar S�tra, Asker SK 1:29:48 +46:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 08:36-22 13:54-22 24:48-22 28:38-21 46:42-22 49:15-22 51:31-22 59:56-22 64:01-22 70:15-22 73:01-22 75:31-22 81:29-22 83:58-22 88:27-22 89:25-22 89:48-22
Strekktid 08:36 05:18-23 10:54-21 03:50-18 18:04-23 02:33-12 02:16-22 08:25-14 04:05-22 06:14-23 02:46-18 02:30-20 05:58-22 02:29-9 04:29-18 00:58-16 00:23-7
Tid etter +04:56@ +02:10& +04:50& +02:16@ +12:22@ +01:14& +01:25@ +02:48& +02:39@ +03:41@ +00:57& +01:25@ +03:42@ +00:33& +01:37& +00:06# +00:01
23 Rune Moian, Asker SK 2:06:10 +1:23:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 21:14-23 26:09-23 38:02-23 44:39-23 55:11-23 64:03-23 65:46-23 77:36-23 84:54-23 90:52-23 98:32-23 102:42-23 108:17-23 115:59-23 124:13-23 125:33-23 126:10-23
Strekktid 21:14 04:55-20 11:53-23 06:37-22 10:32-18 08:52-23 01:43-19 11:50-21 07:18-23 05:58-22 07:40-23 04:10-23 05:35-21 07:42-23 08:14-23 01:20-22 00:37-22
Tid etter +17:34@ +01:47& +05:49& +05:03@ +04:50& +07:33@ +00:52@ +06:13@ +05:52@ +03:25@ +05:51@ +03:05@ +03:19@ +05:46@ +05:22@ +00:28& +00:15&
DSQClaus Frimann Clasen, Nydalens SK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 05:35-0 10:29-0 19:28-0 21:57-0 29:43-0 32:50-0 33:51-0 43:27-0 45:45-0 51:27-0 54:21-0 56:05-0 60:08-0 63:02-0 00:00-0 68:48-0 69:10-0
Strekktid 05:35 04:54-0 08:59-0 02:29-0 07:46-0 03:07-0 01:01-0 09:36-0 02:18-0 05:42-0 02:54-0 01:44-0 04:03-0 02:54-0 - - 00:22-5
Tid etter +01:55& +01:46& +02:55& +00:55& +02:04& +01:48@ +00:10# +03:59& +00:52& +03:09@ +01:05& +00:39& +01:47& +00:58& - +00:00
DSQPer Osen, Vestre Akers Skiklub
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:58-0 08:56-0 17:19-0 20:30-0 32:49-0 35:17-0 39:49-0 47:54-0 50:34-0 54:55-0 58:40-0 00:00-0 65:28-0 68:32-0 75:29-0 76:34-0 77:03-0
Strekktid 04:58 03:58-0 08:23-0 03:11-15 12:19-0 02:28-11 04:32-0 08:05-0 02:40-0 04:21-14 03:45-0 - - 03:04-0 06:57-0 01:05-0 00:29-16
Tid etter +01:18& +00:50& +02:19& +01:37@ +06:37@ +01:09& +03:41@ +02:28& +01:14& +01:48& +01:56@ - +01:08& +04:05@ +00:13# +00:07&

08.06.10 09:17:50 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilh�rer: Lillomarka