Resultatliste Gromløpet 2010 06.06.2010

H35

1 Morten Fismen, Nydalens SK 1:08:02 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 03:51-4 06:39-1 18:36-2 19:40-2 21:21-2 28:20-1 30:56-2 31:38-1 40:55-1 42:51-1 45:11-1 45:59-1 51:32-1 53:04-1 56:17-1 57:29-1 60:10-1 63:07-1 65:27-1 66:58-1 67:42-1 68:02-1
Strekktid 03:51 02:48-1 11:57-2 01:04-3 01:41-5 06:59-7 02:36-3 00:42-2 09:17-2 01:56-4 02:20-13 00:48-3 05:33-1 01:32-2 03:13-1 01:12-2 02:41-3 02:57-15 02:20-5 01:31-5 00:44-7 00:20-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Eirik N�ss-Ulseth, Nydalens SK 1:09:23 +01:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 03:50-3 07:00-4 19:00-4 20:02-3 21:40-3 28:39-3 31:32-3 32:15-3 41:08-2 43:23-2 45:44-3 46:57-3 52:44-3 54:26-3 57:58-3 59:03-3 61:46-2 64:08-2 66:48-2 68:18-2 69:01-2 69:23-2
Strekktid 03:50 03:10-5 12:00-3 01:02-1 01:38-3 06:59-7 02:53-4 00:43-4 08:53-1 02:15-9 02:21-14 01:13-17 05:47-3 01:42-7 03:32-7 01:05-1 02:43-4 02:22-9 02:40-9 01:30-4 00:43-6 00:22-7
Tid etter -00:01 +00:22# +00:03 -00:02 -00:03 +00:00 +00:17# +00:01 -00:24 +00:19# +00:01 +00:25& +00:14 +00:10# +00:19 -00:07 +00:02 -00:35 +00:20# -00:01 -00:01 +00:02#
3 Stig Bjergaard, Nydalens SK 1:09:27 +01:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 03:48-1 06:42-3 18:26-1 19:29-1 21:04-1 28:22-2 30:55-1 32:00-2 41:17-3 43:53-3 45:31-2 46:17-2 51:57-2 53:32-2 56:47-2 58:01-2 62:22-3 64:53-3 66:57-3 68:23-3 69:04-3 69:27-3
Strekktid 03:48 02:54-3 11:44-1 01:03-2 01:35-2 07:18-12 02:33-1 01:05-17 09:17-2 02:36-15 01:38-1 00:46-2 05:40-2 01:35-3 03:15-2 01:14-3 04:21-17 02:31-12 02:04-1 01:26-2 00:41-4 00:23-8
Tid etter -00:03 +00:06 -00:13 -00:01 -00:06 +00:19 -00:03 +00:23& +00:00 +00:40& -00:42 -00:02 +00:07 +00:03 +00:02 +00:02 +01:40& -00:26 -00:16 -00:05 -00:03 +00:03#
4 Charles Halaas, Aibel 1:10:11 +02:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 03:48-1 06:39-1 18:59-3 20:18-4 22:27-4 29:23-4 32:56-4 33:43-4 43:27-4 45:24-4 47:26-4 48:31-5 54:25-5 56:13-5 59:37-5 61:01-5 63:20-4 65:28-4 67:34-4 69:11-5 69:48-4 70:11-4
Strekktid 03:48 02:51-2 12:20-6 01:19-10 02:09-14 06:56-6 03:33-13 00:47-8 09:44-6 01:57-5 02:02-7 01:05-16 05:54-4 01:48-10 03:24-4 01:24-6 02:19-1 02:08-6 02:06-2 01:37-8 00:37-1 00:23-8
Tid etter -00:03 +00:03 +00:23 +00:15# +00:28& -00:03 +00:57& +00:05# +00:27 +00:01 -00:18 +00:17& +00:21 +00:16# +00:11 +00:12# -00:22 -00:49 -00:14 +00:06 -00:07 +00:03#
5 P�l Haavengen, Nydalens SK 1:10:13 +02:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 04:03-5 07:25-7 19:39-5 21:26-5 22:56-5 30:29-5 33:02-5 33:44-5 43:52-5 45:42-5 47:28-5 48:13-4 54:19-4 55:54-4 59:25-4 60:51-4 63:42-5 65:29-5 67:42-5 69:10-4 69:52-5 70:13-5
Strekktid 04:03 03:22-10 12:14-4 01:47-15 01:30-1 07:33-13 02:33-1 00:42-2 10:08-9 01:50-1 01:46-2 00:45-1 06:06-7 01:35-3 03:31-6 01:26-8 02:51-8 01:47-1 02:13-3 01:28-3 00:42-5 00:21-4
Tid etter +00:12 +00:34# +00:17 +00:43& -00:11 +00:34 -00:03 +00:00 +00:51 -00:06 -00:34 -00:03 +00:33 +00:03 +00:18 +00:14# +00:10 -01:10 -00:07 -00:03 -00:02 +00:01
6 Gerrit Rode, Fet OL 1:12:54 +04:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 04:09-8 07:18-5 20:14-6 22:16-9 24:37-10 31:19-9 34:24-7 35:18-7 45:18-7 47:38-8 49:38-7 50:40-8 56:38-7 58:08-6 61:26-6 62:50-6 66:16-6 68:08-6 70:37-6 71:59-6 72:37-6 72:54-6
Strekktid 04:09 03:09-4 12:56-7 02:02-17 02:21-16 06:42-5 03:05-7 00:54-13 10:00-7 02:20-13 02:00-5 01:02-15 05:58-6 01:30-1 03:18-3 01:24-6 03:26-13 01:52-2 02:29-7 01:22-1 00:38-2 00:17-1
Tid etter +00:18 +00:21# +00:59 +00:58& +00:40& -00:17 +00:29# +00:12& +00:43 +00:24# -00:20 +00:14& +00:25 -00:02 +00:05 +00:12# +00:45& -01:05 +00:09 -00:09 -00:06 -00:03
7 Jon Iver Bakken, Nydalens SK 1:14:13 +06:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 04:13-10 07:25-7 20:26-8 21:54-7 25:02-12 31:42-11 34:40-9 35:40-9 45:18-7 47:33-7 49:39-8 50:38-7 56:34-6 59:46-9 63:11-8 64:48-8 67:24-8 69:22-8 71:38-8 73:13-7 73:53-7 74:13-7
Strekktid 04:13 03:12-6 13:01-8 01:28-12 03:08-17 06:40-4 02:58-5 01:00-15 09:38-5 02:15-9 02:06-10 00:59-13 05:56-5 03:12-17 03:25-5 01:37-13 02:36-2 01:58-3 02:16-4 01:35-6 00:40-3 00:20-2
Tid etter +00:22 +00:24# +01:04 +00:24& +01:27& -00:19 +00:22# +00:18& +00:21 +00:19# -00:14 +00:11# +00:23 +01:40@ +00:12 +00:25& -00:05 -00:59 -00:04 +00:04 -00:04 +00:00
8 St�le S�nsterudbr�ten, Raumar Orientering 1:14:43 +06:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 04:23-12 07:44-10 21:39-12 22:49-12 24:33-9 30:54-6 33:53-6 34:40-6 45:14-6 47:29-6 49:29-6 50:24-6 56:58-8 58:41-7 62:24-7 63:46-7 66:48-7 68:50-7 71:33-7 73:24-8 74:16-8 74:43-8
Strekktid 04:23 03:21-9 13:55-12 01:10-5 01:44-6 06:21-2 02:59-6 00:47-8 10:34-13 02:15-9 02:00-5 00:55-8 06:34-11 01:43-8 03:43-8 01:22-4 03:02-10 02:02-5 02:43-10 01:51-13 00:52-14 00:27-16
Tid etter +00:32# +00:33# +01:58# +00:06 +00:03 -00:38 +00:23# +00:05# +01:17# +00:19# -00:20 +00:07# +01:01# +00:11# +00:30# +00:10# +00:21# -00:55 +00:23# +00:20# +00:08# +00:07&
9 Einar Jensen, Nydalens SK 1:15:25 +07:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 04:45-14 08:13-14 22:21-13 23:28-13 25:19-13 31:36-10 35:04-10 35:48-10 46:14-9 48:05-9 49:58-9 50:52-9 57:32-9 59:25-8 63:14-9 64:59-9 67:47-9 70:11-9 72:44-9 74:20-9 75:04-9 75:25-9
Strekktid 04:45 03:28-11 14:08-13 01:07-4 01:51-9 06:17-1 03:28-12 00:44-5 10:26-11 01:51-2 01:53-3 00:54-7 06:40-12 01:53-11 03:49-10 01:45-15 02:48-7 02:24-10 02:33-8 01:36-7 00:44-7 00:21-4
Tid etter +00:54# +00:40# +02:11# +00:03 +00:10 -00:42 +00:52& +00:02 +01:09# -00:05 -00:27 +00:06# +01:07# +00:21# +00:36# +00:33& +00:07 -00:33 +00:13 +00:05 +00:00 +00:01
10 Hallvard Koren, Moss, OK 1:18:32 +10:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 04:32-13 08:12-13 22:43-14 24:45-14 26:45-14 34:20-12 37:42-11 38:42-11 49:10-12 51:19-11 53:41-12 54:29-12 60:52-11 63:09-11 67:00-11 68:36-10 71:21-10 73:21-10 75:41-10 77:23-10 78:09-10 78:32-10
Strekktid 04:32 03:40-12 14:31-14 02:02-17 02:00-12 07:35-14 03:22-9 01:00-15 10:28-12 02:09-7 02:22-15 00:48-3 06:23-9 02:17-15 03:51-11 01:36-11 02:45-6 02:00-4 02:20-5 01:42-9 00:46-10 00:23-8
Tid etter +00:41# +00:52& +02:34# +00:58& +00:19# +00:36 +00:46& +00:18& +01:11# +00:13# +00:02 +00:00 +00:50# +00:45& +00:38# +00:24& +00:04 -00:57 +00:00 +00:11# +00:02 +00:03#
11 S�ren Jonsson, Nydalens SK 1:20:52 +12:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 04:06-7 08:02-12 20:21-7 21:33-6 23:11-6 34:53-14 38:02-12 38:58-13 49:11-13 51:28-12 53:31-11 54:21-11 60:54-12 62:51-10 66:48-10 69:06-11 72:07-11 74:52-11 77:40-11 79:28-11 80:26-11 80:52-11
Strekktid 04:06 03:56-16 12:19-5 01:12-6 01:38-3 11:42-18 03:09-8 00:56-14 10:13-10 02:17-12 02:03-8 00:50-5 06:33-10 01:57-13 03:57-13 02:18-18 03:01-9 02:45-14 02:48-12 01:48-12 00:58-17 00:26-12
Tid etter +00:15 +01:08& +00:22 +00:08# -00:03 +04:43& +00:33# +00:14& +00:56# +00:21# -00:17 +00:02 +01:00# +00:25& +00:44# +01:06& +00:20# -00:12 +00:28# +00:17# +00:14& +00:06&
12 Bj�rn Hauge, OSI Orientering 1:21:51 +13:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 04:09-8 07:50-11 20:55-10 22:46-11 24:45-11 31:09-8 38:11-14 38:58-13 48:28-11 53:32-15 55:58-15 56:59-15 63:16-14 64:54-14 68:45-13 70:07-13 72:51-12 75:53-12 78:55-12 80:40-12 81:25-12 81:51-12
Strekktid 04:09 03:41-13 13:05-9 01:51-16 01:59-11 06:24-3 07:02-17 00:47-8 09:30-4 05:04-18 02:26-16 01:01-14 06:17-8 01:38-5 03:51-11 01:22-4 02:44-5 03:02-16 03:02-13 01:45-11 00:45-9 00:26-12
Tid etter +00:18 +00:53& +01:08 +00:47& +00:18# -00:35 +04:26@ +00:05# +00:13 +03:08@ +00:06 +00:13& +00:44# +00:06 +00:38# +00:10# +00:03 +00:05 +00:42& +00:14# +00:01 +00:06&
13 Harald Bakke, Nydalens SK 1:22:23 +14:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 04:03-5 07:19-6 20:48-9 22:05-8 23:58-7 31:04-7 34:29-8 35:19-8 48:25-10 50:36-10 52:41-10 53:37-10 60:47-10 63:09-11 67:48-12 69:44-12 73:20-13 75:59-13 79:13-13 81:04-13 81:56-13 82:23-13
Strekktid 04:03 03:16-7 13:29-11 01:17-9 01:53-10 07:06-9 03:25-11 00:50-12 13:06-17 02:11-8 02:05-9 00:56-9 07:10-15 02:22-16 04:39-17 01:56-16 03:36-15 02:39-13 03:14-15 01:51-13 00:52-14 00:27-16
Tid etter +00:12 +00:28# +01:32# +00:13# +00:12# +00:07 +00:49& +00:08# +03:49& +00:15# -00:15 +00:08# +01:37& +00:50& +01:26& +00:44& +00:55& -00:18 +00:54& +00:20# +00:08# +00:07&
14 Knut Aalde, Nydalens SK 1:22:31 +14:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 05:12-16 09:06-16 24:11-15 25:25-15 27:13-15 34:27-13 38:08-13 38:52-12 49:41-14 52:09-14 54:24-14 55:15-14 62:57-13 64:52-13 69:04-15 70:33-14 74:02-14 76:30-14 79:17-14 81:12-14 82:03-14 82:31-14
Strekktid 05:12 03:54-15 15:05-15 01:14-7 01:48-7 07:14-11 03:41-15 00:44-5 10:49-14 02:28-14 02:15-12 00:51-6 07:42-16 01:55-12 04:12-15 01:29-9 03:29-14 02:28-11 02:47-11 01:55-15 00:51-13 00:28-18
Tid etter +01:21& +01:06& +03:08& +00:10# +00:07 +00:15 +01:05& +00:02 +01:32# +00:32& -00:05 +00:03 +02:09& +00:23# +00:59& +00:17# +00:48& -00:29 +00:27# +00:24& +00:07# +00:08&
15 �yvind Haugland, OSI Orientering 1:26:41 +18:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 05:16-17 09:23-17 25:00-17 26:15-17 28:15-17 35:27-15 39:04-16 39:49-16 51:36-16 54:17-16 56:52-16 57:48-16 64:50-16 66:53-16 71:05-16 72:37-16 75:46-16 78:04-16 81:13-15 85:22-15 86:15-15 86:41-15
Strekktid 05:16 04:07-17 15:37-17 01:15-8 02:00-12 07:12-10 03:37-14 00:45-7 11:47-15 02:41-16 02:35-17 00:56-9 07:02-14 02:03-14 04:12-15 01:32-10 03:09-12 02:18-8 03:09-14 04:09-18 00:53-16 00:26-12
Tid etter +01:25& +01:19& +03:40& +00:11# +00:19# +00:13 +01:01& +00:03 +02:30& +00:45& +00:15# +00:08# +01:29& +00:31& +00:59& +00:20& +00:28# -00:39 +00:49& +02:38@ +00:09# +00:06&
16 Per Ola Ulseth, Nydalens SK 1:26:59 +18:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 04:19-11 07:37-9 20:56-11 22:26-10 24:16-8 35:37-16 38:59-15 39:39-15 49:42-15 51:48-13 53:56-13 54:52-13 63:32-15 65:12-15 69:00-14 70:43-15 74:37-15 76:48-15 83:53-16 85:52-16 86:38-16 86:59-16
Strekktid 04:19 03:18-8 13:19-10 01:30-13 01:50-8 11:21-17 03:22-9 00:40-1 10:03-8 02:06-6 02:08-11 00:56-9 08:40-17 01:40-6 03:48-9 01:43-14 03:54-16 02:11-7 07:05-18 01:59-16 00:46-10 00:21-4
Tid etter +00:28# +00:30# +01:22# +00:26& +00:09 +04:22& +00:46& -00:02 +00:46 +00:10 -00:12 +00:08# +03:07& +00:08 +00:35# +00:31& +01:13& -00:46 +04:45@ +00:28& +00:02 +00:01
17 P�l Christian Ingierd, Nydalens SK 1:28:07 +20:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 05:03-15 08:49-15 24:22-16 25:48-16 27:59-16 36:08-17 43:31-17 44:18-17 56:07-17 57:58-17 59:51-17 60:48-17 67:41-17 69:25-17 73:32-17 75:08-17 78:15-17 81:42-17 85:11-17 86:55-17 87:44-17 88:07-17
Strekktid 05:03 03:46-14 15:33-16 01:26-11 02:11-15 08:09-15 07:23-18 00:47-8 11:49-16 01:51-2 01:53-3 00:57-12 06:53-13 01:44-9 04:07-14 01:36-11 03:07-11 03:27-17 03:29-16 01:44-10 00:49-12 00:23-8
Tid etter +01:12& +00:58& +03:36& +00:22& +00:30& +01:10# +04:47@ +00:05# +02:32& -00:05 -00:27 +00:09# +01:20# +00:12# +00:54& +00:24& +00:26# +00:30# +01:09& +00:13# +00:05# +00:03#
18 Hans Thomas Brox, OSI Orientering 2:30:02 +1:22:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 05:28-18 09:42-18 51:43-18 53:27-18 65:56-18 76:13-18 80:43-18 82:11-18 95:20-18 99:04-18 102:44-18 104:36-18 121:34-18 124:59-18 130:12-18 132:13-18 137:14-18 141:21-18 145:49-18 148:37-18 149:36-18 150:02-18
Strekktid 05:28 04:14-18 42:01-18 01:44-14 12:29-18 10:17-16 04:30-16 01:28-18 13:09-18 03:44-17 03:40-18 01:52-18 16:58-18 03:25-18 05:13-18 02:01-17 05:01-18 04:07-18 04:28-17 02:48-17 00:59-18 00:26-12
Tid etter +01:37& +01:26& +30:04@ +00:40& +10:48@ +03:18& +01:54& +00:46@ +03:52& +01:48& +01:20& +01:04@ +11:25@ +01:53@ +02:00& +00:49& +02:20& +01:10& +02:08& +01:17& +00:15& +00:06&
DSQLars Onstad, OSI Orientering
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 04:54-0 08:23-0 23:20-0 25:00-0 27:24-0 36:02-0 42:42-0 43:37-0 54:47-0 57:23-0 60:08-0 61:10-0 70:02-0 72:22-0 76:45-0 79:00-0 82:54-0 85:28-0 00:00-0 89:24-0 90:16-0 90:41-0
Strekktid 04:54 03:29-0 14:57-0 01:40-0 02:24-0 08:38-0 06:40-0 00:55-0 11:10-0 02:36-15 02:45-0 01:02-15 08:52-0 02:20-0 04:23-0 02:15-0 03:54-16 02:34-0 - - 00:52-14 00:25-0
Tid etter +01:03& +00:41# +03:00& +00:36& +00:43& +01:39# +04:04@ +00:13& +01:53# +00:40& +00:25# +00:14& +03:19& +00:48& +01:10& +01:03& +01:13& -00:23 - +00:08# +00:05#

08.06.10 09:17:49 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilh�rer: Lillomarka