1 | Halvor Steinsholt, �s-UMB Orientering | 1:47:41 | +00:00 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 04:29-2 | 07:28-1 | 24:01-2 | 25:21-2 | 27:29-2 | 38:09-2 | 46:13-2 | 47:26-2 | 59:27-1 | 61:49-1 | 65:51-1 | 70:38-1 | 77:51-1 | 80:24-1 | 84:22-1 | 85:43-1 | 89:45-1 | 93:56-1 | 104:45-1 | 106:34-1 | 107:20-1 | 107:41-1 |
Strekktid | 04:29 | 02:59-1 | 16:33-2 | 01:20-2 | 02:08-2 | 10:40-2 | 08:04-1 | 01:13-2 | 12:01-1 | 02:22-1 | 04:02-1 | 04:47-2 | 07:13-1 | 02:33-1 | 03:58-1 | 01:21-1 | 04:02-2 | 04:11-2 | 10:49-2 | 01:49-1 | 00:46-1 | 00:21-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Eirik Holth Johannessen, NTNUI | 1:59:25 | +11:44 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 04:01-1 | 07:42-2 | 22:10-1 | 23:13-1 | 25:20-1 | 33:59-1 | 43:07-1 | 44:18-1 | 67:45-2 | 76:01-2 | 80:53-2 | 82:02-2 | 91:21-2 | 94:09-2 | 98:39-2 | 105:46-2 | 109:11-2 | 111:54-2 | 114:36-2 | 117:50-2 | 118:52-2 | 119:25-2 |
Strekktid | 04:01 | 03:41-2 | 14:28-1 | 01:03-1 | 02:07-1 | 08:39-1 | 09:08-2 | 01:11-1 | 23:27-2 | 08:16-2 | 04:52-2 | 01:09-1 | 09:19-2 | 02:48-2 | 04:30-2 | 07:07-2 | 03:25-1 | 02:43-1 | 02:42-1 | 03:14-2 | 01:02-2 | 00:33-2 |
Tid etter | -00:28 | +00:42# | -02:05 | -00:17 | -00:01 | -02:01 | +01:04# | -00:02 | +11:26& | +05:54@ | +00:50# | -03:38 | +02:06& | +00:15 | +00:32# | +05:46@ | -00:37 | -01:28 | -08:07 | +01:25& | +00:16& | +00:12& |
DSQ | Gunnar Fiskum, Tyrving, IL | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 04:23-0 | 09:13-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 14:17-0 | 16:40-0 | 20:24-0 | 21:23-0 | 29:00-0 | 31:28-0 | 37:38-0 | 40:23-0 | 44:37-0 | 48:33-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 56:37-0 | 56:54-0 |
Strekktid | 04:23 | 04:50-0 | - | - | - | - | - | - | - | 02:23-0 | 03:44-0 | 00:59-0 | 07:37-0 | 02:28-0 | 06:10-0 | 02:45-0 | 04:14-0 | 03:56-0 | - | - | - | 00:17-0 |
Tid etter | -00:06 | +01:51& | - | +00:01 | -00:18 | -03:48 | +00:24 | -00:05 | +02:12& | +01:24@ | +00:12 | -00:15 | - | -00:04 |
08.06.10 09:17:48 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilh�rer: Lillomarka