Resultatliste Gromløpet 2010 06.06.2010

H13-14

1 Aksel Madslien, Nydalens SK 28:22 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:06-10 06:05-8 07:46-3 09:25-1 10:53-1 14:19-1 18:43-1 20:35-1 23:22-1 25:20-1 27:28-1 28:04-1 28:22-1
Strekktid 03:06 02:59-8 01:41-1 01:39-1 01:28-1 03:26-1 04:24-6 01:52-1 02:47-1 01:58-1 02:08-1 00:36-2 00:18-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Vebj�rn Tandberg, Nydalens SK 30:55 +02:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:32-5 05:13-2 07:27-1 09:43-2 11:47-2 16:07-2 20:01-2 22:04-2 24:59-2 27:30-2 29:51-2 30:33-2 30:55-2
Strekktid 02:32 02:41-3 02:14-2 02:16-2 02:04-3 04:20-6 03:54-3 02:03-2 02:55-5 02:31-10 02:21-3 00:42-9 00:22-16
Tid etter -00:34 -00:18 +00:33& +00:37& +00:36& +00:54& -00:30 +00:11 +00:08 +00:33& +00:13# +00:06# +00:04#
3 Elias Wiklund, Nydalens SK 32:18 +03:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:33-6 05:17-3 07:33-2 09:56-3 12:17-3 17:21-3 21:29-3 23:45-3 26:40-3 29:04-3 31:18-3 31:59-3 32:18-3
Strekktid 02:33 02:44-4 02:16-3 02:23-4 02:21-5 05:04-14 04:08-4 02:16-4 02:55-5 02:24-6 02:14-2 00:41-8 00:19-7
Tid etter -00:33 -00:15 +00:35& +00:44& +00:53& +01:38& -00:16 +00:24# +00:08 +00:26# +00:06 +00:05# +00:01
4 Sigurd Melsom, Fossum IF 35:19 +06:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:25-3 05:01-1 07:55-4 12:37-8 14:28-5 19:26-7 22:57-5 25:32-5 28:25-4 31:06-4 34:17-4 34:59-4 35:19-4
Strekktid 02:25 02:36-1 02:54-8 04:42-18 01:51-2 04:58-13 03:31-1 02:35-8 02:53-3 02:41-13 03:11-12 00:42-9 00:20-10
Tid etter -00:41 -00:23 +01:13& +03:03@ +00:23& +01:32& -00:53 +00:43& +00:06 +00:43& +01:03& +00:06# +00:02#
5 Henrik Eijsink, �s-UMB Orientering 36:05 +07:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:48-8 06:06-9 09:04-8 12:12-6 14:43-6 19:02-5 23:47-6 26:20-6 29:43-5 32:18-5 35:08-5 35:44-5 36:05-5
Strekktid 02:48 03:18-13 02:58-10 03:08-13 02:31-11 04:19-5 04:45-8 02:33-7 03:23-12 02:35-12 02:50-7 00:36-2 00:21-14
Tid etter -00:18 +00:19# +01:17& +01:29& +01:03& +00:53& +00:21 +00:41& +00:36# +00:37& +00:42& +00:00 +00:03#
6 J�rgen Weidemann, Nydalens SK 38:38 +10:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:26-4 05:53-7 08:38-6 13:25-11 16:05-10 20:53-10 26:18-8 28:36-7 32:32-6 35:01-6 37:46-6 38:20-6 38:38-6
Strekktid 02:26 03:27-18 02:45-6 04:47-20 02:40-13 04:48-11 05:25-12 02:18-6 03:56-16 02:29-8 02:45-6 00:34-1 00:18-4
Tid etter -00:40 +00:28# +01:04& +03:08@ +01:12& +01:22& +01:01# +00:26# +01:09& +00:31& +00:37& -00:02 +00:00
7 Even Kristian T�nsberg, Fet OL 39:52 +11:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:58-17 07:32-16 10:30-14 13:33-12 16:00-9 20:21-9 26:35-9 29:28-9 32:56-7 35:26-8 38:38-7 39:35-7 39:52-7
Strekktid 03:58 03:34-19 02:58-10 03:03-10 02:27-9 04:21-7 06:14-15 02:53-13 03:28-13 02:30-9 03:12-13 00:57-21 00:17-1
Tid etter +00:52& +00:35# +01:17& +01:24& +00:59& +00:55& +01:50& +01:01& +00:41# +00:32& +01:04& +00:21& -00:01
8 �smund Aamodt Resell, Nydalens SK 40:40 +12:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:37-7 05:28-4 08:25-5 10:58-4 13:31-4 17:36-4 21:53-4 24:36-4 33:56-10 36:48-10 39:32-8 40:17-8 40:40-8
Strekktid 02:37 02:51-6 02:57-9 02:33-6 02:33-12 04:05-3 04:17-5 02:43-11 09:20-23 02:52-16 02:44-5 00:45-12 00:23-19
Tid etter -00:29 -00:08 +01:16& +00:54& +01:05& +00:39# -00:07 +00:51& +06:33@ +00:54& +00:36& +00:09# +00:05&
9 Bj�rn Tenge, �s-UMB Orientering 42:06 +13:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:16-14 06:39-11 09:13-9 13:03-10 15:07-8 19:33-8 25:49-7 28:47-8 33:05-8 35:19-7 41:00-9 41:49-9 42:06-9
Strekktid 03:16 03:23-15 02:34-4 03:50-16 02:04-3 04:26-8 06:16-16 02:58-15 04:18-19 02:14-2 05:41-20 00:49-16 00:17-1
Tid etter +00:10 +00:24# +00:53& +02:11@ +00:36& +01:00& +01:52& +01:06& +01:31& +00:16# +03:33@ +00:13& -00:01
10 Lars Gustav Rogne, Nittedal OL 43:36 +15:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:11-12 06:50-12 09:56-13 12:45-9 16:54-12 21:31-11 29:43-13 32:55-11 36:38-13 39:23-13 42:20-10 43:15-10 43:36-10
Strekktid 03:11 03:39-20 03:06-14 02:49-8 04:09-18 04:37-10 08:12-18 03:12-19 03:43-15 02:45-14 02:57-9 00:55-20 00:21-14
Tid etter +00:05 +00:40# +01:25& +01:10& +02:41@ +01:11& +03:48& +01:20& +00:56& +00:47& +00:49& +00:19& +00:03#
11 Andreas Marcussen, Asker SK 43:49 +15:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:22-2 05:43-5 08:58-7 12:01-5 17:10-13 22:15-13 27:19-10 33:13-13 36:34-12 38:59-12 42:21-11 43:27-11 43:49-11
Strekktid 02:22 03:21-14 03:15-15 03:03-10 05:09-22 05:05-16 05:04-11 05:54-23 03:21-11 02:25-7 03:22-14 01:06-22 00:22-16
Tid etter -00:44 +00:22# +01:34& +01:24& +03:41@ +01:39& +00:40# +04:02@ +00:34# +00:27# +01:14& +00:30& +00:04#
12 Victor Hiller, Kolbotn & Skimt OL 44:26 +16:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 07:54-23 10:55-22 16:18-22 18:39-21 21:55-18 27:23-17 32:20-15 35:25-15 38:18-15 40:32-14 43:31-12 44:09-12 44:26-12
Strekktid 07:54 03:01-9 05:23-21 02:21-3 03:16-15 05:28-19 04:57-10 03:05-18 02:53-3 02:14-2 02:59-10 00:38-4 00:17-1
Tid etter +04:48@ +00:02 +03:42@ +00:42& +01:48@ +02:02& +00:33# +01:13& +00:06 +00:16# +00:51& +00:02 -00:01
13 Vebj�rn Kl�getvedt, Tyrving, IL 44:38 +16:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:42-21 07:51-18 14:06-21 17:12-17 20:47-17 25:22-16 28:54-12 33:00-12 35:49-11 38:12-11 43:33-13 44:19-13 44:38-13
Strekktid 04:42 03:09-10 06:15-23 03:06-12 03:35-16 04:35-9 03:32-2 04:06-22 02:49-2 02:23-5 05:21-19 00:46-13 00:19-7
Tid etter +01:36& +00:10 +04:34@ +01:27& +02:07@ +01:09& -00:52 +02:14@ +00:02 +00:25# +03:13@ +00:10& +00:01
14 Herman Moe, Fet OL 45:21 +16:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:24-19 07:13-15 09:53-12 12:32-7 14:58-7 19:02-5 28:16-11 30:24-10 33:40-9 36:12-9 44:23-14 45:01-14 45:21-14
Strekktid 04:24 02:49-5 02:40-5 02:39-7 02:26-7 04:04-2 09:14-20 02:08-3 03:16-10 02:32-11 08:11-22 00:38-4 00:20-10
Tid etter +01:18& -00:10 +00:59& +01:00& +00:58& +00:38# +04:50@ +00:16# +00:29# +00:34& +06:03@ +00:02 +00:02#
15 Endre Wigaard, Oppsal IF 45:35 +17:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:08-11 05:44-6 11:04-16 14:46-15 17:31-14 23:09-14 31:37-14 34:35-14 37:46-14 40:37-15 44:23-14 45:10-15 45:35-15
Strekktid 03:08 02:36-1 05:20-20 03:42-15 02:45-14 05:38-21 08:28-19 02:58-15 03:11-8 02:51-15 03:46-16 00:47-15 00:25-21
Tid etter +00:02 -00:23 +03:39@ +02:03@ +01:17& +02:12& +04:04& +01:06& +00:24# +00:53& +01:38& +00:11& +00:07&
16 Ask Norheim Morken, Nydalens SK 46:14 +17:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:31-22 09:46-20 13:48-20 17:27-18 21:58-19 28:04-21 32:53-16 35:41-16 38:46-16 42:18-16 45:09-16 45:55-16 46:14-16
Strekktid 06:31 03:15-12 04:02-18 03:39-14 04:31-20 06:06-22 04:49-9 02:48-12 03:05-7 03:32-20 02:51-8 00:46-13 00:19-7
Tid etter +03:25@ +00:16 +02:21@ +02:00@ +03:03@ +02:40& +00:25 +00:56& +00:18# +01:34& +00:43& +00:10& +00:01
17 Magnus W�lneberg, Tyrving, IL 46:42 +18:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:15-1 15:46-23 19:50-23 22:41-23 25:04-22 29:15-22 34:54-18 37:11-18 40:23-18 42:43-17 45:44-17 46:24-17 46:42-17
Strekktid 02:15 13:31-23 04:04-19 02:51-9 02:23-6 04:11-4 05:39-13 02:17-5 03:12-9 02:20-4 03:01-11 00:40-6 00:18-4
Tid etter -00:51 +10:32@ +02:23@ +01:12& +00:55& +00:45# +01:15& +00:25# +00:25# +00:22# +00:53& +00:04# +00:00
18 Are Wigaard, Oppsal IF 48:35 +20:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:55-9 06:21-10 09:52-11 19:56-22 22:22-21 27:26-19 33:20-17 36:16-17 40:15-17 43:32-18 47:28-18 48:11-18 48:35-18
Strekktid 02:55 03:26-17 03:31-17 10:04-23 02:26-7 05:04-14 05:54-14 02:56-14 03:59-17 03:17-19 03:56-18 00:43-11 00:24-20
Tid etter -00:11 +00:27# +01:50@ +08:25@ +00:58& +01:38& +01:30& +01:04& +01:12& +01:19& +01:48& +00:07# +00:06&
19 Kristian Gjemdal, Heming/Nj�rd OL 48:40 +20:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:15-13 09:52-21 13:16-19 18:33-20 25:30-23 30:47-23 35:26-20 38:02-19 42:04-19 44:57-19 47:40-19 48:20-19 48:40-19
Strekktid 03:15 06:37-22 03:24-16 05:17-21 06:57-23 05:17-17 04:39-7 02:36-9 04:02-18 02:53-17 02:43-4 00:40-6 00:20-10
Tid etter +00:09 +03:38@ +01:43@ +03:38@ +05:29@ +01:51& +00:15 +00:44& +01:15& +00:55& +00:35& +00:04# +00:02#
20 Eilif Swensen, Asker SK 50:19 +21:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:30-15 06:55-14 09:42-10 13:47-13 16:14-11 21:45-12 35:59-22 38:40-20 42:13-20 45:22-20 49:02-20 49:54-20 50:19-20
Strekktid 03:30 03:25-16 02:47-7 04:05-17 02:27-9 05:31-20 14:14-23 02:41-10 03:33-14 03:09-18 03:40-15 00:52-18 00:25-21
Tid etter +00:24# +00:26# +01:06& +02:26@ +00:59& +02:05& +09:50@ +00:49& +00:46& +01:11& +01:32& +00:16& +00:07&
21 Mathias Ramm Haugland, Fossum IF 57:54 +29:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:00-18 09:20-19 12:25-18 18:10-19 22:03-20 27:24-18 38:12-23 42:06-23 46:52-23 52:48-23 56:43-22 57:32-21 57:54-21
Strekktid 04:00 05:20-21 03:05-12 05:45-22 03:53-17 05:21-18 10:48-21 03:54-21 04:46-20 05:56-23 03:55-17 00:49-16 00:22-16
Tid etter +00:54& +02:21& +01:24& +04:06@ +02:25@ +01:55& +06:24@ +02:02@ +01:59& +03:58@ +01:47& +00:13& +00:04#
22 Rasmus Vikhamar, Lillomarka OL 57:57 +29:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:55-16 06:51-13 12:15-17 14:40-14 19:25-15 24:16-15 35:57-21 38:59-21 44:00-21 47:59-21 56:43-22 57:37-22 57:57-22
Strekktid 03:55 02:56-7 05:24-22 02:25-5 04:45-21 04:51-12 11:41-22 03:02-17 05:01-21 03:59-21 08:44-23 00:54-19 00:20-10
Tid etter +00:49& -00:03 +03:43@ +00:46& +03:17@ +01:25& +07:17@ +01:10& +02:14& +02:01@ +06:36@ +00:18& +00:02#
23 Skjalg Hundseid Kamsv�g, Tyrving, IL 59:08 +30:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:35-20 07:46-17 10:51-15 15:34-16 19:58-16 27:29-20 35:18-19 39:09-22 45:57-22 50:12-22 56:15-21 58:06-23 59:08-23
Strekktid 04:35 03:11-11 03:05-12 04:43-19 04:24-19 07:31-23 07:49-17 03:51-20 06:48-22 04:15-22 06:03-21 01:51-23 01:02-23
Tid etter +01:29& +00:12 +01:24& +03:04@ +02:56@ +04:05@ +03:25& +01:59@ +04:01@ +02:17@ +03:55@ +01:15@ +00:44@
DNFHarald Jahren Nilsen, Nydalens SK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - -
Tid etter
DSQKnut Magnus Carlsson, Fossum IF
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:27-0 07:43-0 11:06-0 16:34-0 20:12-0 25:17-0 31:01-0 34:27-0 38:15-0 41:49-0 00:00-0 48:22-0 48:41-0
Strekktid 03:27 04:16-0 03:23-0 05:28-0 03:38-0 05:05-16 05:44-0 03:26-0 03:48-0 03:34-0 - - 00:19-7
Tid etter +00:21# +01:17& +01:42@ +03:49@ +02:10@ +01:39& +01:20& +01:34& +01:01& +01:36& - +00:01
DSQFilip Hiller, Kolbotn & Skimt OL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:45-0 18:46-0 22:06-0 00:00-0 49:55-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 76:09-0
Strekktid 03:45 15:01-0 03:20-0 - - - - - - - - - -
Tid etter +00:39# +12:02@ +01:39& - -

08.06.10 09:17:47 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilh�rer: Lillomarka