OK | Sturla Aamodt Resell, Nydalens SK | 26:57 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:37 | 01:58 | 05:29 | 07:13 | 09:21 | 11:33 | 17:37 | 23:49 | 24:57 | 26:35 | 26:57 |
Strekktid | 00:37 | 01:21 | 03:31 | 01:44 | 02:08 | 02:12 | 06:04 | 06:12 | 01:08 | 01:38 | 00:22 |
OK | Henrik F. Aas, Asker SK | 22:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:41 | 01:51 | 05:00 | 07:29 | 09:56 | 12:12 | 15:01 | 19:18 | 20:39 | 21:36 | 22:00 |
Strekktid | 00:41 | 01:10 | 03:09 | 02:29 | 02:27 | 02:16 | 02:49 | 04:17 | 01:21 | 00:57 | 00:24 |
OK | Audun Bergan, Nydalens SK | 23:38 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:48 | 02:14 | 05:54 | 08:35 | 11:07 | 13:50 | 16:52 | 19:26 | 21:41 | 23:14 | 23:38 |
Strekktid | 00:48 | 01:26 | 03:40 | 02:41 | 02:32 | 02:43 | 03:02 | 02:34 | 02:15 | 01:33 | 00:24 |
OK | Gaute Bergan, Nydalens SK | 29:26 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:54 | 02:57 | 07:04 | 10:25 | 14:38 | 18:23 | 22:23 | 25:40 | 27:37 | 28:59 | 29:26 |
Strekktid | 00:54 | 02:03 | 04:07 | 03:21 | 04:13 | 03:45 | 04:00 | 03:17 | 01:57 | 01:22 | 00:27 |
OK | Jens Johan Brekke, Lillomarka OL | 22:06 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:51 | 02:14 | 05:34 | 08:09 | 10:22 | 13:19 | 16:40 | 18:45 | 20:34 | 21:41 | 22:06 |
Strekktid | 00:51 | 01:23 | 03:20 | 02:35 | 02:13 | 02:57 | 03:21 | 02:05 | 01:49 | 01:07 | 00:25 |
OK | Harald Ramm Haugland, Fossum IF | 25:59 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:38 | 02:06 | 08:46 | 12:35 | 14:27 | 17:08 | 20:48 | 22:38 | 24:09 | 25:33 | 25:59 |
Strekktid | 00:38 | 01:28 | 06:40 | 03:49 | 01:52 | 02:41 | 03:40 | 01:50 | 01:31 | 01:24 | 00:26 |
OK | Isak Jonsson, Nydalens SK | 22:44 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:34 | 01:45 | 04:42 | 09:10 | 11:13 | 13:34 | 15:58 | 19:53 | 21:12 | 22:21 | 22:44 |
Strekktid | 00:34 | 01:11 | 02:57 | 04:28 | 02:03 | 02:21 | 02:24 | 03:55 | 01:19 | 01:09 | 00:23 |
OK | Vegard L�vli, Asker SK | 19:58 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:44 | 01:54 | 04:33 | 06:14 | 08:28 | 10:18 | 12:57 | 17:15 | 18:36 | 19:36 | 19:58 |
Strekktid | 00:44 | 01:10 | 02:39 | 01:41 | 02:14 | 01:50 | 02:39 | 04:18 | 01:21 | 01:00 | 00:22 |
OK | Trygve Myhr, Asker SK | 24:11 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:52 | 02:59 | 06:46 | 09:55 | 12:24 | 15:13 | 18:46 | 20:32 | 22:25 | 23:50 | 24:11 |
Strekktid | 00:52 | 02:07 | 03:47 | 03:09 | 02:29 | 02:49 | 03:33 | 01:46 | 01:53 | 01:25 | 00:21 |
OK | Syver H�ys�ter Setvik, Lillomarka OL | 37:17 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:53 | 02:23 | 06:58 | 09:30 | 12:02 | 15:31 | 28:48 | 33:06 | 34:45 | 36:48 | 37:17 |
Strekktid | 00:53 | 01:30 | 04:35 | 02:32 | 02:32 | 03:29 | 13:17 | 04:18 | 01:39 | 02:03 | 00:29 |
OK | William Resvoll Skaug, Oppsal IF | 35:32 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:01 | 02:38 | 07:52 | 10:38 | 13:31 | 15:47 | 20:29 | 31:16 | 33:47 | 35:02 | 35:32 |
Strekktid | 01:01 | 01:37 | 05:14 | 02:46 | 02:53 | 02:16 | 04:42 | 10:47 | 02:31 | 01:15 | 00:30 |
08.06.10 09:17:47 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilh�rer: Lillomarka