1 | Liv Feiring, Hamar OK | 51:30 | +00:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:48-6 | 08:25-1 | 10:56-1 | 13:56-1 | 20:39-1 | 24:00-1 | 29:54-1 | 32:25-1 | 36:55-1 | 40:29-1 | 43:02-1 | 48:44-1 | 50:09-1 | 51:06-1 | 51:30-1 |
Strekktid | 03:48 | 04:37-1 | 02:31-2 | 03:00-1 | 06:43-3 | 03:21-1 | 05:54-2 | 02:31-1 | 04:30-2 | 03:34-2 | 02:33-1 | 05:42-3 | 01:25-1 | 00:57-1 | 00:24-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Siri Holmboe, Tyrving, IL | 53:56 | +02:26 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:54-7 | 08:55-2 | 11:17-2 | 15:37-2 | 21:12-2 | 24:57-2 | 30:32-2 | 33:44-2 | 38:08-2 | 41:38-2 | 44:49-2 | 50:34-2 | 52:01-2 | 53:13-2 | 53:56-2 |
Strekktid | 03:54 | 05:01-2 | 02:22-1 | 04:20-5 | 05:35-2 | 03:45-2 | 05:35-1 | 03:12-2 | 04:24-1 | 03:30-1 | 03:11-3 | 05:45-5 | 01:27-2 | 01:12-7 | 00:43-12 |
Tid etter | +00:06 | +00:24 | -00:09 | +01:20& | -01:08 | +00:24# | -00:19 | +00:41& | -00:06 | -00:04 | +00:38# | +00:03 | +00:02 | +00:15& | +00:19& |
3 | Birgitte Bekkelund, R�yken OL | 1:00:32 | +09:02 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 04:15-10 | 11:09-4 | 13:49-3 | 17:11-3 | 25:07-3 | 29:29-3 | 36:09-3 | 39:22-3 | 44:29-3 | 48:53-3 | 52:12-3 | 57:02-3 | 59:02-3 | 60:06-3 | 60:32-3 |
Strekktid | 04:15 | 06:54-3 | 02:40-3 | 03:22-2 | 07:56-8 | 04:22-3 | 06:40-3 | 03:13-4 | 05:07-4 | 04:24-4 | 03:19-4 | 04:50-2 | 02:00-7 | 01:04-2 | 00:26-2 |
Tid etter | +00:27# | +02:17& | +00:09 | +00:22# | +01:13# | +01:01& | +00:46# | +00:42& | +00:37# | +00:50# | +00:46& | -00:52 | +00:35& | +00:07# | +00:02 |
4 | Inger D�hlen, Raumar Orientering | 1:03:16 | +11:46 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 06:20-12 | 14:09-10 | 17:00-8 | 20:50-6 | 26:12-5 | 30:40-4 | 37:30-4 | 40:42-4 | 47:27-4 | 51:36-4 | 54:40-4 | 58:59-4 | 61:37-4 | 62:41-4 | 63:16-4 |
Strekktid | 06:20 | 07:49-5 | 02:51-5 | 03:50-3 | 05:22-1 | 04:28-4 | 06:50-4 | 03:12-2 | 06:45-10 | 04:09-3 | 03:04-2 | 04:19-1 | 02:38-11 | 01:04-2 | 00:35-8 |
Tid etter | +02:32& | +03:12& | +00:20# | +00:50& | -01:21 | +01:07& | +00:56# | +00:41& | +02:15& | +00:35# | +00:31# | -01:23 | +01:13& | +00:07# | +00:11& |
5 | Inger Halck, M�ren OK | 1:12:01 | +20:31 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:41-4 | 11:04-3 | 14:09-4 | 18:21-4 | 25:36-4 | 32:32-5 | 41:45-6 | 45:24-6 | 50:44-5 | 56:35-6 | 60:14-5 | 68:30-5 | 70:23-5 | 71:32-5 | 72:01-5 |
Strekktid | 03:41 | 07:23-4 | 03:05-9 | 04:12-4 | 07:15-5 | 06:56-12 | 09:13-9 | 03:39-7 | 05:20-5 | 05:51-7 | 03:39-5 | 08:16-10 | 01:53-4 | 01:09-4 | 00:29-4 |
Tid etter | -00:07 | +02:46& | +00:34# | +01:12& | +00:32 | +03:35@ | +03:19& | +01:08& | +00:50# | +02:17& | +01:06& | +02:34& | +00:28& | +00:12# | +00:05# |
6 | Turid Bratland, Fossum IF | 1:13:11 | +21:41 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:09-1 | 13:39-8 | 16:35-7 | 21:08-8 | 27:58-6 | 33:14-6 | 44:10-8 | 47:45-7 | 52:49-7 | 57:30-7 | 61:23-6 | 69:35-6 | 71:25-6 | 72:40-6 | 73:11-6 |
Strekktid | 03:09 | 10:30-10 | 02:56-6 | 04:33-7 | 06:50-4 | 05:16-7 | 10:56-12 | 03:35-6 | 05:04-3 | 04:41-5 | 03:53-6 | 08:12-9 | 01:50-3 | 01:15-9 | 00:31-5 |
Tid etter | -00:39 | +05:53@ | +00:25# | +01:33& | +00:07 | +01:55& | +05:02& | +01:04& | +00:34# | +01:07& | +01:20& | +02:30& | +00:25& | +00:18& | +00:07& |
7 | Anne Lise �fsthus, Asker SK | 1:14:27 | +22:57 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:31-3 | 11:35-5 | 14:34-5 | 19:20-5 | 28:48-7 | 34:25-7 | 41:16-5 | 45:09-5 | 51:40-6 | 56:25-5 | 65:06-8 | 70:49-7 | 72:48-7 | 73:59-7 | 74:27-7 |
Strekktid | 03:31 | 08:04-6 | 02:59-8 | 04:46-8 | 09:28-11 | 05:37-9 | 06:51-5 | 03:53-8 | 06:31-9 | 04:45-6 | 08:41-12 | 05:43-4 | 01:59-6 | 01:11-6 | 00:28-3 |
Tid etter | -00:17 | +03:27& | +00:28# | +01:46& | +02:45& | +02:16& | +00:57# | +01:22& | +02:01& | +01:11& | +06:08@ | +00:01 | +00:34& | +00:14# | +00:04# |
8 | Nina Wichmann, M�ren OK | 1:17:59 | +26:29 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:45-5 | 13:14-6 | 16:10-6 | 20:56-7 | 29:15-8 | 35:18-8 | 43:07-7 | 47:53-8 | 53:48-8 | 60:16-8 | 64:42-7 | 74:09-8 | 76:03-8 | 77:26-8 | 77:59-8 |
Strekktid | 03:45 | 09:29-9 | 02:56-6 | 04:46-8 | 08:19-9 | 06:03-11 | 07:49-6 | 04:46-9 | 05:55-8 | 06:28-11 | 04:26-7 | 09:27-12 | 01:54-5 | 01:23-10 | 00:33-7 |
Tid etter | -00:03 | +04:52@ | +00:25# | +01:46& | +01:36# | +02:42& | +01:55& | +02:15& | +01:25& | +02:54& | +01:53& | +03:45& | +00:29& | +00:26& | +00:09& |
9 | �ste Eggen, M�ren OK | 1:22:26 | +30:56 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:57-8 | 13:23-7 | 17:31-9 | 22:32-9 | 33:14-9 | 37:57-9 | 47:54-9 | 52:44-9 | 60:19-9 | 66:10-9 | 71:00-9 | 77:51-9 | 80:15-9 | 81:48-9 | 82:26-9 |
Strekktid | 03:57 | 09:26-8 | 04:08-10 | 05:01-10 | 10:42-12 | 04:43-5 | 09:57-11 | 04:50-10 | 07:35-11 | 05:51-7 | 04:50-9 | 06:51-8 | 02:24-10 | 01:33-11 | 00:38-9 |
Tid etter | +00:09 | +04:49@ | +01:37& | +02:01& | +03:59& | +01:22& | +04:03& | +02:19& | +03:05& | +02:17& | +02:17& | +01:09# | +00:59& | +00:36& | +00:14& |
10 | Lajla Tidemann, Gj�-Vard OL | 1:23:54 | +32:24 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:09-1 | 22:59-12 | 25:42-12 | 30:13-12 | 37:44-11 | 42:46-10 | 51:11-10 | 54:42-10 | 60:21-10 | 66:31-10 | 74:11-10 | 80:05-10 | 82:12-10 | 83:22-10 | 83:54-10 |
Strekktid | 03:09 | 19:50-12 | 02:43-4 | 04:31-6 | 07:31-7 | 05:02-6 | 08:25-7 | 03:31-5 | 05:39-6 | 06:10-10 | 07:40-11 | 05:54-6 | 02:07-9 | 01:10-5 | 00:32-6 |
Tid etter | -00:39 | +15:13@ | +00:12 | +01:31& | +00:48# | +01:41& | +02:31& | +01:00& | +01:09& | +02:36& | +05:07@ | +00:12 | +00:42& | +00:13# | +00:08& |
11 | Inger Lise Bjordal, Oppsal IF | 1:30:16 | +38:46 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 04:08-9 | 18:34-11 | 23:55-11 | 29:28-10 | 36:54-10 | 42:55-11 | 52:46-12 | 58:04-11 | 66:23-12 | 73:40-12 | 78:20-12 | 85:03-11 | 87:58-11 | 89:37-11 | 90:16-11 |
Strekktid | 04:08 | 14:26-11 | 05:21-11 | 05:33-11 | 07:26-6 | 06:01-10 | 09:51-10 | 05:18-11 | 08:19-12 | 07:17-12 | 04:40-8 | 06:43-7 | 02:55-12 | 01:39-12 | 00:39-10 |
Tid etter | +00:20 | +09:49@ | +02:50@ | +02:33& | +00:43# | +02:40& | +03:57& | +02:47@ | +03:49& | +03:43@ | +02:07& | +01:01# | +01:30@ | +00:42& | +00:15& |
12 | Aud Margret Kirkhorn, M�ren OK | 1:30:31 | +39:01 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 05:16-11 | 14:06-9 | 20:41-10 | 29:28-10 | 38:29-12 | 43:50-12 | 52:26-11 | 59:31-12 | 65:20-11 | 71:24-11 | 78:05-11 | 86:33-12 | 88:37-12 | 89:51-12 | 90:31-12 |
Strekktid | 05:16 | 08:50-7 | 06:35-12 | 08:47-12 | 09:01-10 | 05:21-8 | 08:36-8 | 07:05-12 | 05:49-7 | 06:04-9 | 06:41-10 | 08:28-11 | 02:04-8 | 01:14-8 | 00:40-11 |
Tid etter | +01:28& | +04:13& | +04:04@ | +05:47@ | +02:18& | +02:00& | +02:42& | +04:34@ | +01:19& | +02:30& | +04:08@ | +02:46& | +00:39& | +00:17& | +00:16& |
DSQ | Aase Tove Golden, M�ren OK | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:34-0 | 11:42-0 | 14:42-0 | 20:26-0 | 28:30-0 | 33:29-0 | 41:11-0 | 44:53-0 | 50:31-0 | 55:18-0 | 59:12-0 | 00:00-0 | 67:34-0 | 71:52-0 | 72:26-0 |
Strekktid | 03:34 | 08:08-0 | 03:00-0 | 05:44-0 | 08:04-0 | 04:59-0 | 07:42-0 | 03:42-0 | 05:38-0 | 04:47-0 | 03:54-0 | - | - | 04:18-0 | 00:34-0 |
Tid etter | -00:14 | +03:31& | +00:29# | +02:44& | +01:21# | +01:38& | +01:48& | +01:11& | +01:08& | +01:13& | +01:21& | - | +03:21@ | +00:10& |
08.06.10 09:17:46 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilh�rer: Lillomarka