1 | Helga Haverstad, Lierbygda O-lag | 43:44 | +00:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:01-1 | 05:34-1 | 08:29-1 | 10:33-1 | 16:46-1 | 18:23-1 | 25:34-1 | 28:20-1 | 33:11-2 | 37:00-1 | 39:33-1 | 40:53-1 | 42:25-1 | 43:16-1 | 43:44-1 |
Strekktid | 02:01 | 03:33-4 | 02:55-1 | 02:04-1 | 06:13-4 | 01:37-1 | 07:11-4 | 02:46-4 | 04:51-8 | 03:49-1 | 02:33-3 | 01:20-5 | 01:32-1 | 00:51-3 | 00:28-8 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Anne Edith Corneliussen, Nittedal OL | 44:23 | +00:39 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:27-4 | 05:52-3 | 09:42-2 | 12:08-2 | 17:25-3 | 19:24-2 | 26:42-2 | 30:01-3 | 33:17-3 | 37:30-2 | 39:59-2 | 41:21-2 | 43:07-2 | 43:59-2 | 44:23-2 |
Strekktid | 02:27 | 03:25-2 | 03:50-4 | 02:26-5 | 05:17-2 | 01:59-4 | 07:18-5 | 03:19-8 | 03:16-5 | 04:13-2 | 02:29-2 | 01:22-6 | 01:46-7 | 00:52-5 | 00:24-1 |
Tid etter | +00:26# | -00:08 | +00:55& | +00:22# | -00:56 | +00:22# | +00:07 | +00:33# | -01:35 | +00:24# | -00:04 | +00:02 | +00:14# | +00:01 | -00:04 |
3 | Anne Berit Eid, Nydalens SK | 44:34 | +00:50 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:52-6 | 06:00-4 | 10:20-3 | 12:34-3 | 17:20-2 | 19:37-3 | 26:47-3 | 29:35-2 | 32:48-1 | 37:33-3 | 40:11-3 | 41:28-3 | 43:13-3 | 44:06-3 | 44:34-3 |
Strekktid | 02:52 | 03:08-1 | 04:20-8 | 02:14-2 | 04:46-1 | 02:17-6 | 07:10-3 | 02:48-6 | 03:13-4 | 04:45-5 | 02:38-4 | 01:17-3 | 01:45-6 | 00:53-7 | 00:28-8 |
Tid etter | +00:51& | -00:25 | +01:25& | +00:10 | -01:27 | +00:40& | -00:01 | +00:02 | -01:38 | +00:56# | +00:05 | -00:03 | +00:13# | +00:02 | +00:00 |
4 | Heidi Falck, Tyrving, IL | 48:29 | +04:45 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:01-8 | 08:46-10 | 12:27-9 | 15:26-8 | 22:53-9 | 24:57-8 | 31:22-8 | 34:31-7 | 37:33-6 | 41:58-5 | 44:17-4 | 45:27-4 | 47:11-4 | 48:04-4 | 48:29-4 |
Strekktid | 03:01 | 05:45-10 | 03:41-2 | 02:59-8 | 07:27-7 | 02:04-5 | 06:25-1 | 03:09-7 | 03:02-3 | 04:25-4 | 02:19-1 | 01:10-1 | 01:44-5 | 00:53-7 | 00:25-2 |
Tid etter | +01:00& | +02:12& | +00:46& | +00:55& | +01:14# | +00:27& | -00:46 | +00:23# | -01:49 | +00:36# | -00:14 | -00:10 | +00:12# | +00:02 | -00:03 |
5 | Nan Karlsson, Asker SK | 49:13 | +05:29 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:09-10 | 07:22-7 | 11:21-7 | 14:31-7 | 21:11-6 | 23:04-6 | 30:49-5 | 33:26-5 | 37:01-5 | 41:47-4 | 44:44-5 | 46:08-5 | 47:51-5 | 48:43-5 | 49:13-5 |
Strekktid | 03:09 | 04:13-6 | 03:59-7 | 03:10-9 | 06:40-5 | 01:53-3 | 07:45-7 | 02:37-2 | 03:35-6 | 04:46-6 | 02:57-6 | 01:24-7 | 01:43-3 | 00:52-5 | 00:30-10 |
Tid etter | +01:08& | +00:40# | +01:04& | +01:06& | +00:27 | +00:16# | +00:34 | -00:09 | -01:16 | +00:57# | +00:24# | +00:04 | +00:11# | +00:01 | +00:02 |
6 | Gerd Fossest�l, Nittedal OL | 49:38 | +05:54 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:52-6 | 06:36-5 | 10:23-4 | 12:46-4 | 19:52-4 | 22:49-5 | 29:47-4 | 32:33-4 | 35:33-4 | 42:31-6 | 45:22-6 | 46:38-6 | 48:21-6 | 49:11-6 | 49:38-6 |
Strekktid | 02:52 | 03:44-5 | 03:47-3 | 02:23-3 | 07:06-6 | 02:57-9 | 06:58-2 | 02:46-4 | 03:00-2 | 06:58-12 | 02:51-5 | 01:16-2 | 01:43-3 | 00:50-2 | 00:27-6 |
Tid etter | +00:51& | +00:11 | +00:52& | +00:19# | +00:53# | +01:20& | -00:13 | +00:00 | -01:51 | +03:09& | +00:18# | -00:04 | +00:11# | -00:01 | -00:01 |
7 | Kari �ver�yen, Tyrving, IL | 51:57 | +08:13 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:12-2 | 06:38-6 | 10:33-5 | 13:05-6 | 20:40-5 | 22:30-4 | 31:08-6 | 34:46-8 | 37:36-7 | 43:50-7 | 46:50-7 | 48:07-7 | 50:22-7 | 51:27-7 | 51:57-7 |
Strekktid | 02:12 | 04:26-7 | 03:55-5 | 02:32-6 | 07:35-8 | 01:50-2 | 08:38-11 | 03:38-9 | 02:50-1 | 06:14-10 | 03:00-7 | 01:17-3 | 02:15-8 | 01:05-11 | 00:30-10 |
Tid etter | +00:11 | +00:53# | +01:00& | +00:28# | +01:22# | +00:13# | +01:27# | +00:52& | -02:01 | +02:25& | +00:27# | -00:03 | +00:43& | +00:14& | +00:02 |
8 | Berit Berge, Tyrving, IL | 53:41 | +09:57 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:17-3 | 05:47-2 | 10:34-6 | 12:57-5 | 21:11-6 | 24:01-7 | 31:19-7 | 33:53-6 | 41:02-8 | 45:24-8 | 48:38-8 | 50:34-8 | 52:14-8 | 53:14-8 | 53:41-8 |
Strekktid | 02:17 | 03:30-3 | 04:47-10 | 02:23-3 | 08:14-9 | 02:50-8 | 07:18-5 | 02:34-1 | 07:09-9 | 04:22-3 | 03:14-8 | 01:56-8 | 01:40-2 | 01:00-10 | 00:27-6 |
Tid etter | +00:16# | -00:03 | +01:52& | +00:19# | +02:01& | +01:13& | +00:07 | -00:12 | +02:18& | +00:33# | +00:41& | +00:36& | +00:08 | +00:09# | -00:01 |
9 | Anne Marie �steb�l, Oppsal IF | 1:10:45 | +27:01 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:04-9 | 07:34-8 | 11:30-8 | 15:32-9 | 28:48-10 | 32:02-10 | 40:08-10 | 44:02-10 | 53:25-9 | 59:04-9 | 64:41-10 | 67:09-9 | 69:32-9 | 70:20-9 | 70:45-9 |
Strekktid | 03:04 | 04:30-8 | 03:56-6 | 04:02-12 | 13:16-12 | 03:14-11 | 08:06-9 | 03:54-11 | 09:23-10 | 05:39-8 | 05:37-12 | 02:28-10 | 02:23-11 | 00:48-1 | 00:25-2 |
Tid etter | +01:03& | +00:57& | +01:01& | +01:58& | +07:03@ | +01:37& | +00:55# | +01:08& | +04:32& | +01:50& | +03:04@ | +01:08& | +00:51& | -00:03 | -00:03 |
10 | Grete Berntsen, M�ren OK | 1:12:00 | +28:16 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 04:38-12 | 13:52-12 | 21:06-12 | 24:40-12 | 34:10-12 | 36:33-12 | 47:53-12 | 52:00-12 | 55:43-12 | 61:57-12 | 65:33-11 | 67:31-10 | 69:48-10 | 71:20-10 | 72:00-10 |
Strekktid | 04:38 | 09:14-12 | 07:14-12 | 03:34-10 | 09:30-10 | 02:23-7 | 11:20-12 | 04:07-12 | 03:43-7 | 06:14-10 | 03:36-9 | 01:58-9 | 02:17-10 | 01:32-12 | 00:40-12 |
Tid etter | +02:37@ | +05:41@ | +04:19@ | +01:30& | +03:17& | +00:46& | +04:09& | +01:21& | -01:08 | +02:25& | +01:03& | +00:38& | +00:45& | +00:41& | +00:12& |
11 | Anne S�rum, Ringsaker Orienteringklubb | 1:12:05 | +28:21 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:35-5 | 07:59-9 | 13:16-10 | 16:12-10 | 22:17-8 | 25:20-9 | 33:14-9 | 35:57-9 | 54:05-10 | 59:34-10 | 63:37-9 | 68:31-11 | 70:46-11 | 71:40-11 | 72:05-11 |
Strekktid | 02:35 | 05:24-9 | 05:17-11 | 02:56-7 | 06:05-3 | 03:03-10 | 07:54-8 | 02:43-3 | 18:08-12 | 05:29-7 | 04:03-10 | 04:54-12 | 02:15-8 | 00:54-9 | 00:25-2 |
Tid etter | +00:34& | +01:51& | +02:22& | +00:52& | -00:08 | +01:26& | +00:43 | -00:03 | +13:17@ | +01:40& | +01:30& | +03:34@ | +00:43& | +00:03 | -00:03 |
12 | Siri Scherdin S�tra, Asker SK | 1:12:51 | +29:07 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:24-11 | 09:12-11 | 13:40-11 | 17:31-11 | 30:44-11 | 34:00-11 | 42:20-11 | 46:05-11 | 55:28-11 | 61:22-11 | 66:44-12 | 69:12-12 | 71:35-12 | 72:26-12 | 72:51-12 |
Strekktid | 03:24 | 05:48-11 | 04:28-9 | 03:51-11 | 13:13-11 | 03:16-12 | 08:20-10 | 03:45-10 | 09:23-10 | 05:54-9 | 05:22-11 | 02:28-10 | 02:23-11 | 00:51-3 | 00:25-2 |
Tid etter | +01:23& | +02:15& | +01:33& | +01:47& | +07:00@ | +01:39@ | +01:09# | +00:59& | +04:32& | +02:05& | +02:49@ | +01:08& | +00:51& | +00:00 | -00:03 |
08.06.10 09:17:46 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilh�rer: Lillomarka