1 | Alix Young Vik, Nydalens SK | 52:49 | +00:00 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 04:23-2 | 14:22-12 | 17:04-8 | 19:28-4 | 21:18-4 | 23:29-4 | 25:24-3 | 32:08-4 | 33:54-4 | 37:58-3 | 39:33-2 | 43:29-3 | 45:11-3 | 47:10-2 | 48:19-2 | 50:20-1 | 51:34-1 | 52:23-1 | 52:49-1 |
Strekktid | 04:23 | 09:59-15 | 02:42-1 | 02:24-1 | 01:50-3 | 02:11-1 | 01:55-2 | 06:44-9 | 01:46-1 | 04:04-1 | 01:35-1 | 03:56-13 | 01:42-5 | 01:59-2 | 01:09-1 | 02:01-2 | 01:14-1 | 00:49-4 | 00:26-7 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Anne C. Turter, Nydalens SK | 54:21 | +01:32 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 04:50-4 | 10:18-3 | 13:26-2 | 16:31-1 | 19:32-1 | 22:09-1 | 24:32-1 | 29:44-2 | 31:53-2 | 36:18-2 | 39:13-1 | 43:14-2 | 44:28-1 | 46:51-1 | 48:12-1 | 51:23-2 | 53:00-2 | 53:53-2 | 54:21-2 |
Strekktid | 04:50 | 05:28-2 | 03:08-2 | 03:05-4 | 03:01-11 | 02:37-4 | 02:23-6 | 05:12-2 | 02:09-4 | 04:25-4 | 02:55-13 | 04:01-14 | 01:14-1 | 02:23-4 | 01:21-6 | 03:11-15 | 01:37-5 | 00:53-9 | 00:28-13 |
Tid etter | +00:27# | -04:31 | +00:26# | +00:41& | +01:11& | +00:26# | +00:28# | -01:32 | +00:23# | +00:21 | +01:20& | +00:05 | -00:28 | +00:24# | +00:12# | +01:10& | +00:23& | +00:04 | +00:02 |
3 | Ann Katrin Olsen, Asker SK | 55:14 | +02:25 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 04:50-4 | 12:37-9 | 16:18-4 | 18:45-3 | 20:33-3 | 23:05-2 | 25:10-2 | 29:36-1 | 31:29-1 | 35:49-1 | 40:30-3 | 42:54-1 | 45:07-2 | 47:50-3 | 49:04-3 | 52:24-3 | 54:02-3 | 54:52-3 | 55:14-3 |
Strekktid | 04:50 | 07:47-11 | 03:41-5 | 02:27-2 | 01:48-2 | 02:32-3 | 02:05-3 | 04:26-1 | 01:53-2 | 04:20-3 | 04:41-20 | 02:24-1 | 02:13-15 | 02:43-10 | 01:14-3 | 03:20-16 | 01:38-6 | 00:50-6 | 00:22-3 |
Tid etter | +00:27# | -02:12 | +00:59& | +00:03 | -00:02 | +00:21# | +00:10 | -02:18 | +00:07 | +00:16 | +03:06@ | -01:32 | +00:31& | +00:44& | +00:05 | +01:19& | +00:24& | +00:01 | -00:04 |
4 | Anne Marit Bjergaard, Nydalens SK | 55:49 | +03:00 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 04:58-6 | 11:04-4 | 14:54-3 | 18:18-2 | 20:29-2 | 23:08-3 | 25:28-4 | 30:45-3 | 33:31-3 | 38:55-4 | 40:48-4 | 43:51-4 | 46:23-4 | 48:58-4 | 50:20-4 | 52:30-4 | 54:26-4 | 55:21-4 | 55:49-4 |
Strekktid | 04:58 | 06:06-4 | 03:50-7 | 03:24-6 | 02:11-4 | 02:39-5 | 02:20-4 | 05:17-3 | 02:46-9 | 05:24-6 | 01:53-3 | 03:03-5 | 02:32-17 | 02:35-7 | 01:22-8 | 02:10-5 | 01:56-12 | 00:55-13 | 00:28-13 |
Tid etter | +00:35# | -03:53 | +01:08& | +01:00& | +00:21# | +00:28# | +00:25# | -01:27 | +01:00& | +01:20& | +00:18# | -00:53 | +00:50& | +00:36& | +00:13# | +00:09 | +00:42& | +00:06# | +00:02 |
5 | Anne Grethe Rustad, Raumar Orientering | 59:07 | +06:18 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 04:14-1 | 09:23-1 | 12:55-1 | 25:35-14 | 27:14-13 | 29:26-12 | 31:17-8 | 38:26-8 | 40:25-6 | 44:37-5 | 46:39-5 | 49:24-5 | 51:17-5 | 53:13-5 | 54:23-5 | 56:16-5 | 57:47-5 | 58:37-5 | 59:07-5 |
Strekktid | 04:14 | 05:09-1 | 03:32-3 | 12:40-20 | 01:39-1 | 02:12-2 | 01:51-1 | 07:09-11 | 01:59-3 | 04:12-2 | 02:02-6 | 02:45-2 | 01:53-12 | 01:56-1 | 01:10-2 | 01:53-1 | 01:31-2 | 00:50-6 | 00:30-19 |
Tid etter | -00:09 | -04:50 | +00:50& | +10:16@ | -00:11 | +00:01 | -00:04 | +00:25 | +00:13# | +00:08 | +00:27& | -01:11 | +00:11# | -00:03 | +00:01 | -00:08 | +00:17# | +00:01 | +00:04# |
6 | Anne Danielsen, Lyn Ski | 1:01:27 | +08:38 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 05:22-9 | 16:37-16 | 20:10-15 | 23:31-13 | 25:50-12 | 28:52-9 | 31:18-9 | 37:22-6 | 40:39-8 | 46:03-8 | 48:05-7 | 51:18-8 | 52:42-6 | 55:11-7 | 56:29-7 | 58:31-6 | 60:10-6 | 60:58-6 | 61:27-6 |
Strekktid | 05:22 | 11:15-17 | 03:33-4 | 03:21-5 | 02:19-5 | 03:02-8 | 02:26-7 | 06:04-6 | 03:17-13 | 05:24-6 | 02:02-6 | 03:13-8 | 01:24-2 | 02:29-5 | 01:18-5 | 02:02-3 | 01:39-7 | 00:48-3 | 00:29-18 |
Tid etter | +00:59# | +01:16# | +00:51& | +00:57& | +00:29& | +00:51& | +00:31& | -00:40 | +01:31& | +01:20& | +00:27& | -00:43 | -00:18 | +00:30& | +00:09# | +00:01 | +00:25& | -00:01 | +00:03# |
7 | Dagrun Melkild, Heming/Nj�rd OL | 1:01:39 | +08:50 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 04:29-3 | 10:12-2 | 19:00-12 | 21:42-6 | 24:49-7 | 28:10-7 | 30:40-6 | 38:35-9 | 41:11-9 | 46:34-9 | 48:23-8 | 51:09-7 | 53:00-8 | 55:10-6 | 56:27-6 | 58:44-7 | 60:27-7 | 61:13-7 | 61:39-7 |
Strekktid | 04:29 | 05:43-3 | 08:48-20 | 02:42-3 | 03:07-12 | 03:21-12 | 02:30-8 | 07:55-16 | 02:36-5 | 05:23-5 | 01:49-2 | 02:46-3 | 01:51-9 | 02:10-3 | 01:17-4 | 02:17-6 | 01:43-8 | 00:46-2 | 00:26-7 |
Tid etter | +00:06 | -04:16 | +06:06@ | +00:18# | +01:17& | +01:10& | +00:35& | +01:11# | +00:50& | +01:19& | +00:14# | -01:10 | +00:09 | +00:11 | +00:08# | +00:16# | +00:29& | -00:03 | +00:00 |
8 | Sille Winsnes, �s-UMB Orientering | 1:02:58 | +10:09 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 06:11-14 | 12:30-7 | 17:30-9 | 22:16-7 | 24:42-6 | 27:23-6 | 30:03-5 | 37:02-5 | 39:40-5 | 45:07-6 | 47:40-6 | 50:51-6 | 52:55-7 | 55:43-8 | 57:12-8 | 60:15-8 | 62:00-8 | 62:39-8 | 62:58-8 |
Strekktid | 06:11 | 06:19-5 | 05:00-15 | 04:46-11 | 02:26-6 | 02:41-6 | 02:40-10 | 06:59-10 | 02:38-8 | 05:27-8 | 02:33-9 | 03:11-7 | 02:04-14 | 02:48-13 | 01:29-11 | 03:03-12 | 01:45-10 | 00:39-1 | 00:19-1 |
Tid etter | +01:48& | -03:40 | +02:18& | +02:22& | +00:36& | +00:30# | +00:45& | +00:15 | +00:52& | +01:23& | +00:58& | -00:45 | +00:22# | +00:49& | +00:20& | +01:02& | +00:31& | -00:10 | -00:07 |
9 | Randi Nicolaisen, Asker SK | 1:04:43 | +11:54 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 06:02-13 | 12:35-8 | 17:01-7 | 22:27-9 | 25:24-9 | 29:09-11 | 31:48-11 | 37:39-7 | 40:26-7 | 45:53-7 | 48:31-9 | 52:38-9 | 54:29-9 | 57:11-9 | 58:44-9 | 61:39-9 | 63:23-9 | 64:17-9 | 64:43-9 |
Strekktid | 06:02 | 06:33-7 | 04:26-12 | 05:26-13 | 02:57-10 | 03:45-14 | 02:39-9 | 05:51-5 | 02:47-10 | 05:27-8 | 02:38-11 | 04:07-15 | 01:51-9 | 02:42-9 | 01:33-13 | 02:55-11 | 01:44-9 | 00:54-10 | 00:26-7 |
Tid etter | +01:39& | -03:26 | +01:44& | +03:02@ | +01:07& | +01:34& | +00:44& | -00:53 | +01:01& | +01:23& | +01:03& | +00:11 | +00:09 | +00:43& | +00:24& | +00:54& | +00:30& | +00:05# | +00:00 |
10 | Margrete Engzelius, Asker SK | 1:05:35 | +12:46 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 05:31-10 | 12:47-10 | 19:43-14 | 26:36-16 | 29:11-15 | 32:20-15 | 34:41-15 | 40:07-12 | 44:11-14 | 50:09-12 | 52:07-12 | 55:14-11 | 56:40-10 | 59:10-10 | 60:34-10 | 62:41-10 | 64:15-10 | 65:09-10 | 65:35-10 |
Strekktid | 05:31 | 07:16-9 | 06:56-18 | 06:53-18 | 02:35-9 | 03:09-9 | 02:21-5 | 05:26-4 | 04:04-20 | 05:58-11 | 01:58-4 | 03:07-6 | 01:26-3 | 02:30-6 | 01:24-9 | 02:07-4 | 01:34-3 | 00:54-10 | 00:26-7 |
Tid etter | +01:08& | -02:43 | +04:14@ | +04:29@ | +00:45& | +00:58& | +00:26# | -01:18 | +02:18@ | +01:54& | +00:23# | -00:49 | -00:16 | +00:31& | +00:15# | +00:06 | +00:20& | +00:05# | +00:00 |
11 | Anne Kristine Norderud, Tyrving, IL | 1:07:23 | +14:34 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 05:43-11 | 12:13-6 | 16:56-6 | 20:42-5 | 23:15-5 | 26:56-5 | 31:19-10 | 40:01-11 | 42:38-11 | 48:50-11 | 51:26-10 | 54:59-10 | 56:46-11 | 59:44-11 | 61:18-11 | 64:12-11 | 66:05-11 | 66:57-11 | 67:23-11 |
Strekktid | 05:43 | 06:30-6 | 04:43-13 | 03:46-9 | 02:33-8 | 03:41-13 | 04:23-19 | 08:42-18 | 02:37-7 | 06:12-13 | 02:36-10 | 03:33-9 | 01:47-8 | 02:58-14 | 01:34-14 | 02:54-10 | 01:53-11 | 00:52-8 | 00:26-7 |
Tid etter | +01:20& | -03:29 | +02:01& | +01:22& | +00:43& | +01:30& | +02:28@ | +01:58& | +00:51& | +02:08& | +01:01& | -00:23 | +00:05 | +00:59& | +00:25& | +00:53& | +00:39& | +00:03 | +00:00 |
12 | Inger Johanne Eikeland, Nydalens SK | 1:08:23 | +15:34 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 06:37-17 | 15:06-14 | 19:05-13 | 22:34-10 | 25:00-8 | 28:16-8 | 31:14-7 | 38:45-10 | 42:20-10 | 48:34-10 | 51:31-11 | 55:26-12 | 57:27-12 | 60:40-12 | 62:31-13 | 65:06-12 | 67:03-12 | 67:58-12 | 68:23-12 |
Strekktid | 06:37 | 08:29-13 | 03:59-8 | 03:29-7 | 02:26-6 | 03:16-11 | 02:58-13 | 07:31-13 | 03:35-16 | 06:14-14 | 02:57-15 | 03:55-12 | 02:01-13 | 03:13-17 | 01:51-15 | 02:35-7 | 01:57-13 | 00:55-13 | 00:25-5 |
Tid etter | +02:14& | -01:30 | +01:17& | +01:05& | +00:36& | +01:05& | +01:03& | +00:47# | +01:49@ | +02:10& | +01:22& | -00:01 | +00:19# | +01:14& | +00:42& | +00:34& | +00:43& | +00:06# | -00:01 |
13 | Trine Tengbom, Oppsal IF | 1:09:04 | +16:15 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 05:43-11 | 13:26-11 | 17:48-10 | 22:59-12 | 27:38-14 | 30:31-13 | 33:26-13 | 40:59-15 | 44:13-15 | 50:17-14 | 52:16-13 | 55:52-13 | 58:13-13 | 60:48-13 | 62:20-12 | 65:29-13 | 67:41-13 | 68:36-13 | 69:04-13 |
Strekktid | 05:43 | 07:43-10 | 04:22-11 | 05:11-12 | 04:39-17 | 02:53-7 | 02:55-11 | 07:33-14 | 03:14-12 | 06:04-12 | 01:59-5 | 03:36-10 | 02:21-16 | 02:35-7 | 01:32-12 | 03:09-14 | 02:12-19 | 00:55-13 | 00:28-13 |
Tid etter | +01:20& | -02:16 | +01:40& | +02:47@ | +02:49@ | +00:42& | +01:00& | +00:49# | +01:28& | +02:00& | +00:24& | -00:20 | +00:39& | +00:36& | +00:23& | +01:08& | +00:58& | +00:06# | +00:02 |
14 | Marie Arneberg, Kjels�s IL | 1:13:24 | +20:35 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 05:08-7 | 17:02-17 | 20:44-16 | 26:22-15 | 30:06-16 | 33:56-16 | 37:07-16 | 44:36-16 | 47:58-16 | 53:37-15 | 56:24-15 | 61:39-15 | 63:23-15 | 66:08-15 | 67:36-15 | 70:26-14 | 72:02-14 | 72:56-14 | 73:24-14 |
Strekktid | 05:08 | 11:54-18 | 03:42-6 | 05:38-15 | 03:44-15 | 03:50-15 | 03:11-14 | 07:29-12 | 03:22-14 | 05:39-10 | 02:47-12 | 05:15-19 | 01:44-6 | 02:45-11 | 01:28-10 | 02:50-8 | 01:36-4 | 00:54-10 | 00:28-13 |
Tid etter | +00:45# | +01:55# | +01:00& | +03:14@ | +01:54@ | +01:39& | +01:16& | +00:45# | +01:36& | +01:35& | +01:12& | +01:19& | +00:02 | +00:46& | +00:19& | +00:49& | +00:22& | +00:05# | +00:02 |
15 | Kari Lofthus, BUL -Troms� | 1:19:12 | +26:23 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 05:13-8 | 12:00-5 | 16:43-5 | 22:36-11 | 25:49-11 | 30:58-14 | 34:25-14 | 40:48-14 | 43:24-12 | 50:15-13 | 53:10-14 | 60:46-14 | 62:30-14 | 65:40-14 | 67:01-14 | 76:00-15 | 77:57-15 | 78:46-15 | 79:12-15 |
Strekktid | 05:13 | 06:47-8 | 04:43-13 | 05:53-16 | 03:13-13 | 05:09-19 | 03:27-16 | 06:23-8 | 02:36-5 | 06:51-17 | 02:55-13 | 07:36-20 | 01:44-6 | 03:10-16 | 01:21-6 | 08:59-20 | 01:57-13 | 00:49-4 | 00:26-7 |
Tid etter | +00:50# | -03:12 | +02:01& | +03:29@ | +01:23& | +02:58@ | +01:32& | -00:21 | +00:50& | +02:47& | +01:20& | +03:40& | +00:02 | +01:11& | +00:12# | +06:58@ | +00:43& | +00:00 | +00:00 |
16 | Anna G�hlman, Tyrving, IL | 1:26:27 | +33:38 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 07:28-20 | 18:11-19 | 25:16-19 | 29:47-18 | 34:38-18 | 39:30-18 | 43:03-18 | 49:15-17 | 53:15-17 | 60:00-17 | 63:12-17 | 67:35-17 | 72:57-17 | 76:43-17 | 78:59-17 | 82:07-16 | 84:04-16 | 86:04-16 | 86:27-16 |
Strekktid | 07:28 | 10:43-16 | 07:05-19 | 04:31-10 | 04:51-18 | 04:52-17 | 03:33-17 | 06:12-7 | 04:00-19 | 06:45-16 | 03:12-17 | 04:23-16 | 05:22-20 | 03:46-19 | 02:16-17 | 03:08-13 | 01:57-13 | 02:00-19 | 00:23-4 |
Tid etter | +03:05& | +00:44 | +04:23@ | +02:07& | +03:01@ | +02:41@ | +01:38& | -00:32 | +02:14@ | +02:41& | +01:37@ | +00:27# | +03:40@ | +01:47& | +01:07& | +01:07& | +00:43& | +01:11@ | -00:03 |
17 | Siw Solstad, Tyrving, IL | 1:26:46 | +33:57 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 07:04-19 | 16:25-15 | 22:48-17 | 28:24-17 | 32:59-17 | 37:58-17 | 42:09-17 | 51:15-18 | 55:07-18 | 63:01-18 | 66:49-18 | 71:19-18 | 73:51-18 | 77:10-18 | 79:20-18 | 82:44-17 | 84:51-17 | 86:10-17 | 86:46-17 |
Strekktid | 07:04 | 09:21-14 | 06:23-17 | 05:36-14 | 04:35-16 | 04:59-18 | 04:11-18 | 09:06-20 | 03:52-17 | 07:54-18 | 03:48-19 | 04:30-17 | 02:32-17 | 03:19-18 | 02:10-16 | 03:24-17 | 02:07-18 | 01:19-18 | 00:36-20 |
Tid etter | +02:41& | -00:38 | +03:41@ | +03:12@ | +02:45@ | +02:48@ | +02:16@ | +02:22& | +02:06@ | +03:50& | +02:13@ | +00:34# | +00:50& | +01:20& | +01:01& | +01:23& | +00:53& | +00:30& | +00:10& |
18 | Magnhild M�lnvik, Fossum IF | 1:29:14 | +36:25 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 06:36-16 | 14:40-13 | 18:40-11 | 22:24-8 | 25:44-10 | 28:58-10 | 31:55-12 | 40:11-13 | 43:33-13 | 58:56-16 | 61:20-16 | 64:18-16 | 68:16-16 | 71:02-16 | 76:36-16 | 83:53-18 | 87:43-18 | 88:49-18 | 89:14-18 |
Strekktid | 06:36 | 08:04-12 | 04:00-9 | 03:44-8 | 03:20-14 | 03:14-10 | 02:57-12 | 08:16-17 | 03:22-14 | 15:23-20 | 02:24-8 | 02:58-4 | 03:58-19 | 02:46-12 | 05:34-20 | 07:17-19 | 03:50-20 | 01:06-16 | 00:25-5 |
Tid etter | +02:13& | -01:55 | +01:18& | +01:20& | +01:30& | +01:03& | +01:02& | +01:32# | +01:36& | +11:19@ | +00:49& | -00:58 | +02:16@ | +00:47& | +04:25@ | +05:16@ | +02:36@ | +00:17& | -00:01 |
19 | Helle Hundseid, Tyrving, IL | 1:38:28 | +45:39 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 06:14-15 | 18:08-18 | 24:17-18 | 36:16-19 | 41:32-19 | 48:08-19 | 51:28-19 | 60:19-19 | 64:16-19 | 73:42-19 | 76:46-19 | 81:32-19 | 83:23-19 | 88:26-20 | 91:11-19 | 94:04-19 | 96:07-19 | 98:07-19 | 98:28-19 |
Strekktid | 06:14 | 11:54-18 | 06:09-16 | 11:59-19 | 05:16-19 | 06:36-20 | 03:20-15 | 08:51-19 | 03:57-18 | 09:26-19 | 03:04-16 | 04:46-18 | 01:51-9 | 05:03-20 | 02:45-18 | 02:53-9 | 02:03-17 | 02:00-19 | 00:21-2 |
Tid etter | +01:51& | +01:55# | +03:27@ | +09:35@ | +03:26@ | +04:25@ | +01:25& | +02:07& | +02:11@ | +05:22@ | +01:29& | +00:50# | +00:09 | +03:04@ | +01:36@ | +00:52& | +00:49& | +01:11@ | -00:05 |
20 | Torunn Nordb�, B�kkelagets SK | 1:40:33 | +47:44 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 06:39-18 | 30:47-20 | 34:50-20 | 41:21-20 | 49:11-20 | 53:53-20 | 58:52-20 | 66:32-20 | 69:35-20 | 76:06-20 | 79:47-20 | 83:36-20 | 85:07-20 | 88:07-19 | 92:41-20 | 96:59-20 | 98:56-20 | 100:05-20 | 100:33-20 |
Strekktid | 06:39 | 24:08-20 | 04:03-10 | 06:31-17 | 07:50-20 | 04:42-16 | 04:59-20 | 07:40-15 | 03:03-11 | 06:31-15 | 03:41-18 | 03:49-11 | 01:31-4 | 03:00-15 | 04:34-19 | 04:18-18 | 01:57-13 | 01:09-17 | 00:28-13 |
Tid etter | +02:16& | +14:09@ | +01:21& | +04:07@ | +06:00@ | +02:31@ | +03:04@ | +00:56# | +01:17& | +02:27& | +02:06@ | -00:07 | -00:11 | +01:01& | +03:25@ | +02:17@ | +00:43& | +00:20& | +00:02 |
DSQ | Gyrid L�vli, Asker SK | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 68:11-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 69:23-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | |||||||||||||||||
DSQ | Eva Syversen, R�yken OL | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 06:15-0 | 00:00-0 | 30:50-0 | 39:01-0 | 45:12-0 | 49:39-0 | 53:16-0 | 59:55-0 | 63:29-0 | 71:17-0 | 74:34-0 | 78:20-0 | 80:50-0 | 84:07-0 | 85:45-0 | 88:20-0 | 90:09-0 | 91:00-0 | 91:27-0 |
Strekktid | 06:15 | - | - | 08:11-0 | 06:11-0 | 04:27-0 | 03:37-0 | 06:39-0 | 03:34-0 | 07:48-0 | 03:17-0 | 03:46-0 | 02:30-0 | 03:17-0 | 01:38-0 | 02:35-7 | 01:49-0 | 00:51-0 | 00:27-0 |
Tid etter | +01:52& | - | +05:47@ | +04:21@ | +02:16@ | +01:42& | -00:05 | +01:48@ | +03:44& | +01:42@ | -00:10 | +00:48& | +01:18& | +00:29& | +00:34& | +00:35& | +00:02 | +00:01 |
08.06.10 09:17:46 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilh�rer: Lillomarka