1 | Anne-Lene Bakken Ulseth, Nydalens SK | 42:37 | +00:00 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 03:49-1 | 08:25-1 | 11:17-1 | 13:37-1 | 16:05-1 | 18:05-1 | 20:41-2 | 24:36-2 | 26:27-1 | 30:15-1 | 31:51-1 | 34:15-1 | 35:38-1 | 37:41-1 | 38:43-1 | 40:29-1 | 41:37-1 | 42:16-1 | 42:37-1 |
Strekktid | 03:49 | 04:36-2 | 02:52-4 | 02:20-1 | 02:28-10 | 02:00-1 | 02:36-11 | 03:55-1 | 01:51-1 | 03:48-1 | 01:36-2 | 02:24-1 | 01:23-8 | 02:03-5 | 01:02-1 | 01:46-1 | 01:08-1 | 00:39-1 | 00:21-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Hilda �fsthus, Asker SK | 45:37 | +03:00 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 04:09-2 | 08:40-2 | 11:28-2 | 13:53-2 | 16:08-2 | 18:16-2 | 19:59-1 | 24:34-1 | 26:54-2 | 30:46-2 | 32:17-2 | 35:35-2 | 37:24-2 | 39:34-2 | 40:49-2 | 43:08-2 | 44:26-2 | 45:15-2 | 45:37-2 |
Strekktid | 04:09 | 04:31-1 | 02:48-2 | 02:25-3 | 02:15-8 | 02:08-2 | 01:43-2 | 04:35-4 | 02:20-6 | 03:52-2 | 01:31-1 | 03:18-10 | 01:49-13 | 02:10-6 | 01:15-5 | 02:19-9 | 01:18-3 | 00:49-7 | 00:22-3 |
Tid etter | +00:20 | -00:05 | -00:04 | +00:05 | -00:13 | +00:08 | -00:53 | +00:40# | +00:29& | +00:04 | -00:05 | +00:54& | +00:26& | +00:07 | +00:13# | +00:33& | +00:10# | +00:10& | +00:01 |
3 | Ingrid Jebsen, Fossum IF | 48:31 | +05:54 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 04:29-7 | 11:17-11 | 14:16-10 | 17:02-7 | 18:53-7 | 21:36-7 | 23:45-7 | 28:30-6 | 30:35-5 | 34:44-5 | 36:25-5 | 39:09-5 | 40:13-5 | 42:27-4 | 43:44-4 | 45:57-3 | 47:16-3 | 48:06-3 | 48:31-3 |
Strekktid | 04:29 | 06:48-13 | 02:59-6 | 02:46-5 | 01:51-2 | 02:43-10 | 02:09-4 | 04:45-5 | 02:05-3 | 04:09-5 | 01:41-4 | 02:44-4 | 01:04-1 | 02:14-8 | 01:17-6 | 02:13-7 | 01:19-4 | 00:50-8 | 00:25-10 |
Tid etter | +00:40# | +02:12& | +00:07 | +00:26# | -00:37 | +00:43& | -00:27 | +00:50# | +00:14# | +00:21 | +00:05 | +00:20# | -00:19 | +00:11 | +00:15# | +00:27& | +00:11# | +00:11& | +00:04# |
4 | Torunn Drage Roti, Fossum IF | 48:50 | +06:13 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 04:20-5 | 10:01-5 | 12:50-5 | 15:50-4 | 17:43-4 | 20:29-6 | 22:38-6 | 27:29-5 | 29:49-4 | 34:01-4 | 35:54-4 | 38:50-4 | 40:04-4 | 43:01-5 | 44:14-5 | 46:19-4 | 47:40-4 | 48:26-4 | 48:50-4 |
Strekktid | 04:20 | 05:41-7 | 02:49-3 | 03:00-6 | 01:53-3 | 02:46-11 | 02:09-4 | 04:51-6 | 02:20-6 | 04:12-6 | 01:53-7 | 02:56-8 | 01:14-6 | 02:57-12 | 01:13-3 | 02:05-3 | 01:21-6 | 00:46-6 | 00:24-7 |
Tid etter | +00:31# | +01:05# | -00:03 | +00:40& | -00:35 | +00:46& | -00:27 | +00:56# | +00:29& | +00:24# | +00:17# | +00:32# | -00:09 | +00:54& | +00:11# | +00:19# | +00:13# | +00:07# | +00:03# |
5 | Kjersti Holt Hanssen, M�ren OK | 48:54 | +06:17 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 04:21-6 | 09:06-3 | 12:27-4 | 16:13-6 | 17:56-5 | 20:15-4 | 22:31-5 | 27:05-3 | 29:19-3 | 33:27-3 | 35:11-3 | 37:56-3 | 39:01-3 | 41:15-3 | 42:46-3 | 46:22-5 | 47:48-5 | 48:29-5 | 48:54-5 |
Strekktid | 04:21 | 04:45-3 | 03:21-9 | 03:46-8 | 01:43-1 | 02:19-3 | 02:16-7 | 04:34-3 | 02:14-5 | 04:08-4 | 01:44-5 | 02:45-5 | 01:05-2 | 02:14-8 | 01:31-14 | 03:36-14 | 01:26-9 | 00:41-2 | 00:25-10 |
Tid etter | +00:32# | +00:09 | +00:29# | +01:26& | -00:45 | +00:19# | -00:20 | +00:39# | +00:23# | +00:20 | +00:08 | +00:21# | -00:18 | +00:11 | +00:29& | +01:50@ | +00:18& | +00:02 | +00:04# |
6 | Astrid Bj�rner�d, Moss, OK | 49:46 | +07:09 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 05:05-10 | 10:16-7 | 13:39-8 | 17:50-9 | 19:56-8 | 22:30-8 | 24:42-8 | 29:14-7 | 31:14-6 | 36:04-7 | 37:41-6 | 40:31-6 | 42:08-6 | 44:02-6 | 45:16-6 | 47:21-6 | 48:42-6 | 49:26-6 | 49:46-6 |
Strekktid | 05:05 | 05:11-5 | 03:23-10 | 04:11-12 | 02:06-5 | 02:34-8 | 02:12-6 | 04:32-2 | 02:00-2 | 04:50-10 | 01:37-3 | 02:50-6 | 01:37-10 | 01:54-3 | 01:14-4 | 02:05-3 | 01:21-6 | 00:44-3 | 00:20-1 |
Tid etter | +01:16& | +00:35# | +00:31# | +01:51& | -00:22 | +00:34& | -00:24 | +00:37# | +00:09 | +01:02& | +00:01 | +00:26# | +00:14# | -00:09 | +00:12# | +00:19# | +00:13# | +00:05# | -00:01 |
7 | Monica T�rnqvist Halden, Nydalens SK | 50:58 | +08:21 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 04:17-4 | 09:34-4 | 12:20-3 | 15:30-3 | 17:29-3 | 19:57-3 | 21:59-3 | 27:13-4 | 31:41-7 | 35:56-6 | 38:03-7 | 41:51-7 | 42:57-7 | 44:56-7 | 46:13-7 | 48:20-7 | 49:45-7 | 50:35-7 | 50:58-7 |
Strekktid | 04:17 | 05:17-6 | 02:46-1 | 03:10-7 | 01:59-4 | 02:28-5 | 02:02-3 | 05:14-9 | 04:28-16 | 04:15-7 | 02:07-8 | 03:48-15 | 01:06-3 | 01:59-4 | 01:17-6 | 02:07-5 | 01:25-8 | 00:50-8 | 00:23-5 |
Tid etter | +00:28# | +00:41# | -00:06 | +00:50& | -00:29 | +00:28# | -00:34 | +01:19& | +02:37@ | +00:27# | +00:31& | +01:24& | -00:17 | -00:04 | +00:15# | +00:21# | +00:17# | +00:11& | +00:02 |
8 | Marit B. Eithun, Nittedal OL | 53:42 | +11:05 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 04:33-8 | 10:20-8 | 13:55-9 | 17:42-8 | 20:05-9 | 23:29-10 | 25:58-10 | 30:57-9 | 33:25-9 | 38:06-8 | 40:19-8 | 43:12-8 | 44:25-8 | 46:42-8 | 48:07-8 | 51:02-8 | 52:33-8 | 53:18-8 | 53:42-8 |
Strekktid | 04:33 | 05:47-8 | 03:35-11 | 03:47-10 | 02:23-9 | 03:24-12 | 02:29-10 | 04:59-7 | 02:28-9 | 04:41-8 | 02:13-9 | 02:53-7 | 01:13-5 | 02:17-10 | 01:25-13 | 02:55-12 | 01:31-11 | 00:45-5 | 00:24-7 |
Tid etter | +00:44# | +01:11& | +00:43# | +01:27& | -00:05 | +01:24& | -00:07 | +01:04& | +00:37& | +00:53# | +00:37& | +00:29# | -00:10 | +00:14# | +00:23& | +01:09& | +00:23& | +00:06# | +00:03# |
9 | Anne Madslien, Nydalens SK | 55:26 | +12:49 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 04:13-3 | 10:13-6 | 13:20-6 | 18:46-11 | 23:07-11 | 25:35-11 | 28:47-12 | 33:52-11 | 37:06-12 | 41:02-11 | 42:50-10 | 45:21-10 | 46:30-9 | 48:23-9 | 49:30-9 | 51:49-9 | 54:19-9 | 55:03-9 | 55:26-9 |
Strekktid | 04:13 | 06:00-10 | 03:07-7 | 05:26-15 | 04:21-16 | 02:28-5 | 03:12-13 | 05:05-8 | 03:14-15 | 03:56-3 | 01:48-6 | 02:31-3 | 01:09-4 | 01:53-1 | 01:07-2 | 02:19-9 | 02:30-17 | 00:44-3 | 00:23-5 |
Tid etter | +00:24# | +01:24& | +00:15 | +03:06@ | +01:53& | +00:28# | +00:36# | +01:10& | +01:23& | +00:08 | +00:12# | +00:07 | -00:14 | -00:10 | +00:05 | +00:33& | +01:22@ | +00:05# | +00:02 |
10 | Marit Riktor, Nydalens SK | 58:40 | +16:03 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 05:10-11 | 11:09-10 | 14:58-11 | 19:43-12 | 23:09-12 | 25:48-12 | 28:16-11 | 33:52-11 | 36:26-11 | 41:56-12 | 44:26-11 | 47:35-11 | 49:47-11 | 52:13-11 | 53:33-11 | 55:43-10 | 57:11-10 | 58:12-10 | 58:40-10 |
Strekktid | 05:10 | 05:59-9 | 03:49-12 | 04:45-14 | 03:26-14 | 02:39-9 | 02:28-9 | 05:36-10 | 02:34-10 | 05:30-13 | 02:30-12 | 03:09-9 | 02:12-16 | 02:26-11 | 01:20-8 | 02:10-6 | 01:28-10 | 01:01-12 | 00:28-13 |
Tid etter | +01:21& | +01:23& | +00:57& | +02:25@ | +00:58& | +00:39& | -00:08 | +01:41& | +00:43& | +01:42& | +00:54& | +00:45& | +00:49& | +00:23# | +00:18& | +00:24# | +00:20& | +00:22& | +00:07& |
11 | Marit Egner, Asker SK | 59:01 | +16:24 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 05:23-12 | 12:06-13 | 15:24-12 | 17:54-10 | 20:05-9 | 22:35-9 | 25:01-9 | 30:50-8 | 33:03-8 | 38:28-9 | 40:47-9 | 44:13-9 | 47:17-10 | 50:23-10 | 51:58-10 | 56:24-11 | 57:44-11 | 58:37-11 | 59:01-11 |
Strekktid | 05:23 | 06:43-12 | 03:18-8 | 02:30-4 | 02:11-6 | 02:30-7 | 02:26-8 | 05:49-11 | 02:13-4 | 05:25-12 | 02:19-10 | 03:26-12 | 03:04-17 | 03:06-13 | 01:35-15 | 04:26-16 | 01:20-5 | 00:53-11 | 00:24-7 |
Tid etter | +01:34& | +02:07& | +00:26# | +00:10 | -00:17 | +00:30# | -00:10 | +01:54& | +00:22# | +01:37& | +00:43& | +01:02& | +01:41@ | +01:03& | +00:33& | +02:40@ | +00:12# | +00:14& | +00:03# |
12 | Kari Madslien, Nydalens SK | 59:57 | +17:20 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 05:51-15 | 10:36-9 | 13:30-7 | 15:51-5 | 18:03-6 | 20:25-5 | 22:02-4 | 31:36-10 | 34:01-10 | 40:27-10 | 48:13-12 | 50:41-12 | 52:00-12 | 53:53-12 | 55:13-12 | 57:05-12 | 58:15-12 | 59:35-12 | 59:57-12 |
Strekktid | 05:51 | 04:45-3 | 02:54-5 | 02:21-2 | 02:12-7 | 02:22-4 | 01:37-1 | 09:34-16 | 02:25-8 | 06:26-17 | 07:46-16 | 02:28-2 | 01:19-7 | 01:53-1 | 01:20-8 | 01:52-2 | 01:10-2 | 01:20-16 | 00:22-3 |
Tid etter | +02:02& | +00:09 | +00:02 | +00:01 | -00:16 | +00:22# | -00:59 | +05:39@ | +00:34& | +02:38& | +06:10@ | +00:04 | -00:04 | -00:10 | +00:18& | +00:06 | +00:02 | +00:41@ | +00:01 |
13 | Sigrid Lykkjen, M�ren OK | 1:12:23 | +29:46 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 04:51-9 | 20:47-16 | 25:39-17 | 29:51-17 | 32:31-15 | 36:40-16 | 39:19-14 | 45:18-14 | 47:56-14 | 53:02-14 | 55:54-13 | 59:20-13 | 61:24-13 | 63:35-13 | 64:57-13 | 68:49-13 | 71:05-13 | 71:57-13 | 72:23-13 |
Strekktid | 04:51 | 15:56-17 | 04:52-15 | 04:12-13 | 02:40-11 | 04:09-16 | 02:39-12 | 05:59-12 | 02:38-11 | 05:06-11 | 02:52-14 | 03:26-12 | 02:04-15 | 02:11-7 | 01:22-11 | 03:52-15 | 02:16-16 | 00:52-10 | 00:26-12 |
Tid etter | +01:02& | +11:20@ | +02:00& | +01:52& | +00:12 | +02:09@ | +00:03 | +02:04& | +00:47& | +01:18& | +01:16& | +01:02& | +00:41& | +00:08 | +00:20& | +02:06@ | +01:08& | +00:13& | +00:05# |
14 | Anne Karin Thorstensen, Oppsal IF | 1:17:11 | +34:34 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 08:06-17 | 17:41-14 | 22:53-15 | 29:17-15 | 33:05-16 | 36:33-15 | 40:23-16 | 48:06-16 | 51:03-16 | 57:28-16 | 59:59-15 | 64:13-15 | 65:50-15 | 69:07-14 | 70:31-14 | 73:19-14 | 75:17-14 | 76:36-14 | 77:11-14 |
Strekktid | 08:06 | 09:35-14 | 05:12-16 | 06:24-16 | 03:48-15 | 03:28-13 | 03:50-17 | 07:43-14 | 02:57-14 | 06:25-16 | 02:31-13 | 04:14-16 | 01:37-10 | 03:17-15 | 01:24-12 | 02:48-11 | 01:58-15 | 01:19-15 | 00:35-17 |
Tid etter | +04:17@ | +04:59@ | +02:20& | +04:04@ | +01:20& | +01:28& | +01:14& | +03:48& | +01:06& | +02:37& | +00:55& | +01:50& | +00:14# | +01:14& | +00:22& | +01:02& | +00:50& | +00:40@ | +00:14& |
15 | Inger Beate Hovi, Nydalens SK | 1:17:27 | +34:50 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 05:32-13 | 17:56-15 | 22:46-14 | 29:31-16 | 32:29-14 | 36:09-14 | 39:21-15 | 47:05-15 | 49:56-15 | 55:46-15 | 58:07-14 | 63:06-14 | 64:48-14 | 70:25-15 | 71:46-15 | 74:02-15 | 75:48-15 | 76:59-15 | 77:27-15 |
Strekktid | 05:32 | 12:24-15 | 04:50-14 | 06:45-17 | 02:58-13 | 03:40-14 | 03:12-13 | 07:44-15 | 02:51-13 | 05:50-15 | 02:21-11 | 04:59-17 | 01:42-12 | 05:37-17 | 01:21-10 | 02:16-8 | 01:46-13 | 01:11-14 | 00:28-13 |
Tid etter | +01:43& | +07:48@ | +01:58& | +04:25@ | +00:30# | +01:40& | +00:36# | +03:49& | +01:00& | +02:02& | +00:45& | +02:35@ | +00:19# | +03:34@ | +00:19& | +00:30& | +00:38& | +00:32& | +00:07& |
16 | Birgitte Bkindheim, Kjels�s IL | 1:22:29 | +39:52 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 05:32-13 | 11:57-12 | 21:35-13 | 25:21-13 | 28:17-13 | 33:14-13 | 36:29-13 | 43:10-13 | 45:50-13 | 50:31-13 | 62:32-16 | 66:10-16 | 67:40-16 | 70:50-16 | 73:19-16 | 79:14-16 | 80:52-16 | 82:01-16 | 82:29-16 |
Strekktid | 05:32 | 06:25-11 | 09:38-17 | 03:46-8 | 02:56-12 | 04:57-17 | 03:15-15 | 06:41-13 | 02:40-12 | 04:41-8 | 12:01-17 | 03:38-14 | 01:30-9 | 03:10-14 | 02:29-17 | 05:55-17 | 01:38-12 | 01:09-13 | 00:28-13 |
Tid etter | +01:43& | +01:49& | +06:46@ | +01:26& | +00:28# | +02:57@ | +00:39# | +02:46& | +00:49& | +00:53# | +10:25@ | +01:14& | +00:07 | +01:07& | +01:27@ | +04:09@ | +00:30& | +00:30& | +00:07& |
17 | Hege Marie Fossgard, Asker SK | 1:25:38 | +43:01 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 06:11-16 | 21:00-17 | 25:01-16 | 28:58-14 | 35:56-17 | 39:46-17 | 43:15-17 | 52:53-17 | 58:14-17 | 63:55-17 | 66:53-17 | 70:18-17 | 72:19-17 | 76:30-17 | 78:38-17 | 81:53-17 | 83:46-17 | 85:09-17 | 85:38-17 |
Strekktid | 06:11 | 14:49-16 | 04:01-13 | 03:57-11 | 06:58-17 | 03:50-15 | 03:29-16 | 09:38-17 | 05:21-17 | 05:41-14 | 02:58-15 | 03:25-11 | 02:01-14 | 04:11-16 | 02:08-16 | 03:15-13 | 01:53-14 | 01:23-17 | 00:29-16 |
Tid etter | +02:22& | +10:13@ | +01:09& | +01:37& | +04:30@ | +01:50& | +00:53& | +05:43@ | +03:30@ | +01:53& | +01:22& | +01:01& | +00:38& | +02:08@ | +01:06@ | +01:29& | +00:45& | +00:44@ | +00:08& |
DSQ | Gry Ahlsand, Nydalens SK | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 04:31-0 | 10:03-0 | 21:31-0 | 23:44-0 | 25:58-0 | 28:09-0 | 30:06-0 | 34:43-0 | 36:34-0 | 40:51-0 | 42:14-0 | 45:29-0 | 00:00-0 | 48:04-0 | 49:10-0 | 51:12-0 | 52:34-0 | 53:28-0 | 53:54-0 |
Strekktid | 04:31 | 05:32-0 | 11:28-0 | 02:13-0 | 02:14-0 | 02:11-0 | 01:57-0 | 04:37-0 | 01:51-1 | 04:17-0 | 01:23-0 | 03:15-0 | - | - | 01:06-0 | 02:02-0 | 01:22-0 | 00:54-0 | 00:26-12 |
Tid etter | +00:42# | +00:56# | +08:36@ | -00:07 | -00:14 | +00:11 | -00:39 | +00:42# | +00:00 | +00:29# | -00:13 | +00:51& | - | +00:04 | +00:16# | +00:14# | +00:15& | +00:05# |
08.06.10 09:17:46 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilh�rer: Lillomarka