Gromløpet 2010

Lillomarka Orienteringslag. Langsetl�kka

06.06.10

Startliste OSI OrienteringReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
147Brox,Hans Thomas H35 11:22:00 411528
243Egge,Guttorm L H45 12:20:00 81268
449Eriksen,Are H45AK 12:35:00 69028
316Gramstad,Odin H17AK 12:47:00 139456
152Hauge,Bj�rn H35 11:32:00 411372
773Hauge,Elise W�rp N-�pen Fristart 81040
149Haugland,�yvind H35 11:26:00 71502
161Mogstad,Heidi D21 11:05:00 124011
138Onstad,Lars H35 11:04:00 407155
198Rinden,Bent Ove Barmoen H40 12:19:00 145625
400Simensen,Sigurd Meli D17AK 10:57:00 86066
699Tolarova,Sona D17C 12:08:00 62179
257Utskarpen,Audrun D35 12:48:00 408544
298Vollen,Magne H55 12:11:00 91022
669Walpen,Alexander H17C 11:08:00 139454

05.06.10 21:05:43 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilh�rer: Lillomarka