Startliste OSI Orientering | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
147 | Brox,Hans Thomas | H35 | 11:22:00 | 411528 |
243 | Egge,Guttorm L | H45 | 12:20:00 | 81268 |
449 | Eriksen,Are | H45AK | 12:35:00 | 69028 |
316 | Gramstad,Odin | H17AK | 12:47:00 | 139456 |
152 | Hauge,Bj�rn | H35 | 11:32:00 | 411372 |
773 | Hauge,Elise W�rp | N-�pen | Fristart | 81040 |
149 | Haugland,�yvind | H35 | 11:26:00 | 71502 |
161 | Mogstad,Heidi | D21 | 11:05:00 | 124011 |
138 | Onstad,Lars | H35 | 11:04:00 | 407155 |
198 | Rinden,Bent Ove Barmoen | H40 | 12:19:00 | 145625 |
400 | Simensen,Sigurd Meli | D17AK | 10:57:00 | 86066 |
699 | Tolarova,Sona | D17C | 12:08:00 | 62179 |
257 | Utskarpen,Audrun | D35 | 12:48:00 | 408544 |
298 | Vollen,Magne | H55 | 12:11:00 | 91022 |
669 | Walpen,Alexander | H17C | 11:08:00 | 139454 |
05.06.10 21:05:43 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilh�rer: Lillomarka