| Startliste Asker SK | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 395 | Augedal,Hans O | H60 | 13:02:00 | 86548 |
| 411 | Aure Skogedal,Ellen | D17AK | 11:19:00 | 71548 |
| 824 | Aure Skogedal,Simen | N-�pen | Fristart | 84879 |
| 511 | Bakken,Erling | H75 | 11:23:00 | 96308 |
| 721 | Bang,Cathrine | D13-16N | 11:15:00 | 151489 |
| 698 | Bertalan,Enik� | D17C | 12:06:00 | 400264 |
| 514 | Bleikvin,Sveinung | H75 | 11:29:00 | 152385 |
| 338 | Egner,Marit | D40 | 11:08:00 | 135346 |
| 364 | Engzelius,Margrete | D45 | 12:00:00 | 136524 |
| 236 | Eriksen,Jan Richard | H45 | 12:06:00 | 129315 |
| 336 | Fossgard,Hege Marie | D40 | 11:04:00 | 80787 |
| 756 | Fossgard,Lars-Martin | H11-12N | 11:56:00 | 150410 |
| 833 | Fossgard,Synne-Marie | N-�pen | Fristart | 153711 |
| 288 | Fossum,Reidar | H55 | 11:51:00 | 60917 |
| 828 | Gjerdalen,Live | N-�pen | Fristart | 154404 |
| 544 | Granerud,Halvor Egner | H13-14 | 11:26:00 | 98444 |
| 780 | Granerud,Karoline Egner | N-�pen | Fristart | 96436 |
| 188 | Granerud,Svein | H40 | 11:59:00 | 112638 |
| 804 | Gravir,Anna �fsthus | N-�pen | Fristart | 142796 |
| 584 | Gravir,Eivind �fsthus | H11-12 | 10:56:00 | 143178 |
| 180 | Gravir,Gjermund | H40 | 11:43:00 | 485338 |
| 574 | Gravir,Selma | D13-14 | 12:26:00 | 129120 |
| 591 | Gulbrandsen,Vegard | H11-12 | 11:03:00 | 118538 |
| 205 | Gylver,B�rd Engzelius | H15-16 | 11:04:00 | 132447 |
| 296 | Gylver,�yvind | H55 | 12:07:00 | 144695 |
| 238 | Henriksen,Terje | H45 | 12:10:00 | 137023 |
| 191 | Jauhoj�rvi,Tommy | H40 | 12:05:00 | 154000 |
| 436 | Karlsson,Nan | D50 | 12:09:00 | 130592 |
| 370 | L�vli,Gyrid | D45 | 12:12:00 | 119585 |
| 377 | L�vli,Ragnhild | D15-16 | 12:26:00 | 411487 |
| 625 | L�vli,Vegard | H10 | 11:37:00 | 125657 |
| 547 | Marcussen,Andreas | H13-14 | 11:32:00 | 121618 |
| 735 | Markussen,Lotte Jauhoj�rvi | D11-12N | 11:14:00 | 142714 |
| 182 | Martini,Bj�rn | H40 | 11:47:00 | 140992 |
| 810 | Martini,Ina | N-�pen | Fristart | 147520 |
| 717 | Martini,S�lvi Skilbrei | D17N | 11:07:00 | 153589 |
| 277 | Moian,Rune | H50 | 11:29:00 | 406011 |
| 691 | Myhr,Gunhild | D17C | 11:52:00 | 137021 |
| 815 | Myhr,Jonas | N-�pen | Fristart | 151470 |
| 619 | Myhr,Trygve | H10 | 11:31:00 | 137022 |
| 374 | Nicolaisen,Randi | D45 | 12:20:00 | 138776 |
| 424 | Nilsen,Edel Sofie | D50 | 11:45:00 | 118535 |
| 831 | Nordvik,Ida | N-�pen | Fristart | 98048 |
| 707 | Nordvik,Silje | D13-16C | 12:24:00 | 480175 |
| 240 | Nygaard,Lars-Erik | H45 | 12:14:00 | 80786 |
| 354 | Olsen,Ann Katrin | D45 | 11:40:00 | 141691 |
| 274 | Plaian,Anton | H50 | 11:23:00 | 62298 |
| 724 | Plaian,Julia | D13-16N | 11:21:00 | 400271 |
| 693 | Roark,Camilla | D17C | 11:56:00 | 150881 |
| 795 | Roark,Lars Michael | N-�pen | Fristart | 137003 |
| 754 | Roark,Thor Aksel | H11-12N | 11:52:00 | 150409 |
| 227 | Ryan,Sigurd Tandberg | H15-16 | 11:48:00 | 130292 |
| 711 | R�nneberg,Marie | D13-16C | 12:32:00 | 142715 |
| 464 | Skogedal,Ole | H65 | 13:05:00 | 89112 |
| 110 | Skogedal,P�l | H21 | 11:07:00 | 68274 |
| 208 | Storebakken,Brage | H15-16 | 11:10:00 | 132615 |
| 666 | Storebakken,B�rre | H17C | 11:02:00 | 132616 |
| 730 | Storebakken,Sunniva | D11-12N | 11:04:00 | 150882 |
| 552 | Swensen,Eilif | H13-14 | 11:42:00 | 110611 |
| 271 | S�tra,Hans-Ingar | H50 | 11:17:00 | 83150 |
| 434 | S�tra,Siri Scherdin | D50 | 12:05:00 | 94083 |
| 502 | Tandberg,Ingvild | D45AK | 11:05:00 | 143537 |
| 426 | Tandberg,Kristin | D50 | 11:49:00 | 124881 |
| 671 | Woxholth,Christoffer | H17C | 11:12:00 | 142717 |
| 217 | W�ien,Esten Nicolai | H15-16 | 11:28:00 | 138775 |
| 487 | �fsthus,Anne Lise | D65 | 11:38:00 | 111387 |
| 340 | �fsthus,Hilda | D40 | 11:12:00 | 485347 |
| 797 | �yen,Audun | N-�pen | Fristart | 126698 |
| 602 | �yen,Halvor | H11-12 | 11:14:00 | 118408 |
| 623 | Aas,Henrik F. | H10 | 11:35:00 | 142668 |
| 674 | Aas,Magne | H17C | 11:18:00 | 152220 |
05.06.10 21:05:42 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilh�rer: Lillomarka