Startliste Kolbotn & Skimt OL | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
442 | Arnesen,Per Arne | H45AK | 12:21:00 | 480180 |
832 | Arnesen,Thomas | N-�pen | Fristart | 119608 |
715 | Berg-Domaas,Toril | D17N | 11:03:00 | 91343 |
263 | Bj�rkelo,Knut | H50 | 11:01:00 | 312738 |
508 | Forthun,Svein M. | H75 | 11:17:00 | 408527 |
469 | F�rden,Anne Marit | D60 | 11:02:00 | 80601 |
670 | F�rden,Fredrik | H17C | 11:10:00 | 146432 |
390 | F�rden,Jon | H60 | 12:52:00 | 80602 |
448 | Gulheim,Bj�rn Sverre | H45AK | 12:33:00 | 121650 |
760 | Gulheim,Kristoffer L. | H11-12N | 12:04:00 | 146428 |
533 | Hiller,Filip | H13-14 | 11:04:00 | 113224 |
417 | Hiller,Monica Diana | D17AK | 11:31:00 | 411298 |
546 | Hiller,Victor | H13-14 | 11:30:00 | 137307 |
522 | Krogvig,Ragnhild | D70 | 11:45:00 | 96491 |
648 | Kvale,Ane Granne | D11-12 | 12:00:00 | 113167 |
332 | Kvale,Tonje Granne | D17-18 | 13:19:00 | 152623 |
450 | Nordvik,Bj�rn | H45AK | 12:37:00 | 78387 |
475 | Olaisen,Sissel | D60 | 11:14:00 | 80598 |
678 | Palmgren,Cathrine | D17C | 11:26:00 | 98613 |
280 | Svendsen,Vidar | H50 | 11:35:00 | 411874 |
505 | Theisen,Johan | H75 | 11:11:00 | 96765 |
471 | V�gsnes,Marit | D60 | 11:06:00 | 124183 |
05.06.10 21:05:42 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilh�rer: Lillomarka