Gromløpet 2010

Lillomarka Orienteringslag. Langsetl�kka

06.06.10

Startliste Nydalens SKReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
335Ahlsand,Gry D40 11:02:00 96505
643Ahlsand,Ingvil D11-12 11:55:00 127101
195Ahlsand,Torleif H40 12:13:00 127102
408Are,Kirsti Gimnes D17AK 11:13:00 145096
404Axelsson,Helena D17AK 11:05:00 119690
151Bakke,Harald H35 11:30:00 89475
137Bakken,Jon Iver H35 11:02:00 132658
821Bakken,Marte Madslien N-�pen Fristart 141008
575Bakken,Stine Madslien D13-14 12:28:00 141009
627Bergan,Audun H10 11:39:00 153565
622Bergan,Gaute H10 11:34:00 153564
646Bergan,�se D11-12 11:58:00 124887
130Bjergaard,Anders H21 11:47:00 408221
368Bjergaard,Anne Marit D45 12:08:00 96628
572Bjergaard,Karen D13-14 12:22:00 10227
146Bjergaard,Stig H35 11:20:00 411747
179Bj�rn Edvard,Seim H40 11:41:00 154912
302Breistrand,Torbj�rn H55 12:19:00 110025
763Breivik,Eirik H11-12N 12:10:00 132789
272Clasen,Claus Frimann H50 11:19:00 80094
743Clausen,Camilla D11-12N 11:30:00 151049
614Clausen-Bekkelien,Gjermund H11-12 11:26:00 111656
662Dengerud,Karianne Olsvik D10 12:14:00 126675
765Dyrstad,Sigurd H11-12N 12:14:00 132852
664Eggen,Lars Erik H17C 10:58:00 112172
427Eid,Anne Berit D50 11:51:00 83996
358Eikeland,Inger Johanne D45 11:48:00 128466
286Erichsen,Andreas H50 11:47:00 69024
779Eriksen,Anna Trindade N-�pen Fristart 144284
406Fismen,Britta D17AK 11:09:00 79825
153Fismen,Morten H35 11:34:00 79826
701Fjelang,Georg Balke H13-16C 12:12:00 145713
726Furuheim Kr�kenes,Synne D11-12 10:56:00 1178370
218Haflan,Tord H15-16 11:30:00 89467
596Halden,Gjermund T�rnqvist H11-12 11:08:00 131241
806Halden,Halvor T�rnqvist N-�pen Fristart 132784
342Halden,Monica T�rnqvist D40 11:16:00 111413
309Halden,Vegard H17AK 12:33:00 111412
633Hall�n,Anine D11-12 11:45:00 154460
124Hall�n,Martin H21 11:35:00 408251
132Hall�n,Stian H21 11:51:00 69207
320Haugberg,Simen Eivindson H17AK 12:55:00 148156
826Heir,Eirik N-�pen Fristart 118461
573Heir,Kjersti D13-14 12:24:00 111651
590Heir,Tore H11-12 11:02:00 111652
127Hermanrud,Harald H21 11:41:00 412193
244Hetland,Jens H45 12:22:00 148158
592Hole,Alexander H11-12 11:04:00 141026
306Hole,Torstein H17AK 12:27:00 480173
741Hole,Victoria D11-12N 11:26:00 124762
632Holte,Idunn D11-12 11:44:00 79811
748Holter,Rebekka D11-12N 11:40:00 150463
337Hovi,Inger Beate D40 11:06:00 133224
207H�ydal,Eivind H15-16 11:08:00 114223
654H�ydal,Ingvild D10 12:06:00 408477
685H�ydal,Line Telje D17C 11:40:00 408069
233H�ydal,Svein Helge H45 12:00:00 127052
142Haavengen,P�l H35 11:12:00 154048
252Ihlen,Nils H45 12:38:00 63413
768Ihlen,Nils August H11-12N 12:20:00 400212
170Ingvaldsen,Elisabeth D21 11:23:00 150436
315Ingvaldsen,Haakon H17AK 12:45:00 91484
420Inngjerdingen,Kari Tvete D17AK 11:37:00 132714
418Inngjerdingen,Marit D17AK 11:33:00 81271
551Jahren Nilsen,Harald H13-14 11:40:00 83137
162Jansson,Lisa D21 11:07:00 151053
694Jaramillo,Yelitza D17C 11:58:00 95863
141Jensen,Einar H35 11:10:00 80665
606Jonsson,Elias H11-12 11:18:00 120653
620Jonsson,Isak H10 11:32:00 132468
145Jonsson,S�ren H35 11:18:00 79810
440Korvald,Birgit D55 12:17:00 69027
311Kristiansen,Roy H17AK 12:37:00 95236
585Kr�ger,Espen Hegstad H11-12 10:57:00 145176
249Kr�ger,Lars H45 12:32:00 114222
727Kr�knes,Synne Furuheim D11-12N 10:58:00 134521
803Kvile,Lars N-�pen Fristart 89338
118Kaas,Sverre Waaler H21 11:23:00 80133
605Langaas,Anders H11-12 11:17:00 112632
237Langaas,Gaute H45 12:08:00 112633
799Liland,Marie N-�pen Fristart 124755
121Lindqvist,Ola H21 11:29:00 402458
305Lygree,Jan Kristian H17AK 12:25:00 408402
565L�gran,Johanne D13-14 12:08:00 141101
568L�gran,Oda D13-14 12:14:00 141102
672L�gran,Snorre H17C 11:14:00 141100
830L�mo,Tobias N-�pen Fristart 80115
540Madslien,Aksel H13-14 11:18:00 150411
348Madslien,Anne D40 11:28:00 110761
734Madslien,Ingrid D11-12N 11:12:00 123770
339Madslien,Kari D40 11:10:00 97853
766Mellings�ter,Julian H11-12N 12:16:00 147341
107Michelsen,Johan H21 11:01:00 143028
168Moe,Lene D21 11:19:00 483531
177Moen,Ellen D21 11:37:00 66594
415Morgenlie,Inga Dalseth D17AK 11:27:00 132860
529Morken,Ask Norheim H13-14 10:56:00 132756
660Morken,Maria Norheim D10 12:12:00 147495
682Myhr,Anne D17C 11:34:00 144981
167Nes,Toril D21 11:17:00 110024
597Nesset,Erling H11-12 11:09:00 132660
221Nielsen,Simen Eid H15-16 11:36:00 83083
733Norling,Vilde Frydenlund D11-12N 11:10:00 134522
783Nyberg,Magnus N-�pen Fristart 153468
317N�sholm,Peter H17AK 12:49:00 402502
144N�ss-Ulseth,Eirik H35 11:16:00 402465
115Omestad,Magne H21 11:17:00 60525
816Onstad,William Bureid N-�pen Fristart 80767
639Pedersen,Malene Tangen D11-12 11:51:00 135273
759Pelli-Nilsen,Peter H11-12N 12:02:00 89784
658Ragne,Wiklund D10 12:10:00 408070
160Ragvin,Nicole D21 11:03:00 154255
586Reinseth,Johannes Finne H11-12 10:58:00 143031
333Riktor,Marit D40 10:58:00 118564
322Rodem,�ystein H17AK 12:59:00 79902
133Rystad,Rune H21 11:53:00 154257
603R�nning Strand,�ystein H11-12 11:15:00 152583
636R�stadsand,Synne Eikeland D11-12 11:48:00 128463
745Scheele,Oda D11-12N 11:34:00 28088
583Skei,Emil Morgenlie H11-12 10:55:00 132859
789Skei,Magnus Morgenlie N-�pen Fristart 141450
656Skei,Marte Morgenlie D10 12:08:00 132858
787Skurdal,Frida N-�pen Fristart 154358
753Skurdal,Aasmund H11-12N 11:50:00 154359
402Sl�rdahl Conradi,Hilde D17AK 11:01:00 485360
785Smeby,Alexander A N-�pen Fristart 141082
649Smeby,Henriette Apen�s D11-12 12:01:00 141081
319Smeby,Ivar H H17AK 12:53:00 153309
608Stenberg-Nilsen,Peder H11-12 11:20:00 132770
173Stene,Dana B. D21 11:29:00 129539
111Stene,Per �yvind H21 11:09:00 129538
226Stiansen,Markus Gran H15-16 11:46:00 71533
282Stiansen,Peer H50 11:39:00 89333
818Stur�d,Henrik N-�pen Fristart 126673
757Stur�d,H�kon H11-12N 11:58:00 126672
113Svenn,Carl Joachim H21 11:13:00 64757
820Tandberg,Ida Kristine N-�pen Fristart 133000
594Tandberg,Joste H11-12 11:06:00 114220
558Tandberg,Vebj�rn H13-14 11:54:00 114138
242Tandberg,�ystein H45 12:18:00 79869
689Tandberg,�se Kristine D17C 11:48:00 128449
175Tangen,Ida D21 11:33:00 487970
749Thomsen,Hanna D11-12N 11:42:00 79824
235Thomsen,Jan H45 12:04:00 79820
197Tonjer,Markus H17-18 12:17:00 116520
129Tonjer,Ragnar H21 11:45:00 96425
165Tronb�l,Heidi D21 11:13:00 487932
356Turter,Anne C. D45 11:44:00 89472
350Ulseth,Anne-Lene Bakken D40 11:32:00 132757
736Ulseth,Frida Bakken D11-12N 11:16:00 408247
823Ulseth,Kasper Bakken N-�pen Fristart 411326
148Ulseth,Per Ola H35 11:24:00 118382
747Ulvang,Nora D11-12N 11:38:00 154171
362Vik,Alix Young D45 11:56:00 89481
190Vik,Gunnar Engen H40 12:03:00 124215
812Vik,Lars Young N-�pen Fristart 134571
181Vogelsang,Christian H40 11:45:00 82224
555Weidemann,J�rgen H13-14 11:48:00 145288
159Wiklund,Berit Sofie D21 11:01:00 87054
537Wiklund,Elias H13-14 11:12:00 487807
109Wiklund,Jo H21 11:05:00 87055
838Wulfsberg,Ada N-�pen Fristart 134701
612Wulfsberg,J�rgen H11-12 11:24:00 141372
413�en,Anny D17AK 11:23:00 123976
134�ksenholt,Anders B. H21 11:55:00 400628
738�vreeide,Vilde D11-12N 11:20:00 134121
809�vstedal,Eirik Thunshelle N-�pen Fristart 150383
600�vstedal,H�kon Thunshelle H11-12 11:12:00 138798
254�vstedal,Jarl H45 12:42:00 146392
140Aalde,Knut H35 11:08:00 118458
292Aamodt,Erlend H55 11:59:00 123799
212Aamodt Resell,Anders H15-16 11:18:00 401278
618Aamodt Resell,Sturla H10 11:30:00 134700
543Aamodt Resell,�smund H13-14 11:24:00 132009
563Aarrestad,Anniken D13-14 12:04:00 123768
193Aarrestad,Sondre H40 12:09:00 145364
184�sberg,Anders H40 11:51:00 152585
641�sberg,Erika D11-12 11:53:00 145391
781�sberg,Guro N-�pen Fristart 152586
716�sberg,Sissel D17N 11:05:00 60907

05.06.10 21:05:43 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilh�rer: Lillomarka