OK | Sturla Aamodt Resell, Nydalens SK | 20:26 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:20 | 02:42 | 03:43 | 04:46 | 07:46 | 10:45 | 13:20 | 17:57 | 18:23 | 20:26 |
Strekktid | 01:20 | 01:22 | 01:01 | 01:03 | 03:00 | 02:59 | 02:35 | 04:37 | 00:26 | 02:03 |
OK | Petter Astrup Arnesen, Heming/Nj�rd OL | 19:57 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:13 | 02:20 | 07:12 | 08:27 | 10:48 | 13:35 | 15:21 | 17:34 | 18:25 | 19:57 |
Strekktid | 01:13 | 01:07 | 04:52 | 01:15 | 02:21 | 02:47 | 01:46 | 02:13 | 00:51 | 01:32 |
OK | Julie Jebens Bakke, Nydalens SK | 25:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:06 | 04:17 | 06:08 | 07:57 | 12:54 | 16:40 | 19:08 | 22:24 | 23:02 | 25:00 |
Strekktid | 02:06 | 02:11 | 01:51 | 01:49 | 04:57 | 03:46 | 02:28 | 03:16 | 00:38 | 01:58 |
OK | Marte Madslien Bakken, Nydalens SK | 23:40 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:08 | 04:06 | 06:05 | 07:30 | 12:11 | 15:10 | 17:47 | 21:14 | 21:58 | 23:40 |
Strekktid | 02:08 | 01:58 | 01:59 | 01:25 | 04:41 | 02:59 | 02:37 | 03:27 | 00:44 | 01:42 |
OK | Andrine Bergan, Fet OL | 28:17 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:55 | 05:07 | 06:58 | 08:31 | 13:31 | 18:36 | 21:22 | 24:57 | 26:11 | 28:17 |
Strekktid | 02:55 | 02:12 | 01:51 | 01:33 | 05:00 | 05:05 | 02:46 | 03:35 | 01:14 | 02:06 |
OK | J�rgen Bergh, Oppsal IF | 20:22 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:33 | 03:11 | 04:41 | 06:14 | 09:52 | 13:32 | 15:22 | 17:45 | 18:48 | 20:22 |
Strekktid | 01:33 | 01:38 | 01:30 | 01:33 | 03:38 | 03:40 | 01:50 | 02:23 | 01:03 | 01:34 |
OK | Felix Bjerke, Lillomarka OL | 31:52 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:24 | 04:19 | 06:21 | 08:29 | 13:24 | 18:01 | 21:00 | 26:57 | 28:07 | 31:52 |
Strekktid | 02:24 | 01:55 | 02:02 | 02:08 | 04:55 | 04:37 | 02:59 | 05:57 | 01:10 | 03:45 |
OK | Regine Bjerke, Lillomarka OL | 31:22 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:01 | 04:55 | 07:12 | 09:06 | 14:16 | 19:13 | 23:10 | 28:03 | 29:00 | 31:22 |
Strekktid | 03:01 | 01:54 | 02:17 | 01:54 | 05:10 | 04:57 | 03:57 | 04:53 | 00:57 | 02:22 |
OK | Ingrid Blindheim, Lillomarka OL | 30:35 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:08 | 05:35 | 07:33 | 09:36 | 15:45 | 20:21 | 23:28 | 26:38 | 27:56 | 30:35 |
Strekktid | 02:08 | 03:27 | 01:58 | 02:03 | 06:09 | 04:36 | 03:07 | 03:10 | 01:18 | 02:39 |
OK | Ingrid Bredalen, Nittedal OL | 23:57 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:50 | 04:59 | 06:37 | 08:09 | 12:31 | 15:27 | 17:39 | 21:14 | 22:06 | 23:57 |
Strekktid | 01:50 | 03:09 | 01:38 | 01:32 | 04:22 | 02:56 | 02:12 | 03:35 | 00:52 | 01:51 |
OK | Jens Johan Brekke, Lillomarka OL | 30:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OK | Kristian Brekke, Lillomarka OL | 23:49 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:19 | 03:02 | 04:09 | 05:18 | 10:21 | 14:15 | 16:51 | 21:23 | 21:43 | 23:49 |
Strekktid | 01:19 | 01:43 | 01:07 | 01:09 | 05:03 | 03:54 | 02:36 | 04:32 | 00:20 | 02:06 |
OK | Karianne Olsvik Dengerud, Nydalens SK | 19:11 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:35 | 02:55 | 04:09 | 05:16 | 08:48 | 11:36 | 13:49 | 16:34 | 17:41 | 19:11 |
Strekktid | 01:35 | 01:20 | 01:14 | 01:07 | 03:32 | 02:48 | 02:13 | 02:45 | 01:07 | 01:30 |
OK | Carmen Dirro, M�ren OK | 28:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:48 | 04:54 | 07:00 | 08:45 | 12:30 | 18:55 | 21:00 | 25:15 | 25:43 | 28:00 |
Strekktid | 02:48 | 02:06 | 02:06 | 01:45 | 03:45 | 06:25 | 02:05 | 04:15 | 00:28 | 02:17 |
OK | Sigurd Dyrstad, Nydalens SK | 21:29 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:26 | 03:00 | 06:28 | 07:32 | 10:23 | 15:06 | 16:54 | 19:13 | 20:00 | 21:29 |
Strekktid | 01:26 | 01:34 | 03:28 | 01:04 | 02:51 | 04:43 | 01:48 | 02:19 | 00:47 | 01:29 |
OK | S�rensen Elias Skjolden, Lillomarka OL | 41:39 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:17 | 06:35 | 15:48 | 18:24 | 26:02 | 30:32 | 33:58 | 38:09 | 39:41 | 41:39 |
Strekktid | 03:17 | 03:18 | 09:13 | 02:36 | 07:38 | 04:30 | 03:26 | 04:11 | 01:32 | 01:58 |
OK | Jon Martin Eriksen, Lillomarka OL | 40:48 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:55 | 06:23 | 10:00 | 13:38 | 19:00 | 24:41 | 29:19 | 36:05 | 36:42 | 40:48 |
Strekktid | 02:55 | 03:28 | 03:37 | 03:38 | 05:22 | 05:41 | 04:38 | 06:46 | 00:37 | 04:06 |
OK | Tor Olav Eriksen, Lillomarka OL | 25:17 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:58 | 03:53 | 06:48 | 08:24 | 13:17 | 17:54 | 20:34 | 23:03 | 23:38 | 25:17 |
Strekktid | 01:58 | 01:55 | 02:55 | 01:36 | 04:53 | 04:37 | 02:40 | 02:29 | 00:35 | 01:39 |
OK | Bj�rn Anders Fl�gen, Heming/Nj�rd OL | 19:35 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:12 | 02:38 | 04:16 | 05:35 | 09:09 | 12:35 | 15:05 | 17:47 | 18:03 | 19:35 |
Strekktid | 01:12 | 01:26 | 01:38 | 01:19 | 03:34 | 03:26 | 02:30 | 02:42 | 00:16 | 01:32 |
OK | Tiril Flesj�, Moss, OK | 29:50 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:55 | 04:47 | 06:24 | 08:12 | 13:52 | 20:17 | 23:36 | 26:51 | 27:31 | 29:50 |
Strekktid | 01:55 | 02:52 | 01:37 | 01:48 | 05:40 | 06:25 | 03:19 | 03:15 | 00:40 | 02:19 |
OK | Egil Frydenlund, Sturla, IF | 30:36 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:02 | 04:01 | 05:34 | 08:54 | 14:16 | 19:26 | 24:03 | 28:03 | 28:38 | 30:36 |
Strekktid | 02:02 | 01:59 | 01:33 | 03:20 | 05:22 | 05:10 | 04:37 | 04:00 | 00:35 | 01:58 |
OK | Hanne Gedde-Dahl, Tyrving, IL | 43:28 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:36 | 06:26 | 09:36 | 13:39 | 21:32 | 28:15 | 33:44 | 39:48 | 41:19 | 43:28 |
Strekktid | 03:36 | 02:50 | 03:10 | 04:03 | 07:53 | 06:43 | 05:29 | 06:04 | 01:31 | 02:09 |
OK | Karoline Egner Granerud, Asker SK | 35:24 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 05:17 | 08:12 | 11:14 | 13:59 | 19:07 | 23:46 | 27:53 | 32:16 | 33:01 | 35:24 |
Strekktid | 05:17 | 02:55 | 03:02 | 02:45 | 05:08 | 04:39 | 04:07 | 04:23 | 00:45 | 02:23 |
OK | Anna �fsthus Gravir, Asker SK | 35:12 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 05:05 | 07:51 | 11:06 | 13:58 | 19:06 | 23:44 | 27:44 | 32:16 | 32:53 | 35:12 |
Strekktid | 05:05 | 02:46 | 03:15 | 02:52 | 05:08 | 04:38 | 04:00 | 04:32 | 00:37 | 02:19 |
OK | Kaja Grefsrud, Lillomarka OL | 31:04 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:31 | 04:59 | 07:26 | 09:58 | 14:46 | 19:49 | 23:22 | 27:42 | 28:58 | 31:04 |
Strekktid | 02:31 | 02:28 | 02:27 | 02:32 | 04:48 | 05:03 | 03:33 | 04:20 | 01:16 | 02:06 |
OK | Jenny Taraldsen Guddal, Lillomarka OL | 34:34 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:17 | 04:28 | 07:47 | 09:47 | 15:11 | 21:15 | 25:23 | 29:49 | 30:41 | 34:34 |
Strekktid | 02:17 | 02:11 | 03:19 | 02:00 | 05:24 | 06:04 | 04:08 | 04:26 | 00:52 | 03:53 |
OK | Mari Taraldsen Guddal, Lillomarka OL | 34:49 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:26 | 04:56 | 07:41 | 10:24 | 15:23 | 21:38 | 25:25 | 29:52 | 30:51 | 34:49 |
Strekktid | 02:26 | 02:30 | 02:45 | 02:43 | 04:59 | 06:15 | 03:47 | 04:27 | 00:59 | 03:58 |
OK | Halvor Halden, Nydalens SK | 17:52 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:34 | 02:54 | 04:20 | 05:40 | 08:47 | 11:29 | 13:28 | 16:06 | 16:36 | 17:52 |
Strekktid | 01:34 | 01:20 | 01:26 | 01:20 | 03:07 | 02:42 | 01:59 | 02:38 | 00:30 | 01:16 |
OK | Thea Charlotte Hansen, R�yken OL | 19:40 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:12 | 03:54 | 05:18 | 06:47 | 09:53 | 12:37 | 15:01 | 17:28 | 17:57 | 19:40 |
Strekktid | 02:12 | 01:42 | 01:24 | 01:29 | 03:06 | 02:44 | 02:24 | 02:27 | 00:29 | 01:43 |
OK | Marius Hansteen, Asker SK | 21:51 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:13 | 04:27 | 06:12 | 07:38 | 11:11 | 13:28 | 15:34 | 18:34 | 20:04 | 21:51 |
Strekktid | 02:13 | 02:14 | 01:45 | 01:26 | 03:33 | 02:17 | 02:06 | 03:00 | 01:30 | 01:47 |
OK | Eirik Heir, Nydalens SK | 17:48 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:22 | 03:07 | 04:41 | 06:07 | 09:29 | 12:02 | 13:43 | 15:34 | 16:24 | 17:48 |
Strekktid | 01:22 | 01:45 | 01:34 | 01:26 | 03:22 | 02:33 | 01:41 | 01:51 | 00:50 | 01:24 |
OK | Andre Hellne Rasen, Raumar OL | 20:53 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:36 | 03:07 | 08:08 | 09:22 | 12:00 | 14:24 | 16:07 | 18:22 | 19:13 | 20:53 |
Strekktid | 01:36 | 01:31 | 05:01 | 01:14 | 02:38 | 02:24 | 01:43 | 02:15 | 00:51 | 01:40 |
OK | Magnus Henriksen, Lillomarka OL | 26:08 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:02 | 06:04 | 08:30 | 09:57 | 14:17 | 17:52 | 19:51 | 23:45 | 24:16 | 26:08 |
Strekktid | 04:02 | 02:02 | 02:26 | 01:27 | 04:20 | 03:35 | 01:59 | 03:54 | 00:31 | 01:52 |
OK | Mathias Hille Arnesen, Lillomarka OL | 42:30 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:29 | 06:42 | 10:18 | 14:21 | 19:29 | 25:02 | 30:14 | 36:25 | 37:32 | 42:30 |
Strekktid | 03:29 | 03:13 | 03:36 | 04:03 | 05:08 | 05:33 | 05:12 | 06:11 | 01:07 | 04:58 |
OK | Victoria Skeppland Hole, Nydalens SK | 24:06 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:27 | 04:23 | 05:37 | 07:19 | 11:09 | 15:38 | 18:22 | 21:34 | 22:05 | 24:06 |
Strekktid | 02:27 | 01:56 | 01:14 | 01:42 | 03:50 | 04:29 | 02:44 | 03:12 | 00:31 | 02:01 |
OK | Eivind Holt Larsson, Lillomarka OL | 29:01 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:19 | 06:37 | 09:42 | 12:04 | 17:26 | 21:10 | 23:39 | 26:31 | 27:21 | 29:01 |
Strekktid | 03:19 | 03:18 | 03:05 | 02:22 | 05:22 | 03:44 | 02:29 | 02:52 | 00:50 | 01:40 |
OK | Henrik Hjellup Horne, Tyrving, IL | 20:37 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:49 | 03:30 | 05:54 | 07:13 | 10:30 | 12:55 | 15:16 | 18:23 | 18:47 | 20:37 |
Strekktid | 01:49 | 01:41 | 02:24 | 01:19 | 03:17 | 02:25 | 02:21 | 03:07 | 00:24 | 01:50 |
OK | Ingvild H�ydal, Nydalens SK | 18:17 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:41 | 02:55 | 04:02 | 05:19 | 09:50 | 12:37 | 14:18 | 16:16 | 16:41 | 18:17 |
Strekktid | 01:41 | 01:14 | 01:07 | 01:17 | 04:31 | 02:47 | 01:41 | 01:58 | 00:25 | 01:36 |
OK | Isak Jonsson, Nydalens SK | 26:11 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:01 | 06:10 | 08:07 | 10:26 | 15:18 | 18:14 | 20:27 | 23:56 | 24:21 | 26:11 |
Strekktid | 03:01 | 03:09 | 01:57 | 02:19 | 04:52 | 02:56 | 02:13 | 03:29 | 00:25 | 01:50 |
OK | Sindre Ulven J�rgensen, Asker SK | 30:15 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:25 | 05:38 | 08:12 | 10:39 | 15:30 | 19:29 | 22:54 | 26:26 | 28:04 | 30:15 |
Strekktid | 02:25 | 03:13 | 02:34 | 02:27 | 04:51 | 03:59 | 03:25 | 03:32 | 01:38 | 02:11 |
OK | Svein Klakeg, Nydalens SK | 28:06 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:47 | 04:32 | 05:41 | 06:57 | 15:06 | 19:49 | 22:20 | 25:20 | 26:15 | 28:06 |
Strekktid | 02:47 | 01:45 | 01:09 | 01:16 | 08:09 | 04:43 | 02:31 | 03:00 | 00:55 | 01:51 |
OK | Henrik Knudsen, Oppsal IF | 29:19 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:12 | 04:49 | 06:29 | 07:52 | 14:23 | 19:50 | 22:28 | 26:27 | 27:05 | 29:19 |
Strekktid | 02:12 | 02:37 | 01:40 | 01:23 | 06:31 | 05:27 | 02:38 | 03:59 | 00:38 | 02:14 |
OK | Ane Sofie Krogh, Oppsal IF | 26:16 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:07 | 04:16 | 06:50 | 08:33 | 13:49 | 17:12 | 20:25 | 23:53 | 24:31 | 26:16 |
Strekktid | 02:07 | 02:09 | 02:34 | 01:43 | 05:16 | 03:23 | 03:13 | 03:28 | 00:38 | 01:45 |
OK | Birgitta Kumar Westberg, Nydalens SK | 38:20 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:47 | 06:40 | 09:50 | 12:33 | 17:30 | 21:58 | 26:23 | 30:26 | 31:21 | 38:20 |
Strekktid | 03:47 | 02:53 | 03:10 | 02:43 | 04:57 | 04:28 | 04:25 | 04:03 | 00:55 | 06:59 |
OK | Helena Kumar Westberg, Nydalens SK | 23:49 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:03 | 03:51 | 05:31 | 06:56 | 10:13 | 13:29 | 17:56 | 20:37 | 21:39 | 23:49 |
Strekktid | 02:03 | 01:48 | 01:40 | 01:25 | 03:17 | 03:16 | 04:27 | 02:41 | 01:02 | 02:10 |
OK | Ingrid Kv�lsgard, Fossum IF | 21:11 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:30 | 03:26 | 04:53 | 06:27 | 10:15 | 13:09 | 15:47 | 18:25 | 19:10 | 21:11 |
Strekktid | 01:30 | 01:56 | 01:27 | 01:34 | 03:48 | 02:54 | 02:38 | 02:38 | 00:45 | 02:01 |
OK | Martin Oseng Liholt, Lillomarka OL | 34:33 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:52 | 05:17 | 07:53 | 09:48 | 15:35 | 20:15 | 24:27 | 28:49 | 29:52 | 34:33 |
Strekktid | 02:52 | 02:25 | 02:36 | 01:55 | 05:47 | 04:40 | 04:12 | 04:22 | 01:03 | 04:41 |
OK | Halvor L�vli, Raumar OL | 26:20 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:16 | 04:09 | 05:37 | 07:00 | 10:51 | 14:52 | 17:54 | 22:31 | 23:05 | 26:20 |
Strekktid | 02:16 | 01:53 | 01:28 | 01:23 | 03:51 | 04:01 | 03:02 | 04:37 | 00:34 | 03:15 |
OK | Ingeborg L�vli, Raumar OL | 24:27 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:57 | 03:36 | 05:05 | 06:59 | 11:03 | 14:37 | 17:37 | 21:07 | 22:00 | 24:27 |
Strekktid | 01:57 | 01:39 | 01:29 | 01:54 | 04:04 | 03:34 | 03:00 | 03:30 | 00:53 | 02:27 |
OK | Vegard L�vli, Asker SK | 29:32 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:13 | 02:40 | 15:34 | 16:50 | 19:48 | 23:00 | 25:02 | 27:30 | 28:00 | 29:32 |
Strekktid | 01:13 | 01:27 | 12:54 | 01:16 | 02:58 | 03:12 | 02:02 | 02:28 | 00:30 | 01:32 |
OK | Ingrid Madslien, Nydalens SK | 19:16 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:29 | 02:52 | 04:03 | 05:15 | 08:39 | 11:36 | 13:46 | 16:30 | 17:38 | 19:16 |
Strekktid | 01:29 | 01:23 | 01:11 | 01:12 | 03:24 | 02:57 | 02:10 | 02:44 | 01:08 | 01:38 |
OK | Vegard Madsstuen, Heming/Nj�rd OL | 18:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:25 | 03:13 | 05:46 | 06:45 | 09:42 | 12:11 | 13:52 | 15:49 | 16:37 | 18:00 |
Strekktid | 01:25 | 01:48 | 02:33 | 00:59 | 02:57 | 02:29 | 01:41 | 01:57 | 00:48 | 01:23 |
OK | Henriette Haugen Melby, Raumar OL | 21:49 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:31 | 02:38 | 03:57 | 05:52 | 09:05 | 13:55 | 16:00 | 19:19 | 20:09 | 21:49 |
Strekktid | 01:31 | 01:07 | 01:19 | 01:55 | 03:13 | 04:50 | 02:05 | 03:19 | 00:50 | 01:40 |
OK | Trygve Myhr, Asker SK | 19:03 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:20 | 02:55 | 03:57 | 05:15 | 09:04 | 12:15 | 14:17 | 16:38 | 17:10 | 19:03 |
Strekktid | 01:20 | 01:35 | 01:02 | 01:18 | 03:49 | 03:11 | 02:02 | 02:21 | 00:32 | 01:53 |
OK | Fanny Odden, M�ren OK | 27:58 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:46 | 04:54 | 07:11 | 08:36 | 12:28 | 18:55 | 21:08 | 25:15 | 25:50 | 27:58 |
Strekktid | 02:46 | 02:08 | 02:17 | 01:25 | 03:52 | 06:27 | 02:13 | 04:07 | 00:35 | 02:08 |
OK | Tessa Odden, M�ren OK | 33:33 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:33 | 05:47 | 12:16 | 14:21 | 19:03 | 23:40 | 26:38 | 30:11 | 31:14 | 33:33 |
Strekktid | 02:33 | 03:14 | 06:29 | 02:05 | 04:42 | 04:37 | 02:58 | 03:33 | 01:03 | 02:19 |
OK | Vilja Solberg Ohrvik, Konnerud IL | 29:06 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:27 | 06:09 | 07:33 | 08:59 | 14:34 | 18:09 | 21:11 | 26:29 | 27:00 | 29:06 |
Strekktid | 03:27 | 02:42 | 01:24 | 01:26 | 05:35 | 03:35 | 03:02 | 05:18 | 00:31 | 02:06 |
OK | H�kon Thunshelle �vstedal, Nydalens SK | 19:42 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:22 | 03:30 | 04:43 | 05:53 | 09:20 | 12:52 | 14:42 | 17:21 | 18:00 | 19:42 |
Strekktid | 01:22 | 02:08 | 01:13 | 01:10 | 03:27 | 03:32 | 01:50 | 02:39 | 00:39 | 01:42 |
OK | Oliver �yane, Lillomarka OL | 24:49 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:36 | 03:34 | 05:14 | 07:23 | 11:17 | 15:11 | 18:23 | 22:25 | 22:56 | 24:49 |
Strekktid | 01:36 | 01:58 | 01:40 | 02:09 | 03:54 | 03:54 | 03:12 | 04:02 | 00:31 | 01:53 |
OK | Audun �yen, Asker SK | 37:20 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:41 | 06:33 | 08:33 | 11:09 | 15:50 | 21:09 | 26:22 | 31:48 | 33:14 | 37:20 |
Strekktid | 03:41 | 02:52 | 02:00 | 02:36 | 04:41 | 05:19 | 05:13 | 05:26 | 01:26 | 04:06 |
OK | Maria R�rvik Haver, Lillomarka OL | 31:02 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:44 | 05:03 | 07:31 | 09:50 | 14:47 | 19:57 | 23:15 | 27:51 | 28:52 | 31:02 |
Strekktid | 02:44 | 02:19 | 02:28 | 02:19 | 04:57 | 05:10 | 03:18 | 04:36 | 01:01 | 02:10 |
OK | Ingrid Tandberg Ryan, Asker SK | 19:48 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:18 | 03:42 | 04:46 | 06:19 | 09:49 | 12:25 | 14:52 | 17:31 | 18:15 | 19:48 |
Strekktid | 02:18 | 01:24 | 01:04 | 01:33 | 03:30 | 02:36 | 02:27 | 02:39 | 00:44 | 01:33 |
OK | Halfdan H�ys�ter Setvik, Lillomarka OL | 27:46 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:35 | 05:22 | 07:15 | 08:48 | 12:52 | 16:25 | 21:05 | 24:16 | 24:44 | 27:46 |
Strekktid | 03:35 | 01:47 | 01:53 | 01:33 | 04:04 | 03:33 | 04:40 | 03:11 | 00:28 | 03:02 |
OK | Syver H�ys�ter Setvik, Lillomarka OL | 24:27 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:32 | 03:07 | 05:38 | 06:50 | 11:18 | 15:08 | 18:30 | 22:17 | 22:40 | 24:27 |
Strekktid | 01:32 | 01:35 | 02:31 | 01:12 | 04:28 | 03:50 | 03:22 | 03:47 | 00:23 | 01:47 |
OK | Eskil Skaret, Lillomarka OL | 28:20 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:07 | 04:00 | 06:48 | 08:30 | 12:52 | 17:39 | 20:30 | 25:10 | 25:54 | 28:20 |
Strekktid | 02:07 | 01:53 | 02:48 | 01:42 | 04:22 | 04:47 | 02:51 | 04:40 | 00:44 | 02:26 |
OK | Live Skattum, Fossum IF | 21:09 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:33 | 03:36 | 05:05 | 06:27 | 10:25 | 13:11 | 15:51 | 18:11 | 19:14 | 21:09 |
Strekktid | 01:33 | 02:03 | 01:29 | 01:22 | 03:58 | 02:46 | 02:40 | 02:20 | 01:03 | 01:55 |
OK | Magnus Morgenlie Skei, Nydalens SK | 24:37 | ||||||||
