1 | Sveinung Bleikvin, Asker SK | 31:41 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:28-4 | 05:08-2 | 07:39-2 | 10:26-1 | 15:22-1 | 17:22-1 | 21:59-1 | 23:46-1 | 27:33-1 | 29:53-1 | 31:41-1 |
Strekktid | 02:28 | 02:40-1 | 02:31-6 | 02:47-1 | 04:56-1 | 02:00-1 | 04:37-5 | 01:47-2 | 03:47-3 | 02:20-8 | 01:48-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Hans Larsen, Raumar OL | 33:44 | +02:03 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:35-5 | 05:25-4 | 07:47-3 | 10:55-3 | 16:45-3 | 19:13-3 | 23:31-3 | 25:59-2 | 29:34-2 | 31:42-2 | 33:44-2 |
Strekktid | 02:35 | 02:50-3 | 02:22-3 | 03:08-2 | 05:50-5 | 02:28-6 | 04:18-1 | 02:28-6 | 03:35-2 | 02:08-4 | 02:02-5 |
Tid etter | +00:07 | +00:10 | -00:09 | +00:21# | +00:54# | +00:28# | -00:19 | +00:41& | -00:12 | -00:12 | +00:14# |
3 | Erling Bakken, Asker SK | 35:19 | +03:38 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:47-7 | 05:53-7 | 08:40-8 | 12:00-5 | 17:47-4 | 20:20-4 | 24:40-4 | 27:01-4 | 30:27-3 | 32:59-3 | 35:19-3 |
Strekktid | 02:47 | 03:06-8 | 02:47-10 | 03:20-4 | 05:47-3 | 02:33-7 | 04:20-2 | 02:21-5 | 03:26-1 | 02:32-10 | 02:20-8 |
Tid etter | +00:19# | +00:26# | +00:16# | +00:33# | +00:51# | +00:33& | -00:17 | +00:34& | -00:21 | +00:12 | +00:32& |
4 | Kjell H. Eriksen, Fossum IF | 35:34 | +03:53 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:13-2 | 05:03-1 | 07:22-1 | 10:51-2 | 16:27-2 | 18:44-2 | 23:25-2 | 27:25-5 | 31:34-4 | 33:49-4 | 35:34-4 |
Strekktid | 02:13 | 02:50-3 | 02:19-2 | 03:29-5 | 05:36-2 | 02:17-4 | 04:41-6 | 04:00-10 | 04:09-7 | 02:15-7 | 01:45-1 |
Tid etter | -00:15 | +00:10 | -00:12 | +00:42& | +00:40# | +00:17# | +00:04 | +02:13@ | +00:22 | -00:05 | -00:03 |
5 | Helge Kvaase, B�kkelagets SK | 36:17 | +04:36 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:41-6 | 05:45-6 | 07:50-4 | 11:45-4 | 00:00-0 | 20:20-4 | 24:40-4 | 26:29-3 | 31:56-5 | 34:07-5 | 36:17-5 |
Strekktid | 02:41 | 03:04-7 | 02:05-1 | 03:55-7 | - | - | 04:20-2 | 01:49-3 | 05:27-9 | 02:11-5 | 02:10-6 |
Tid etter | +00:13 | +00:24# | -00:26 | +01:08& | - | -00:17 | +00:02 | +01:40& | -00:09 | +00:22# | |
6 | Helge Monsrud, Raumar OL | 36:22 | +04:41 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:07-9 | 07:19-10 | 09:49-10 | 13:08-9 | 18:55-5 | 21:18-6 | 25:48-6 | 28:31-6 | 32:20-6 | 34:12-6 | 36:22-6 |
Strekktid | 03:07 | 04:12-10 | 02:30-5 | 03:19-3 | 05:47-3 | 02:23-5 | 04:30-4 | 02:43-7 | 03:49-4 | 01:52-1 | 02:10-6 |
Tid etter | +00:39& | +01:32& | -00:01 | +00:32# | +00:51# | +00:23# | -00:07 | +00:56& | +00:02 | -00:28 | +00:22# |
7 | �rnulf Fremming, Haugerud IF | 42:07 | +10:26 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:08-1 | 05:55-8 | 08:32-7 | 12:44-6 | 20:23-8 | 23:26-9 | 29:51-7 | 31:47-7 | 37:35-7 | 39:47-7 | 42:07-7 |
Strekktid | 02:08 | 03:47-9 | 02:37-7 | 04:12-8 | 07:39-8 | 03:03-9 | 06:25-7 | 01:56-4 | 05:48-10 | 02:12-6 | 02:20-8 |
Tid etter | -00:20 | +01:07& | +00:06 | +01:25& | +02:43& | +01:03& | +01:48& | +00:09 | +02:01& | -00:08 | +00:32& |
8 | Arne Bakkel�kken, Raumar OL | 42:39 | +10:58 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:27-3 | 05:17-3 | 07:57-5 | 12:44-6 | 21:20-9 | 23:31-10 | 32:44-8 | 34:29-8 | 38:47-8 | 40:43-8 | 42:39-8 |
Strekktid | 02:27 | 02:50-3 | 02:40-8 | 04:47-9 | 08:36-9 | 02:11-3 | 09:13-8 | 01:45-1 | 04:18-8 | 01:56-2 | 01:56-4 |
Tid etter | -00:01 | +00:10 | +00:09 | +02:00& | +03:40& | +00:11 | +04:36& | -00:02 | +00:31# | -00:24 | +00:08 |
9 | Arnfinn Sj�nnesen, Nittedal OL | 44:58 | +13:17 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:14-10 | 06:17-9 | 09:03-9 | 12:51-8 | 19:55-6 | 22:46-8 | 32:47-9 | 35:52-9 | 39:47-9 | 42:08-9 | 44:58-9 |
Strekktid | 03:14 | 03:03-6 | 02:46-9 | 03:48-6 | 07:04-7 | 02:51-8 | 10:01-10 | 03:05-9 | 03:55-5 | 02:21-9 | 02:50-10 |
Tid etter | +00:46& | +00:23# | +00:15 | +01:01& | +02:08& | +00:51& | +05:24@ | +01:18& | +00:08 | +00:01 | +01:02& |
10 | Arnfinn Haugland, H�ybr�ten og Stover IL | 53:33 | +21:52 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:57-8 | 05:38-5 | 08:07-6 | 13:35-10 | 20:11-7 | 22:15-7 | 40:39-10 | 45:44-10 | 49:39-10 | 51:43-10 | 53:33-10 |
Strekktid | 02:57 | 02:41-2 | 02:29-4 | 05:28-11 | 06:36-6 | 02:04-2 | 18:24-11 | 05:05-11 | 03:55-5 | 02:04-3 | 01:50-3 |
Tid etter | +00:29# | +00:01 | -00:02 | +02:41& | +01:40& | +00:04 | +13:47@ | +03:18@ | +00:08 | -00:16 | +00:02 |
11 | Thomas R�geberg, Koll, IL | 59:54 | +28:13 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 04:18-11 | 09:40-11 | 13:03-11 | 17:57-11 | 30:50-10 | 34:20-11 | 43:55-11 | 46:38-11 | 53:08-11 | 56:43-11 | 59:54-11 |
Strekktid | 04:18 | 05:22-11 | 03:23-11 | 04:54-10 | 12:53-10 | 03:30-10 | 09:35-9 | 02:43-7 | 06:30-11 | 03:35-11 | 03:11-11 |
Tid etter | +01:50& | +02:42@ | +00:52& | +02:07& | +07:57@ | +01:30& | +04:58@ | +00:56& | +02:43& | +01:15& | +01:23& |
DSQ | Johan Theisen, Kolbotn & Skimt OL | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:54-0 | 00:00-0 | 08:49-0 | 12:05-0 | 18:30-0 | 20:39-0 | 25:35-0 | 27:42-0 | 31:26-0 | 33:35-0 | 35:52-0 |
Strekktid | 02:54 | - | - | 03:16-0 | 06:25-0 | 02:09-0 | 04:56-0 | 02:07-0 | 03:44-0 | 02:09-0 | 02:17-0 |
Tid etter | +00:26# | - | +00:29# | +01:29& | +00:09 | +00:19 | +00:20# | -00:03 | -00:11 | +00:29& |
17-05-09 14:53:32 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA