Resultatliste Gromløpet 2009 16.05.2009

H70

1 Jappe Blomhoff, Heming/Nj�rd OL 40:57 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:16-2 04:19-2 07:52-2 12:53-1 16:16-1 19:50-1 24:02-1 28:51-1 33:45-1 37:22-1 39:14-1 40:57-1
Strekktid 02:16 02:03-7 03:33-2 05:01-1 03:23-3 03:34-1 04:12-7 04:49-2 04:54-1 03:37-3 01:52-15 01:43-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Bj�rn Egner, Heming/Nj�rd OL 42:52 +01:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:13-1 03:48-1 09:33-7 15:07-6 18:06-3 22:50-3 26:11-3 31:03-3 36:16-2 40:28-2 41:16-2 42:52-2
Strekktid 02:13 01:35-1 05:45-10 05:34-3 02:59-1 04:44-7 03:21-1 04:52-4 05:13-2 04:12-4 00:48-1 01:36-1
Tid etter -00:03 -00:28 +02:12& +00:33# -00:24 +01:10& -00:51 +00:03 +00:19 +00:35# -01:04 -00:07
3 Tor Drage, Haugerud IF 44:54 +03:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:38-7 04:30-4 08:26-4 13:56-4 18:17-4 23:15-4 26:54-4 32:28-5 37:52-4 41:25-3 42:57-3 44:54-3
Strekktid 02:38 01:52-2 03:56-6 05:30-2 04:21-10 04:58-10 03:39-3 05:34-6 05:24-4 03:33-1 01:32-11 01:57-6
Tid etter +00:22# -00:11 +00:23# +00:29 +00:58& +01:24& -00:33 +00:45# +00:30# -00:04 -00:20 +00:14#
4 Svein Kvalheim, Kolbotn & Skimt OL 45:20 +04:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:34-4 04:34-5 08:16-3 13:52-3 19:13-6 23:35-5 27:15-5 31:45-4 37:01-3 42:41-4 43:40-4 45:20-4
Strekktid 02:34 02:00-5 03:42-3 05:36-4 05:21-13 04:22-3 03:40-4 04:30-1 05:16-3 05:40-9 00:59-3 01:40-2
Tid etter +00:18# -00:03 +00:09 +00:35# +01:58& +00:48# -00:32 -00:19 +00:22 +02:03& -00:53 -00:03
5 Bj�rn Gunner�d, Asker SK 50:24 +09:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:24-3 04:21-3 07:51-1 13:41-2 16:52-2 21:05-2 25:09-2 30:33-2 38:21-5 47:18-5 48:28-5 50:24-5
Strekktid 02:24 01:57-4 03:30-1 05:50-5 03:11-2 04:13-2 04:04-5 05:24-5 07:48-11 08:57-15 01:10-7 01:56-4
Tid etter +00:08 -00:06 -00:03 +00:49# -00:12 +00:39# -00:08 +00:35# +02:54& +05:20@ -00:42 +00:13#
6 Sturle H�nes, GeoForm 52:40 +11:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:35-5 05:40-10 09:29-6 16:02-7 19:30-7 24:39-6 28:10-6 33:00-6 44:55-6 49:26-6 50:30-6 52:40-6
Strekktid 02:35 03:05-14 03:49-4 06:33-8 03:28-4 05:09-11 03:31-2 04:50-3 11:55-14 04:31-6 01:04-4 02:10-12
Tid etter +00:19# +01:02& +00:16 +01:32& +00:05 +01:35& -00:41 +00:01 +07:01@ +00:54# -00:48 +00:27&
7 Bj�rn Eckstr�m, Hauketo IF 54:26 +13:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:43-8 05:49-14 11:13-10 18:42-10 22:19-9 27:13-8 32:31-8 41:06-10 47:02-9 50:35-7 52:24-7 54:26-7
Strekktid 02:43 03:06-15 05:24-9 07:29-14 03:37-6 04:54-8 05:18-14 08:35-14 05:56-5 03:33-1 01:49-14 02:02-8
Tid etter +00:27# +01:03& +01:51& +02:28& +00:14 +01:20& +01:06& +03:46& +01:02# -00:04 -00:03 +00:19#
8 Per Meiland, Lommedalens IL 55:07 +14:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:10-11 05:04-7 09:43-8 16:34-8 20:07-8 25:02-7 30:10-7 36:16-7 45:41-7 52:04-8 53:00-8 55:07-8
Strekktid 03:10 01:54-3 04:39-7 06:51-9 03:33-5 04:55-9 05:08-13 06:06-8 09:25-13 06:23-13 00:56-2 02:07-11
Tid etter +00:54& -00:09 +01:06& +01:50& +00:10 +01:21& +00:56# +01:17& +04:31& +02:46& -00:56 +00:24#
9 Magnar Nilsen, Kolbotn & Skimt OL 55:51 +14:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:59-9 05:40-10 12:21-12 18:49-11 25:22-12 30:00-10 34:10-10 40:42-9 47:01-8 52:43-9 53:49-9 55:51-9
Strekktid 02:59 02:41-13 06:41-13 06:28-7 06:33-15 04:38-6 04:10-6 06:32-11 06:19-6 05:42-10 01:06-5 02:02-8
Tid etter +00:43& +00:38& +03:08& +01:27& +03:10& +01:04& -00:02 +01:43& +01:25& +02:05& -00:46 +00:19#
10 Stein Koren, Moss, OK 56:26 +15:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:00-10 05:12-8 10:25-9 17:23-9 24:35-11 28:58-9 33:42-9 39:35-8 47:06-10 53:06-10 54:27-11 56:26-10
Strekktid 03:00 02:12-9 05:13-8 06:58-10 07:12-16 04:23-4 04:44-11 05:53-7 07:31-9 06:00-11 01:21-10 01:59-7
Tid etter +00:44& +00:09 +01:40& +01:57& +03:49@ +00:49# +00:32# +01:04# +02:37& +02:23& -00:31 +00:16#
11 Stein Tryti, T�nsberg og omegn, OL 56:40 +15:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:17-12 05:46-12 12:54-13 20:04-12 23:44-10 30:09-11 34:48-11 41:29-11 47:55-11 53:08-11 54:19-10 56:40-11
Strekktid 03:17 02:29-11 07:08-14 07:10-12 03:40-7 06:25-13 04:39-10 06:41-13 06:26-7 05:13-7 01:11-8 02:21-13
Tid etter +01:01& +00:26# +03:35@ +02:09& +00:17 +02:51& +00:27# +01:52& +01:32& +01:36& -00:41 +00:38&
12 Trond Varang, H�ybr�ten og Stover IL 57:05 +16:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:30-14 05:31-9 13:10-14 20:34-14 26:40-15 31:08-12 35:27-12 41:46-12 48:16-12 53:34-12 54:41-12 57:05-12
Strekktid 03:30 02:01-6 07:39-15 07:24-13 06:06-14 04:28-5 04:19-8 06:19-10 06:30-8 05:18-8 01:07-6 02:24-14
Tid etter +01:14& -00:02 +04:06@ +02:23& +02:43& +00:54& +00:07 +01:30& +01:36& +01:41& -00:45 +00:41&
13 Rolf Edvardsen, Haugerud IF 1:07:25 +26:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:32-15 06:57-16 13:19-15 20:28-13 25:28-13 31:09-13 37:18-14 47:15-14 56:14-13 62:47-13 64:20-13 67:25-13
Strekktid 03:32 03:25-16 06:22-11 07:09-11 05:00-11 05:41-12 06:09-15 09:57-16 08:59-12 06:33-14 01:33-12 03:05-16
Tid etter +01:16& +01:22& +02:49& +02:08& +01:37& +02:07& +01:57& +05:08@ +04:05& +02:56& -00:19 +01:22&
14 Tor Henriksen, �rvoll IL 1:16:10 +35:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:17-12 05:48-13 12:10-11 21:25-15 25:29-14 31:56-14 36:51-13 43:24-13 66:21-14 72:32-14 74:07-14 76:10-14
Strekktid 03:17 02:31-12 06:22-11 09:15-16 04:04-8 06:27-14 04:55-12 06:33-12 22:57-15 06:11-12 01:35-13 02:03-10
Tid etter +01:01& +00:28# +02:49& +04:14& +00:41# +02:53& +00:43# +01:44& +18:03@ +02:34& -00:17 +00:20#
15 Carl-Fred. Kolderup, Stab�k IF 1:18:19 +37:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:36-6 04:43-6 08:35-5 14:34-5 18:39-5 52:15-16 56:49-16 62:55-16 70:41-15 75:07-15 76:23-15 78:19-15
Strekktid 02:36 02:07-8 03:52-5 05:59-6 04:05-9 33:36-16 04:34-9 06:06-8 07:46-10 04:26-5 01:16-9 01:56-4
Tid etter +00:20# +00:04 +00:19 +00:58# +00:42# +30:02@ +00:22 +01:17& +02:52& +00:49# -00:36 +00:13#
16 Olav N�sterud, Kolbotn & Skimt OL 1:38:22 +57:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:18-16 06:44-15 20:24-16 28:32-16 33:44-16 42:13-15 49:39-15 58:35-15 83:08-16 93:42-16 95:39-16 98:22-16
Strekktid 04:18 02:26-10 13:40-16 08:08-15 05:12-12 08:29-15 07:26-16 08:56-15 24:33-16 10:34-16 01:57-16 02:43-15
Tid etter +02:02& +00:23# +10:07@ +03:07& +01:49& +04:55@ +03:14& +04:07& +19:39@ +06:57@ +00:05 +01:00&
DSQOle Einar Dalen, Ringerike OL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:04-0 05:43-0 10:17-0 21:57-0 27:46-0 33:35-0 37:25-0 43:02-0 00:00-0 55:48-0 56:47-0 59:06-0
Strekktid 03:04 02:39-0 04:34-0 11:40-0 05:49-0 05:49-0 03:50-0 05:37-0 - - 00:59-3 02:19-0
Tid etter +00:48& +00:36& +01:01& +06:39@ +02:26& +02:15& -00:22 +00:48# - -00:53 +00:36&

17-05-09 14:53:31 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA