1 | Thor Palmgren, Halden Skiklubb | 38:22 | +00:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:03-4 | 03:56-2 | 07:42-2 | 10:07-1 | 13:43-1 | 14:18-1 | 16:19-1 | 19:33-1 | 22:58-1 | 27:20-1 | 30:29-1 | 32:55-1 | 35:26-1 | 36:53-1 | 38:22-1 |
Strekktid | 02:03 | 01:53-2 | 03:46-1 | 02:25-1 | 03:36-2 | 00:35-2 | 02:01-2 | 03:14-3 | 03:25-4 | 04:22-4 | 03:09-5 | 02:26-2 | 02:31-3 | 01:27-2 | 01:29-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Kjell Stenstadvold, Tyrving, IL | 40:02 | +01:40 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:00-3 | 04:21-4 | 08:27-3 | 10:52-3 | 15:03-3 | 15:44-3 | 17:36-3 | 20:58-3 | 24:50-4 | 28:44-3 | 31:40-3 | 34:15-2 | 37:01-2 | 38:26-2 | 40:02-2 |
Strekktid | 02:00 | 02:21-6 | 04:06-5 | 02:25-1 | 04:11-7 | 00:41-4 | 01:52-1 | 03:22-4 | 03:52-11 | 03:54-1 | 02:56-2 | 02:35-5 | 02:46-7 | 01:25-1 | 01:36-4 |
Tid etter | -00:03 | +00:28# | +00:20 | +00:00 | +00:35# | +00:06# | -00:09 | +00:08 | +00:27# | -00:28 | -00:13 | +00:09 | +00:15 | -00:02 | +00:07 |
3 | Kjell R�kke, Tyrving, IL | 41:03 | +02:41 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:45-1 | 03:35-1 | 07:31-1 | 10:11-2 | 14:02-2 | 14:46-2 | 17:12-2 | 20:52-2 | 24:12-2 | 28:21-2 | 31:28-2 | 35:21-3 | 37:59-3 | 39:32-3 | 41:03-3 |
Strekktid | 01:45 | 01:50-1 | 03:56-3 | 02:40-8 | 03:51-5 | 00:44-5 | 02:26-8 | 03:40-6 | 03:20-3 | 04:09-2 | 03:07-3 | 03:53-14 | 02:38-4 | 01:33-4 | 01:31-2 |
Tid etter | -00:18 | -00:03 | +00:10 | +00:15# | +00:15 | +00:09& | +00:25# | +00:26# | -00:05 | -00:13 | -00:02 | +01:27& | +00:07 | +00:06 | +00:02 |
4 | Roar Bjordal, Oppsal IF | 45:04 | +06:42 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:03-4 | 05:08-12 | 09:33-10 | 12:04-7 | 15:53-6 | 16:40-7 | 19:42-8 | 22:55-6 | 27:25-6 | 32:12-5 | 34:53-4 | 39:15-5 | 41:40-4 | 43:28-4 | 45:04-4 |
Strekktid | 02:03 | 03:05-18 | 04:25-8 | 02:31-6 | 03:49-4 | 00:47-8 | 03:02-15 | 03:13-2 | 04:30-19 | 04:47-7 | 02:41-1 | 04:22-17 | 02:25-2 | 01:48-10 | 01:36-4 |
Tid etter | +00:00 | +01:12& | +00:39# | +00:06 | +00:13 | +00:12& | +01:01& | -00:01 | +01:05& | +00:25 | -00:28 | +01:56& | -00:06 | +00:21# | +00:07 |
5 | Per Anders Flesj�, Moss, OK | 46:23 | +08:01 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:03-4 | 05:00-11 | 08:55-6 | 12:29-10 | 16:03-7 | 16:35-6 | 18:41-6 | 21:42-4 | 24:48-3 | 34:38-9 | 38:09-8 | 40:38-6 | 43:01-5 | 44:38-5 | 46:23-5 |
Strekktid | 02:03 | 02:57-15 | 03:55-2 | 03:34-17 | 03:34-1 | 00:32-1 | 02:06-3 | 03:01-1 | 03:06-1 | 09:50-21 | 03:31-9 | 02:29-3 | 02:23-1 | 01:37-6 | 01:45-11 |
Tid etter | +00:00 | +01:04& | +00:09 | +01:09& | -00:02 | -00:03 | +00:05 | -00:13 | -00:19 | +05:28@ | +00:22# | +00:03 | -00:08 | +00:10# | +00:16# |
6 | Tore Langaard, Oppsal IF | 47:45 | +09:23 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:11-7 | 05:25-14 | 09:53-13 | 12:20-9 | 16:58-9 | 17:36-9 | 19:54-9 | 24:23-7 | 27:54-7 | 32:07-4 | 35:15-5 | 37:58-4 | 43:29-6 | 45:34-6 | 47:45-6 |
Strekktid | 02:11 | 03:14-19 | 04:28-9 | 02:27-4 | 04:38-9 | 00:38-3 | 02:18-7 | 04:29-11 | 03:31-6 | 04:13-3 | 03:08-4 | 02:43-8 | 05:31-21 | 02:05-18 | 02:11-18 |
Tid etter | +00:08 | +01:21& | +00:42# | +00:02 | +01:02& | +00:03 | +00:17# | +01:15& | +00:06 | -00:09 | -00:01 | +00:17# | +03:00@ | +00:38& | +00:42& |
7 | Oddvar Hagen, Fet OL | 47:59 | +09:37 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:20-11 | 04:58-10 | 09:31-9 | 12:09-8 | 17:26-10 | 18:39-11 | 21:16-10 | 25:18-8 | 29:22-9 | 34:29-8 | 38:07-7 | 40:46-7 | 44:05-7 | 45:58-7 | 47:59-7 |
Strekktid | 02:20 | 02:38-12 | 04:33-12 | 02:38-7 | 05:17-18 | 01:13-20 | 02:37-9 | 04:02-7 | 04:04-14 | 05:07-9 | 03:38-12 | 02:39-7 | 03:19-9 | 01:53-12 | 02:01-16 |
Tid etter | +00:17# | +00:45& | +00:47# | +00:13 | +01:41& | +00:38@ | +00:36& | +00:48# | +00:39# | +00:45# | +00:29# | +00:13 | +00:48& | +00:26& | +00:32& |
8 | Gy�rgy Horvati, Tyrving, IL | 48:51 | +10:29 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:16-8 | 04:25-5 | 08:56-7 | 11:48-6 | 15:32-5 | 16:17-5 | 18:30-5 | 21:54-5 | 25:11-5 | 33:06-6 | 39:45-10 | 42:23-9 | 45:03-8 | 47:15-8 | 48:51-8 |
Strekktid | 02:16 | 02:09-3 | 04:31-10 | 02:52-9 | 03:44-3 | 00:45-7 | 02:13-4 | 03:24-5 | 03:17-2 | 07:55-19 | 06:39-21 | 02:38-6 | 02:40-5 | 02:12-19 | 01:36-4 |
Tid etter | +00:13# | +00:16# | +00:45# | +00:27# | +00:08 | +00:10& | +00:12 | +00:10 | -00:08 | +03:33& | +03:30@ | +00:12 | +00:09 | +00:45& | +00:07 |
9 | Eyvind Aas, GeoForm | 50:59 | +12:37 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:18-10 | 04:46-8 | 08:59-8 | 12:44-11 | 17:35-11 | 18:31-10 | 21:34-11 | 25:36-9 | 29:06-8 | 33:40-7 | 37:15-6 | 41:37-8 | 47:20-9 | 49:05-9 | 50:59-9 |
Strekktid | 02:18 | 02:28-9 | 04:13-6 | 03:45-19 | 04:51-11 | 00:56-14 | 03:03-16 | 04:02-7 | 03:30-5 | 04:34-6 | 03:35-10 | 04:22-17 | 05:43-22 | 01:45-9 | 01:54-13 |
Tid etter | +00:15# | +00:35& | +00:27# | +01:20& | +01:15& | +00:21& | +01:02& | +00:48# | +00:05 | +00:12 | +00:26# | +01:56& | +03:12@ | +00:18# | +00:25& |
10 | �ystein Madsen, Haugerud IF | 51:14 | +12:52 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:17-9 | 04:27-6 | 08:28-4 | 10:53-4 | 16:22-8 | 17:09-8 | 19:25-7 | 26:59-10 | 32:57-15 | 39:08-15 | 42:36-13 | 45:05-12 | 47:46-10 | 49:38-10 | 51:14-10 |
Strekktid | 02:17 | 02:10-4 | 04:01-4 | 02:25-1 | 05:29-20 | 00:47-8 | 02:16-6 | 07:34-21 | 05:58-21 | 06:11-14 | 03:28-8 | 02:29-3 | 02:41-6 | 01:52-11 | 01:36-4 |
Tid etter | +00:14# | +00:17# | +00:15 | +00:00 | +01:53& | +00:12& | +00:15# | +04:20@ | +02:33& | +01:49& | +00:19# | +00:03 | +00:10 | +00:25& | +00:07 |
11 | Ole Skogedal, Asker SK | 52:14 | +13:52 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:42-16 | 05:14-13 | 09:56-14 | 15:09-18 | 20:03-19 | 20:56-17 | 23:52-17 | 28:20-15 | 32:02-13 | 36:24-10 | 39:42-9 | 44:55-11 | 48:49-11 | 50:31-11 | 52:14-11 |
Strekktid | 02:42 | 02:32-11 | 04:42-13 | 05:13-22 | 04:54-12 | 00:53-10 | 02:56-14 | 04:28-10 | 03:42-9 | 04:22-4 | 03:18-6 | 05:13-20 | 03:54-15 | 01:42-8 | 01:43-10 |
Tid etter | +00:39& | +00:39& | +00:56# | +02:48@ | +01:18& | +00:18& | +00:55& | +01:14& | +00:17 | +00:00 | +00:09 | +02:47@ | +01:23& | +00:15# | +00:14# |
12 | Tore Vaaje, Asker SK | 54:06 | +15:44 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:22-12 | 04:44-7 | 09:49-12 | 13:08-13 | 18:07-12 | 19:28-13 | 22:48-14 | 27:06-11 | 31:22-10 | 37:11-11 | 41:29-11 | 44:41-10 | 49:49-12 | 51:46-12 | 54:06-12 |
Strekktid | 02:22 | 02:22-7 | 05:05-19 | 03:19-15 | 04:59-14 | 01:21-21 | 03:20-20 | 04:18-9 | 04:16-17 | 05:49-12 | 04:18-14 | 03:12-12 | 05:08-19 | 01:57-14 | 02:20-20 |
Tid etter | +00:19# | +00:29& | +01:19& | +00:54& | +01:23& | +00:46@ | +01:19& | +01:04& | +00:51# | +01:27& | +01:09& | +00:46& | +02:37@ | +00:30& | +00:51& |
13 | Harry Bergseter, Roms�s IL | 55:12 | +16:50 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:22-12 | 04:46-8 | 09:33-10 | 13:05-12 | 18:20-14 | 19:26-12 | 22:17-12 | 27:50-13 | 31:27-11 | 39:17-16 | 42:53-14 | 47:46-13 | 51:42-14 | 53:15-14 | 55:12-13 |
Strekktid | 02:22 | 02:24-8 | 04:47-15 | 03:32-16 | 05:15-17 | 01:06-17 | 02:51-12 | 05:33-17 | 03:37-7 | 07:50-18 | 03:36-11 | 04:53-19 | 03:56-16 | 01:33-4 | 01:57-14 |
Tid etter | +00:19# | +00:31& | +01:01& | +01:07& | +01:39& | +00:31& | +00:50& | +02:19& | +00:12 | +03:28& | +00:27# | +02:27@ | +01:25& | +00:06 | +00:28& |
14 | K�re Knudsen, GeoForm | 55:22 | +17:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:55-20 | 06:29-19 | 11:16-18 | 14:52-17 | 19:41-16 | 20:35-15 | 23:41-16 | 28:10-14 | 32:14-14 | 38:30-13 | 44:45-15 | 47:46-13 | 51:07-13 | 53:10-13 | 55:22-14 |
Strekktid | 02:55 | 03:34-20 | 04:47-15 | 03:36-18 | 04:49-10 | 00:54-13 | 03:06-18 | 04:29-11 | 04:04-14 | 06:16-15 | 06:15-19 | 03:01-11 | 03:21-11 | 02:03-17 | 02:12-19 |
Tid etter | +00:52& | +01:41& | +01:01& | +01:11& | +01:13& | +00:19& | +01:05& | +01:15& | +00:39# | +01:54& | +03:06& | +00:35# | +00:50& | +00:36& | +00:43& |
15 | Jan Jansen, Moss, OK | 55:36 | +17:14 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:59-2 | 04:14-3 | 08:45-5 | 11:15-5 | 15:12-4 | 16:05-4 | 18:18-4 | 30:24-19 | 34:02-18 | 42:06-18 | 45:29-16 | 47:52-15 | 52:24-15 | 53:54-15 | 55:36-15 |
Strekktid | 01:59 | 02:15-5 | 04:31-10 | 02:30-5 | 03:57-6 | 00:53-10 | 02:13-4 | 12:06-22 | 03:38-8 | 08:04-20 | 03:23-7 | 02:23-1 | 04:32-18 | 01:30-3 | 01:42-8 |
Tid etter | -00:04 | +00:22# | +00:45# | +00:05 | +00:21 | +00:18& | +00:12 | +08:52@ | +00:13 | +03:42& | +00:14 | -00:03 | +02:01& | +00:03 | +00:13# |
16 | Terje Throndsen, Nittedal OL | 59:19 | +20:57 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:30-14 | 05:31-16 | 10:49-17 | 14:43-16 | 19:49-17 | 20:49-16 | 24:26-18 | 29:10-16 | 33:11-16 | 40:26-17 | 46:56-17 | 50:30-16 | 55:42-16 | 57:37-16 | 59:19-16 |
Strekktid | 02:30 | 03:01-16 | 05:18-20 | 03:54-21 | 05:06-15 | 01:00-15 | 03:37-22 | 04:44-14 | 04:01-12 | 07:15-17 | 06:30-20 | 03:34-13 | 05:12-20 | 01:55-13 | 01:42-8 |
Tid etter | +00:27# | +01:08& | +01:32& | +01:29& | +01:30& | +00:25& | +01:36& | +01:30& | +00:36# | +02:53& | +03:21@ | +01:08& | +02:41@ | +00:28& | +00:13# |
17 | Torgeir Brochmann, Eiker O-lag | 1:00:20 | +21:58 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 04:43-21 | 08:23-22 | 15:21-22 | 18:30-22 | 24:12-21 | 25:22-21 | 28:42-21 | 35:37-22 | 39:39-21 | 45:07-20 | 49:27-19 | 53:24-18 | 57:05-19 | 58:46-17 | 60:20-17 |
Strekktid | 04:43 | 03:40-21 | 06:58-22 | 03:09-13 | 05:42-21 | 01:10-18 | 03:20-20 | 06:55-19 | 04:02-13 | 05:28-11 | 04:20-15 | 03:57-15 | 03:41-12 | 01:41-7 | 01:34-3 |
Tid etter | +02:40@ | +01:47& | +03:12& | +00:44& | +02:06& | +00:35& | +01:19& | +03:41@ | +00:37# | +01:06& | +01:11& | +01:31& | +01:10& | +00:14# | +00:05 |
18 | Knut Kristen Hangeraas, GeoForm | 1:00:34 | +22:12 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:45-17 | 05:26-15 | 10:09-15 | 13:10-14 | 18:17-13 | 21:50-19 | 24:28-19 | 30:04-17 | 33:50-17 | 38:48-14 | 42:29-12 | 53:42-20 | 56:48-18 | 58:48-18 | 60:34-18 |
Strekktid | 02:45 | 02:41-13 | 04:43-14 | 03:01-11 | 05:07-16 | 03:33-22 | 02:38-10 | 05:36-18 | 03:46-10 | 04:58-8 | 03:41-13 | 11:13-22 | 03:06-8 | 02:00-16 | 01:46-12 |
Tid etter | +00:42& | +00:48& | +00:57& | +00:36# | +01:31& | +02:58@ | +00:37& | +02:22& | +00:21# | +00:36# | +00:32# | +08:47@ | +00:35# | +00:33& | +00:17# |
19 | Hans Petter Jensen, Heming/Nj�rd OL | 1:00:58 | +22:36 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 05:00-22 | 07:31-20 | 12:22-21 | 15:15-19 | 24:54-22 | 25:38-22 | 28:48-22 | 33:39-21 | 40:24-22 | 45:41-21 | 50:13-20 | 53:03-17 | 56:22-17 | 58:56-19 | 60:58-19 |
Strekktid | 05:00 | 02:31-10 | 04:51-17 | 02:53-10 | 09:39-22 | 00:44-5 | 03:10-19 | 04:51-15 | 06:45-22 | 05:17-10 | 04:32-17 | 02:50-9 | 03:19-9 | 02:34-21 | 02:02-17 |
Tid etter | +02:57@ | +00:38& | +01:05& | +00:28# | +06:03@ | +00:09& | +01:09& | +01:37& | +03:20& | +00:55# | +01:23& | +00:24# | +00:48& | +01:07& | +00:33& |
20 | Ingar Finstad, Moss, OK | 1:01:49 | +23:27 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:53-19 | 05:37-17 | 10:40-16 | 13:49-15 | 18:46-15 | 19:39-14 | 22:43-13 | 27:21-12 | 31:45-12 | 37:38-12 | 50:44-21 | 53:40-19 | 57:23-20 | 59:22-20 | 61:49-20 |
Strekktid | 02:53 | 02:44-14 | 05:03-18 | 03:09-13 | 04:57-13 | 00:53-10 | 03:04-17 | 04:38-13 | 04:24-18 | 05:53-13 | 13:06-22 | 02:56-10 | 03:43-13 | 01:59-15 | 02:27-22 |
Tid etter | +00:50& | +00:51& | +01:17& | +00:44& | +01:21& | +00:18& | +01:03& | +01:24& | +00:59& | +01:31& | +09:57@ | +00:30# | +01:12& | +00:32& | +00:58& |
21 | Sigurd Haugerud, GeoForm | 1:05:18 | +26:56 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:48-18 | 05:52-18 | 11:31-19 | 15:18-21 | 19:52-18 | 20:57-18 | 23:36-15 | 30:37-20 | 35:55-20 | 42:21-19 | 47:41-18 | 56:35-21 | 60:18-21 | 62:55-21 | 65:18-21 |
Strekktid | 02:48 | 03:04-17 | 05:39-21 | 03:47-20 | 04:34-8 | 01:05-16 | 02:39-11 | 07:01-20 | 05:18-20 | 06:26-16 | 05:20-18 | 08:54-21 | 03:43-13 | 02:37-22 | 02:23-21 |
Tid etter | +00:45& | +01:11& | +01:53& | +01:22& | +00:58& | +00:30& | +00:38& | +03:47@ | +01:53& | +02:04& | +02:11& | +06:28@ | +01:12& | +01:10& | +00:54& |
22 | Tom Ibsen, Lommedalens IL | 1:09:21 | +30:59 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:38-15 | 07:45-21 | 12:08-20 | 15:15-19 | 20:43-20 | 21:53-20 | 24:47-20 | 30:07-18 | 34:20-19 | 52:07-22 | 56:36-22 | 60:49-22 | 65:04-22 | 67:21-22 | 69:21-22 |
Strekktid | 02:38 | 05:07-22 | 04:23-7 | 03:07-12 | 05:28-19 | 01:10-18 | 02:54-13 | 05:20-16 | 04:13-16 | 17:47-22 | 04:29-16 | 04:13-16 | 04:15-17 | 02:17-20 | 02:00-15 |
Tid etter | +00:35& | +03:14@ | +00:37# | +00:42& | +01:52& | +00:35& | +00:53& | +02:06& | +00:48# | +13:25@ | +01:20& | +01:47& | +01:44& | +00:50& | +00:31& |
17-05-09 14:53:30 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA