1 | Eirik N�ss-Ulseth, Nydalens SK | 43:43 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:04-13 | 05:34-4 | 09:25-2 | 14:33-2 | 15:52-1 | 25:35-1 | 27:30-1 | 31:21-1 | 34:46-1 | 36:31-1 | 40:01-1 | 41:38-1 | 42:33-1 | 43:43-1 |
Strekktid | 03:04 | 02:30-1 | 03:51-1 | 05:08-1 | 01:19-6 | 09:43-1 | 01:55-1 | 03:51-2 | 03:25-1 | 01:45-3 | 03:30-1 | 01:37-1 | 00:55-1 | 01:10-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Terje Mathisen, Tyrving, IL | 44:49 | +01:06 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:18-1 | 05:04-1 | 08:56-1 | 14:32-1 | 15:54-2 | 25:58-2 | 28:01-2 | 31:49-2 | 35:15-2 | 36:55-2 | 40:45-2 | 42:32-2 | 43:36-2 | 44:49-2 |
Strekktid | 02:18 | 02:46-5 | 03:52-2 | 05:36-2 | 01:22-8 | 10:04-2 | 02:03-2 | 03:48-1 | 03:26-2 | 01:40-2 | 03:50-2 | 01:47-2 | 01:04-3 | 01:13-5 |
Tid etter | -00:46 | +00:16# | +00:01 | +00:28 | +00:03 | +00:21 | +00:08 | -00:03 | +00:01 | -00:05 | +00:20 | +00:10# | +00:09# | +00:03 |
3 | S�ren Jonsson, Nydalens SK | 52:41 | +08:58 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:46-4 | 05:21-2 | 12:15-18 | 17:52-8 | 18:56-8 | 30:40-4 | 32:54-3 | 37:00-3 | 41:51-3 | 43:55-3 | 47:54-3 | 49:54-3 | 51:16-3 | 52:41-3 |
Strekktid | 02:46 | 02:35-2 | 06:54-31 | 05:37-3 | 01:04-1 | 11:44-6 | 02:14-5 | 04:06-3 | 04:51-20 | 02:04-8 | 03:59-4 | 02:00-5 | 01:22-15 | 01:25-14 |
Tid etter | -00:18 | +00:05 | +03:03& | +00:29 | -00:15 | +02:01# | +00:19# | +00:15 | +01:26& | +00:19# | +00:29# | +00:23# | +00:27& | +00:15# |
4 | Torgeir Strandhagen, R�yken OL | 53:11 | +09:28 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:49-6 | 05:50-8 | 10:07-5 | 16:45-4 | 18:43-6 | 32:09-10 | 34:55-11 | 39:47-10 | 43:23-9 | 45:01-8 | 48:51-5 | 50:45-4 | 51:43-4 | 53:11-4 |
Strekktid | 02:49 | 03:01-8 | 04:17-4 | 06:38-6 | 01:58-28 | 13:26-18 | 02:46-18 | 04:52-6 | 03:36-3 | 01:38-1 | 03:50-2 | 01:54-3 | 00:58-2 | 01:28-17 |
Tid etter | -00:15 | +00:31# | +00:26# | +01:30& | +00:39& | +03:43& | +00:51& | +01:01& | +00:11 | -00:07 | +00:20 | +00:17# | +00:03 | +00:18& |
5 | Ove Martinsen, Hauketo IF | 53:24 | +09:41 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:02-12 | 05:44-6 | 10:04-3 | 17:11-6 | 18:34-4 | 30:38-3 | 32:57-4 | 38:12-4 | 42:24-5 | 44:24-4 | 48:48-4 | 50:51-5 | 52:01-5 | 53:24-5 |
Strekktid | 03:02 | 02:42-3 | 04:20-5 | 07:07-11 | 01:23-12 | 12:04-8 | 02:19-7 | 05:15-13 | 04:12-11 | 02:00-5 | 04:24-10 | 02:03-6 | 01:10-5 | 01:23-10 |
Tid etter | -00:02 | +00:12 | +00:29# | +01:59& | +00:04 | +02:21# | +00:24# | +01:24& | +00:47# | +00:15# | +00:54& | +00:26& | +00:15& | +00:13# |
6 | Lars Hjermstad, Fossum IF | 53:46 | +10:03 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:46-4 | 05:49-7 | 10:28-8 | 17:09-5 | 18:39-5 | 30:56-6 | 33:27-6 | 38:23-6 | 42:39-7 | 44:43-6 | 49:05-6 | 51:25-6 | 52:36-6 | 53:46-6 |
Strekktid | 02:46 | 03:03-10 | 04:39-12 | 06:41-7 | 01:30-16 | 12:17-10 | 02:31-16 | 04:56-8 | 04:16-14 | 02:04-8 | 04:22-8 | 02:20-17 | 01:11-6 | 01:10-2 |
Tid etter | -00:18 | +00:33# | +00:48# | +01:33& | +00:11# | +02:34& | +00:36& | +01:05& | +00:51# | +00:19# | +00:52# | +00:43& | +00:16& | +00:00 |
7 | �yvind Roger Hansen, R�yken OL | 53:58 | +10:15 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:45-3 | 05:56-10 | 10:22-7 | 17:13-7 | 18:54-7 | 31:25-9 | 33:34-7 | 38:43-7 | 42:37-6 | 44:44-7 | 49:20-7 | 51:41-8 | 52:47-8 | 53:58-7 |
Strekktid | 02:45 | 03:11-11 | 04:26-9 | 06:51-10 | 01:41-23 | 12:31-11 | 02:09-3 | 05:09-10 | 03:54-4 | 02:07-11 | 04:36-14 | 02:21-18 | 01:06-4 | 01:11-4 |
Tid etter | -00:19 | +00:41& | +00:35# | +01:43& | +00:22& | +02:48& | +00:14# | +01:18& | +00:29# | +00:22# | +01:06& | +00:44& | +00:11# | +00:01 |
8 | Kjell Markset, Koll, IL | 54:12 | +10:29 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:55-10 | 06:18-11 | 10:49-9 | 18:22-10 | 19:40-10 | 31:14-7 | 33:36-8 | 38:17-5 | 42:21-4 | 44:25-5 | 49:36-8 | 51:35-7 | 52:46-7 | 54:12-8 |
Strekktid | 02:55 | 03:23-15 | 04:31-10 | 07:33-15 | 01:18-5 | 11:34-3 | 02:22-9 | 04:41-5 | 04:04-7 | 02:04-8 | 05:11-19 | 01:59-4 | 01:11-6 | 01:26-15 |
Tid etter | -00:09 | +00:53& | +00:40# | +02:25& | -00:01 | +01:51# | +00:27# | +00:50# | +00:39# | +00:19# | +01:41& | +00:22# | +00:16& | +00:16# |
9 | Magne Maurset, �s-UMB Orientering | 54:58 | +11:15 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:49-6 | 05:42-5 | 10:05-4 | 16:39-3 | 17:53-3 | 30:43-5 | 33:03-5 | 39:23-9 | 43:22-8 | 45:49-9 | 50:20-9 | 52:36-9 | 53:54-9 | 54:58-9 |
Strekktid | 02:49 | 02:53-6 | 04:23-8 | 06:34-4 | 01:14-4 | 12:50-15 | 02:20-8 | 06:20-19 | 03:59-5 | 02:27-21 | 04:31-12 | 02:16-12 | 01:18-11 | 01:04-1 |
Tid etter | -00:15 | +00:23# | +00:32# | +01:26& | -00:05 | +03:07& | +00:25# | +02:29& | +00:34# | +00:42& | +01:01& | +00:39& | +00:23& | -00:06 |
10 | Ingemar Jansson Haverstad, Lierbygda O-lag | 55:47 | +12:04 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:59-11 | 06:35-15 | 10:51-10 | 18:26-11 | 19:48-11 | 33:07-15 | 35:34-15 | 40:29-12 | 44:34-12 | 46:34-11 | 50:42-10 | 52:47-10 | 54:21-10 | 55:47-10 |
Strekktid | 02:59 | 03:36-21 | 04:16-3 | 07:35-16 | 01:22-8 | 13:19-16 | 02:27-13 | 04:55-7 | 04:05-9 | 02:00-5 | 04:08-5 | 02:05-7 | 01:34-20 | 01:26-15 |
Tid etter | -00:05 | +01:06& | +00:25# | +02:27& | +00:03 | +03:36& | +00:32& | +01:04& | +00:40# | +00:15# | +00:38# | +00:28& | +00:39& | +00:16# |
11 | Egil Rundberget, Nydalens SK | 55:51 | +12:08 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:04-13 | 06:55-21 | 11:16-12 | 19:02-14 | 20:24-14 | 33:02-14 | 35:27-14 | 40:35-13 | 44:39-13 | 46:37-12 | 50:46-11 | 53:08-11 | 54:27-11 | 55:51-11 |
Strekktid | 03:04 | 03:51-24 | 04:21-7 | 07:46-18 | 01:22-8 | 12:38-14 | 02:25-12 | 05:08-9 | 04:04-7 | 01:58-4 | 04:09-6 | 02:22-19 | 01:19-13 | 01:24-12 |
Tid etter | +00:00 | +01:21& | +00:30# | +02:38& | +00:03 | +02:55& | +00:30& | +01:17& | +00:39# | +00:13# | +00:39# | +00:45& | +00:24& | +00:14# |
12 | Jeppe Hansson, Fossum IF | 56:04 | +12:21 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:14-17 | 06:45-18 | 11:27-13 | 18:14-9 | 19:36-9 | 31:19-8 | 34:08-9 | 39:20-8 | 43:43-10 | 46:23-10 | 50:59-12 | 53:18-12 | 54:36-12 | 56:04-12 |
Strekktid | 03:14 | 03:31-18 | 04:42-13 | 06:47-8 | 01:22-8 | 11:43-5 | 02:49-20 | 05:12-11 | 04:23-15 | 02:40-24 | 04:36-14 | 02:19-15 | 01:18-11 | 01:28-17 |
Tid etter | +00:10 | +01:01& | +00:51# | +01:39& | +00:03 | +02:00# | +00:54& | +01:21& | +00:58& | +00:55& | +01:06& | +00:42& | +00:23& | +00:18& |
13 | Einar Jensen, Nydalens SK | 57:06 | +13:23 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:43-2 | 05:27-3 | 12:20-20 | 21:16-22 | 22:26-22 | 34:14-18 | 36:27-17 | 40:57-14 | 45:08-14 | 47:24-14 | 52:03-14 | 54:09-13 | 55:47-14 | 57:06-13 |
Strekktid | 02:43 | 02:44-4 | 06:53-30 | 08:56-25 | 01:10-3 | 11:48-7 | 02:13-4 | 04:30-4 | 04:11-10 | 02:16-15 | 04:39-16 | 02:06-9 | 01:38-23 | 01:19-7 |
Tid etter | -00:21 | +00:14 | +03:02& | +03:48& | -00:09 | +02:05# | +00:18# | +00:39# | +00:46# | +00:31& | +01:09& | +00:29& | +00:43& | +00:09# |
14 | Eirik Tandrevold, Fossum IF | 57:07 | +13:24 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:08-15 | 06:27-13 | 11:32-14 | 18:56-13 | 20:15-13 | 32:48-12 | 35:15-13 | 41:00-15 | 45:30-15 | 47:48-15 | 52:09-15 | 54:28-14 | 55:39-13 | 57:07-14 |
Strekktid | 03:08 | 03:19-13 | 05:05-15 | 07:24-14 | 01:19-6 | 12:33-12 | 02:27-13 | 05:45-16 | 04:30-17 | 02:18-17 | 04:21-7 | 02:19-15 | 01:11-6 | 01:28-17 |
Tid etter | +00:04 | +00:49& | +01:14& | +02:16& | +00:00 | +02:50& | +00:32& | +01:54& | +01:05& | +00:33& | +00:51# | +00:42& | +00:16& | +00:18& |
15 | Per Gunnar Dahl, Ringerike OL | 57:18 | +13:35 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:24-24 | 06:22-12 | 12:13-17 | 19:03-15 | 20:39-15 | 32:54-13 | 35:12-12 | 40:24-11 | 44:27-11 | 46:39-13 | 51:12-13 | 54:44-15 | 55:57-15 | 57:18-15 |
Strekktid | 03:24 | 02:58-7 | 05:51-23 | 06:50-9 | 01:36-18 | 12:15-9 | 02:18-6 | 05:12-11 | 04:03-6 | 02:12-12 | 04:33-13 | 03:32-30 | 01:13-9 | 01:21-9 |
Tid etter | +00:20# | +00:28# | +02:00& | +01:42& | +00:17# | +02:32& | +00:23# | +01:21& | +00:38# | +00:27& | +01:03& | +01:55@ | +00:18& | +00:11# |
16 | �ystein Kildahl, �stmarka OK | 58:16 | +14:33 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:52-9 | 06:39-16 | 11:15-11 | 18:26-11 | 19:51-12 | 33:18-16 | 35:41-16 | 42:43-17 | 46:55-17 | 49:14-17 | 53:37-16 | 55:48-16 | 57:02-16 | 58:16-16 |
Strekktid | 02:52 | 03:47-23 | 04:36-11 | 07:11-12 | 01:25-13 | 13:27-19 | 02:23-10 | 07:02-25 | 04:12-11 | 02:19-19 | 04:23-9 | 02:11-11 | 01:14-10 | 01:14-6 |
Tid etter | -00:12 | +01:17& | +00:45# | +02:03& | +00:06 | +03:44& | +00:28# | +03:11& | +00:47# | +00:34& | +00:53& | +00:34& | +00:19& | +00:04 |
17 | Andreas Erichsen, Nydalens SK | 59:41 | +15:58 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:17-19 | 07:01-22 | 12:46-23 | 19:20-16 | 21:33-18 | 35:38-19 | 38:02-19 | 43:28-18 | 47:43-18 | 50:01-18 | 54:30-18 | 56:47-18 | 58:17-18 | 59:41-17 |
Strekktid | 03:17 | 03:44-22 | 05:45-21 | 06:34-4 | 02:13-29 | 14:05-21 | 02:24-11 | 05:26-15 | 04:15-13 | 02:18-17 | 04:29-11 | 02:17-14 | 01:30-19 | 01:24-12 |
Tid etter | +00:13 | +01:14& | +01:54& | +01:26& | +00:54& | +04:22& | +00:29& | +01:35& | +00:50# | +00:33& | +00:59& | +00:40& | +00:35& | +00:14# |
18 | Dag Haugland, �stmarka OK | 1:00:05 | +16:22 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:18-20 | 06:40-17 | 12:45-22 | 20:03-18 | 21:29-17 | 34:02-17 | 36:48-18 | 42:07-16 | 46:50-16 | 48:52-16 | 54:09-17 | 56:25-17 | 58:16-17 | 60:05-18 |
Strekktid | 03:18 | 03:22-14 | 06:05-25 | 07:18-13 | 01:26-14 | 12:33-12 | 02:46-18 | 05:19-14 | 04:43-18 | 02:02-7 | 05:17-21 | 02:16-12 | 01:51-29 | 01:49-29 |
Tid etter | +00:14 | +00:52& | +02:14& | +02:10& | +00:07 | +02:50& | +00:51& | +01:28& | +01:18& | +00:17# | +01:47& | +00:39& | +00:56@ | +00:39& |
19 | Morten Karlsen, M�ren OK | 1:03:44 | +20:01 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:13-16 | 06:28-14 | 12:17-19 | 20:23-19 | 21:59-19 | 35:57-20 | 39:09-20 | 45:45-19 | 50:42-19 | 52:59-19 | 57:52-19 | 60:20-19 | 62:01-19 | 63:44-19 |
Strekktid | 03:13 | 03:15-12 | 05:49-22 | 08:06-20 | 01:36-18 | 13:58-20 | 03:12-28 | 06:36-20 | 04:57-22 | 02:17-16 | 04:53-18 | 02:28-21 | 01:41-25 | 01:43-26 |
Tid etter | +00:09 | +00:45& | +01:58& | +02:58& | +00:17# | +04:15& | +01:17& | +02:45& | +01:32& | +00:32& | +01:23& | +00:51& | +00:46& | +00:33& |
20 | Yngve Gottfridsson, Nittedal OL | 1:05:42 | +21:59 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:50-8 | 05:52-9 | 10:12-6 | 19:30-17 | 20:39-15 | 32:14-11 | 34:44-10 | 48:31-21 | 53:18-21 | 55:30-20 | 60:13-20 | 62:19-20 | 63:39-20 | 65:42-20 |
Strekktid | 02:50 | 03:02-9 | 04:20-5 | 09:18-26 | 01:09-2 | 11:35-4 | 02:30-15 | 13:47-32 | 04:47-19 | 02:12-12 | 04:43-17 | 02:06-9 | 01:20-14 | 02:03-32 |
Tid etter | -00:14 | +00:32# | +00:29# | +04:10& | -00:10 | +01:52# | +00:35& | +09:56@ | +01:22& | +00:27& | +01:13& | +00:29& | +00:25& | +00:53& |
21 | Per Schanche, Asker SK | 1:07:10 | +23:27 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:21-23 | 07:13-23 | 12:10-16 | 22:23-24 | 24:01-24 | 39:20-22 | 41:58-22 | 47:55-20 | 53:04-20 | 55:48-21 | 61:26-21 | 63:52-21 | 65:34-21 | 67:10-21 |
Strekktid | 03:21 | 03:52-25 | 04:57-14 | 10:13-27 | 01:38-20 | 15:19-22 | 02:38-17 | 05:57-17 | 05:09-25 | 02:44-26 | 05:38-23 | 02:26-20 | 01:42-26 | 01:36-22 |
Tid etter | +00:17 | +01:22& | +01:06& | +05:05& | +00:19# | +05:36& | +00:43& | +02:06& | +01:44& | +00:59& | +02:08& | +00:49& | +00:47& | +00:26& |
22 | Knut Saue, Tyrving, IL | 1:09:01 | +25:18 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 04:37-32 | 09:02-31 | 14:45-28 | 22:51-26 | 24:19-25 | 39:45-23 | 42:49-23 | 49:08-22 | 54:08-22 | 56:22-22 | 62:35-22 | 66:09-22 | 67:33-22 | 69:01-22 |
Strekktid | 04:37 | 04:25-28 | 05:43-20 | 08:06-20 | 01:28-15 | 15:26-23 | 03:04-27 | 06:19-18 | 05:00-24 | 02:14-14 | 06:13-28 | 03:34-31 | 01:24-16 | 01:28-17 |
Tid etter | +01:33& | +01:55& | +01:52& | +02:58& | +00:09# | +05:43& | +01:09& | +02:28& | +01:35& | +00:29& | +02:43& | +01:57@ | +00:29& | +00:18& |
23 | Knud Bj�rne-Larsen, Lyberg & Partnere | 1:10:01 | +26:18 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:14-17 | 06:48-20 | 11:58-15 | 26:34-29 | 28:12-29 | 41:31-24 | 44:34-25 | 52:16-27 | 56:42-25 | 59:10-24 | 65:02-24 | 67:07-23 | 68:42-23 | 70:01-23 |
Strekktid | 03:14 | 03:34-19 | 05:10-16 | 14:36-32 | 01:38-20 | 13:19-16 | 03:03-26 | 07:42-27 | 04:26-16 | 02:28-22 | 05:52-26 | 02:05-7 | 01:35-21 | 01:19-7 |
Tid etter | +00:10 | +01:04& | +01:19& | +09:28@ | +00:19# | +03:36& | +01:08& | +03:51& | +01:01& | +00:43& | +02:22& | +00:28& | +00:40& | +00:09# |
24 | Bernt O. Myrvold, Sarpsborg OL | 1:11:21 | +27:38 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 04:06-28 | 07:41-25 | 14:47-29 | 23:16-27 | 25:00-27 | 41:32-25 | 44:22-24 | 51:03-24 | 56:13-24 | 59:39-25 | 65:38-25 | 68:12-24 | 69:40-24 | 71:21-24 |
Strekktid | 04:06 | 03:35-20 | 07:06-32 | 08:29-24 | 01:44-24 | 16:32-25 | 02:50-21 | 06:41-21 | 05:10-26 | 03:26-32 | 05:59-27 | 02:34-22 | 01:28-18 | 01:41-24 |
Tid etter | +01:02& | +01:05& | +03:15& | +03:21& | +00:25& | +06:49& | +00:55& | +02:50& | +01:45& | +01:41& | +02:29& | +00:57& | +00:33& | +00:31& |
25 | Claus Frimann Clasen, Lyberg & Partnere | 1:12:14 | +28:31 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:18-20 | 06:47-19 | 12:57-24 | 20:37-21 | 22:21-21 | 41:57-27 | 44:49-26 | 51:49-25 | 57:22-26 | 59:44-26 | 64:56-23 | 69:02-27 | 70:41-26 | 72:14-25 |
Strekktid | 03:18 | 03:29-17 | 06:10-26 | 07:40-17 | 01:44-24 | 19:36-29 | 02:52-23 | 07:00-23 | 05:33-28 | 02:22-20 | 05:12-20 | 04:06-33 | 01:39-24 | 01:33-21 |
Tid etter | +00:14 | +00:59& | +02:19& | +02:32& | +00:25& | +09:53@ | +00:57& | +03:09& | +02:08& | +00:37& | +01:42& | +02:29@ | +00:44& | +00:23& |
26 | Tormod Kv�rna, �stmarka OK | 1:12:23 | +28:40 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:48-26 | 07:16-24 | 12:29-21 | 20:34-20 | 22:09-20 | 38:21-21 | 41:13-21 | 50:00-23 | 54:56-23 | 57:34-23 | 65:49-26 | 68:50-25 | 70:27-25 | 72:23-26 |
Strekktid | 03:48 | 03:28-16 | 05:13-17 | 08:05-19 | 01:35-17 | 16:12-24 | 02:52-23 | 08:47-30 | 04:56-21 | 02:38-23 | 08:15-32 | 03:01-25 | 01:37-22 | 01:56-30 |
Tid etter | +00:44# | +00:58& | +01:22& | +02:57& | +00:16# | +06:29& | +00:57& | +04:56@ | +01:31& | +00:53& | +04:45@ | +01:24& | +00:42& | +00:46& |
27 | J�rn Ourom, Oppsal IF | 1:12:24 | +28:41 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:20-22 | 07:44-26 | 13:06-25 | 21:28-23 | 23:08-23 | 41:36-26 | 45:02-27 | 52:07-26 | 57:29-27 | 60:09-27 | 65:51-27 | 68:57-26 | 70:41-26 | 72:24-27 |
Strekktid | 03:20 | 04:24-27 | 05:22-18 | 08:22-23 | 01:40-22 | 18:28-26 | 03:26-30 | 07:05-26 | 05:22-27 | 02:40-24 | 05:42-24 | 03:06-27 | 01:44-27 | 01:43-26 |
Tid etter | +00:16 | +01:54& | +01:31& | +03:14& | +00:21& | +08:45& | +01:31& | +03:14& | +01:57& | +00:55& | +02:12& | +01:29& | +00:49& | +00:33& |
28 | Arnstein Andreassen, Raumar OL | 1:13:02 | +29:19 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:45-25 | 08:32-28 | 14:11-27 | 22:31-25 | 24:19-25 | 43:23-28 | 46:14-28 | 53:00-28 | 57:58-28 | 61:16-28 | 66:40-28 | 69:26-28 | 71:23-28 | 73:02-28 |
Strekktid | 03:45 | 04:47-32 | 05:39-19 | 08:20-22 | 01:48-26 | 19:04-27 | 02:51-22 | 06:46-22 | 04:58-23 | 03:18-31 | 05:24-22 | 02:46-23 | 01:57-30 | 01:39-23 |
Tid etter | +00:41# | +02:17& | +01:48& | +03:12& | +00:29& | +09:21& | +00:56& | +02:55& | +01:33& | +01:33& | +01:54& | +01:09& | +01:02@ | +00:29& |
29 | Rune Moian, Asker SK | 1:24:06 | +40:23 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 04:24-31 | 08:56-30 | 15:14-30 | 26:45-30 | 29:11-30 | 49:47-31 | 54:03-32 | 61:03-29 | 66:48-29 | 69:59-29 | 76:54-29 | 80:12-29 | 82:19-29 | 84:06-29 |
Strekktid | 04:24 | 04:32-29 | 06:18-27 | 11:31-31 | 02:26-31 | 20:36-31 | 04:16-33 | 07:00-23 | 05:45-29 | 03:11-29 | 06:55-30 | 03:18-29 | 02:07-31 | 01:47-28 |
Tid etter | +01:20& | +02:02& | +02:27& | +06:23@ | +01:07& | +10:53@ | +02:21@ | +03:09& | +02:20& | +01:26& | +03:25& | +01:41@ | +01:12@ | +00:37& |
30 | Hans-Ingar S�tra, Asker SK | 1:25:07 | +41:24 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:53-27 | 08:00-27 | 13:55-26 | 24:48-28 | 26:43-28 | 50:57-32 | 53:56-31 | 63:29-32 | 70:29-32 | 73:46-32 | 79:32-31 | 82:19-31 | 83:44-31 | 85:07-30 |
Strekktid | 03:53 | 04:07-26 | 05:55-24 | 10:53-29 | 01:55-27 | 24:14-33 | 02:59-25 | 09:33-31 | 07:00-33 | 03:17-30 | 05:46-25 | 02:47-24 | 01:25-17 | 01:23-10 |
Tid etter | +00:49& | +01:37& | +02:04& | +05:45@ | +00:36& | +14:31@ | +01:04& | +05:42@ | +03:35@ | +01:32& | +02:16& | +01:10& | +00:30& | +00:13# |
31 | Roy Gjerding, Moss, OK | 1:25:42 | +41:59 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 04:11-29 | 08:47-29 | 17:19-32 | 27:36-32 | 29:55-32 | 49:26-29 | 53:30-30 | 61:58-31 | 68:20-31 | 71:05-30 | 77:58-30 | 81:03-30 | 83:23-30 | 85:42-31 |
Strekktid | 04:11 | 04:36-30 | 08:32-33 | 10:17-28 | 02:19-30 | 19:31-28 | 04:04-32 | 08:28-28 | 06:22-32 | 02:45-27 | 06:53-29 | 03:05-26 | 02:20-32 | 02:19-33 |
Tid etter | +01:07& | +02:06& | +04:41@ | +05:09@ | +01:00& | +09:48@ | +02:09@ | +04:37@ | +02:57& | +01:00& | +03:23& | +01:28& | +01:25@ | +01:09& |
32 | �yvind Gylver, Asker SK | 1:29:17 | +45:34 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 04:22-30 | 09:05-32 | 15:37-31 | 26:56-31 | 29:32-31 | 49:46-30 | 53:21-29 | 61:50-30 | 67:52-30 | 72:52-31 | 80:07-32 | 83:47-32 | 87:18-32 | 89:17-32 |
Strekktid | 04:22 | 04:43-31 | 06:32-29 | 11:19-30 | 02:36-33 | 20:14-30 | 03:35-31 | 08:29-29 | 06:02-31 | 05:00-33 | 07:15-31 | 03:40-32 | 03:31-33 | 01:59-31 |
Tid etter | +01:18& | +02:13& | +02:41& | +06:11@ | +01:17& | +10:31@ | +01:40& | +04:38@ | +02:37& | +03:15@ | +03:45@ | +02:03@ | +02:36@ | +00:49& |
33 | Hans Zachariasen, Oppsal IF | 1:48:25 | +1:04:42 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 06:11-33 | 11:32-33 | 18:01-33 | 33:10-33 | 35:37-33 | 57:19-33 | 60:37-33 | 76:09-33 | 82:08-33 | 85:13-33 | 101:37-33 | 104:54-33 | 106:43-33 | 108:25-33 |
