1 | Stig Bjergaard, Nydalens SK | 50:00 | +00:00 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | ||||||||||||||||
2 | Jon Iver Bakken, Nydalens SK | 58:20 | +08:20 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:30-12 | 04:19-6 | 08:42-8 | 19:09-2 | 21:32-1 | 25:33-1 | 37:02-1 | 39:28-1 | 40:42-1 | 48:31-1 | 51:26-1 | 53:40-1 | 55:36-1 | 56:38-1 | 57:09-1 | 58:20-1 |
Strekktid | 01:30 | 02:49-6 | 04:23-12 | 10:27-1 | 02:23-3 | 04:01-2 | 11:29-3 | 02:26-1 | 01:14-11 | 07:49-2 | 02:55-19 | 02:14-2 | 01:56-4 | 01:02-17 | 00:31-1 | 01:11-5 |
Tid etter | +01:30 | +02:49 | +04:23 | +10:27 | +02:23 | +04:01 | +11:29 | +02:26 | +01:14 | +07:49 | +02:55 | +02:14 | +01:56 | +01:02 | +00:31 | +01:11 |
3 | Ivar M�lnvik, Fossum IF | 59:26 | +09:26 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:37-18 | 04:46-14 | 08:49-10 | 21:03-12 | 23:38-12 | 27:35-10 | 38:32-5 | 41:05-4 | 42:12-3 | 50:46-3 | 52:46-2 | 55:06-2 | 56:56-2 | 57:38-2 | 58:09-2 | 59:26-2 |
Strekktid | 01:37 | 03:09-13 | 04:03-6 | 12:14-13 | 02:35-9 | 03:57-1 | 10:57-1 | 02:33-2 | 01:07-8 | 08:34-12 | 02:00-1 | 02:20-5 | 01:50-2 | 00:42-1 | 00:31-1 | 01:17-9 |
Tid etter | +01:37 | +03:09 | +04:03 | +12:14 | +02:35 | +03:57 | +10:57 | +02:33 | +01:07 | +08:34 | +02:00 | +02:20 | +01:50 | +00:42 | +00:31 | +01:17 |
4 | Lars Kr�ger, Nydalens SK | 1:00:45 | +10:45 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:26-6 | 04:24-10 | 08:19-5 | 19:31-3 | 21:58-4 | 26:21-3 | 38:06-3 | 41:42-5 | 42:57-5 | 50:40-2 | 52:56-3 | 55:30-3 | 57:30-3 | 59:01-4 | 59:36-3 | 60:45-3 |
Strekktid | 01:26 | 02:58-11 | 03:55-5 | 11:12-4 | 02:27-6 | 04:23-7 | 11:45-7 | 03:36-18 | 01:15-14 | 07:43-1 | 02:16-11 | 02:34-6 | 02:00-8 | 01:31-21 | 00:35-5 | 01:09-1 |
Tid etter | +01:26 | +02:58 | +03:55 | +11:12 | +02:27 | +04:23 | +11:45 | +03:36 | +01:15 | +07:43 | +02:16 | +02:34 | +02:00 | +01:31 | +00:35 | +01:09 |
5 | Tommy Jauhoj�rvi, Asker SK | 1:01:02 | +11:02 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:34-16 | 04:17-5 | 08:33-7 | 19:36-4 | 21:56-3 | 26:27-4 | 38:02-2 | 40:39-2 | 42:28-4 | 51:12-4 | 53:25-5 | 56:33-6 | 58:35-6 | 59:19-5 | 59:53-5 | 61:02-4 |
Strekktid | 01:34 | 02:43-2 | 04:16-9 | 11:03-3 | 02:20-1 | 04:31-12 | 11:35-5 | 02:37-4 | 01:49-19 | 08:44-16 | 02:13-8 | 03:08-13 | 02:02-9 | 00:44-3 | 00:34-3 | 01:09-1 |
Tid etter | +01:34 | +02:43 | +04:16 | +11:03 | +02:20 | +04:31 | +11:35 | +02:37 | +01:49 | +08:44 | +02:13 | +03:08 | +02:02 | +00:44 | +00:34 | +01:09 |
6 | Geir Nilsen, Ringerike OL | 1:01:04 | +11:04 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:24-3 | 04:32-12 | 08:18-4 | 20:15-9 | 22:50-7 | 26:58-6 | 38:50-6 | 41:43-6 | 42:57-5 | 51:40-7 | 53:44-6 | 56:03-4 | 58:00-4 | 58:58-3 | 59:38-4 | 61:04-5 |
Strekktid | 01:24 | 03:08-12 | 03:46-2 | 11:57-10 | 02:35-9 | 04:08-5 | 11:52-8 | 02:53-13 | 01:14-11 | 08:43-15 | 02:04-4 | 02:19-4 | 01:57-6 | 00:58-16 | 00:40-13 | 01:26-18 |
Tid etter | +01:24 | +03:08 | +03:46 | +11:57 | +02:35 | +04:08 | +11:52 | +02:53 | +01:14 | +08:43 | +02:04 | +02:19 | +01:57 | +00:58 | +00:40 | +01:26 |
7 | Svein Granerud, Asker SK | 1:01:09 | +11:09 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:23-2 | 04:11-3 | 08:00-2 | 20:05-7 | 22:55-8 | 27:25-8 | 39:07-7 | 41:47-7 | 42:57-5 | 51:19-5 | 53:22-4 | 56:15-5 | 58:28-5 | 59:21-6 | 59:59-6 | 61:09-6 |
Strekktid | 01:23 | 02:48-5 | 03:49-3 | 12:05-11 | 02:50-17 | 04:30-10 | 11:42-6 | 02:40-6 | 01:10-10 | 08:22-8 | 02:03-2 | 02:53-9 | 02:13-17 | 00:53-12 | 00:38-9 | 01:10-4 |
Tid etter | +01:23 | +02:48 | +03:49 | +12:05 | +02:50 | +04:30 | +11:42 | +02:40 | +01:10 | +08:22 | +02:03 | +02:53 | +02:13 | +00:53 | +00:38 | +01:10 |
8 | Gjermund Gravir, Asker SK | 1:02:02 | +12:02 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:29-9 | 04:09-2 | 07:46-1 | 19:06-1 | 21:35-2 | 26:04-2 | 40:18-9 | 43:16-9 | 44:19-9 | 52:19-8 | 54:26-8 | 57:23-8 | 59:26-7 | 60:13-7 | 60:49-7 | 62:02-7 |
Strekktid | 01:29 | 02:40-1 | 03:37-1 | 11:20-5 | 02:29-7 | 04:29-9 | 14:14-20 | 02:58-14 | 01:03-3 | 08:00-4 | 02:07-6 | 02:57-11 | 02:03-10 | 00:47-4 | 00:36-6 | 01:13-6 |
Tid etter | +01:29 | +02:40 | +03:37 | +11:20 | +02:29 | +04:29 | +14:14 | +02:58 | +01:03 | +08:00 | +02:07 | +02:57 | +02:03 | +00:47 | +00:36 | +01:13 |
9 | Christian Gl�g�rd, Nittedal OL | 1:02:08 | +12:08 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:29-9 | 04:23-8 | 08:44-9 | 19:39-5 | 22:01-5 | 28:31-12 | 40:47-12 | 43:29-11 | 44:35-11 | 52:53-9 | 54:56-9 | 57:13-7 | 59:32-8 | 60:15-8 | 60:49-7 | 62:08-8 |
Strekktid | 01:29 | 02:54-8 | 04:21-11 | 10:55-2 | 02:22-2 | 06:30-21 | 12:16-11 | 02:42-9 | 01:06-6 | 08:18-7 | 02:03-2 | 02:17-3 | 02:19-19 | 00:43-2 | 00:34-3 | 01:19-11 |
Tid etter | +01:29 | +02:54 | +04:21 | +10:55 | +02:22 | +06:30 | +12:16 | +02:42 | +01:06 | +08:18 | +02:03 | +02:17 | +02:19 | +00:43 | +00:34 | +01:19 |
10 | Lars Baklid, Konnerud IL | 1:02:31 | +12:31 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:33-14 | 04:24-10 | 08:27-6 | 20:08-8 | 23:00-9 | 27:07-7 | 39:13-8 | 41:56-8 | 43:10-8 | 51:36-6 | 53:51-7 | 57:27-9 | 59:34-9 | 60:22-9 | 61:02-9 | 62:31-9 |
Strekktid | 01:33 | 02:51-7 | 04:03-6 | 11:41-7 | 02:52-18 | 04:07-4 | 12:06-9 | 02:43-11 | 01:14-11 | 08:26-10 | 02:15-10 | 03:36-17 | 02:07-13 | 00:48-5 | 00:40-13 | 01:29-20 |
Tid etter | +01:33 | +02:51 | +04:03 | +11:41 | +02:52 | +04:07 | +12:06 | +02:43 | +01:14 | +08:26 | +02:15 | +03:36 | +02:07 | +00:48 | +00:40 | +01:29 |
11 | �yvind Solli, Fet OL | 1:04:22 | +14:22 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:28-7 | 04:14-4 | 08:03-3 | 19:55-6 | 22:25-6 | 26:49-5 | 38:19-4 | 41:00-3 | 42:01-2 | 54:23-11 | 56:45-11 | 59:31-10 | 61:38-10 | 62:29-10 | 63:07-10 | 64:22-10 |
Strekktid | 01:28 | 02:46-4 | 03:49-3 | 11:52-9 | 02:30-8 | 04:24-8 | 11:30-4 | 02:41-7 | 01:01-1 | 12:22-20 | 02:22-14 | 02:46-7 | 02:07-13 | 00:51-10 | 00:38-9 | 01:15-8 |
Tid etter | +01:28 | +02:46 | +03:49 | +11:52 | +02:30 | +04:24 | +11:30 | +02:41 | +01:01 | +12:22 | +02:22 | +02:46 | +02:07 | +00:51 | +00:38 | +01:15 |
12 | Morten Heir, Fossum IF | 1:04:59 | +14:59 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:25-5 | 04:36-13 | 09:00-11 | 20:37-10 | 23:29-11 | 28:30-11 | 40:41-11 | 44:17-12 | 45:53-12 | 54:30-12 | 56:52-12 | 59:46-11 | 61:53-11 | 62:43-11 | 63:34-11 | 64:59-11 |
Strekktid | 01:25 | 03:11-14 | 04:24-13 | 11:37-6 | 02:52-18 | 05:01-16 | 12:11-10 | 03:36-18 | 01:36-17 | 08:37-13 | 02:22-14 | 02:54-10 | 02:07-13 | 00:50-9 | 00:51-20 | 01:25-16 |
Tid etter | +01:25 | +03:11 | +04:24 | +11:37 | +02:52 | +05:01 | +12:11 | +03:36 | +01:36 | +08:37 | +02:22 | +02:54 | +02:07 | +00:50 | +00:51 | +01:25 |
13 | Tore Bredalen, Nittedal OL | 1:05:01 | +15:01 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:29-9 | 04:23-8 | 09:03-12 | 20:54-11 | 23:20-10 | 27:31-9 | 40:38-10 | 43:28-10 | 44:31-10 | 52:57-10 | 55:02-10 | 60:00-12 | 61:57-12 | 62:46-12 | 63:35-12 | 65:01-12 |
Strekktid | 01:29 | 02:54-8 | 04:40-19 | 11:51-8 | 02:26-5 | 04:11-6 | 13:07-16 | 02:50-12 | 01:03-3 | 08:26-10 | 02:05-5 | 04:58-21 | 01:57-6 | 00:49-8 | 00:49-19 | 01:26-18 |
Tid etter | +01:29 | +02:54 | +04:40 | +11:51 | +02:26 | +04:11 | +13:07 | +02:50 | +01:03 | +08:26 | +02:05 | +04:58 | +01:57 | +00:49 | +00:49 | +01:26 |
14 | Lasse Arnesen, Heming/Nj�rd OL | 1:05:17 | +15:17 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:28-7 | 05:00-17 | 09:12-13 | 22:08-14 | 24:54-14 | 29:38-13 | 42:19-14 | 45:21-15 | 46:29-13 | 54:52-13 | 57:06-13 | 60:36-14 | 62:32-13 | 63:20-13 | 63:59-13 | 65:17-13 |
Strekktid | 01:28 | 03:32-19 | 04:12-8 | 12:56-15 | 02:46-15 | 04:44-14 | 12:41-13 | 03:02-16 | 01:08-9 | 08:23-9 | 02:14-9 | 03:30-16 | 01:56-4 | 00:48-5 | 00:39-12 | 01:18-10 |
Tid etter | +01:28 | +03:32 | +04:12 | +12:56 | +02:46 | +04:44 | +12:41 | +03:02 | +01:08 | +08:23 | +02:14 | +03:30 | +01:56 | +00:48 | +00:39 | +01:18 |
15 | Gunnar Engen Vik, Nydalens SK | 1:05:29 | +15:29 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:24-3 | 04:19-6 | 11:15-22 | 23:20-18 | 25:44-17 | 30:14-15 | 41:38-13 | 44:19-13 | 48:13-16 | 56:12-16 | 58:19-14 | 60:29-13 | 62:36-14 | 63:24-14 | 64:05-14 | 65:29-14 |
Strekktid | 01:24 | 02:55-10 | 06:56-23 | 12:05-11 | 02:24-4 | 04:30-10 | 11:24-2 | 02:41-7 | 03:54-23 | 07:59-3 | 02:07-6 | 02:10-1 | 02:07-13 | 00:48-5 | 00:41-15 | 01:24-15 |
Tid etter | +01:24 | +02:55 | +06:56 | +12:05 | +02:24 | +04:30 | +11:24 | +02:41 | +03:54 | +07:59 | +02:07 | +02:10 | +02:07 | +00:48 | +00:41 | +01:24 |
16 | Hallvard Koren, Moss, OK | 1:06:51 | +16:51 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:33-14 | 04:47-15 | 09:34-16 | 22:39-15 | 25:16-15 | 30:00-14 | 42:31-15 | 45:13-14 | 46:41-14 | 55:35-14 | 58:51-16 | 61:49-16 | 63:44-16 | 64:39-15 | 65:20-15 | 66:51-15 |
Strekktid | 01:33 | 03:14-15 | 04:47-20 | 13:05-16 | 02:37-12 | 04:44-14 | 12:31-12 | 02:42-9 | 01:28-15 | 08:54-18 | 03:16-21 | 02:58-12 | 01:55-3 | 00:55-13 | 00:41-15 | 01:31-21 |
Tid etter | +01:33 | +03:14 | +04:47 | +13:05 | +02:37 | +04:44 | +12:31 | +02:42 | +01:28 | +08:54 | +03:16 | +02:58 | +01:55 | +00:55 | +00:41 | +01:31 |
17 | Boye Dirro B�hlerengen, �stmarka OK | 1:07:06 | +17:06 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:22-1 | 04:07-1 | 09:41-17 | 22:50-16 | 25:29-16 | 30:31-16 | 43:21-16 | 46:19-16 | 47:25-15 | 55:36-15 | 58:27-15 | 61:35-15 | 63:38-15 | 65:10-16 | 65:47-16 | 67:06-16 |
Strekktid | 01:22 | 02:45-3 | 05:34-21 | 13:09-17 | 02:39-13 | 05:02-17 | 12:50-15 | 02:58-14 | 01:06-6 | 08:11-5 | 02:51-18 | 03:08-13 | 02:03-10 | 01:32-22 | 00:37-8 | 01:19-11 |
Tid etter | +01:22 | +02:45 | +05:34 | +13:09 | +02:39 | +05:02 | +12:50 | +02:58 | +01:06 | +08:11 | +02:51 | +03:08 | +02:03 | +01:32 | +00:37 | +01:19 |
18 | Paul Torvund, �stmarka OK | 1:07:52 | +17:52 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:45-19 | 05:15-20 | 09:42-18 | 22:56-17 | 26:00-18 | 31:36-18 | 45:06-18 | 47:44-17 | 48:49-17 | 57:04-17 | 59:24-17 | 62:10-17 | 64:38-17 | 65:51-17 | 66:33-17 | 67:52-17 |
Strekktid | 01:45 | 03:30-18 | 04:27-15 | 13:14-18 | 03:04-20 | 05:36-19 | 13:30-18 | 02:38-5 | 01:05-5 | 08:15-6 | 02:20-13 | 02:46-7 | 02:28-20 | 01:13-19 | 00:42-18 | 01:19-11 |
Tid etter | +01:45 | +03:30 | +04:27 | +13:14 | +03:04 | +05:36 | +13:30 | +02:38 | +01:05 | +08:15 | +02:20 | +02:46 | +02:28 | +01:13 | +00:42 | +01:19 |
19 | Arne �yen, Asker SK | 1:10:53 | +20:53 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:34-16 | 04:53-16 | 09:24-14 | 21:42-13 | 24:30-13 | 33:31-21 | 46:53-20 | 50:12-20 | 51:14-18 | 59:51-18 | 62:31-18 | 65:51-18 | 67:57-18 | 68:53-18 | 69:31-18 | 70:53-18 |
Strekktid | 01:34 | 03:19-17 | 04:31-16 | 12:18-14 | 02:48-16 | 09:01-23 | 13:22-17 | 03:19-17 | 01:02-2 | 08:37-13 | 02:40-17 | 03:20-15 | 02:06-12 | 00:56-15 | 00:38-9 | 01:22-14 |
Tid etter | +01:34 | +03:19 | +04:31 | +12:18 | +02:48 | +09:01 | +13:22 | +03:19 | +01:02 | +08:37 | +02:40 | +03:20 | +02:06 | +00:56 | +00:38 | +01:22 |
20 | Petter Skattum, Fossum IF | 1:15:07 | +25:07 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:52-21 | 05:10-19 | 09:30-15 | 26:13-22 | 28:48-21 | 32:49-19 | 45:30-19 | 48:06-18 | 51:25-19 | 60:13-19 | 62:31-18 | 70:10-19 | 71:47-19 | 73:22-19 | 73:58-19 | 75:07-19 |
Strekktid | 01:52 | 03:18-16 | 04:20-10 | 16:43-22 | 02:35-9 | 04:01-2 | 12:41-13 | 02:36-3 | 03:19-22 | 08:48-17 | 02:18-12 | 07:39-23 | 01:37-1 | 01:35-23 | 00:36-6 | 01:09-1 |
Tid etter | +01:52 | +03:18 | +04:20 | +16:43 | +02:35 | +04:01 | +12:41 | +02:36 | +03:19 | +08:48 | +02:18 | +07:39 | +01:37 | +01:35 | +00:36 | +01:09 |
21 | Ole Petter Haugen, Nydalens SK | 1:18:07 | +28:07 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:18-23 | 05:58-21 | 10:31-20 | 23:47-20 | 26:26-19 | 31:00-17 | 44:40-17 | 50:08-19 | 52:01-20 | 63:35-20 | 66:50-20 | 72:45-20 | 74:58-20 | 75:53-20 | 76:54-20 | 78:07-20 |
Strekktid | 02:18 | 03:40-21 | 04:33-17 | 13:16-19 | 02:39-13 | 04:34-13 | 13:40-19 | 05:28-21 | 01:53-20 | 11:34-19 | 03:15-20 | 05:55-22 | 02:13-17 | 00:55-13 | 01:01-22 | 01:13-6 |
Tid etter | +02:18 | +03:40 | +04:33 | +13:16 | +02:39 | +04:34 | +13:40 | +05:28 | +01:53 | +11:34 | +03:15 | +05:55 | +02:13 | +00:55 | +01:01 | +01:13 |
22 | Johan Gedde-Dahl, Tyrving, IL | 1:20:56 | +30:56 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:32-13 | 05:07-18 | 09:42-18 | 23:33-19 | 27:12-20 | 33:00-20 | 48:34-21 | 52:22-21 | 53:51-21 | 66:46-21 | 70:48-21 | 74:46-21 | 77:19-21 | 78:35-21 | 79:16-21 | 80:56-21 |
Strekktid | 01:32 | 03:35-20 | 04:35-18 | 13:51-20 | 03:39-22 | 05:48-20 | 15:34-22 | 03:48-20 | 01:29-16 | 12:55-21 | 04:02-23 | 03:58-18 | 02:33-21 | 01:16-20 | 00:41-15 | 01:40-22 |
Tid etter | +01:32 | +03:35 | +04:35 | +13:51 | +03:39 | +05:48 | +15:34 | +03:48 | +01:29 | +12:55 | +04:02 | +03:58 | +02:33 | +01:16 | +00:41 | +01:40 |
23 | Kjetil Sverdrup-Thygeson, �stmarka OK | 1:24:39 | +34:39 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:49-20 | 06:09-22 | 10:33-21 | 25:42-21 | 28:51-22 | 34:08-22 | 48:41-22 | 54:26-22 | 56:05-22 | 71:02-22 | 73:41-22 | 78:20-22 | 81:19-22 | 82:10-22 | 83:14-22 | 84:39-22 |
Strekktid | 01:49 | 04:20-22 | 04:24-13 | 15:09-21 | 03:09-21 | 05:17-18 | 14:33-21 | 05:45-23 | 01:39-18 | 14:57-23 | 02:39-16 | 04:39-20 | 02:59-22 | 00:51-10 | 01:04-23 | 01:25-16 |
Tid etter | +01:49 | +04:20 | +04:24 | +15:09 | +03:09 | +05:17 | +14:33 | +05:45 | +01:39 | +14:57 | +02:39 | +04:39 | +02:59 | +00:51 | +01:04 | +01:25 |
24 | Eivind Solhaug, Moss, OK | 1:40:52 | +50:52 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:11-22 | 06:43-23 | 13:18-23 | 31:46-23 | 35:57-23 | 43:45-23 | 63:24-23 | 68:56-23 | 70:51-23 | 85:15-23 | 88:57-23 | 93:30-23 | 96:51-23 | 97:58-23 | 98:57-23 | 100:52-23 |
Strekktid | 02:11 | 04:32-23 | 06:35-22 | 18:28-23 | 04:11-23 | 07:48-22 | 19:39-23 | 05:32-22 | 01:55-21 | 14:24-22 | 03:42-22 | 04:33-19 | 03:21-23 | 01:07-18 | 00:59-21 | 01:55-23 |
Tid etter | +02:11 | +04:32 | +06:35 | +18:28 | +04:11 | +07:48 | +19:39 | +05:32 | +01:55 | +14:24 | +03:42 | +04:33 | +03:21 | +01:07 | +00:59 | +01:55 |
DSQ | Jarle Roti, Fossum IF | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:37-18 | 04:57-0 | 10:30-0 | 30:55-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 55:39-0 | 57:24-0 |
Strekktid | 01:37 | 03:20-0 | 05:33-0 | 20:25-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:45-0 |
Tid etter | +01:37 | +03:20 | +05:33 | +20:25 | - | +01:45 | ||||||||||
DSQ | Trond Brevik, Fossum IF | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:38-0 | 05:09-0 | 09:29-0 | 23:29-0 | 26:29-0 | 32:40-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 60:32-0 |
Strekktid | 01:38 | 03:31-0 | 04:20-10 | 14:00-0 | 03:00-0 | 06:11-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +01:38 | +03:31 | +04:20 | +14:00 | +03:00 | +06:11 | - | |||||||||
DSQ | Kjetil Steen, Fossum IF | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 00:00-0 | 07:54-0 | 11:45-0 | 24:20-0 | 26:47-0 | 32:02-0 | 43:59-0 | 50:19-0 | 51:28-0 | 59:58-0 | 62:34-0 | 65:29-0 | 67:36-0 | 68:30-0 | 69:08-0 | 70:29-0 |
Strekktid | 00:00 | - | 03:51-0 | 12:35-0 | 02:27-6 | 05:15-0 | 11:57-0 | 06:20-0 | 01:09-0 | 08:30-0 | 02:36-0 | 02:55-0 | 02:07-13 | 00:54-0 | 00:38-9 | 01:21-0 |
Tid etter | - | +03:51 | +12:35 | +02:27 | +05:15 | +11:57 | +06:20 | +01:09 | +08:30 | +02:36 | +02:55 | +02:07 | +00:54 | +00:38 | +01:21 |
17-05-09 14:53:22 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA