1 | Anders Bjergaard, Nydalens SK | 44:10 | +00:00 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:57-2 | 04:18-1 | 05:54-1 | 08:53-1 | 11:06-1 | 17:57-1 | 20:29-1 | 21:25-1 | 23:49-1 | 29:10-1 | 31:25-1 | 34:29-1 | 40:03-1 | 41:50-1 | 42:31-1 | 43:09-1 | 44:10-1 |
Strekktid | 01:57 | 02:21-1 | 01:36-1 | 02:59-9 | 02:13-3 | 06:51-2 | 02:32-6 | 00:56-1 | 02:24-1 | 05:21-6 | 02:15-3 | 03:04-6 | 05:34-5 | 01:47-6 | 00:41-4 | 00:38-17 | 01:01-4 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | H�vard Haga, Raumar OL | 45:15 | +01:05 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:06-7 | 04:41-3 | 06:57-8 | 10:12-10 | 12:22-5 | 19:13-2 | 21:57-2 | 22:55-2 | 25:41-2 | 30:37-2 | 32:51-2 | 35:53-2 | 41:15-2 | 43:03-2 | 43:46-2 | 44:17-2 | 45:15-2 |
Strekktid | 02:06 | 02:35-5 | 02:16-16 | 03:15-15 | 02:10-2 | 06:51-2 | 02:44-9 | 00:58-3 | 02:46-7 | 04:56-4 | 02:14-2 | 03:02-3 | 05:22-2 | 01:48-7 | 00:43-11 | 00:31-4 | 00:58-1 |
Tid etter | +00:09 | +00:14 | +00:40& | +00:16 | -00:03 | +00:00 | +00:12 | +00:02 | +00:22# | -00:25 | -00:01 | -00:02 | -00:12 | +00:01 | +00:02 | -00:07 | -00:03 |
3 | Marius Borge Heir, Fossum IF | 47:23 | +03:13 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:20-12 | 05:27-16 | 07:36-13 | 11:00-14 | 14:48-15 | 21:15-9 | 23:45-9 | 24:57-8 | 27:47-8 | 32:32-5 | 34:54-4 | 37:54-3 | 43:16-3 | 45:06-3 | 45:47-3 | 46:19-3 | 47:23-3 |
Strekktid | 02:20 | 03:07-18 | 02:09-11 | 03:24-20 | 03:48-32 | 06:27-1 | 02:30-5 | 01:12-20 | 02:50-10 | 04:45-1 | 02:22-6 | 03:00-2 | 05:22-2 | 01:50-10 | 00:41-4 | 00:32-6 | 01:04-7 |
Tid etter | +00:23# | +00:46& | +00:33& | +00:25# | +01:35& | -00:24 | -00:02 | +00:16& | +00:26# | -00:36 | +00:07 | -00:04 | -00:12 | +00:03 | +00:00 | -00:06 | +00:03 |
4 | Borger Melsom, Fossum IF | 48:20 | +04:10 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:26-15 | 05:31-17 | 07:34-12 | 10:08-6 | 12:33-8 | 19:54-3 | 22:44-5 | 23:47-6 | 26:33-5 | 31:21-4 | 34:14-3 | 38:01-4 | 43:41-4 | 45:57-4 | 46:40-4 | 47:16-4 | 48:20-4 |
Strekktid | 02:26 | 03:05-17 | 02:03-10 | 02:34-1 | 02:25-11 | 07:21-5 | 02:50-13 | 01:03-6 | 02:46-7 | 04:48-3 | 02:53-19 | 03:47-15 | 05:40-7 | 02:16-22 | 00:43-11 | 00:36-15 | 01:04-7 |
Tid etter | +00:29# | +00:44& | +00:27& | -00:25 | +00:12 | +00:30 | +00:18# | +00:07# | +00:22# | -00:33 | +00:38& | +00:43# | +00:06 | +00:29& | +00:02 | -00:02 | +00:03 |
5 | Magne Haga, Raumar OL | 48:32 | +04:22 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:32-19 | 04:56-8 | 06:46-6 | 10:01-5 | 12:18-4 | 20:25-5 | 22:42-4 | 23:41-3 | 27:14-6 | 33:52-7 | 36:04-7 | 39:07-6 | 44:17-5 | 46:12-5 | 46:54-5 | 47:27-5 | 48:32-5 |
Strekktid | 02:32 | 02:24-2 | 01:50-3 | 03:15-15 | 02:17-4 | 08:07-12 | 02:17-1 | 00:59-4 | 03:33-20 | 06:38-24 | 02:12-1 | 03:03-5 | 05:10-1 | 01:55-12 | 00:42-9 | 00:33-8 | 01:05-10 |
Tid etter | +00:35& | +00:03 | +00:14# | +00:16 | +00:04 | +01:16# | -00:15 | +00:03 | +01:09& | +01:17# | -00:03 | -00:01 | -00:24 | +00:08 | +00:01 | -00:05 | +00:04 |
6 | Sondre Ruud Br�ten, Raumar OL | 48:38 | +04:28 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:51-1 | 04:49-6 | 06:40-3 | 10:45-11 | 13:02-9 | 20:27-6 | 22:44-5 | 23:41-3 | 26:06-3 | 31:03-3 | 35:29-5 | 38:45-5 | 44:42-6 | 46:27-6 | 47:08-6 | 47:38-6 | 48:38-6 |
Strekktid | 01:51 | 02:58-15 | 01:51-4 | 04:05-30 | 02:17-4 | 07:25-6 | 02:17-1 | 00:57-2 | 02:25-3 | 04:57-5 | 04:26-37 | 03:16-8 | 05:57-9 | 01:45-4 | 00:41-4 | 00:30-3 | 01:00-3 |
Tid etter | -00:06 | +00:37& | +00:15# | +01:06& | +00:04 | +00:34 | -00:15 | +00:01 | +00:01 | -00:24 | +02:11& | +00:12 | +00:23 | -00:02 | +00:00 | -00:08 | -00:01 |
7 | Petter Reistad, Tyrving, IL | 49:11 | +05:01 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:28-17 | 05:11-11 | 07:05-10 | 10:52-13 | 14:00-13 | 21:11-8 | 23:33-7 | 25:26-9 | 29:53-9 | 34:38-9 | 36:54-9 | 39:56-8 | 45:18-7 | 47:04-7 | 47:43-7 | 48:12-7 | 49:11-7 |
Strekktid | 02:28 | 02:43-9 | 01:54-6 | 03:47-27 | 03:08-27 | 07:11-4 | 02:22-3 | 01:53-37 | 04:27-25 | 04:45-1 | 02:16-4 | 03:02-3 | 05:22-2 | 01:46-5 | 00:39-2 | 00:29-2 | 00:59-2 |
Tid etter | +00:31& | +00:22# | +00:18# | +00:48& | +00:55& | +00:20 | -00:10 | +00:57@ | +02:03& | -00:36 | +00:01 | -00:02 | -00:12 | -00:01 | -00:02 | -00:09 | -00:02 |
8 | Adrian Opheim, M�ren OK | 49:57 | +05:47 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:06-7 | 04:46-5 | 06:41-4 | 09:57-3 | 12:17-3 | 20:52-7 | 23:41-8 | 24:49-7 | 27:23-7 | 33:01-6 | 36:00-6 | 39:33-7 | 45:27-8 | 47:35-8 | 48:20-8 | 48:53-8 | 49:57-8 |
Strekktid | 02:06 | 02:40-6 | 01:55-8 | 03:16-17 | 02:20-7 | 08:35-14 | 02:49-11 | 01:08-12 | 02:34-6 | 05:38-7 | 02:59-24 | 03:33-13 | 05:54-8 | 02:08-18 | 00:45-19 | 00:33-8 | 01:04-7 |
Tid etter | +00:09 | +00:19# | +00:19# | +00:17 | +00:07 | +01:44& | +00:17# | +00:12# | +00:10 | +00:17 | +00:44& | +00:29# | +00:20 | +00:21# | +00:04 | -00:05 | +00:03 |
9 | Anders Emilsson, Oppsal IF | 54:12 | +10:02 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:09-10 | 05:18-13 | 08:08-18 | 11:16-15 | 13:42-11 | 22:52-12 | 26:47-13 | 27:51-13 | 30:15-11 | 36:06-11 | 38:47-10 | 42:34-10 | 49:33-9 | 51:33-9 | 52:16-9 | 52:57-9 | 54:12-9 |
Strekktid | 02:09 | 03:09-19 | 02:50-27 | 03:08-12 | 02:26-12 | 09:10-16 | 03:55-27 | 01:04-8 | 02:24-1 | 05:51-9 | 02:41-8 | 03:47-15 | 06:59-18 | 02:00-14 | 00:43-11 | 00:41-21 | 01:15-26 |
Tid etter | +00:12# | +00:48& | +01:14& | +00:09 | +00:13 | +02:19& | +01:23& | +00:08# | +00:00 | +00:30 | +00:26# | +00:43# | +01:25& | +00:13# | +00:02 | +00:03 | +00:14# |
10 | Nikolai Korvald Skaare, Nydalens SK | 55:28 | +11:18 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:59-4 | 04:40-2 | 06:51-7 | 10:10-9 | 12:27-6 | 23:00-13 | 25:37-10 | 26:43-10 | 32:59-13 | 39:14-14 | 41:52-14 | 44:57-11 | 51:07-11 | 52:51-10 | 53:35-10 | 54:21-10 | 55:28-10 |
Strekktid | 01:59 | 02:41-7 | 02:11-13 | 03:19-18 | 02:17-4 | 10:33-23 | 02:37-8 | 01:06-10 | 06:16-36 | 06:15-20 | 02:38-7 | 03:05-7 | 06:10-12 | 01:44-2 | 00:44-15 | 00:46-28 | 01:07-13 |
Tid etter | +00:02 | +00:20# | +00:35& | +00:20# | +00:04 | +03:42& | +00:05 | +00:10# | +03:52@ | +00:54# | +00:23# | +00:01 | +00:36# | -00:03 | +00:03 | +00:08# | +00:06 |
11 | Henrik Gjemdal, Heming/Nj�rd OL | 55:53 | +11:43 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:36-20 | 05:06-10 | 07:16-11 | 10:08-6 | 13:24-10 | 21:27-10 | 25:51-12 | 27:00-11 | 30:03-10 | 36:05-10 | 39:06-11 | 42:23-9 | 50:25-10 | 52:51-10 | 53:42-11 | 54:38-11 | 55:53-11 |
Strekktid | 02:36 | 02:30-3 | 02:10-12 | 02:52-5 | 03:16-30 | 08:03-11 | 04:24-33 | 01:09-14 | 03:03-15 | 06:02-12 | 03:01-25 | 03:17-10 | 08:02-26 | 02:26-27 | 00:51-28 | 00:56-38 | 01:15-26 |
Tid etter | +00:39& | +00:09 | +00:34& | -00:07 | +01:03& | +01:12# | +01:52& | +00:13# | +00:39& | +00:41# | +00:46& | +00:13 | +02:28& | +00:39& | +00:10# | +00:18& | +00:14# |
12 | Lars Maukon Muren, Asker SK | 56:19 | +12:09 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:58-3 | 04:43-4 | 06:34-2 | 10:09-8 | 12:29-7 | 24:37-15 | 27:23-15 | 28:46-15 | 33:14-14 | 39:00-13 | 41:41-13 | 46:18-13 | 52:20-13 | 54:08-13 | 54:49-13 | 55:17-13 | 56:19-12 |
Strekktid | 01:58 | 02:45-11 | 01:51-4 | 03:35-23 | 02:20-7 | 12:08-31 | 02:46-10 | 01:23-27 | 04:28-26 | 05:46-8 | 02:41-8 | 04:37-28 | 06:02-11 | 01:48-7 | 00:41-4 | 00:28-1 | 01:02-5 |
Tid etter | +00:01 | +00:24# | +00:15# | +00:36# | +00:07 | +05:17& | +00:14 | +00:27& | +02:04& | +00:25 | +00:26# | +01:33& | +00:28 | +00:01 | +00:00 | -00:10 | +00:01 |
13 | J�rgen Madslien, Nydalens SK | 56:23 | +12:13 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:20-12 | 05:24-15 | 07:39-14 | 10:49-12 | 13:59-12 | 22:22-11 | 25:50-11 | 27:13-12 | 31:18-12 | 38:27-12 | 41:40-12 | 45:10-12 | 52:04-12 | 53:53-12 | 54:38-12 | 55:11-12 | 56:23-13 |
Strekktid | 02:20 | 03:04-16 | 02:15-15 | 03:10-13 | 03:10-28 | 08:23-13 | 03:28-22 | 01:23-27 | 04:05-23 | 07:09-27 | 03:13-27 | 03:30-12 | 06:54-17 | 01:49-9 | 00:45-19 | 00:33-8 | 01:12-21 |
Tid etter | +00:23# | +00:43& | +00:39& | +00:11 | +00:57& | +01:32# | +00:56& | +00:27& | +01:41& | +01:48& | +00:58& | +00:26# | +01:20# | +00:02 | +00:04 | -00:05 | +00:11# |
14 | Emil Ahlb�ck, Fossum IF | 58:16 | +14:06 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:37-21 | 05:19-14 | 07:41-15 | 11:42-16 | 14:24-14 | 27:27-21 | 30:24-20 | 31:25-20 | 33:52-16 | 40:04-16 | 42:54-15 | 46:52-16 | 53:43-16 | 55:27-14 | 56:27-14 | 57:07-14 | 58:16-14 |
Strekktid | 02:37 | 02:42-8 | 02:22-20 | 04:01-29 | 02:42-18 | 13:03-35 | 02:57-15 | 01:01-5 | 02:27-4 | 06:12-16 | 02:50-17 | 03:58-20 | 06:51-16 | 01:44-2 | 01:00-33 | 00:40-19 | 01:09-15 |
Tid etter | +00:40& | +00:21# | +00:46& | +01:02& | +00:29# | +06:12& | +00:25# | +00:05 | +00:03 | +00:51# | +00:35& | +00:54& | +01:17# | -00:03 | +00:19& | +00:02 | +00:08# |
15 | �smund Wennemo, Raumar OL | 58:47 | +14:37 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:41-27 | 05:13-12 | 07:02-9 | 09:59-4 | 12:08-2 | 20:00-4 | 22:27-3 | 23:44-5 | 26:13-4 | 34:03-8 | 36:50-8 | 46:45-14 | 53:34-14 | 55:55-16 | 56:49-15 | 57:40-15 | 58:47-15 |
Strekktid | 02:41 | 02:32-4 | 01:49-2 | 02:57-7 | 02:09-1 | 07:52-8 | 02:27-4 | 01:17-23 | 02:29-5 | 07:50-32 | 02:47-13 | 09:55-38 | 06:49-15 | 02:21-24 | 00:54-30 | 00:51-35 | 01:07-13 |
Tid etter | +00:44& | +00:11 | +00:13# | -00:02 | -00:04 | +01:01# | -00:05 | +00:21& | +00:05 | +02:29& | +00:32# | +06:51@ | +01:15# | +00:34& | +00:13& | +00:13& | +00:06 |
16 | �smund Heir, Nydalens SK | 58:58 | +14:48 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 03:19-36 | 06:51-24 | 09:41-23 | 12:38-19 | 15:15-18 | 26:11-19 | 29:19-17 | 30:37-18 | 33:37-15 | 40:03-15 | 42:58-16 | 46:49-15 | 53:37-15 | 55:45-15 | 57:06-16 | 57:41-16 | 58:58-16 |
Strekktid | 03:19 | 03:32-23 | 02:50-27 | 02:57-7 | 02:37-14 | 10:56-26 | 03:08-18 | 01:18-24 | 03:00-12 | 06:26-22 | 02:55-20 | 03:51-18 | 06:48-14 | 02:08-18 | 01:21-40 | 00:35-12 | 01:17-29 |
Tid etter | +01:22& | +01:11& | +01:14& | -00:02 | +00:24# | +04:05& | +00:36# | +00:22& | +00:36# | +01:05# | +00:40& | +00:47& | +01:14# | +00:21# | +00:40& | -00:03 | +00:16& |
17 | Thomas Schive, Moss, OK | 1:00:27 | +16:17 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:03-6 | 04:57-9 | 11:08-32 | 13:54-26 | 16:33-23 | 26:10-18 | 30:33-21 | 31:54-21 | 34:48-19 | 41:01-17 | 44:21-18 | 48:12-17 | 55:50-18 | 57:46-17 | 58:30-17 | 59:18-17 | 60:27-17 |
Strekktid | 02:03 | 02:54-13 | 06:11-37 | 02:46-4 | 02:39-15 | 09:37-19 | 04:23-32 | 01:21-25 | 02:54-11 | 06:13-17 | 03:20-28 | 03:51-18 | 07:38-22 | 01:56-13 | 00:44-15 | 00:48-31 | 01:09-15 |
Tid etter | +00:06 | +00:33# | +04:35@ | -00:13 | +00:26# | +02:46& | +01:51& | +00:25& | +00:30# | +00:52# | +01:05& | +00:47& | +02:04& | +00:09 | +00:03 | +00:10& | +00:08# |
18 | Erlend Isachsen, Asker SK | 1:00:59 | +16:49 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:40-25 | 08:53-34 | 11:39-33 | 14:42-29 | 17:33-28 | 27:33-22 | 32:02-27 | 33:09-25 | 36:15-23 | 42:13-20 | 45:11-21 | 48:27-18 | 54:56-17 | 57:55-18 | 58:52-18 | 59:41-18 | 60:59-18 |
Strekktid | 02:40 | 06:13-36 | 02:46-26 | 03:03-10 | 02:51-23 | 10:00-20 | 04:29-35 | 01:07-11 | 03:06-16 | 05:58-11 | 02:58-23 | 03:16-8 | 06:29-13 | 02:59-33 | 00:57-32 | 00:49-32 | 01:18-30 |
Tid etter | +00:43& | +03:52@ | +01:10& | +00:04 | +00:38& | +03:09& | +01:57& | +00:11# | +00:42& | +00:37# | +00:43& | +00:12 | +00:55# | +01:12& | +00:16& | +00:11& | +00:17& |
19 | Eirik Skoglund Godal, Lillomarka OL | 1:01:51 | +17:41 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:59-4 | 07:20-29 | 09:59-25 | 13:23-22 | 15:45-20 | 24:41-16 | 27:16-14 | 28:32-14 | 34:47-18 | 41:28-18 | 44:10-17 | 48:34-19 | 56:50-19 | 58:40-19 | 59:40-19 | 60:20-19 | 61:51-19 |
Strekktid | 01:59 | 05:21-34 | 02:39-23 | 03:24-20 | 02:22-10 | 08:56-15 | 02:35-7 | 01:16-22 | 06:15-35 | 06:41-26 | 02:42-10 | 04:24-25 | 08:16-27 | 01:50-10 | 01:00-33 | 00:40-19 | 01:31-39 |
Tid etter | +00:02 | +03:00@ | +01:03& | +00:25# | +00:09 | +02:05& | +00:03 | +00:20& | +03:51@ | +01:20# | +00:27# | +01:20& | +02:42& | +00:03 | +00:19& | +00:02 | +00:30& |
20 | Sebastian Torgersen, B�kkelagets SK | 1:02:01 | +17:51 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:31-18 | 05:49-19 | 08:03-17 | 13:39-23 | 16:11-21 | 27:04-20 | 30:15-19 | 31:18-19 | 34:32-17 | 41:56-19 | 44:52-19 | 48:41-20 | 57:21-20 | 59:32-20 | 60:23-20 | 60:55-20 | 62:01-20 |
Strekktid | 02:31 | 03:18-20 | 02:14-14 | 05:36-38 | 02:32-13 | 10:53-25 | 03:11-20 | 01:03-6 | 03:14-18 | 07:24-30 | 02:56-21 | 03:49-17 | 08:40-31 | 02:11-20 | 00:51-28 | 00:32-6 | 01:06-12 |
Tid etter | +00:34& | +00:57& | +00:38& | +02:37& | +00:19# | +04:02& | +00:39& | +00:07# | +00:50& | +02:03& | +00:41& | +00:45# | +03:06& | +00:24# | +00:10# | -00:06 | +00:05 |
21 | Markus Gran Stiansen, Nydalens SK | 1:02:30 | +18:20 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:18-11 | 07:30-31 | 10:46-30 | 15:40-33 | 18:24-30 | 28:24-28 | 31:56-26 | 33:44-28 | 37:39-28 | 44:04-25 | 46:46-24 | 51:41-25 | 57:39-22 | 59:56-22 | 60:39-21 | 61:20-21 | 62:30-21 |
Strekktid | 02:18 | 05:12-33 | 03:16-34 | 04:54-34 | 02:44-19 | 10:00-20 | 03:32-25 | 01:48-36 | 03:55-22 | 06:25-21 | 02:42-10 | 04:55-29 | 05:58-10 | 02:17-23 | 00:43-11 | 00:41-21 | 01:10-20 |
Tid etter | +00:21# | +02:51@ | +01:40@ | +01:55& | +00:31# | +03:09& | +01:00& | +00:52& | +01:31& | +01:04# | +00:27# | +01:51& | +00:24 | +00:30& | +00:02 | +00:03 | +00:09# |
22 | Harald Kalager, Asker SK | 1:02:46 | +18:36 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:42-28 | 06:17-22 | 08:48-20 | 12:11-18 | 14:52-16 | 24:08-14 | 29:15-16 | 30:30-16 | 36:41-25 | 43:13-24 | 46:03-23 | 49:49-22 | 57:22-21 | 59:52-21 | 60:42-22 | 61:31-22 | 62:46-22 |
Strekktid | 02:42 | 03:35-24 | 02:31-21 | 03:23-19 | 02:41-17 | 09:16-17 | 05:07-38 | 01:15-21 | 06:11-34 | 06:32-23 | 02:50-17 | 03:46-14 | 07:33-20 | 02:30-28 | 00:50-26 | 00:49-32 | 01:15-26 |
Tid etter | +00:45& | +01:14& | +00:55& | +00:24# | +00:28# | +02:25& | +02:35@ | +00:19& | +03:47@ | +01:11# | +00:35& | +00:42# | +01:59& | +00:43& | +00:09# | +00:11& | +00:14# |
23 | Henrik Krogs�ter, Fossum IF | 1:04:00 | +19:50 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 04:20-39 | 10:43-38 | 13:33-34 | 16:16-34 | 19:08-33 | 28:36-29 | 32:23-28 | 33:56-29 | 36:56-27 | 44:05-26 | 47:13-25 | 50:40-24 | 58:17-23 | 60:59-23 | 61:49-23 | 62:38-23 | 64:00-23 |
Strekktid | 04:20 | 06:23-38 | 02:50-27 | 02:43-3 | 02:52-24 | 09:28-18 | 03:47-26 | 01:33-34 | 03:00-12 | 07:09-27 | 03:08-26 | 03:27-11 | 07:37-21 | 02:42-31 | 00:50-26 | 00:49-32 | 01:22-35 |
Tid etter | +02:23@ | +04:02@ | +01:14& | -00:16 | +00:39& | +02:37& | +01:15& | +00:37& | +00:36# | +01:48& | +00:53& | +00:23# | +02:03& | +00:55& | +00:09# | +00:11& | +00:21& |
24 | Johan Hoel, Raumar OL | 1:04:10 | +20:00 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 03:06-34 | 07:58-33 | 10:18-27 | 14:34-28 | 17:30-27 | 27:57-25 | 31:07-24 | 32:28-24 | 36:19-24 | 42:57-22 | 45:44-22 | 49:48-21 | 58:55-24 | 61:09-24 | 62:19-24 | 62:56-24 | 64:10-24 |
Strekktid | 03:06 | 04:52-32 | 02:20-18 | 04:16-32 | 02:56-25 | 10:27-22 | 03:10-19 | 01:21-25 | 03:51-21 | 06:38-24 | 02:47-13 | 04:04-21 | 09:07-32 | 02:14-21 | 01:10-37 | 00:37-16 | 01:14-25 |
Tid etter | +01:09& | +02:31@ | +00:44& | +01:17& | +00:43& | +03:36& | +00:38# | +00:25& | +01:27& | +01:17# | +00:32# | +01:00& | +03:33& | +00:27& | +00:29& | -00:01 | +00:13# |
25 | J�rgen Hjellup Horne, Tyrving, IL | 1:05:39 | +21:29 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:38-23 | 06:14-21 | 08:57-21 | 12:51-21 | 16:41-25 | 28:20-27 | 32:24-29 | 33:33-27 | 36:54-26 | 42:59-23 | 48:18-26 | 52:48-26 | 60:28-25 | 62:52-25 | 63:38-25 | 64:16-25 | 65:39-25 |
Strekktid | 02:38 | 03:36-25 | 02:43-25 | 03:54-28 | 03:50-33 | 11:39-29 | 04:04-30 | 01:09-14 | 03:21-19 | 06:05-14 | 05:19-39 | 04:30-26 | 07:40-23 | 02:24-26 | 00:46-21 | 00:38-17 | 01:23-37 |
Tid etter | +00:41& | +01:15& | +01:07& | +00:55& | +01:37& | +04:48& | +01:32& | +00:13# | +00:57& | +00:44# | +03:04@ | +01:26& | +02:06& | +00:37& | +00:05# | +00:00 | +00:22& |
26 | Markus Tonjer, Nydalens SK | 1:05:49 | +21:39 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:08-9 | 04:51-7 | 06:45-5 | 09:52-2 | 16:39-24 | 24:41-16 | 29:22-18 | 30:31-17 | 36:03-21 | 42:17-21 | 45:04-20 | 49:59-23 | 60:52-26 | 63:24-26 | 64:05-26 | 64:40-26 | 65:49-26 |
Strekktid | 02:08 | 02:43-9 | 01:54-6 | 03:07-11 | 06:47-40 | 08:02-10 | 04:41-36 | 01:09-14 | 05:32-29 | 06:14-18 | 02:47-13 | 04:55-29 | 10:53-38 | 02:32-30 | 00:41-4 | 00:35-12 | 01:09-15 |
Tid etter | +00:11 | +00:22# | +00:18# | +00:08 | +04:34@ | +01:11# | +02:09& | +00:13# | +03:08@ | +00:53# | +00:32# | +01:51& | +05:19& | +00:45& | +00:00 | -00:03 | +00:08# |
27 | Gustav Fiskum, Tyrving, IL | 1:09:35 | +25:25 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:47-30 | 06:36-23 | 09:55-24 | 13:39-23 | 16:28-22 | 27:41-23 | 30:47-22 | 31:56-22 | 36:05-22 | 54:40-34 | 56:57-33 | 59:51-32 | 65:26-30 | 67:03-28 | 67:52-28 | 68:23-27 | 69:35-27 |
Strekktid | 02:47 | 03:49-26 | 03:19-35 | 03:44-24 | 02:49-22 | 11:13-27 | 03:06-17 | 01:09-14 | 04:09-24 | 18:35-41 | 02:17-5 | 02:54-1 | 05:35-6 | 01:37-1 | 00:49-24 | 00:31-4 | 01:12-21 |
Tid etter | +00:50& | +01:28& | +01:43@ | +00:45& | +00:36& | +04:22& | +00:34# | +00:13# | +01:45& | +13:14@ | +00:02 | -00:10 | +00:01 | -00:10 | +00:08# | -00:07 | +00:11# |
28 | Simen Hegstad Kr�ger, Nydalens SK | 1:09:52 | +25:42 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 06:00-40 | 08:53-34 | 10:48-31 | 13:42-25 | 20:43-35 | 28:39-30 | 33:23-31 | 34:33-30 | 40:05-32 | 46:19-28 | 49:06-28 | 54:03-27 | 64:59-29 | 67:29-29 | 68:08-29 | 68:43-29 | 69:52-28 |
