1 | Jonas Madslien Bakken, Nydalens SK | 26:27 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:36-3 | 03:40-1 | 07:01-2 | 09:38-2 | 12:45-2 | 16:42-2 | 18:00-2 | 20:47-1 | 24:00-1 | 24:47-1 | 25:21-1 | 26:27-1 |
Strekktid | 02:36 | 01:04-1 | 03:21-4 | 02:37-2 | 03:07-2 | 03:57-2 | 01:18-7 | 02:47-3 | 03:13-5 | 00:47-8 | 00:34-2 | 01:06-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Vetle Christiansen, Raumar OL | 27:15 | +00:48 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:34-2 | 03:40-1 | 06:54-1 | 09:29-1 | 12:21-1 | 16:07-1 | 17:08-1 | 21:43-2 | 24:44-2 | 25:25-2 | 26:03-2 | 27:15-2 |
Strekktid | 02:34 | 01:06-2 | 03:14-1 | 02:35-1 | 02:52-1 | 03:46-1 | 01:01-1 | 04:35-26 | 03:01-3 | 00:41-3 | 00:38-8 | 01:12-8 |
Tid etter | -00:02 | +00:02 | -00:07 | -00:02 | -00:15 | -00:11 | -00:17 | +01:48& | -00:12 | -00:06 | +00:04# | +00:06 |
3 | Elias Pellicer Ruud, Lillomarka OL | 28:30 | +02:03 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:33-1 | 03:46-3 | 07:20-3 | 10:23-3 | 13:38-3 | 18:12-3 | 19:23-3 | 22:18-3 | 25:57-3 | 26:40-3 | 27:17-3 | 28:30-3 |
Strekktid | 02:33 | 01:13-6 | 03:34-5 | 03:03-7 | 03:15-6 | 04:34-5 | 01:11-3 | 02:55-4 | 03:39-14 | 00:43-5 | 00:37-6 | 01:13-12 |
Tid etter | -00:03 | +00:09# | +00:13 | +00:26# | +00:08 | +00:37# | -00:07 | +00:08 | +00:26# | -00:04 | +00:03 | +00:07# |
4 | Anders Sommerstad Juveli, Konnerud IL | 29:19 | +02:52 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:48-4 | 04:06-5 | 08:48-5 | 11:41-4 | 14:48-4 | 19:49-4 | 21:03-4 | 23:59-4 | 26:44-4 | 27:30-4 | 28:10-4 | 29:19-4 |
Strekktid | 02:48 | 01:18-9 | 04:42-15 | 02:53-5 | 03:07-2 | 05:01-16 | 01:14-4 | 02:56-5 | 02:45-2 | 00:46-7 | 00:40-10 | 01:09-4 |
Tid etter | +00:12 | +00:14# | +01:21& | +00:16# | +00:00 | +01:04& | -00:04 | +00:09 | -00:28 | -00:01 | +00:06# | +00:03 |
5 | Elias M�lnvik, Fossum IF | 30:05 | +03:38 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:57-8 | 05:55-26 | 09:36-12 | 12:28-5 | 15:39-5 | 20:27-5 | 21:37-5 | 24:16-5 | 27:26-5 | 28:05-5 | 28:53-5 | 30:05-5 |
Strekktid | 02:57 | 02:58-42 | 03:41-6 | 02:52-4 | 03:11-4 | 04:48-10 | 01:10-2 | 02:39-1 | 03:10-4 | 00:39-1 | 00:48-18 | 01:12-8 |
Tid etter | +00:21# | +01:54@ | +00:20 | +00:15 | +00:04 | +00:51# | -00:08 | -00:08 | -00:03 | -00:08 | +00:14& | +00:06 |
6 | Harald Astrup Arnesen, Heming/Nj�rd OL | 31:10 | +04:43 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:49-5 | 04:15-7 | 10:38-20 | 13:33-10 | 16:46-6 | 21:04-6 | 22:36-6 | 26:10-6 | 28:46-6 | 29:25-6 | 30:06-6 | 31:10-6 |
Strekktid | 02:49 | 01:26-13 | 06:23-28 | 02:55-6 | 03:13-5 | 04:18-3 | 01:32-19 | 03:34-14 | 02:36-1 | 00:39-1 | 00:41-11 | 01:04-1 |
Tid etter | +00:13 | +00:22& | +03:02& | +00:18# | +00:06 | +00:21 | +00:14# | +00:47& | -00:37 | -00:08 | +00:07# | -00:02 |
7 | Eivind H�ydal, Nydalens SK | 32:33 | +06:06 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:29-17 | 04:51-10 | 08:59-7 | 13:20-7 | 16:55-7 | 21:44-8 | 23:05-7 | 26:22-7 | 29:49-8 | 30:40-7 | 31:17-7 | 32:33-7 |
Strekktid | 03:29 | 01:22-10 | 04:08-9 | 04:21-14 | 03:35-10 | 04:49-11 | 01:21-10 | 03:17-8 | 03:27-9 | 00:51-12 | 00:37-6 | 01:16-18 |
Tid etter | +00:53& | +00:18& | +00:47# | +01:44& | +00:28# | +00:52# | +00:03 | +00:30# | +00:14 | +00:04 | +00:03 | +00:10# |
8 | Erik Olsvik Dengerud, Nydalens SK | 32:39 | +06:12 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:53-25 | 05:21-20 | 09:34-11 | 13:10-6 | 16:58-8 | 21:51-9 | 23:07-8 | 26:29-8 | 29:43-7 | 30:40-7 | 31:25-8 | 32:39-8 |
Strekktid | 03:53 | 01:28-16 | 04:13-10 | 03:36-9 | 03:48-14 | 04:53-13 | 01:16-5 | 03:22-11 | 03:14-6 | 00:57-21 | 00:45-16 | 01:14-13 |
Tid etter | +01:17& | +00:24& | +00:52& | +00:59& | +00:41# | +00:56# | -00:02 | +00:35# | +00:01 | +00:10# | +00:11& | +00:08# |
9 | H�kon Kindem, Gimle IF | 33:28 | +07:01 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:09-9 | 04:36-8 | 09:39-13 | 13:30-8 | 17:22-10 | 22:06-10 | 23:31-9 | 26:58-9 | 30:33-9 | 31:25-9 | 32:08-9 | 33:28-9 |
Strekktid | 03:09 | 01:27-15 | 05:03-18 | 03:51-10 | 03:52-15 | 04:44-8 | 01:25-16 | 03:27-12 | 03:35-10 | 00:52-13 | 00:43-15 | 01:20-27 |
Tid etter | +00:33# | +00:23& | +01:42& | +01:14& | +00:45# | +00:47# | +00:07 | +00:40# | +00:22# | +00:05# | +00:09& | +00:14# |
10 | Sigurd Melsom, Fossum IF | 34:48 | +08:21 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:29-17 | 04:54-12 | 08:14-4 | 14:53-14 | 18:31-14 | 23:04-11 | 24:28-10 | 28:08-10 | 31:55-11 | 32:42-10 | 33:24-10 | 34:48-10 |
Strekktid | 03:29 | 01:25-11 | 03:20-3 | 06:39-31 | 03:38-11 | 04:33-4 | 01:24-15 | 03:40-17 | 03:47-15 | 00:47-8 | 00:42-13 | 01:24-32 |
Tid etter | +00:53& | +00:21& | -00:01 | +04:02@ | +00:31# | +00:36# | +00:06 | +00:53& | +00:34# | +00:00 | +00:08# | +00:18& |
11 | Esten Nicolai W�ien, Asker SK | 35:09 | +08:42 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:02-29 | 05:19-18 | 09:20-9 | 13:31-9 | 17:02-9 | 21:37-7 | 24:39-11 | 28:15-11 | 31:52-10 | 32:45-11 | 33:55-11 | 35:09-11 |
Strekktid | 04:02 | 01:17-8 | 04:01-8 | 04:11-12 | 03:31-8 | 04:35-6 | 03:02-37 | 03:36-15 | 03:37-12 | 00:53-16 | 01:10-38 | 01:14-13 |
Tid etter | +01:26& | +00:13# | +00:40# | +01:34& | +00:24# | +00:38# | +01:44@ | +00:49& | +00:24# | +00:06# | +00:36@ | +00:08# |
12 | Elias Wiklund, Nydalens SK | 35:22 | +08:55 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:30-19 | 05:00-14 | 10:46-21 | 15:08-16 | 19:04-17 | 24:10-15 | 25:33-14 | 29:01-12 | 32:36-12 | 33:28-12 | 34:10-12 | 35:22-12 |
Strekktid | 03:30 | 01:30-18 | 05:46-24 | 04:22-15 | 03:56-16 | 05:06-17 | 01:23-12 | 03:28-13 | 03:35-10 | 00:52-13 | 00:42-13 | 01:12-8 |
Tid etter | +00:54& | +00:26& | +02:25& | +01:45& | +00:49& | +01:09& | +00:05 | +00:41# | +00:22# | +00:05# | +00:08# | +00:06 |
13 | Oskar St�rmer, Fossum IF | 36:29 | +10:02 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:22-13 | 05:00-14 | 09:22-10 | 14:09-12 | 18:09-13 | 23:25-12 | 24:50-12 | 29:07-13 | 33:42-14 | 34:32-13 | 35:13-13 | 36:29-13 |
Strekktid | 03:22 | 01:38-19 | 04:22-12 | 04:47-18 | 04:00-18 | 05:16-21 | 01:25-16 | 04:17-24 | 04:35-23 | 00:50-11 | 00:41-11 | 01:16-18 |
Tid etter | +00:46& | +00:34& | +01:01& | +02:10& | +00:53& | +01:19& | +00:07 | +01:30& | +01:22& | +00:03 | +00:07# | +00:10# |
14 | Bj�rn Vilberg, Lillomarka OL | 36:39 | +10:12 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:25-14 | 05:15-17 | 11:09-23 | 16:21-20 | 20:38-19 | 25:13-18 | 26:36-16 | 30:22-15 | 33:44-15 | 34:43-14 | 35:21-14 | 36:39-14 |
Strekktid | 03:25 | 01:50-26 | 05:54-26 | 05:12-20 | 04:17-23 | 04:35-6 | 01:23-12 | 03:46-20 | 03:22-8 | 00:59-22 | 00:38-8 | 01:18-24 |
Tid etter | +00:49& | +00:46& | +02:33& | +02:35& | +01:10& | +00:38# | +00:05 | +00:59& | +00:09 | +00:12& | +00:04# | +00:12# |
15 | Magne Jutulstad, B�kkelagets SK | 37:02 | +10:35 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:25-14 | 05:14-16 | 14:24-35 | 17:27-23 | 21:09-20 | 26:04-19 | 27:22-19 | 30:24-16 | 34:02-16 | 34:44-15 | 35:32-15 | 37:02-15 |
Strekktid | 03:25 | 01:49-24 | 09:10-39 | 03:03-7 | 03:42-13 | 04:55-14 | 01:18-7 | 03:02-6 | 03:38-13 | 00:42-4 | 00:48-18 | 01:30-36 |
Tid etter | +00:49& | +00:45& | +05:49@ | +00:26# | +00:35# | +00:58# | +00:00 | +00:15 | +00:25# | -00:05 | +00:14& | +00:24& |
16 | Anders Aamodt Resell, Nydalens SK | 37:45 | +11:18 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:25-14 | 04:51-10 | 10:28-19 | 15:03-15 | 18:59-16 | 24:09-14 | 25:44-15 | 29:25-14 | 33:14-13 | 35:40-16 | 36:34-16 | 37:45-16 |
Strekktid | 03:25 | 01:26-13 | 05:37-22 | 04:35-16 | 03:56-16 | 05:10-18 | 01:35-21 | 03:41-18 | 03:49-16 | 02:26-41 | 00:54-24 | 01:11-7 |
Tid etter | +00:49& | +00:22& | +02:16& | +01:58& | +00:49& | +01:13& | +00:17# | +00:54& | +00:36# | +01:39@ | +00:20& | +00:05 |
17 | Bj�rn Andr� Aaslund, Fet OL | 38:12 | +11:45 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:16-10 | 04:58-13 | 10:10-16 | 15:11-17 | 18:44-15 | 23:31-13 | 25:07-13 | 30:47-18 | 35:15-17 | 36:19-17 | 36:54-17 | 38:12-17 |
Strekktid | 03:16 | 01:42-21 | 05:12-20 | 05:01-19 | 03:33-9 | 04:47-9 | 01:36-22 | 05:40-29 | 04:28-20 | 01:04-27 | 00:35-3 | 01:18-24 |
Tid etter | +00:40& | +00:38& | +01:51& | +02:24& | +00:26# | +00:50# | +00:18# | +02:53@ | +01:15& | +00:17& | +00:01 | +00:12# |
18 | Steinar Kollerud, Lillomarka OL | 39:23 | +12:56 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:18-11 | 04:43-9 | 09:15-8 | 14:42-13 | 17:57-11 | 25:06-17 | 26:48-17 | 30:31-17 | 35:25-18 | 37:08-18 | 38:03-18 | 39:23-18 |
Strekktid | 03:18 | 01:25-11 | 04:32-13 | 05:27-25 | 03:15-6 | 07:09-35 | 01:42-25 | 03:43-19 | 04:54-26 | 01:43-36 | 00:55-26 | 01:20-27 |
Tid etter | +00:42& | +00:21& | +01:11& | +02:50@ | +00:08 | +03:12& | +00:24& | +00:56& | +01:41& | +00:56@ | +00:21& | +00:14# |
19 | Aleksander Skarnes, �stmarka OK | 41:22 | +14:55 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:44-22 | 05:22-21 | 09:40-14 | 13:49-11 | 18:07-12 | 25:04-16 | 26:50-18 | 32:42-19 | 38:14-19 | 39:17-19 | 40:07-19 | 41:22-19 |
Strekktid | 03:44 | 01:38-19 | 04:18-11 | 04:09-11 | 04:18-24 | 06:57-33 | 01:46-27 | 05:52-30 | 05:32-29 | 01:03-26 | 00:50-21 | 01:15-16 |
Tid etter | +01:08& | +00:34& | +00:57& | +01:32& | +01:11& | +03:00& | +00:28& | +03:05@ | +02:19& | +00:16& | +00:16& | +00:09# |
20 | Lars Treekrem, �s-UMB Orientering | 41:51 | +15:24 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:54-38 | 06:06-31 | 15:14-39 | 20:52-33 | 24:31-26 | 29:44-25 | 31:10-25 | 34:28-24 | 38:47-21 | 39:40-20 | 40:32-20 | 41:51-20 |
Strekktid | 04:54 | 01:12-5 | 09:08-38 | 05:38-27 | 03:39-12 | 05:13-19 | 01:26-18 | 03:18-10 | 04:19-19 | 00:53-16 | 00:52-22 | 01:19-26 |
Tid etter | +02:18& | +00:08# | +05:47@ | +03:01@ | +00:32# | +01:16& | +00:08# | +00:31# | +01:06& | +00:06# | +00:18& | +00:13# |
21 | Aksel Madslien, Nydalens SK | 43:39 | +17:12 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:44-22 | 05:47-24 | 13:27-29 | 18:07-25 | 22:12-22 | 29:02-24 | 30:46-24 | 35:15-25 | 41:10-23 | 41:55-22 | 42:25-21 | 43:39-21 |
Strekktid | 03:44 | 02:03-34 | 07:40-34 | 04:40-17 | 04:05-21 | 06:50-32 | 01:44-26 | 04:29-25 | 05:55-31 | 00:45-6 | 00:30-1 | 01:14-13 |
Tid etter | +01:08& | +00:59& | +04:19@ | +02:03& | +00:58& | +02:53& | +00:26& | +01:42& | +02:42& | -00:02 | -00:04 | +00:08# |
22 | Asbj�rn Madsstuen, Heming/Nj�rd OL | 43:41 | +17:14 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 10:42-43 | 11:49-43 | 15:04-38 | 17:49-24 | 22:19-24 | 28:08-22 | 29:26-20 | 32:43-20 | 38:41-20 | 41:08-21 | 42:36-22 | 43:41-22 |
Strekktid | 10:42 | 01:07-3 | 03:15-2 | 02:45-3 | 04:30-28 | 05:49-26 | 01:18-7 | 03:17-8 | 05:58-32 | 02:27-42 | 01:28-42 | 01:05-2 |
Tid etter | +08:06@ | +00:03 | -00:06 | +00:08 | +01:23& | +01:52& | +00:00 | +00:30# | +02:45& | +01:40@ | +00:54@ | -00:01 |
23 | Olai Stensland Lillevold, Kolbotn & Skimt OL | 44:12 | +17:45 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 06:33-41 | 08:22-41 | 12:11-25 | 20:07-31 | 24:38-27 | 29:56-26 | 31:12-26 | 33:57-22 | 41:12-24 | 42:04-24 | 43:02-24 | 44:12-23 |
Strekktid | 06:33 | 01:49-24 | 03:49-7 | 07:56-37 | 04:31-29 | 05:18-22 | 01:16-5 | 02:45-2 | 07:15-37 | 00:52-13 | 00:58-31 | 01:10-6 |
Tid etter | +03:57@ | +00:45& | +00:28# | +05:19@ | +01:24& | +01:21& | -00:02 | -00:02 | +04:02@ | +00:05# | +00:24& | +00:04 |
24 | Sigurd Tandberg Ryan, Asker SK | 44:45 | +18:18 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:13-31 | 06:03-29 | 16:56-41 | 22:12-35 | 26:33-32 | 31:30-30 | 33:03-29 | 36:14-28 | 41:35-25 | 42:29-25 | 43:25-25 | 44:45-24 |
Strekktid | 04:13 | 01:50-26 | 10:53-41 | 05:16-22 | 04:21-27 | 04:57-15 | 01:33-20 | 03:11-7 | 05:21-28 | 00:54-18 | 00:56-29 | 01:20-27 |
Tid etter | +01:37& | +00:46& | +07:32@ | +02:39@ | +01:14& | +01:00& | +00:15# | +00:24# | +02:08& | +00:07# | +00:22& | +00:14# |
25 | Henrik Eijsink, �s-UMB Orientering | 44:47 | +18:20 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:33-21 | 05:53-25 | 11:19-24 | 18:21-27 | 23:41-25 | 28:31-23 | 30:09-23 | 34:23-23 | 40:28-22 | 41:57-23 | 42:51-23 | 44:47-25 |
Strekktid | 03:33 | 02:20-36 | 05:26-21 | 07:02-35 | 05:20-34 | 04:50-12 | 01:38-23 | 04:14-23 | 06:05-33 | 01:29-35 | 00:54-24 | 01:56-43 |
Tid etter | +00:57& | +01:16@ | +02:05& | +04:25@ | +02:13& | +00:53# | +00:20& | +01:27& | +02:52& | +00:42& | +00:20& | +00:50& |
26 | �ystein L�vlien Kildahl, �stmarka OK | 45:49 | +19:22 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:19-12 | 05:19-18 | 10:26-18 | 15:46-19 | 19:49-18 | 30:11-27 | 32:12-28 | 36:04-27 | 42:15-26 | 43:30-26 | 44:23-26 | 45:49-26 |
Strekktid | 03:19 | 02:00-31 | 05:07-19 | 05:20-23 | 04:03-19 | 10:22-43 | 02:01-29 | 03:52-21 | 06:11-35 | 01:15-31 | 00:53-23 | 01:26-34 |
Tid etter | +00:43& | +00:56& | +01:46& | +02:43@ | +00:56& | +06:25@ | +00:43& | +01:05& | +02:58& | +00:28& | +00:19& | +00:20& |
27 | Tord E. Haflan, Nydalens SK | 46:30 | +20:03 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:53-6 | 04:04-4 | 10:06-15 | 16:24-21 | 25:17-31 | 30:32-28 | 31:53-27 | 39:23-29 | 42:37-27 | 44:37-28 | 45:13-27 | 46:30-27 |
Strekktid | 02:53 | 01:11-4 | 06:02-27 | 06:18-29 | 08:53-41 | 05:15-20 | 01:21-10 | 07:30-34 | 03:14-6 | 02:00-39 | 00:36-4 | 01:17-22 |
Tid etter | +00:17# | +00:07# | +02:41& | +03:41@ | +05:46@ | +01:18& | +00:03 | +04:43@ | +00:01 | +01:13@ | +00:02 | +00:11# |
28 | Andreas Bakke Moan, Fossum IF | 47:10 | +20:43 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:44-22 | 05:36-22 | 10:24-17 | 17:24-22 | 21:35-21 | 27:35-20 | 29:51-21 | 35:43-26 | 43:22-28 | 44:35-27 | 45:46-28 | 47:10-28 |
Strekktid | 03:44 | 01:52-28 | 04:48-16 | 07:00-34 | 04:11-22 | 06:00-28 | 02:16-30 | 05:52-30 | 07:39-40 | 01:13-30 | 01:11-39 | 01:24-32 |
Tid etter | +01:08& | +00:48& | +01:27& | +04:23@ | +01:04& | +02:03& | +00:58& | +03:05@ | +04:26@ | +00:26& | +00:37@ | +00:18& |
29 | Vebj�rn Tandberg, Nydalens SK | 47:48 | +21:21 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:31-20 | 06:04-30 | 10:58-22 | 20:08-32 | 24:47-28 | 31:06-29 | 34:47-31 | 39:28-30 | 43:59-29 | 45:18-29 | 46:27-29 | 47:48-29 |
Strekktid | 03:31 | 02:33-38 | 04:54-17 | 09:10-39 | 04:39-30 | 06:19-29 | 03:41-38 | 04:41-27 | 04:31-22 | 01:19-33 | 01:09-37 | 01:21-30 |
Tid etter | +00:55& | +01:29@ | +01:33& | +06:33@ | +01:32& | +02:22& | +02:23@ | +01:54& | +01:18& | +00:32& | +00:35@ | +00:15# |
30 | Yngve Blomseth Helgesen, S�rreisa O-lag | 49:28 | +23:01 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 05:42-39 | 07:10-37 | 13:57-30 | 18:11-26 | 22:14-23 | 28:03-21 | 30:03-22 | 33:55-21 | 46:17-30 | 47:18-30 | 48:13-30 | 49:28-30 |
Strekktid | 05:42 | 01:28-16 | 06:47-31 | 04:14-13 | 04:03-19 | 05:49-26 | 02:00-28 | 03:52-21 | 12:22-43 | 01:01-25 | 00:55-26 | 01:15-16 |
Tid etter | +03:06@ | +00:24& | +03:26@ | +01:37& | +00:56& | +01:52& | +00:42& | +01:05& | +09:09@ | +00:14& | +00:21& | +00:09# |
31 | Halvor Egner Granerud, Asker SK | 51:38 | +25:11 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:22-33 | 06:17-32 | 18:28-42 | 23:52-38 | 28:10-36 | 33:52-33 | 38:38-36 | 44:57-33 | 48:50-32 | 49:46-31 | 50:22-31 | 51:38-31 |
Strekktid | 04:22 | 01:55-30 | 12:11-43 | 05:24-24 | 04:18-24 | 05:42-23 | 04:46-39 | 06:19-32 | 03:53-17 | 00:56-20 | 00:36-4 | 01:16-18 |
Tid etter | +01:46& | +00:51& | +08:50@ | +02:47@ | +01:11& | +01:45& | +03:28@ | +03:32@ | +00:40# | +00:09# | +00:02 | +00:10# |
32 | Eskil Sand, Fossum IF | 52:44 | +26:17 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:56-26 | 05:44-23 | 14:07-34 | 19:22-29 | 25:16-30 | 32:17-31 | 33:57-30 | 43:47-31 | 48:17-31 | 50:15-32 | 51:14-32 | 52:44-32 |
Strekktid | 03:56 | 01:48-23 | 08:23-36 | 05:15-21 | 05:54-38 | 07:01-34 | 01:40-24 | 09:50-40 | 04:30-21 | 01:58-37 | 00:59-32 | 01:30-36 |
Tid etter | +01:20& | +00:44& | +05:02@ | +02:38@ | +02:47& | +03:04& | +00:22& | +07:03@ | +01:17& | +01:11@ | +00:25& | +00:24& |
33 | Kristian Gjemdal, Heming/Nj�rd OL | 54:13 | +27:46 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:18-32 | 06:50-36 | 13:59-31 | 19:52-30 | 27:49-35 | 34:22-36 | 35:45-32 | 45:01-34 | 49:44-33 | 51:43-33 | 52:39-33 | 54:13-33 |
Strekktid | 04:18 | 02:32-37 | 07:09-33 | 05:53-28 | 07:57-40 | 06:33-31 | 01:23-12 | 09:16-39 | 04:43-24 | 01:59-38 | 00:56-29 | 01:34-41 |
Tid etter | +01:42& | +01:28@ | +03:48@ | +03:16@ | +04:50@ | +02:36& | +00:05 | +06:29@ | +01:30& | +01:12@ | +00:22& | +00:28& |
34 | Ola Brende, Fossum IF | 54:39 | +28:12 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:00-27 | 06:00-28 | 15:38-40 | 23:06-36 | 27:45-34 | 34:06-34 | 36:38-34 | 45:01-34 | 51:06-34 | 52:18-34 | 53:18-34 | 54:39-34 |
Strekktid | 04:00 | 02:00-31 | 09:38-40 | 07:28-36 | 04:39-30 | 06:21-30 | 02:32-35 | 08:23-38 | 06:05-33 | 01:12-28 | 01:00-33 | 01:21-30 |
Tid etter | +01:24& | +00:56& | +06:17@ | +04:51@ | +01:32& | +02:24& | +01:14& | +05:36@ | +02:52& | +00:25& | +00:26& | +00:15# |
35 | Tarjei Vollset, Heming/Nj�rd OL | 55:19 | +28:52 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:55-7 | 04:08-6 | 08:49-6 | 15:21-18 | 26:37-33 | 34:19-35 | 42:18-37 | 45:56-36 | 52:33-35 | 53:21-35 | 54:10-35 | 55:19-35 |
Strekktid | 02:55 | 01:13-6 | 04:41-14 | 06:32-30 | 11:16-43 | 07:42-39 | 07:59-43 | 03:38-16 | 06:37-36 | 00:48-10 | 00:49-20 | 01:09-4 |
Tid etter | +00:19# | +00:09# | +01:20& | +03:55@ | +08:09@ | +03:45& | +06:41@ | +00:51& | +03:24@ | +00:01 | +00:15& | +00:03 |
36 | Bendik Berntsen Flobak, Fossum IF | 59:41 | +33:14 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 05:48-40 | 07:51-40 | 14:51-36 | 23:42-37 | 29:06-37 | 38:28-40 | 43:57-39 | 50:38-37 | 55:53-36 | 56:52-36 | 58:11-36 | 59:41-36 |
Strekktid | 05:48 | 02:03-34 | 07:00-32 | 08:51-38 | 05:24-35 | 09:22-41 | 05:29-41 | 06:41-33 | 05:15-27 | 00:59-22 | 01:19-40 | 01:30-36 |
Tid etter | +03:12@ | +00:59& | +03:39@ | +06:14@ | +02:17& | +05:25@ | +04:11@ | +03:54@ | +02:02& | +00:12& | +00:45@ | +00:24& |
37 | Pierre Chambenoit, Fossum IF | 1:00:03 | +33:36 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:44-35 | 06:46-35 | 12:24-26 | 19:06-28 | 24:59-29 | 33:36-32 | 35:55-33 | 44:07-32 | 56:21-37 | 57:21-37 | 58:26-37 | 60:03-37 |
Strekktid | 04:44 | 02:02-33 | 05:38-23 | 06:42-32 | 05:53-37 | 08:37-40 | 02:19-32 | 08:12-36 | 12:14-42 | 01:00-24 | 01:05-36 | 01:37-42 |
Tid etter | +02:08& | +00:58& | +02:17& | +04:05@ | +02:46& | +04:40@ | +01:01& | +05:25@ | +09:01@ | +00:13& | +00:31& | +00:31& |
