1 | Eivind �fsthus Gravir, Asker SK | 19:09 | +00:00 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:06-12 | 04:35-5 | 06:15-4 | 07:29-4 | 09:22-4 | 11:53-4 | 12:49-4 | 13:24-3 | 14:42-3 | 16:12-1 | 17:37-1 | 17:56-1 | 19:09-1 |
Strekktid | 03:06 | 01:29-5 | 01:40-1 | 01:14-6 | 01:53-3 | 02:31-4 | 00:56-3 | 00:35-3 | 01:18-5 | 01:30-6 | 01:25-9 | 00:19-4 | 01:13-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ask Norheim Morken, Nydalens SK | 19:49 | +00:40 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:19-1 | 03:34-2 | 06:15-4 | 07:20-3 | 09:18-3 | 11:33-3 | 12:37-3 | 13:53-4 | 15:06-4 | 16:19-2 | 17:58-2 | 18:29-2 | 19:49-2 |
Strekktid | 02:19 | 01:15-3 | 02:41-24 | 01:05-4 | 01:58-4 | 02:15-2 | 01:04-8 | 01:16-26 | 01:13-2 | 01:13-1 | 01:39-11 | 00:31-18 | 01:20-11 |
Tid etter | -00:47 | -00:14 | +01:01& | -00:09 | +00:05 | -00:16 | +00:08# | +00:41@ | -00:05 | -00:17 | +00:14# | +00:12& | +00:07 |
3 | Vegard Gulbrandsen, Asker SK | 20:56 | +01:47 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:21-2 | 03:56-3 | 05:37-2 | 06:36-2 | 08:18-2 | 10:58-2 | 11:48-2 | 12:25-2 | 13:42-2 | 18:08-3 | 19:25-3 | 19:43-3 | 20:56-3 |
Strekktid | 02:21 | 01:35-6 | 01:41-3 | 00:59-2 | 01:42-2 | 02:40-5 | 00:50-2 | 00:37-6 | 01:17-4 | 04:26-22 | 01:17-6 | 00:18-3 | 01:13-2 |
Tid etter | -00:45 | +00:06 | +00:01 | -00:15 | -00:11 | +00:09 | -00:06 | +00:02 | -00:01 | +02:56@ | -00:08 | -00:01 | +00:00 |
4 | Martin Borge Heir, Fossum IF | 22:25 | +03:16 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:56-7 | 04:36-6 | 06:29-7 | 07:37-5 | 09:56-5 | 12:55-5 | 14:07-5 | 14:58-5 | 16:41-5 | 18:16-4 | 20:38-4 | 20:57-4 | 22:25-4 |
Strekktid | 02:56 | 01:40-8 | 01:53-8 | 01:08-5 | 02:19-9 | 02:59-6 | 01:12-16 | 00:51-19 | 01:43-11 | 01:35-7 | 02:22-24 | 00:19-4 | 01:28-21 |
Tid etter | -00:10 | +00:11# | +00:13# | -00:06 | +00:26# | +00:28# | +00:16& | +00:16& | +00:25& | +00:05 | +00:57& | +00:00 | +00:15# |
5 | Anders Haga, Raumar OL | 22:29 | +03:20 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:43-21 | 05:47-15 | 07:48-12 | 09:26-13 | 11:46-11 | 14:12-6 | 15:12-6 | 15:54-6 | 17:42-6 | 19:34-6 | 20:50-6 | 21:12-5 | 22:29-5 |
Strekktid | 03:43 | 02:04-15 | 02:01-13 | 01:38-13 | 02:20-10 | 02:26-3 | 01:00-5 | 00:42-8 | 01:48-13 | 01:52-12 | 01:16-5 | 00:22-7 | 01:17-7 |
Tid etter | +00:37# | +00:35& | +00:21# | +00:24& | +00:27# | -00:05 | +00:04 | +00:07# | +00:30& | +00:22# | -00:09 | +00:03# | +00:04 |
6 | Ola L�vald Br�ten, Asker SK | 22:37 | +03:28 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:21-2 | 03:30-1 | 05:10-1 | 06:06-1 | 07:45-1 | 09:42-1 | 10:31-1 | 11:02-1 | 12:14-1 | 19:49-7 | 21:07-7 | 21:21-6 | 22:37-6 |
Strekktid | 02:21 | 01:09-1 | 01:40-1 | 00:56-1 | 01:39-1 | 01:57-1 | 00:49-1 | 00:31-1 | 01:12-1 | 07:35-26 | 01:18-7 | 00:14-1 | 01:16-5 |
Tid etter | -00:45 | -00:20 | +00:00 | -00:18 | -00:14 | -00:34 | -00:07 | -00:04 | -00:06 | +06:05@ | -00:07 | -00:05 | +00:03 |
7 | Morten Vikerhaug, Fet OL | 22:46 | +03:37 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:03-10 | 04:46-8 | 06:47-8 | 08:19-9 | 11:00-7 | 14:33-8 | 15:53-8 | 16:45-8 | 18:01-7 | 19:24-5 | 20:49-5 | 21:34-7 | 22:46-7 |
Strekktid | 03:03 | 01:43-9 | 02:01-13 | 01:32-12 | 02:41-17 | 03:33-15 | 01:20-20 | 00:52-20 | 01:16-3 | 01:23-3 | 01:25-9 | 00:45-23 | 01:12-1 |
Tid etter | -00:03 | +00:14# | +00:21# | +00:18# | +00:48& | +01:02& | +00:24& | +00:17& | -00:02 | -00:07 | +00:00 | +00:26@ | -00:01 |
8 | Gjermund Halden, Nydalens SK | 24:08 | +04:59 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:05-11 | 04:48-9 | 06:51-9 | 07:55-7 | 10:00-6 | 15:58-11 | 16:57-10 | 17:32-9 | 18:53-9 | 20:17-8 | 22:22-8 | 22:49-8 | 24:08-8 |
Strekktid | 03:05 | 01:43-9 | 02:03-16 | 01:04-3 | 02:05-6 | 05:58-24 | 00:59-4 | 00:35-3 | 01:21-6 | 01:24-5 | 02:05-18 | 00:27-16 | 01:19-9 |
Tid etter | -00:01 | +00:14# | +00:23# | -00:10 | +00:12# | +03:27@ | +00:03 | +00:00 | +00:03 | -00:06 | +00:40& | +00:08& | +00:06 |
9 | Sturla Frydenlund, Sturla, IF | 24:33 | +05:24 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:15-15 | 05:01-10 | 07:01-10 | 09:05-10 | 11:26-10 | 14:32-7 | 15:37-7 | 16:22-7 | 18:23-8 | 20:50-9 | 22:51-9 | 23:13-9 | 24:33-9 |
Strekktid | 03:15 | 01:46-12 | 02:00-12 | 02:04-20 | 02:21-11 | 03:06-9 | 01:05-9 | 00:45-10 | 02:01-16 | 02:27-18 | 02:01-16 | 00:22-7 | 01:20-11 |
Tid etter | +00:09 | +00:17# | +00:20# | +00:50& | +00:28# | +00:35# | +00:09# | +00:10& | +00:43& | +00:57& | +00:36& | +00:03# | +00:07 |
10 | Bj�rnar L�vli, Asker SK | 25:01 | +05:52 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 04:25-25 | 05:52-16 | 08:00-16 | 09:19-12 | 11:19-8 | 15:56-10 | 17:27-14 | 18:13-15 | 20:37-16 | 22:00-13 | 23:10-10 | 23:34-10 | 25:01-10 |
Strekktid | 04:25 | 01:27-4 | 02:08-17 | 01:19-9 | 02:00-5 | 04:37-19 | 01:31-24 | 00:46-12 | 02:24-23 | 01:23-3 | 01:10-2 | 00:24-11 | 01:27-18 |
Tid etter | +01:19& | -00:02 | +00:28& | +00:05 | +00:07 | +02:06& | +00:35& | +00:11& | +01:06& | -00:07 | -00:15 | +00:05& | +00:14# |
11 | Ola Tandberg Ryan, Asker SK | 25:10 | +06:01 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:09-13 | 06:19-19 | 08:18-17 | 10:28-17 | 12:52-15 | 16:01-14 | 17:06-12 | 17:54-11 | 19:35-11 | 21:13-10 | 23:15-11 | 23:53-11 | 25:10-11 |
Strekktid | 03:09 | 03:10-20 | 01:59-11 | 02:10-22 | 02:24-13 | 03:09-10 | 01:05-9 | 00:48-13 | 01:41-10 | 01:38-8 | 02:02-17 | 00:38-21 | 01:17-7 |
Tid etter | +00:03 | +01:41@ | +00:19# | +00:56& | +00:31& | +00:38& | +00:09# | +00:13& | +00:23& | +00:08 | +00:37& | +00:19& | +00:04 |
12 | Jostein Tandberg, Nydalens SK | 25:36 | +06:27 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:49-6 | 04:42-7 | 06:26-6 | 07:43-6 | 12:30-13 | 15:40-9 | 16:56-9 | 17:55-12 | 19:41-12 | 22:08-14 | 23:23-12 | 24:10-12 | 25:36-12 |
Strekktid | 02:49 | 01:53-13 | 01:44-4 | 01:17-7 | 04:47-23 | 03:10-11 | 01:16-17 | 00:59-24 | 01:46-12 | 02:27-18 | 01:15-4 | 00:47-24 | 01:26-16 |
Tid etter | -00:17 | +00:24& | +00:04 | +00:03 | +02:54@ | +00:39& | +00:20& | +00:24& | +00:28& | +00:57& | -00:10 | +00:28@ | +00:13# |
13 | �smund Aamodt Resell, Nydalens SK | 25:37 | +06:28 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:20-20 | 05:05-11 | 07:02-11 | 10:37-18 | 12:59-16 | 16:00-12 | 17:06-12 | 17:56-13 | 19:51-14 | 21:42-11 | 23:47-14 | 24:10-12 | 25:37-13 |
Strekktid | 03:20 | 01:45-11 | 01:57-10 | 03:35-26 | 02:22-12 | 03:01-7 | 01:06-11 | 00:50-16 | 01:55-14 | 01:51-11 | 02:05-18 | 00:23-10 | 01:27-18 |
Tid etter | +00:14 | +00:16# | +00:17# | +02:21@ | +00:29& | +00:30# | +00:10# | +00:15& | +00:37& | +00:21# | +00:40& | +00:04# | +00:14# |
14 | Emil Morgenlie Skei, Nydalens SK | 26:07 | +06:58 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:00-9 | 07:22-24 | 09:16-20 | 11:24-20 | 13:55-18 | 16:59-16 | 18:08-16 | 18:53-16 | 20:33-15 | 22:16-15 | 24:11-15 | 24:53-15 | 26:07-14 |
Strekktid | 03:00 | 04:22-26 | 01:54-9 | 02:08-21 | 02:31-14 | 03:04-8 | 01:09-14 | 00:45-10 | 01:40-8 | 01:43-9 | 01:55-12 | 00:42-22 | 01:14-4 |
Tid etter | -00:06 | +02:53@ | +00:14# | +00:54& | +00:38& | +00:33# | +00:13# | +00:10& | +00:22& | +00:13# | +00:30& | +00:23@ | +00:01 |
15 | Jakob Drage Roti, Fossum IF | 26:14 | +07:05 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:17-19 | 06:40-21 | 08:28-18 | 09:46-16 | 12:36-14 | 16:00-12 | 17:01-11 | 17:42-10 | 19:50-13 | 21:47-12 | 23:42-13 | 24:42-14 | 26:14-15 |
Strekktid | 03:17 | 03:23-24 | 01:48-7 | 01:18-8 | 02:50-19 | 03:24-14 | 01:01-6 | 00:41-7 | 02:08-18 | 01:57-13 | 01:55-12 | 01:00-27 | 01:32-23 |
Tid etter | +00:11 | +01:54@ | +00:08 | +00:04 | +00:57& | +00:53& | +00:05 | +00:06# | +00:50& | +00:27& | +00:30& | +00:41@ | +00:19& |
16 | Ivar Andre Ryttervold, Raumar OL | 29:12 | +10:03 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:15-15 | 05:28-13 | 09:22-23 | 11:25-21 | 14:26-20 | 17:49-17 | 18:59-17 | 19:51-17 | 21:51-17 | 25:28-17 | 27:28-17 | 27:53-17 | 29:12-16 |
Strekktid | 03:15 | 02:13-16 | 03:54-26 | 02:03-18 | 03:01-20 | 03:23-13 | 01:10-15 | 00:52-20 | 02:00-15 | 03:37-21 | 02:00-15 | 00:25-12 | 01:19-9 |
Tid etter | +00:09 | +00:44& | +02:14@ | +00:49& | +01:08& | +00:52& | +00:14# | +00:17& | +00:42& | +02:07@ | +00:35& | +00:06& | +00:06 |
17 | Halvor �yen, Asker SK | 29:23 | +10:14 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:54-22 | 07:02-22 | 09:29-24 | 12:48-24 | 15:22-22 | 20:00-22 | 21:21-22 | 22:11-22 | 24:43-24 | 26:03-19 | 27:14-16 | 27:40-16 | 29:23-17 |
Strekktid | 03:54 | 03:08-19 | 02:27-21 | 03:19-25 | 02:34-15 | 04:38-20 | 01:21-21 | 00:50-16 | 02:32-24 | 01:20-2 | 01:11-3 | 00:26-14 | 01:43-27 |
Tid etter | +00:48& | +01:39@ | +00:47& | +02:05@ | +00:41& | +02:07& | +00:25& | +00:15& | +01:14& | -00:10 | -00:14 | +00:07& | +00:30& |
18 | Gard Dahlen, Kongsberg OL | 30:02 | +10:53 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:48-5 | 06:05-18 | 07:52-13 | 09:15-11 | 11:23-9 | 16:17-15 | 17:33-15 | 18:06-14 | 19:28-10 | 27:07-22 | 28:15-18 | 28:37-18 | 30:02-18 |
Strekktid | 02:48 | 03:17-23 | 01:47-6 | 01:23-10 | 02:08-7 | 04:54-21 | 01:16-17 | 00:33-2 | 01:22-7 | 07:39-27 | 01:08-1 | 00:22-7 | 01:25-14 |
Tid etter | -00:18 | +01:48@ | +00:07 | +00:09# | +00:15# | +02:23& | +00:20& | -00:02 | +00:04 | +06:09@ | -00:17 | +00:03# | +00:12# |
19 | �yvind Kinneberg, Tyrving, IL | 30:04 | +10:55 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:14-14 | 05:27-12 | 07:55-14 | 09:36-14 | 16:59-25 | 20:47-25 | 22:08-24 | 22:56-24 | 24:36-23 | 26:19-20 | 28:16-19 | 28:41-19 | 30:04-19 |
Strekktid | 03:14 | 02:13-16 | 02:28-22 | 01:41-14 | 07:23-26 | 03:48-17 | 01:21-21 | 00:48-13 | 01:40-8 | 01:43-9 | 01:57-14 | 00:25-12 | 01:23-13 |
Tid etter | +00:08 | +00:44& | +00:48& | +00:27& | +05:30@ | +01:17& | +00:25& | +00:13& | +00:22& | +00:13# | +00:32& | +00:06& | +00:10# |
20 | Arne Solhaug, Moss, OK | 30:27 | +11:18 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:16-17 | 06:39-20 | 09:16-20 | 12:29-23 | 15:34-23 | 18:47-18 | 19:50-18 | 20:34-18 | 22:45-18 | 25:11-16 | 28:24-20 | 28:59-20 | 30:27-20 |
Strekktid | 03:16 | 03:23-24 | 02:37-23 | 03:13-24 | 03:05-21 | 03:13-12 | 01:03-7 | 00:44-9 | 02:11-19 | 02:26-17 | 03:13-25 | 00:35-19 | 01:28-21 |
Tid etter | +00:10 | +01:54@ | +00:57& | +01:59@ | +01:12& | +00:42& | +00:07# | +00:09& | +00:53& | +00:56& | +01:48@ | +00:16& | +00:15# |
21 | Oskar Vikhamar, Lillomarka OL | 30:54 | +11:45 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 04:07-24 | 06:02-17 | 08:52-19 | 11:15-19 | 14:41-21 | 19:58-21 | 21:20-21 | 22:10-21 | 24:27-22 | 26:29-21 | 28:48-21 | 29:14-21 | 30:54-21 |
Strekktid | 04:07 | 01:55-14 | 02:50-25 | 02:23-23 | 03:26-22 | 05:17-23 | 01:22-23 | 00:50-16 | 02:17-22 | 02:02-14 | 02:19-23 | 00:26-14 | 01:40-25 |
Tid etter | +01:01& | +00:26& | +01:10& | +01:09& | +01:33& | +02:46@ | +00:26& | +00:15& | +00:59& | +00:32& | +00:54& | +00:07& | +00:27& |
22 | Magnus W�lneberg, Tyrving, IL | 31:05 | +11:56 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:57-8 | 05:34-14 | 07:57-15 | 09:42-15 | 12:16-12 | 19:26-20 | 20:32-20 | 21:28-20 | 23:43-20 | 25:51-18 | 29:21-22 | 29:49-22 | 31:05-22 |
Strekktid | 02:57 | 02:37-18 | 02:23-20 | 01:45-15 | 02:34-15 | 07:10-27 | 01:06-11 | 00:56-23 | 02:15-20 | 02:08-15 | 03:30-26 | 00:28-17 | 01:16-5 |
Tid etter | -00:09 | +01:08& | +00:43& | +00:31& | +00:41& | +04:39@ | +00:10# | +00:21& | +00:57& | +00:38& | +02:05@ | +00:09& | +00:03 |
23 | Mathias Ramm Haugland, Fossum IF | 31:49 | +12:40 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 06:33-27 | 07:44-25 | 09:55-25 | 11:53-22 | 14:05-19 | 19:10-19 | 20:28-19 | 21:03-19 | 23:18-19 | 27:57-23 | 30:05-23 | 30:22-23 | 31:49-23 |
Strekktid | 06:33 | 01:11-2 | 02:11-18 | 01:58-17 | 02:12-8 | 05:05-22 | 01:18-19 | 00:35-3 | 02:15-20 | 04:39-24 | 02:08-20 | 00:17-2 | 01:27-18 |
Tid etter | +03:27@ | -00:18 | +00:31& | +00:44& | +00:19# | +02:34@ | +00:22& | +00:00 | +00:57& | +03:09@ | +00:43& | -00:02 | +00:14# |
24 | Lars Gustav Rogne, Nittedal OL | 33:15 | +14:06 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:43-4 | 04:22-4 | 06:07-3 | 08:03-8 | 13:46-17 | 20:18-23 | 21:26-23 | 22:14-23 | 24:17-21 | 28:55-24 | 31:03-24 | 31:50-24 | 33:15-24 |
Strekktid | 02:43 | 01:39-7 | 01:45-5 | 01:56-16 | 05:43-25 | 06:32-26 | 01:08-13 | 00:48-13 | 02:03-17 | 04:38-23 | 02:08-20 | 00:47-24 | 01:25-14 |
Tid etter | -00:23 | +00:10# | +00:05 | +00:42& | +03:50@ | +04:01@ | +00:12# | +00:13& | +00:45& | +03:08@ | +00:43& | +00:28@ | +00:12# |
25 | Martin Ekeli Onstad, Oppsal IF | 36:19 | +17:10 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 04:00-23 | 07:16-23 | 09:17-22 | 14:09-25 | 16:58-24 | 20:41-24 | 22:12-25 | 23:16-25 | 29:30-25 | 31:57-25 | 34:08-25 | 34:45-25 | 36:19-25 |
Strekktid | 04:00 | 03:16-22 | 02:01-13 | 04:52-27 | 02:49-18 | 03:43-16 | 01:31-24 | 01:04-25 | 06:14-27 | 02:27-18 | 02:11-22 | 00:37-20 | 01:34-24 |
Tid etter | +00:54& | +01:47@ | +00:21# | +03:38@ | +00:56& | +01:12& | +00:35& | +00:29& | +04:56@ | +00:57& | +00:46& | +00:18& | +00:21& |
26 | Alexander Skeppland Hole, Nydalens SK | 41:30 | +22:21 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:16-17 | 11:52-27 | 14:09-26 | 16:12-26 | 25:14-27 | 29:02-26 | 30:53-26 | 31:48-26 | 36:07-26 | 38:20-26 | 39:43-26 | 40:04-26 | 41:30-26 |
Strekktid | 03:16 | 08:36-27 | 02:17-19 | 02:03-18 | 09:02-27 | 03:48-17 | 01:51-26 | 00:55-22 | 04:19-26 | 02:13-16 | 01:23-8 | 00:21-6 | 01:26-16 |
Tid etter | +00:10 | +07:07@ | +00:37& | +00:49& | +07:09@ | +01:17& | +00:55& | +00:20& | +03:01@ | +00:43& | -00:02 | +00:02# | +00:13# |
27 | Olav Ern�, Lillomarka OL | 48:56 | +29:47 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 04:54-26 | 08:07-26 | 17:19-27 | 18:46-27 | 23:37-26 | 30:00-27 | 31:53-27 | 33:24-27 | 36:21-27 | 42:02-27 | 46:17-27 | 47:15-27 | 48:56-27 |
Strekktid | 04:54 | 03:13-21 | 09:12-27 | 01:27-11 | 04:51-24 | 06:23-25 | 01:53-27 | 01:31-27 | 02:57-25 | 05:41-25 | 04:15-27 | 00:58-26 | 01:41-26 |
Tid etter | +01:48& | +01:44@ | +07:32@ | +00:13# | +02:58@ | +03:52@ | +00:57@ | +00:56@ | +01:39@ | +04:11@ | +02:50@ | +00:39@ | +00:28& |
DSQ | Tore Heir, Nydalens SK | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:00-0 | 04:57-0 | 00:00-0 | 06:45-0 | 00:00-0 | 11:30-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 18:48-0 | 00:00-0 | 20:52-0 | 21:15-0 | 22:32-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:23-10 | 01:17-7 |
Tid etter | - | - | - | - | - | +00:04# | +00:04 | ||||||
DSQ | Amund Hoel, Raumar OL | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:12-0 | 04:45-0 | 06:30-0 | 08:00-0 | 11:51-0 | 15:05-0 | 16:15-0 | 17:02-0 | 18:50-0 | 21:20-0 | 22:38-0 | 00:00-0 | 24:20-0 |
Strekktid | 03:12 | 01:33-0 | 01:45-5 | 01:30-0 | 03:51-0 | 03:14-0 | 01:10-15 | 00:47-0 | 01:48-13 | 02:30-0 | 01:18-7 | - | - |
Tid etter | +00:06 | +00:04 | +00:05 | +00:16# | +01:58@ | +00:43& | +00:14# | +00:12& | +00:30& | +01:00& | -00:07 | - | |
DSQ | Eirik Didriksen, Asker SK | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 04:24-0 | 06:24-0 | 09:44-0 | 12:35-0 | 16:47-0 | 21:19-0 | 23:10-0 | 24:08-0 | 31:00-0 | 00:00-0 | 33:54-0 | 34:40-0 | 36:33-0 |
Strekktid | 04:24 | 02:00-0 | 03:20-0 | 02:51-0 | 04:12-0 | 04:32-0 | 01:51-26 | 00:58-0 | 06:52-0 | - | - | 00:46-0 | 01:53-0 |
Tid etter | +01:18& | +00:31& | +01:40& | +01:37@ | +02:19@ | +02:01& | +00:55& | +00:23& | +05:34@ | - | +00:27@ | +00:40& | |
DSQ | Simen Skaret, Lillomarka OL | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:30-0 | 05:37-0 | 13:04-0 | 15:04-0 | 18:37-0 | 00:00-0 | 26:23-0 | 27:08-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 41:30-0 | 43:41-0 |
Strekktid | 03:30 | 02:07-0 | 07:27-0 | 02:00-0 | 03:33-0 | - | - | 00:45-10 | - | - | - | - | 02:11-0 |
Tid etter | +00:24# | +00:38& | +05:47@ | +00:46& | +01:40& | - | +00:10& | - | +00:58& | ||||
DSQ | Torstein Toverud H�glund, Oppsal IF | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:29-0 | 07:50-0 | 10:34-0 | 13:54-0 | 17:28-0 | 27:55-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 41:53-0 | 44:21-0 | 47:31-0 | 47:59-0 | 49:35-0 |
Strekktid | 03:29 | 04:21-0 | 02:44-0 | 03:20-0 | 03:34-0 | 10:27-0 | - | - | - | 02:28-0 | 03:10-0 | 00:28-17 | 01:36-0 |
Tid etter | +00:23# | +02:52@ | +01:04& | +02:06@ | +01:41& | +07:56@ | - | +00:58& | +01:45@ | +00:09& | +00:23& |
17-05-09 14:53:08 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA