OK | Emil Gedde-Dahl, Tyrving, IL | 1:01:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 16:36 | 21:11 | 29:35 | 31:43 | 38:12 | 43:22 | 45:56 | 47:13 | 50:35 | 54:29 | 58:28 | 59:15 | 61:00 |
Strekktid | 16:36 | 04:35 | 08:24 | 02:08 | 06:29 | 05:10 | 02:34 | 01:17 | 03:22 | 03:54 | 03:59 | 00:47 | 01:45 |
OK | Erling Hjermstad, Fossum IF | 21:17 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:45 | 04:31 | 06:17 | 07:21 | 09:18 | 13:21 | 14:18 | 14:59 | 16:24 | 18:12 | 19:29 | 19:56 | 21:17 |
Strekktid | 02:45 | 01:46 | 01:46 | 01:04 | 01:57 | 04:03 | 00:57 | 00:41 | 01:25 | 01:48 | 01:17 | 00:27 | 01:21 |
OK | H�vard Hjermstad, Fossum IF | 23:11 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:34 | 05:46 | 07:33 | 08:50 | 10:58 | 15:23 | 16:20 | 16:57 | 18:21 | 20:13 | 21:33 | 21:55 | 23:11 |
Strekktid | 03:34 | 02:12 | 01:47 | 01:17 | 02:08 | 04:25 | 00:57 | 00:37 | 01:24 | 01:52 | 01:20 | 00:22 | 01:16 |
OK | �yvind Hjermstad, Fossum IF | 25:42 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:49 | 04:43 | 08:03 | 13:52 | 15:46 | 17:51 | 18:45 | 19:24 | 20:50 | 22:11 | 23:50 | 24:10 | 25:42 |
Strekktid | 02:49 | 01:54 | 03:20 | 05:49 | 01:54 | 02:05 | 00:54 | 00:39 | 01:26 | 01:21 | 01:39 | 00:20 | 01:32 |
OK | Elias Jonsson, Nydalens SK | 24:27 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:49 | 04:39 | 07:05 | 12:47 | 14:48 | 17:11 | 18:03 | 18:39 | 20:04 | 21:21 | 22:54 | 23:13 | 24:27 |
Strekktid | 02:49 | 01:50 | 02:26 | 05:42 | 02:01 | 02:23 | 00:52 | 00:36 | 01:25 | 01:17 | 01:33 | 00:19 | 01:14 |
OK | Espen Hegstad Kr�ger, Nydalens SK | 33:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OK | Sindre Vestengen Lian, Lillomarka OL | 39:21 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:45 | 06:59 | 10:37 | 13:03 | 16:58 | 20:25 | 21:48 | 22:44 | 25:19 | 35:20 | 37:37 | 37:58 | 39:21 |
Strekktid | 03:45 | 03:14 | 03:38 | 02:26 | 03:55 | 03:27 | 01:23 | 00:56 | 02:35 | 10:01 | 02:17 | 00:21 | 01:23 |
OK | Einar Melsom, Fossum IF | 23:38 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:51 | 05:36 | 08:17 | 11:35 | 13:39 | 15:48 | 16:47 | 17:25 | 18:57 | 20:17 | 21:52 | 22:12 | 23:38 |
Strekktid | 03:51 | 01:45 | 02:41 | 03:18 | 02:04 | 02:09 | 00:59 | 00:38 | 01:32 | 01:20 | 01:35 | 00:20 | 01:26 |
OK | Emil St�rmer, Fossum IF | 29:06 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 08:01 | 10:40 | 13:12 | 16:38 | 18:41 | 20:53 | 21:54 | 22:31 | 24:01 | 25:19 | 27:02 | 27:24 | 29:06 |
Strekktid | 08:01 | 02:39 | 02:32 | 03:26 | 02:03 | 02:12 | 01:01 | 00:37 | 01:30 | 01:18 | 01:43 | 00:22 | 01:42 |
OK | Lavran Thorstensen, Oppsal IF | 37:07 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 08:29 | 10:24 | 12:39 | 14:26 | 16:33 | 19:28 | 20:43 | 22:29 | 25:15 | 32:31 | 35:11 | 35:33 | 37:07 |
Strekktid | 08:29 | 01:55 | 02:15 | 01:47 | 02:07 | 02:55 | 01:15 | 01:46 | 02:46 | 07:16 | 02:40 | 00:22 | 01:34 |
17-05-09 14:53:07 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA