1 | Anne Grethe Rustad, Raumar OL | 35:46 | +00:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:39-1 | 03:43-3 | 07:06-2 | 08:58-1 | 12:11-1 | 12:45-1 | 15:02-1 | 17:55-1 | 20:38-1 | 24:45-1 | 27:20-1 | 30:33-1 | 32:43-1 | 34:19-1 | 35:46-1 |
Strekktid | 01:39 | 02:04-11 | 03:23-1 | 01:52-1 | 03:13-3 | 00:34-5 | 02:17-11 | 02:53-1 | 02:43-1 | 04:07-11 | 02:35-1 | 03:13-13 | 02:10-1 | 01:36-13 | 01:27-8 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ann Katrin Olsen, Asker SK | 36:35 | +00:49 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:09-15 | 03:52-8 | 07:50-8 | 10:44-11 | 15:02-9 | 15:39-9 | 17:28-8 | 20:39-6 | 23:36-6 | 26:52-5 | 29:43-3 | 31:31-2 | 33:52-2 | 35:13-2 | 36:35-2 |
Strekktid | 02:09 | 01:43-2 | 03:58-9 | 02:54-20 | 04:18-10 | 00:37-11 | 01:49-1 | 03:11-4 | 02:57-5 | 03:16-1 | 02:51-7 | 01:48-1 | 02:21-3 | 01:21-4 | 01:22-1 |
Tid etter | +00:30& | -00:21 | +00:35# | +01:02& | +01:05& | +00:03 | -00:28 | +00:18# | +00:14 | -00:51 | +00:16# | -01:25 | +00:11 | -00:15 | -00:05 |
3 | Kjersti Hov, Fossum IF | 37:03 | +01:17 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:46-2 | 03:26-1 | 06:59-1 | 09:03-2 | 13:39-6 | 14:17-6 | 16:06-5 | 19:33-4 | 22:29-4 | 26:25-4 | 29:22-2 | 31:36-3 | 33:56-3 | 35:30-3 | 37:03-3 |
Strekktid | 01:46 | 01:40-1 | 03:33-3 | 02:04-2 | 04:36-15 | 00:38-14 | 01:49-1 | 03:27-8 | 02:56-3 | 03:56-7 | 02:57-10 | 02:14-3 | 02:20-2 | 01:34-11 | 01:33-12 |
Tid etter | +00:07 | -00:24 | +00:10 | +00:12# | +01:23& | +00:04# | -00:28 | +00:34# | +00:13 | -00:11 | +00:22# | -00:59 | +00:10 | -00:02 | +00:06 |
4 | Runa Skytters�ter, Heming/Nj�rd OL | 37:22 | +01:36 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:54-7 | 03:44-4 | 07:17-3 | 09:44-5 | 13:06-4 | 13:43-4 | 15:46-3 | 18:52-3 | 21:52-2 | 25:29-2 | 29:43-3 | 31:54-4 | 34:27-4 | 35:57-4 | 37:22-4 |
Strekktid | 01:54 | 01:50-4 | 03:33-3 | 02:27-11 | 03:22-5 | 00:37-11 | 02:03-4 | 03:06-3 | 03:00-6 | 03:37-5 | 04:14-24 | 02:11-2 | 02:33-10 | 01:30-8 | 01:25-5 |
Tid etter | +00:15# | -00:14 | +00:10 | +00:35& | +00:09 | +00:03 | -00:14 | +00:13 | +00:17# | -00:30 | +01:39& | -01:02 | +00:23# | -00:06 | -00:02 |
5 | Ellen Olsvik, Nydalens SK | 38:27 | +02:41 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:48-3 | 04:02-11 | 08:08-11 | 11:01-12 | 15:04-11 | 15:51-11 | 17:58-11 | 21:25-9 | 24:35-9 | 28:02-8 | 30:50-7 | 33:10-7 | 35:32-5 | 36:59-5 | 38:27-5 |
Strekktid | 01:48 | 02:14-14 | 04:06-12 | 02:53-19 | 04:03-9 | 00:47-19 | 02:07-8 | 03:27-8 | 03:10-10 | 03:27-2 | 02:48-6 | 02:20-5 | 02:22-4 | 01:27-6 | 01:28-9 |
Tid etter | +00:09 | +00:10 | +00:43# | +01:01& | +00:50& | +00:13& | -00:10 | +00:34# | +00:27# | -00:40 | +00:13 | -00:53 | +00:12 | -00:09 | +00:01 |
6 | May Bente Brurberg, �s-UMB Orientering | 38:39 | +02:53 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:58-9 | 04:00-10 | 08:12-13 | 10:25-7 | 14:07-8 | 14:55-8 | 17:28-8 | 20:51-7 | 23:58-7 | 27:54-6 | 30:45-6 | 33:04-5 | 35:34-6 | 37:03-6 | 38:39-6 |
Strekktid | 01:58 | 02:02-10 | 04:12-13 | 02:13-4 | 03:42-7 | 00:48-20 | 02:33-21 | 03:23-7 | 03:07-9 | 03:56-7 | 02:51-7 | 02:19-4 | 02:30-7 | 01:29-7 | 01:36-14 |
Tid etter | +00:19# | -00:02 | +00:49# | +00:21# | +00:29# | +00:14& | +00:16# | +00:30# | +00:24# | -00:11 | +00:16# | -00:54 | +00:20# | -00:07 | +00:09# |
7 | Grethe K. L�vald, Asker SK | 39:08 | +03:22 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:50-5 | 03:45-5 | 07:17-3 | 09:35-4 | 12:43-2 | 13:20-2 | 15:27-2 | 18:41-2 | 22:22-3 | 25:49-3 | 30:35-5 | 33:09-6 | 36:24-7 | 37:43-7 | 39:08-7 |
Strekktid | 01:50 | 01:55-6 | 03:32-2 | 02:18-5 | 03:08-1 | 00:37-11 | 02:07-8 | 03:14-5 | 03:41-19 | 03:27-2 | 04:46-26 | 02:34-7 | 03:15-22 | 01:19-2 | 01:25-5 |
Tid etter | +00:11# | -00:09 | +00:09 | +00:26# | -00:05 | +00:03 | -00:10 | +00:21# | +00:58& | -00:40 | +02:11& | -00:39 | +01:05& | -00:17 | -00:02 |
8 | Solveig Sikkeland, Tyrving, IL | 39:25 | +03:39 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:50-5 | 03:50-7 | 07:34-6 | 10:03-6 | 13:36-5 | 14:11-5 | 16:42-6 | 19:38-5 | 23:04-5 | 27:56-7 | 31:19-8 | 34:07-8 | 36:34-8 | 37:57-8 | 39:25-8 |
Strekktid | 01:50 | 02:00-9 | 03:44-7 | 02:29-12 | 03:33-6 | 00:35-7 | 02:31-20 | 02:56-2 | 03:26-13 | 04:52-18 | 03:23-15 | 02:48-9 | 02:27-6 | 01:23-5 | 01:28-9 |
Tid etter | +00:11# | -00:04 | +00:21# | +00:37& | +00:20# | +00:01 | +00:14# | +00:03 | +00:43& | +00:45# | +00:48& | -00:25 | +00:17# | -00:13 | +00:01 |
9 | Else Grandal, Tyrving, IL | 41:22 | +05:36 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:00-10 | 04:26-14 | 08:08-11 | 10:43-10 | 15:03-10 | 15:39-9 | 17:41-10 | 21:00-8 | 24:18-8 | 28:54-9 | 32:04-9 | 35:05-9 | 38:04-9 | 39:39-9 | 41:22-9 |
Strekktid | 02:00 | 02:26-18 | 03:42-6 | 02:35-14 | 04:20-11 | 00:36-9 | 02:02-3 | 03:19-6 | 03:18-11 | 04:36-16 | 03:10-13 | 03:01-11 | 02:59-18 | 01:35-12 | 01:43-20 |
Tid etter | +00:21# | +00:22# | +00:19 | +00:43& | +01:07& | +00:02 | -00:15 | +00:26# | +00:35# | +00:29# | +00:35# | -00:12 | +00:49& | -00:01 | +00:16# |
10 | Dagrun Melkild, Heming/Nj�rd OL | 42:47 | +07:01 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:49-4 | 03:40-2 | 07:20-5 | 09:27-3 | 12:44-3 | 13:25-3 | 15:49-4 | 24:31-13 | 27:27-12 | 31:53-12 | 34:39-12 | 37:21-10 | 39:52-10 | 41:24-10 | 42:47-10 |
Strekktid | 01:49 | 01:51-5 | 03:40-5 | 02:07-3 | 03:17-4 | 00:41-16 | 02:24-15 | 08:42-26 | 02:56-3 | 04:26-14 | 02:46-5 | 02:42-8 | 02:31-9 | 01:32-9 | 01:23-2 |
Tid etter | +00:10# | -00:13 | +00:17 | +00:15# | +00:04 | +00:07# | +00:07 | +05:49@ | +00:13 | +00:19 | +00:11 | -00:31 | +00:21# | -00:04 | -00:04 |
11 | Bente Landmark, Fossum IF | 43:50 | +08:04 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:05-12 | 03:48-6 | 07:36-7 | 10:33-9 | 13:42-7 | 14:30-7 | 16:48-7 | 25:38-15 | 28:29-15 | 32:45-14 | 35:29-13 | 38:19-11 | 40:49-11 | 42:27-11 | 43:50-11 |
Strekktid | 02:05 | 01:43-2 | 03:48-8 | 02:57-21 | 03:09-2 | 00:48-20 | 02:18-13 | 08:50-27 | 02:51-2 | 04:16-13 | 02:44-4 | 02:50-10 | 02:30-7 | 01:38-15 | 01:23-2 |
Tid etter | +00:26& | -00:21 | +00:25# | +01:05& | -00:04 | +00:14& | +00:01 | +05:57@ | +00:08 | +00:09 | +00:09 | -00:23 | +00:20# | +00:02 | -00:04 |
12 | Kjersti Skantze, Tyrving, IL | 44:27 | +08:41 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:01-11 | 04:24-13 | 09:12-15 | 11:38-14 | 16:13-13 | 16:49-13 | 19:16-13 | 23:15-11 | 26:20-11 | 30:16-10 | 33:32-10 | 38:20-12 | 41:06-12 | 42:51-12 | 44:27-12 |
Strekktid | 02:01 | 02:23-16 | 04:48-18 | 02:26-10 | 04:35-14 | 00:36-9 | 02:27-17 | 03:59-13 | 03:05-8 | 03:56-7 | 03:16-14 | 04:48-24 | 02:46-14 | 01:45-21 | 01:36-14 |
Tid etter | +00:22# | +00:19# | +01:25& | +00:34& | +01:22& | +00:02 | +00:10 | +01:06& | +00:22# | -00:11 | +00:41& | +01:35& | +00:36& | +00:09 | +00:09# |
13 | Tone Jahren Herud, Fossum IF | 46:04 | +10:18 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:20-20 | 04:31-15 | 08:56-14 | 11:14-13 | 15:44-12 | 16:35-12 | 18:52-12 | 22:49-10 | 26:15-10 | 31:07-11 | 34:09-11 | 40:20-15 | 42:44-13 | 44:25-14 | 46:04-13 |
Strekktid | 02:20 | 02:11-13 | 04:25-14 | 02:18-5 | 04:30-13 | 00:51-23 | 02:17-11 | 03:57-12 | 03:26-13 | 04:52-18 | 03:02-12 | 06:11-26 | 02:24-5 | 01:41-17 | 01:39-16 |
Tid etter | +00:41& | +00:07 | +01:02& | +00:26# | +01:17& | +00:17& | +00:00 | +01:04& | +00:43& | +00:45# | +00:27# | +02:58& | +00:14# | +00:05 | +00:12# |
14 | Grete Zachariassen, R�yken OL | 46:13 | +10:27 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:16-19 | 05:15-22 | 09:43-17 | 13:29-20 | 17:22-14 | 18:08-14 | 20:48-15 | 24:37-14 | 28:11-14 | 33:22-15 | 36:19-14 | 40:07-13 | 42:48-14 | 44:24-13 | 46:13-14 |
Strekktid | 02:16 | 02:59-25 | 04:28-15 | 03:46-24 | 03:53-8 | 00:46-17 | 02:40-22 | 03:49-10 | 03:34-15 | 05:11-21 | 02:57-10 | 03:48-18 | 02:41-12 | 01:36-13 | 01:49-23 |
Tid etter | +00:37& | +00:55& | +01:05& | +01:54@ | +00:40# | +00:12& | +00:23# | +00:56& | +00:51& | +01:04& | +00:22# | +00:35# | +00:31# | +00:00 | +00:22& |
15 | Anne Danielsen, Lyn Ski | 46:38 | +10:52 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:07-14 | 04:03-12 | 08:04-10 | 10:28-8 | 18:49-17 | 19:19-17 | 21:40-17 | 26:10-16 | 30:25-17 | 34:15-17 | 36:57-16 | 40:58-16 | 43:55-15 | 45:12-15 | 46:38-15 |
Strekktid | 02:07 | 01:56-7 | 04:01-10 | 02:24-9 | 08:21-26 | 00:30-2 | 02:21-14 | 04:30-15 | 04:15-23 | 03:50-6 | 02:42-3 | 04:01-19 | 02:57-17 | 01:17-1 | 01:26-7 |
Tid etter | +00:28& | -00:08 | +00:38# | +00:32& | +05:08@ | -00:04 | +00:04 | +01:37& | +01:32& | -00:17 | +00:07 | +00:48# | +00:47& | -00:19 | -00:01 |
16 | Kristin Tandberg, Asker SK | 47:35 | +11:49 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:13-17 | 04:45-18 | 09:50-18 | 12:10-16 | 17:52-16 | 18:27-15 | 20:55-16 | 26:17-17 | 30:02-16 | 34:03-16 | 36:57-16 | 40:07-13 | 43:56-16 | 45:53-16 | 47:35-16 |
Strekktid | 02:13 | 02:32-19 | 05:05-20 | 02:20-7 | 05:42-20 | 00:35-7 | 02:28-18 | 05:22-22 | 03:45-21 | 04:01-10 | 02:54-9 | 03:10-12 | 03:49-26 | 01:57-24 | 01:42-18 |
Tid etter | +00:34& | +00:28# | +01:42& | +00:28# | +02:29& | +00:01 | +00:11 | +02:29& | +01:02& | -00:06 | +00:19# | -00:03 | +01:39& | +00:21# | +00:15# |
17 | Randi Nicolaisen, Asker SK | 49:23 | +13:37 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:28-21 | 05:03-20 | 11:35-24 | 14:21-23 | 19:01-19 | 19:47-19 | 22:40-19 | 27:11-18 | 30:55-18 | 35:44-18 | 39:15-18 | 43:18-17 | 46:05-17 | 47:48-17 | 49:23-17 |
Strekktid | 02:28 | 02:35-22 | 06:32-27 | 02:46-18 | 04:40-16 | 00:46-17 | 02:53-24 | 04:31-16 | 03:44-20 | 04:49-17 | 03:31-17 | 04:03-20 | 02:47-15 | 01:43-18 | 01:35-13 |
Tid etter | +00:49& | +00:31# | +03:09& | +00:54& | +01:27& | +00:12& | +00:36& | +01:38& | +01:01& | +00:42# | +00:56& | +00:50& | +00:37& | +00:07 | +00:08 |
18 | Anne Margrete Hammer H�versen, �stmarka OK | 50:16 | +14:30 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:15-18 | 04:34-16 | 09:15-16 | 12:28-17 | 17:26-15 | 18:28-16 | 20:34-14 | 24:24-12 | 27:58-13 | 32:11-13 | 36:48-15 | 44:21-19 | 46:59-18 | 48:31-18 | 50:16-18 |
Strekktid | 02:15 | 02:19-15 | 04:41-17 | 03:13-22 | 04:58-17 | 01:02-26 | 02:06-7 | 03:50-11 | 03:34-15 | 04:13-12 | 04:37-25 | 07:33-27 | 02:38-11 | 01:32-9 | 01:45-22 |
Tid etter | +00:36& | +00:15# | +01:18& | +01:21& | +01:45& | +00:28& | -00:11 | +00:57& | +00:51& | +00:06 | +02:02& | +04:20@ | +00:28# | -00:04 | +00:18# |
19 | Torild J�rgensen, �stmarka OK | 50:24 | +14:38 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:28-21 | 05:08-21 | 10:08-20 | 12:48-18 | 21:05-23 | 21:37-23 | 23:41-21 | 28:20-20 | 31:41-19 | 36:58-20 | 40:38-20 | 43:56-18 | 47:12-19 | 48:52-19 | 50:24-19 |
Strekktid | 02:28 | 02:40-23 | 05:00-19 | 02:40-15 | 08:17-25 | 00:32-4 | 02:04-5 | 04:39-18 | 03:21-12 | 05:17-22 | 03:40-19 | 03:18-15 | 03:16-23 | 01:40-16 | 01:32-11 |
Tid etter | +00:49& | +00:36& | +01:37& | +00:48& | +05:04@ | -00:02 | -00:13 | +01:46& | +00:38# | +01:10& | +01:05& | +00:05 | +01:06& | +00:04 | +00:05 |
20 | Venche Bjerkreim, Fossum IF | 50:33 | +14:47 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:57-8 | 03:53-9 | 07:54-9 | 11:51-15 | 20:23-22 | 20:51-21 | 22:56-20 | 31:37-26 | 34:38-25 | 38:13-22 | 40:53-21 | 45:02-21 | 47:51-21 | 49:10-20 | 50:33-20 |
Strekktid | 01:57 | 01:56-7 | 04:01-10 | 03:57-25 | 08:32-27 | 00:28-1 | 02:05-6 | 08:41-25 | 03:01-7 | 03:35-4 | 02:40-2 | 04:09-21 | 02:49-16 | 01:19-2 | 01:23-2 |
Tid etter | +00:18# | -00:08 | +00:38# | +02:05@ | +05:19@ | -00:06 | -00:12 | +05:48@ | +00:18# | -00:32 | +00:05 | +00:56& | +00:39& | -00:17 | -00:04 |
21 | Liv Bakken Haga, Raumar OL | 51:22 | +15:36 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:31-23 | 06:43-26 | 11:56-25 | 14:26-24 | 21:22-24 | 22:10-25 | 24:35-23 | 28:38-21 | 32:18-20 | 36:48-19 | 40:21-19 | 44:41-20 | 47:26-20 | 49:33-21 | 51:22-21 |
Strekktid | 02:31 | 04:12-27 | 05:13-22 | 02:30-13 | 06:56-23 | 00:48-20 | 02:25-16 | 04:03-14 | 03:40-18 | 04:30-15 | 03:33-18 | 04:20-23 | 02:45-13 | 02:07-27 | 01:49-23 |
Tid etter | +00:52& | +02:08@ | +01:50& | +00:38& | +03:43@ | +00:14& | +00:08 | +01:10& | +00:57& | +00:23 | +00:58& | +01:07& | +00:35& | +00:31& | +00:22& |
22 | Margrete Engzelius, Asker SK | 52:53 | +17:07 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:50-26 | 05:58-24 | 12:29-26 | 14:52-25 | 21:29-25 | 21:59-24 | 24:45-24 | 29:42-23 | 34:00-23 | 40:32-24 | 44:02-23 | 46:23-22 | 49:26-22 | 51:10-22 | 52:53-22 |
Strekktid | 03:50 | 02:08-12 | 06:31-26 | 02:23-8 | 06:37-22 | 00:30-2 | 02:46-23 | 04:57-20 | 04:18-24 | 06:32-26 | 03:30-16 | 02:21-6 | 03:03-19 | 01:44-20 | 01:43-20 |
Tid etter | +02:11@ | +00:04 | +03:08& | +00:31& | +03:24@ | -00:04 | +00:29# | +02:04& | +01:35& | +02:25& | +00:55& | -00:52 | +00:53& | +00:08 | +00:16# |
23 | Kjersti Sommerstad Juveli, Konnerud IL | 54:58 | +19:12 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:42-24 | 05:40-23 | 11:22-23 | 14:07-21 | 22:17-27 | 22:51-26 | 25:19-25 | 29:56-24 | 34:17-24 | 40:08-23 | 44:20-24 | 47:41-24 | 50:52-23 | 52:47-23 | 54:58-23 |
Strekktid | 02:42 | 02:58-24 | 05:42-24 | 02:45-17 | 08:10-24 | 00:34-5 | 02:28-18 | 04:37-17 | 04:21-25 | 05:51-24 | 04:12-23 | 03:21-16 | 03:11-21 | 01:55-23 | 02:11-27 |
Tid etter | +01:03& | +00:54& | +02:19& | +00:53& | +04:57@ | +00:00 | +00:11 | +01:44& | +01:38& | +01:44& | +01:37& | +00:08 | +01:01& | +00:19# | +00:44& |
24 | Eva Syversen, R�yken OL | 55:03 | +19:17 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:06-25 | 06:09-25 | 10:46-22 | 14:57-26 | 19:21-20 | 20:18-20 | 23:48-22 | 28:38-21 | 32:29-21 | 38:12-21 | 43:59-22 | 47:13-23 | 51:21-24 | 53:24-24 | 55:03-24 |
Strekktid | 03:06 | 03:03-26 | 04:37-16 | 04:11-27 | 04:24-12 | 00:57-24 | 03:30-25 | 04:50-19 | 03:51-22 | 05:43-23 | 05:47-27 | 03:14-14 | 04:08-27 | 02:03-25 | 01:39-16 |
Tid etter | +01:27& | +00:59& | +01:14& | +02:19@ | +01:11& | +00:23& | +01:13& | +01:57& | +01:08& | +01:36& | +03:12@ | +00:01 | +01:58& | +00:27& | +00:12# |
25 | Inger Johanne Eikeland, Nydalens SK | 56:16 | +20:30 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:06-13 | 04:40-17 | 10:15-21 | 14:19-22 | 19:59-21 | 21:14-22 | 25:28-26 | 30:28-25 | 35:13-26 | 41:20-26 | 45:27-26 | 48:59-25 | 52:40-25 | 54:26-25 | 56:16-25 |
Strekktid | 02:06 | 02:34-21 | 05:35-23 | 04:04-26 | 05:40-18 | 01:15-27 | 04:14-26 | 05:00-21 | 04:45-26 | 06:07-25 | 04:07-22 | 03:32-17 | 03:41-25 | 01:46-22 | 01:50-25 |
Tid etter | +00:27& | +00:30# | +02:12& | +02:12@ | +02:27& | +00:41@ | +01:57& | +02:07& | +02:02& | +02:00& | +01:32& | +00:19 | +01:31& | +00:10# | +00:23& |
26 | Trine Tengbom, Oppsal IF | 57:06 | +21:20 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:12-16 | 04:45-18 | 09:54-19 | 13:19-19 | 19:00-18 | 19:40-18 | 21:56-18 | 28:10-19 | 33:17-22 | 41:08-25 | 45:03-25 | 50:09-26 | 53:13-26 | 55:16-26 | 57:06-26 |
Strekktid | 02:12 | 02:33-20 | 05:09-21 | 03:25-23 | 05:41-19 | 00:40-15 | 02:16-10 | 06:14-24 | 05:07-27 | 07:51-27 | 03:55-21 | 05:06-25 | 03:04-20 | 02:03-25 | 01:50-25 |
Tid etter | +00:33& | +00:29# | +01:46& | +01:33& | +02:28& | +00:06# | -00:01 | +03:21@ | +02:24& | +03:44& | +01:20& | +01:53& | +00:54& | +00:27& | +00:23& |
27 | Magnhild M�lnvik, Fossum IF | 58:05 | +22:19 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 04:20-27 | 06:45-27 | 12:45-27 | 15:29-27 | 21:57-26 | 22:55-27 | 29:17-27 | 34:54-27 | 38:30-27 | 43:22-27 | 47:12-27 | 51:22-27 | 54:40-27 | 56:23-27 | 58:05-27 |
Strekktid | 04:20 | 02:25-17 | 06:00-25 | 02:44-16 | 06:28-21 | 00:58-25 | 06:22-27 | 05:37-23 | 03:36-17 | 04:52-18 | 03:50-20 | 04:10-22 | 03:18-24 | 01:43-18 | 01:42-18 |
Tid etter | +02:41@ | +00:21# | +02:37& | +00:52& | +03:15@ | +00:24& | +04:05@ | +02:44& | +00:53& | +00:45# | +01:15& | +00:57& | +01:08& | +00:07 | +00:15# |
17-05-09 14:53:04 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA