1 | Elin Sj�nnesen, Nittedal OL | 24:40 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:26-3 | 05:04-2 | 06:45-2 | 07:54-2 | 09:50-1 | 12:02-1 | 14:09-1 | 16:34-1 | 17:49-1 | 19:51-1 | 21:15-1 | 22:36-1 | 23:01-1 | 24:40-1 |
Strekktid | 03:26 | 01:38-4 | 01:41-2 | 01:09-2 | 01:56-2 | 02:12-2 | 02:07-4 | 02:25-1 | 01:15-6 | 02:02-1 | 01:24-1 | 01:21-3 | 00:25-2 | 01:39-8 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Anne Sverdrup-Thygeson, �stmarka OK | 25:36 | +00:56 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 04:15-13 | 05:42-5 | 07:49-4 | 08:52-3 | 10:47-3 | 12:52-2 | 14:44-2 | 17:16-2 | 18:19-2 | 20:44-2 | 22:19-2 | 23:47-2 | 24:07-2 | 25:36-2 |
Strekktid | 04:15 | 01:27-2 | 02:07-4 | 01:03-1 | 01:55-1 | 02:05-1 | 01:52-2 | 02:32-3 | 01:03-3 | 02:25-2 | 01:35-2 | 01:28-4 | 00:20-1 | 01:29-3 |
Tid etter | +00:49# | -00:11 | +00:26& | -00:06 | -00:01 | -00:07 | -00:15 | +00:07 | -00:12 | +00:23# | +00:11# | +00:07 | -00:05 | -00:10 |
3 | Astrid Kristin Ruud, Nittedal OL | 30:36 | +05:56 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:38-1 | 04:31-1 | 06:03-1 | 07:17-1 | 09:54-2 | 12:59-3 | 15:05-3 | 17:33-3 | 18:36-3 | 21:17-3 | 27:39-4 | 28:48-4 | 29:15-4 | 30:36-3 |
Strekktid | 02:38 | 01:53-7 | 01:32-1 | 01:14-3 | 02:37-8 | 03:05-8 | 02:06-3 | 02:28-2 | 01:03-3 | 02:41-4 | 06:22-21 | 01:09-1 | 00:27-4 | 01:21-2 |
Tid etter | -00:48 | +00:15# | -00:09 | +00:05 | +00:41& | +00:53& | -00:01 | +00:03 | -00:12 | +00:39& | +04:58@ | -00:12 | +00:02 | -00:18 |
4 | Cathrine Palmgren, Kolbotn & Skimt OL | 30:50 | +06:10 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:55-9 | 05:54-8 | 08:07-7 | 09:40-4 | 11:55-4 | 14:59-5 | 17:39-4 | 20:48-4 | 22:22-5 | 24:52-4 | 27:00-3 | 28:31-3 | 28:58-3 | 30:50-4 |
Strekktid | 03:55 | 01:59-8 | 02:13-7 | 01:33-5 | 02:15-3 | 03:04-7 | 02:40-7 | 03:09-4 | 01:34-13 | 02:30-3 | 02:08-7 | 01:31-6 | 00:27-4 | 01:52-12 |
Tid etter | +00:29# | +00:21# | +00:32& | +00:24& | +00:19# | +00:52& | +00:33& | +00:44& | +00:19& | +00:28# | +00:44& | +00:10# | +00:02 | +00:13# |
5 | Berit Midttun, Fossum IF | 31:40 | +07:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 04:08-11 | 05:52-7 | 08:50-10 | 10:04-7 | 13:08-6 | 16:20-7 | 19:04-7 | 22:17-6 | 23:43-6 | 26:28-5 | 28:04-5 | 29:43-5 | 30:08-5 | 31:40-5 |
Strekktid | 04:08 | 01:44-5 | 02:58-16 | 01:14-3 | 03:04-15 | 03:12-10 | 02:44-8 | 03:13-5 | 01:26-11 | 02:45-6 | 01:36-3 | 01:39-10 | 00:25-2 | 01:32-5 |
Tid etter | +00:42# | +00:06 | +01:17& | +00:05 | +01:08& | +01:00& | +00:37& | +00:48& | +00:11# | +00:43& | +00:12# | +00:18# | +00:00 | -00:07 |
6 | Inger Hegstad Kr�ger, Nydalens SK | 33:39 | +08:59 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 04:33-15 | 06:08-10 | 07:49-4 | 09:45-5 | 13:21-7 | 15:49-6 | 17:39-4 | 21:17-5 | 22:19-4 | 28:51-8 | 30:45-8 | 31:54-8 | 32:21-7 | 33:39-6 |
Strekktid | 04:33 | 01:35-3 | 01:41-2 | 01:56-8 | 03:36-21 | 02:28-3 | 01:50-1 | 03:38-6 | 01:02-1 | 06:32-20 | 01:54-5 | 01:09-1 | 00:27-4 | 01:18-1 |
Tid etter | +01:07& | -00:03 | +00:00 | +00:47& | +01:40& | +00:16# | -00:17 | +01:13& | -00:13 | +04:30@ | +00:30& | -00:12 | +00:02 | -00:21 |
7 | Gunhild Myhr, Asker SK | 33:58 | +09:18 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:25-2 | 05:39-4 | 08:03-6 | 09:49-6 | 12:12-5 | 14:52-4 | 18:46-6 | 23:18-7 | 24:32-7 | 27:16-6 | 29:43-6 | 31:21-6 | 32:12-6 | 33:58-7 |
Strekktid | 03:25 | 02:14-12 | 02:24-10 | 01:46-6 | 02:23-5 | 02:40-4 | 03:54-16 | 04:32-16 | 01:14-5 | 02:44-5 | 02:27-10 | 01:38-9 | 00:51-20 | 01:46-11 |
Tid etter | -00:01 | +00:36& | +00:43& | +00:37& | +00:27# | +00:28# | +01:47& | +02:07& | -00:01 | +00:42& | +01:03& | +00:17# | +00:26@ | +00:07 |
8 | Marianne Haugen, Raumar OL | 34:18 | +09:38 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 04:28-14 | 06:46-14 | 09:10-13 | 11:25-10 | 14:09-10 | 16:51-8 | 19:13-8 | 23:32-8 | 24:53-8 | 28:04-7 | 29:59-7 | 31:41-7 | 32:33-8 | 34:18-8 |
Strekktid | 04:28 | 02:18-13 | 02:24-10 | 02:15-15 | 02:44-10 | 02:42-5 | 02:22-5 | 04:19-14 | 01:21-9 | 03:11-9 | 01:55-6 | 01:42-11 | 00:52-21 | 01:45-9 |
Tid etter | +01:02& | +00:40& | +00:43& | +01:06& | +00:48& | +00:30# | +00:15# | +01:54& | +00:06 | +01:09& | +00:31& | +00:21& | +00:27@ | +00:06 |
9 | Margit Husev�g, Fossum IF | 36:36 | +11:56 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:43-5 | 05:51-6 | 08:21-8 | 10:30-8 | 13:23-8 | 17:30-10 | 20:41-10 | 24:36-10 | 26:26-10 | 29:45-9 | 31:56-9 | 33:55-9 | 34:25-9 | 36:36-9 |
Strekktid | 03:43 | 02:08-10 | 02:30-12 | 02:09-12 | 02:53-11 | 04:07-17 | 03:11-10 | 03:55-12 | 01:50-19 | 03:19-10 | 02:11-8 | 01:59-14 | 00:30-7 | 02:11-19 |
Tid etter | +00:17 | +00:30& | +00:49& | +01:00& | +00:57& | +01:55& | +01:04& | +01:30& | +00:35& | +01:17& | +00:47& | +00:38& | +00:05# | +00:32& |
10 | Hanne Brende, Fossum IF | 40:07 | +15:27 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 04:12-12 | 06:59-16 | 10:06-15 | 12:17-14 | 15:46-14 | 19:00-12 | 22:42-12 | 27:39-12 | 29:18-12 | 33:47-11 | 36:11-11 | 37:46-10 | 38:36-11 | 40:07-10 |
Strekktid | 04:12 | 02:47-22 | 03:07-17 | 02:11-13 | 03:29-18 | 03:14-11 | 03:42-15 | 04:57-20 | 01:39-14 | 04:29-18 | 02:24-9 | 01:35-8 | 00:50-19 | 01:31-4 |
Tid etter | +00:46# | +01:09& | +01:26& | +01:02& | +01:33& | +01:02& | +01:35& | +02:32@ | +00:24& | +02:27@ | +01:00& | +00:14# | +00:25& | -00:08 |
11 | Line L�vli, Raumar OL | 40:22 | +15:42 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 06:35-20 | 08:38-20 | 10:47-16 | 16:58-21 | 19:52-20 | 23:25-20 | 26:04-19 | 29:46-16 | 31:29-16 | 34:21-13 | 36:05-10 | 37:47-11 | 38:20-10 | 40:22-11 |
Strekktid | 06:35 | 02:03-9 | 02:09-5 | 06:11-21 | 02:54-12 | 03:33-12 | 02:39-6 | 03:42-7 | 01:43-16 | 02:52-7 | 01:44-4 | 01:42-11 | 00:33-10 | 02:02-15 |
Tid etter | +03:09& | +00:25& | +00:28& | +05:02@ | +00:58& | +01:21& | +00:32& | +01:17& | +00:28& | +00:50& | +00:20# | +00:21& | +00:08& | +00:23# |
12 | Anette St�hlstr�m, Indre �stfold OK | 41:15 | +16:35 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:48-6 | 05:14-3 | 07:25-3 | 15:52-19 | 18:12-19 | 22:03-17 | 25:03-14 | 30:42-18 | 31:44-17 | 34:43-15 | 37:18-13 | 38:48-12 | 39:40-12 | 41:15-12 |
Strekktid | 03:48 | 01:26-1 | 02:11-6 | 08:27-22 | 02:20-4 | 03:51-14 | 03:00-9 | 05:39-22 | 01:02-1 | 02:59-8 | 02:35-12 | 01:30-5 | 00:52-21 | 01:35-6 |
Tid etter | +00:22# | -00:12 | +00:30& | +07:18@ | +00:24# | +01:39& | +00:53& | +03:14@ | -00:13 | +00:57& | +01:11& | +00:09# | +00:27@ | -00:04 |
13 | Torunn Hoel, Raumar OL | 42:19 | +17:39 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 04:34-16 | 06:54-15 | 10:01-14 | 11:51-12 | 14:49-13 | 19:32-13 | 23:56-13 | 28:28-13 | 30:15-13 | 34:11-12 | 36:49-12 | 39:02-13 | 39:40-12 | 42:19-13 |
Strekktid | 04:34 | 02:20-15 | 03:07-17 | 01:50-7 | 02:58-13 | 04:43-19 | 04:24-19 | 04:32-16 | 01:47-18 | 03:56-14 | 02:38-13 | 02:13-17 | 00:38-15 | 02:39-22 |
Tid etter | +01:08& | +00:42& | +01:26& | +00:41& | +01:02& | +02:31@ | +02:17@ | +02:07& | +00:32& | +01:54& | +01:14& | +00:52& | +00:13& | +01:00& |
14 | Eli Ane Lund, Nydalens SK | 42:41 | +18:01 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:55-9 | 06:39-13 | 08:59-12 | 11:39-11 | 14:04-9 | 17:01-9 | 20:16-9 | 24:02-9 | 25:21-9 | 33:27-10 | 37:53-14 | 40:14-15 | 40:49-15 | 42:41-14 |
Strekktid | 03:55 | 02:44-21 | 02:20-8 | 02:40-17 | 02:25-6 | 02:57-6 | 03:15-11 | 03:46-9 | 01:19-8 | 08:06-22 | 04:26-20 | 02:21-18 | 00:35-13 | 01:52-12 |
Tid etter | +00:29# | +01:06& | +00:39& | +01:31@ | +00:29# | +00:45& | +01:08& | +01:21& | +00:04 | +06:04@ | +03:02@ | +01:00& | +00:10& | +00:13# |
15 | Nina Hillestad, M�ren OK | 42:52 | +18:12 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 05:19-17 | 07:41-17 | 11:20-18 | 13:26-16 | 16:44-15 | 22:21-19 | 25:54-18 | 29:39-15 | 31:19-14 | 35:18-17 | 38:05-16 | 40:12-14 | 40:43-14 | 42:52-15 |
Strekktid | 05:19 | 02:22-16 | 03:39-20 | 02:06-10 | 03:18-16 | 05:37-20 | 03:33-14 | 03:45-8 | 01:40-15 | 03:59-15 | 02:47-14 | 02:07-16 | 00:31-8 | 02:09-18 |
Tid etter | +01:53& | +00:44& | +01:58@ | +00:57& | +01:22& | +03:25@ | +01:26& | +01:20& | +00:25& | +01:57& | +01:23& | +00:46& | +00:06# | +00:30& |
16 | �se Marit Rekkertb� Koren, Nydalens SK | 43:17 | +18:37 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:54-8 | 06:27-12 | 08:57-11 | 12:01-13 | 14:36-12 | 21:27-16 | 25:34-16 | 29:52-17 | 32:03-18 | 36:18-19 | 38:51-18 | 40:39-17 | 41:14-17 | 43:17-16 |
Strekktid | 03:54 | 02:33-19 | 02:30-12 | 03:04-18 | 02:35-7 | 06:51-22 | 04:07-18 | 04:18-13 | 02:11-22 | 04:15-17 | 02:33-11 | 01:48-13 | 00:35-13 | 02:03-16 |
Tid etter | +00:28# | +00:55& | +00:49& | +01:55@ | +00:39& | +04:39@ | +02:00& | +01:53& | +00:56& | +02:13@ | +01:09& | +00:27& | +00:10& | +00:24# |
17 | Kristin Lund, Oppsal IF | 43:40 | +19:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:38-4 | 06:06-9 | 08:29-9 | 10:36-9 | 14:16-11 | 17:51-11 | 21:14-11 | 25:38-11 | 27:10-11 | 34:24-14 | 38:33-17 | 41:06-18 | 41:44-18 | 43:40-17 |
Strekktid | 03:38 | 02:28-18 | 02:23-9 | 02:07-11 | 03:40-22 | 03:35-13 | 03:23-12 | 04:24-15 | 01:32-12 | 07:14-21 | 04:09-19 | 02:33-21 | 00:38-15 | 01:56-14 |
Tid etter | +00:12 | +00:50& | +00:42& | +00:58& | +01:44& | +01:23& | +01:16& | +01:59& | +00:17# | +05:12@ | +02:45@ | +01:12& | +00:13& | +00:17# |
= | Birgitta Szanday B�hn, Nydalens SK | 43:40 | +19:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 05:53-18 | 08:34-19 | 11:51-19 | 13:47-17 | 16:46-17 | 20:40-15 | 25:27-15 | 29:19-14 | 31:20-15 | 35:05-16 | 37:54-15 | 40:23-16 | 41:07-16 | 43:40-17 |
Strekktid | 05:53 | 02:41-20 | 03:17-19 | 01:56-8 | 02:59-14 | 03:54-15 | 04:47-20 | 03:52-11 | 02:01-20 | 03:45-13 | 02:49-15 | 02:29-19 | 00:44-17 | 02:33-21 |
Tid etter | +02:27& | +01:03& | +01:36& | +00:47& | +01:03& | +01:42& | +02:40@ | +01:27& | +00:46& | +01:43& | +01:25@ | +01:08& | +00:19& | +00:54& |
19 | Kari Ellen Baklid, Konnerud IL | 44:09 | +19:29 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:53-7 | 06:12-11 | 13:04-21 | 15:20-18 | 18:02-18 | 22:20-18 | 25:48-17 | 31:03-19 | 32:25-19 | 36:03-18 | 39:20-19 | 41:52-19 | 42:24-19 | 44:09-19 |
Strekktid | 03:53 | 02:19-14 | 06:52-22 | 02:16-16 | 02:42-9 | 04:18-18 | 03:28-13 | 05:15-21 | 01:22-10 | 03:38-12 | 03:17-16 | 02:32-20 | 00:32-9 | 01:45-9 |
Tid etter | +00:27# | +00:41& | +05:11@ | +01:07& | +00:46& | +02:06& | +01:21& | +02:50@ | +00:07 | +01:36& | +01:53@ | +01:11& | +00:07& | +00:06 |
20 | Turid Williksen, Fossum IF | 50:12 | +25:32 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 09:48-22 | 11:39-22 | 15:25-22 | 18:29-22 | 21:47-22 | 28:11-22 | 32:16-21 | 36:02-21 | 37:46-21 | 41:50-21 | 45:30-20 | 47:34-20 | 48:08-20 | 50:12-20 |
Strekktid | 09:48 | 01:51-6 | 03:46-21 | 03:04-18 | 03:18-16 | 06:24-21 | 04:05-17 | 03:46-9 | 01:44-17 | 04:04-16 | 03:40-17 | 02:04-15 | 00:34-11 | 02:04-17 |
Tid etter | +06:22@ | +00:13# | +02:05@ | +01:55@ | +01:22& | +04:12@ | +01:58& | +01:21& | +00:29& | +02:02& | +02:16@ | +00:43& | +00:09& | +00:25& |
21 | Hilde Bergo, Oppsal IF | 52:35 | +27:55 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 06:02-19 | 08:11-18 | 10:59-17 | 13:13-15 | 16:45-16 | 19:54-14 | 30:18-20 | 35:01-20 | 36:19-20 | 39:44-20 | 48:53-22 | 50:24-21 | 50:58-21 | 52:35-21 |
Strekktid | 06:02 | 02:09-11 | 02:48-15 | 02:14-14 | 03:32-19 | 03:09-9 | 10:24-22 | 04:43-18 | 01:18-7 | 03:25-11 | 09:09-22 | 01:31-6 | 00:34-11 | 01:37-7 |
Tid etter | +02:36& | +00:31& | +01:07& | +01:05& | +01:36& | +00:57& | +08:17@ | +02:18& | +00:03 | +01:23& | +07:45@ | +00:10# | +00:09& | -00:02 |
22 | Marit Tofte, Oppsal IF | 55:10 | +30:30 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 07:00-21 | 09:23-21 | 12:02-20 | 16:50-20 | 20:22-21 | 24:28-21 | 32:54-22 | 37:41-22 | 39:44-22 | 45:03-22 | 48:52-21 | 51:56-22 | 52:42-22 | 55:10-22 |
Strekktid | 07:00 | 02:23-17 | 02:39-14 | 04:48-20 | 03:32-19 | 04:06-16 | 08:26-21 | 04:47-19 | 02:03-21 | 05:19-19 | 03:49-18 | 03:04-22 | 00:46-18 | 02:28-20 |
Tid etter | +03:34@ | +00:45& | +00:58& | +03:39@ | +01:36& | +01:54& | +06:19@ | +02:22& | +00:48& | +03:17@ | +02:25@ | +01:43@ | +00:21& | +00:49& |
DSQ | Marit Vinje, Oppsal IF | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 04:03-0 | 07:10-0 | 10:41-0 | 12:57-0 | 16:34-0 | 20:51-0 | 25:03-14 | 29:25-0 | 31:04-0 | 36:03-18 | 59:59-0 | 62:09-0 | 00:00-0 | 65:04-0 |
Strekktid | 04:03 | 03:07-0 | 03:31-0 | 02:16-16 | 03:37-0 | 04:17-0 | 04:12-0 | 04:22-0 | 01:39-14 | 04:59-0 | 23:56-0 | 02:10-0 | - | - |
Tid etter | +00:37# | +01:29& | +01:50@ | +01:07& | +01:41& | +02:05& | +02:05& | +01:57& | +00:24& | +02:57@ | +22:32@ | +00:49& | - |
17-05-09 14:52:59 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA