OK | Ingrid Aaslund, Fet OL | 32:38 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:28 | 06:28 | 08:48 | 10:48 | 13:29 | 17:39 | 19:04 | 19:54 | 27:04 | 28:49 | 30:34 | 30:59 | 32:38 |
Strekktid | 03:28 | 03:00 | 02:20 | 02:00 | 02:41 | 04:10 | 01:25 | 00:50 | 07:10 | 01:45 | 01:45 | 00:25 | 01:39 |
OK | Ingvil Ahlsand, Nydalens SK | 28:54 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:35 | 06:14 | 09:46 | 12:23 | 15:50 | 19:25 | 20:48 | 21:42 | 23:23 | 25:15 | 26:52 | 27:18 | 28:54 |
Strekktid | 03:35 | 02:39 | 03:32 | 02:37 | 03:27 | 03:35 | 01:23 | 00:54 | 01:41 | 01:52 | 01:37 | 00:26 | 01:36 |
OK | Marte Hexeberg, Raumar OL | 31:12 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:39 | 04:21 | 10:53 | 14:05 | 16:38 | 20:30 | 21:58 | 22:49 | 24:31 | 26:33 | 29:19 | 29:46 | 31:12 |
Strekktid | 02:39 | 01:42 | 06:32 | 03:12 | 02:33 | 03:52 | 01:28 | 00:51 | 01:42 | 02:02 | 02:46 | 00:27 | 01:26 |
OK | Ane Granne Kvale, Kolbotn & Skimt OL | 33:24 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 06:18 | 08:48 | 12:38 | 14:32 | 17:17 | 21:16 | 22:53 | 24:17 | 26:19 | 29:05 | 31:16 | 31:50 | 33:24 |
Strekktid | 06:18 | 02:30 | 03:50 | 01:54 | 02:45 | 03:59 | 01:37 | 01:24 | 02:02 | 02:46 | 02:11 | 00:34 | 01:34 |
OK | Emma Eithun Paulsen, Nittedal OL | 31:15 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:58 | 05:21 | 07:41 | 09:50 | 12:50 | 16:48 | 18:06 | 18:57 | 26:06 | 27:52 | 29:21 | 29:42 | 31:15 |
Strekktid | 02:58 | 02:23 | 02:20 | 02:09 | 03:00 | 03:58 | 01:18 | 00:51 | 07:09 | 01:46 | 01:29 | 00:21 | 01:33 |
OK | Synne Eikeland R�stadsand, Nydalens SK | 40:14 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 08:43 | 10:43 | 18:21 | 20:08 | 22:48 | 28:41 | 30:16 | 31:19 | 33:26 | 35:42 | 38:05 | 38:26 | 40:14 |
Strekktid | 08:43 | 02:00 | 07:38 | 01:47 | 02:40 | 05:53 | 01:35 | 01:03 | 02:07 | 02:16 | 02:23 | 00:21 | 01:48 |
OK | Tora Drage Roti, Fossum IF | 34:57 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:24 | 05:40 | 11:48 | 14:06 | 17:28 | 21:28 | 23:23 | 24:31 | 27:09 | 29:54 | 32:26 | 33:03 | 34:57 |
Strekktid | 03:24 | 02:16 | 06:08 | 02:18 | 03:22 | 04:00 | 01:55 | 01:08 | 02:38 | 02:45 | 02:32 | 00:37 | 01:54 |
OK | Marte Morgenlie Skei, Nydalens SK | 30:57 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:35 | 05:45 | 13:24 | 15:10 | 17:52 | 21:23 | 22:51 | 23:42 | 25:26 | 27:17 | 28:54 | 29:21 | 30:57 |
Strekktid | 03:35 | 02:10 | 07:39 | 01:46 | 02:42 | 03:31 | 01:28 | 00:51 | 01:44 | 01:51 | 01:37 | 00:27 | 01:36 |
OK | Hedvig Vollset, Heming/Nj�rd OL | 32:14 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 05:18 | 08:26 | 11:47 | 13:25 | 16:27 | 20:39 | 22:11 | 23:20 | 25:20 | 27:39 | 30:08 | 30:38 | 32:14 |
Strekktid | 05:18 | 03:08 | 03:21 | 01:38 | 03:02 | 04:12 | 01:32 | 01:09 | 02:00 | 02:19 | 02:29 | 00:30 | 01:36 |
17-05-09 14:52:51 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA