OK | Ingvil Ahlsand, Nydalens SK | 18:51 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 01:37 | 02:59 | 05:43 | 08:18 | 09:55 | 12:19 | 17:38 | 18:51 |
Strekktid | 01:37 | 01:22 | 02:44 | 02:35 | 01:37 | 02:24 | 05:19 | 01:13 |
OK | Tiril Arntzen, Raumar OL | 47:03 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 07:38 | 12:05 | 19:56 | 25:34 | 30:06 | 35:56 | 44:57 | 47:03 |
Strekktid | 07:38 | 04:27 | 07:51 | 05:38 | 04:32 | 05:50 | 09:01 | 02:06 |
OK | Juni Marie Benjaminsen, Lillomarka OL | 12:08 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 01:46 | 03:06 | 05:22 | 06:33 | 08:06 | 09:49 | 10:53 | 12:08 |
Strekktid | 01:46 | 01:20 | 02:16 | 01:11 | 01:33 | 01:43 | 01:04 | 01:15 |
OK | Andrine Bergan, Fet OL | 21:12 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:39 | 05:32 | 09:13 | 11:58 | 13:53 | 16:59 | 19:42 | 21:12 |
Strekktid | 02:39 | 02:53 | 03:41 | 02:45 | 01:55 | 03:06 | 02:43 | 01:30 |
OK | Eivind Berntsen, Oppsal IF | 18:09 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:50 | 04:41 | 09:04 | 11:08 | 12:34 | 14:38 | 16:29 | 18:07 |
Strekktid | 02:50 | 01:51 | 04:23 | 02:04 | 01:26 | 02:04 | 01:51 | 01:38 |
OK | Magnus Berstad, Heming/Nj�rd OL | 17:41 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:16 | 05:14 | 08:57 | 11:06 | 12:41 | 15:02 | 16:07 | 17:41 |
Strekktid | 02:16 | 02:58 | 03:43 | 02:09 | 01:35 | 02:21 | 01:05 | 01:34 |
OK | Ingrid Bredalen, Nittedal OL | 19:19 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:39 | 04:37 | 08:24 | 10:51 | 12:16 | 16:00 | 17:45 | 19:19 |
Strekktid | 02:39 | 01:58 | 03:47 | 02:27 | 01:25 | 03:44 | 01:45 | 01:34 |
OK | Jens Johan Brekke, Lillomarka OL | 19:06 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:11 | 05:03 | 08:48 | 10:42 | 13:22 | 16:45 | 17:46 | 19:06 |
Strekktid | 03:11 | 01:52 | 03:45 | 01:54 | 02:40 | 03:23 | 01:01 | 01:20 |
OK | Jon Martin Eriksen, Lillomarka OL | 21:12 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 04:34 | 06:29 | 09:42 | 12:56 | 14:55 | 18:16 | 19:31 | 21:12 |
Strekktid | 04:34 | 01:55 | 03:13 | 03:14 | 01:59 | 03:21 | 01:15 | 01:41 |
OK | Tor Olav Eriksen, Lillomarka OL | 15:47 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:02 | 04:21 | 08:05 | 10:05 | 11:46 | 13:08 | 14:21 | 15:47 |
Strekktid | 02:02 | 02:19 | 03:44 | 02:00 | 01:41 | 01:22 | 01:13 | 01:26 |
OK | Rune Esk�y, Fossum IF | 2:56:48 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 30:21 | 51:12 | 83:18 | 100:54 | 111:58 | 136:51 | 155:50 | 176:48 |
Strekktid | 30:21 | 20:51 | 32:06 | 17:36 | 11:04 | 24:53 | 18:59 | 20:58 |
OK | Bj�rn Anders Fl�gen, Heming/Nj�rd OL | 16:11 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:19 | 04:21 | 07:54 | 09:45 | 11:36 | 13:41 | 14:52 | 16:11 |
Strekktid | 02:19 | 02:02 | 03:33 | 01:51 | 01:51 | 02:05 | 01:11 | 01:19 |
OK | Jonatan Geist, Lillomarka OL | 25:17 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 05:56 | 09:39 | 14:21 | 17:02 | 19:05 | 22:08 | 23:39 | 25:17 |
Strekktid | 05:56 | 03:43 | 04:42 | 02:41 | 02:03 | 03:03 | 01:31 | 01:38 |
OK | Karoline Egner Granerud, Asker SK | 45:31 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 05:07 | 09:25 | 17:01 | 23:24 | 31:36 | 40:57 | 43:31 | 45:31 |
Strekktid | 05:07 | 04:18 | 07:36 | 06:23 | 08:12 | 09:21 | 02:34 | 02:00 |
OK | Arne Marius Grevskott, Fossum IF | 14:59 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:19 | 04:07 | 06:59 | 08:37 | 09:57 | 12:11 | 13:19 | 14:59 |
Strekktid | 02:19 | 01:48 | 02:52 | 01:38 | 01:20 | 02:14 | 01:08 | 01:40 |
OK | Marit Grevskott, Fossum IF | 14:45 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:31 | 04:18 | 06:49 | 08:06 | 09:39 | 12:07 | 13:32 | 14:45 |
Strekktid | 02:31 | 01:47 | 02:31 | 01:17 | 01:33 | 02:28 | 01:25 | 01:13 |
OK | Anine Hall�n, Nydalens SK | 14:25 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 01:56 | 03:31 | 06:16 | 08:09 | 09:37 | 11:49 | 13:08 | 14:25 |
Strekktid | 01:56 | 01:35 | 02:45 | 01:53 | 01:28 | 02:12 | 01:19 | 01:17 |
OK | Vegard Harlem, NOTEAM | 13:17 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 01:53 | 03:05 | 05:24 | 07:12 | 08:42 | 11:03 | 12:16 | 13:17 |
Strekktid | 01:53 | 01:12 | 02:19 | 01:48 | 01:30 | 02:21 | 01:13 | 01:01 |
OK | Maria Haver, Lillomarka OL | 21:45 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:37 | 04:50 | 09:27 | 12:11 | 14:13 | 17:29 | 19:42 | 21:45 |
Strekktid | 02:37 | 02:13 | 04:37 | 02:44 | 02:02 | 03:16 | 02:13 | 02:03 |
OK | Mina Haver, Lillomarka OL | 21:13 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:31 | 04:34 | 09:27 | 11:44 | 14:02 | 17:16 | 18:58 | 21:13 |
Strekktid | 02:31 | 02:03 | 04:53 | 02:17 | 02:18 | 03:14 | 01:42 | 02:15 |
OK | Victoria Hole, Nydalens SK | 18:08 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:02 | 05:19 | 10:04 | 12:12 | 13:54 | 15:45 | 16:45 | 18:08 |
Strekktid | 03:02 | 02:17 | 04:45 | 02:08 | 01:42 | 01:51 | 01:00 | 01:23 |
OK | Cecilie Holt Larsson, Lillomarka OL | 23:27 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:48 | 05:50 | 10:03 | 13:08 | 16:41 | 20:30 | 21:57 | 23:27 |
Strekktid | 03:48 | 02:02 | 04:13 | 03:05 | 03:33 | 03:49 | 01:27 | 01:30 |
OK | Eivind Holt Larsson, Lillomarka OL | 23:14 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:50 | 05:42 | 09:59 | 12:47 | 16:30 | 20:17 | 21:54 | 23:14 |
Strekktid | 03:50 | 01:52 | 04:17 | 02:48 | 03:43 | 03:47 | 01:37 | 01:20 |
OK | Ylva Horten, Lillomarka OL | 15:59 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:17 | 05:11 | 09:23 | 10:33 | 11:43 | 13:43 | 14:53 | 15:59 |
Strekktid | 02:17 | 02:54 | 04:12 | 01:10 | 01:10 | 02:00 | 01:10 | 01:06 |
OK | Ingvild H�ydal, Lyn Ski | 17:19 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:47 | 05:28 | 09:14 | 11:10 | 12:14 | 14:32 | 16:01 | 17:19 |
Strekktid | 03:47 | 01:41 | 03:46 | 01:56 | 01:04 | 02:18 | 01:29 | 01:18 |
DSQ | Andreas Hammer H�versen, �stmarka OK | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:21 | 04:08 | 07:19 | 08:47 | 00:00 | 12:44 | 13:47 | 14:58 |
Strekktid | 02:21 | 01:47 | 03:11 | 01:28 | - | - | 01:03 | 01:11 |
OK | Torjus Jahren Nilsen, Nydalens SK | 17:37 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:25 | 04:30 | 08:17 | 11:20 | 13:09 | 15:28 | 16:26 | 17:37 |
Strekktid | 02:25 | 02:05 | 03:47 | 03:03 | 01:49 | 02:19 | 00:58 | 01:11 |
OK | Tom Erik Johansen, Lillomarka OL | 13:34 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:21 | 03:58 | 06:02 | 07:15 | 08:34 | 10:26 | 12:30 | 13:34 |
Strekktid | 02:21 | 01:37 | 02:04 | 01:13 | 01:19 | 01:52 | 02:04 | 01:04 |
OK | Elias Jonsson, Nydalens SK | 13:07 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:02 | 03:51 | 06:23 | 07:53 | 09:22 | 11:17 | 12:05 | 13:07 |
Strekktid | 02:02 | 01:49 | 02:32 | 01:30 | 01:29 | 01:55 | 00:48 | 01:02 |
OK | Henrik Knudsen, Oppsal IF | 24:44 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 04:48 | 07:33 | 11:33 | 15:49 | 18:06 | 21:11 | 23:00 | 24:44 |
Strekktid | 04:48 | 02:45 | 04:00 | 04:16 | 02:17 | 03:05 | 01:49 | 01:44 |
OK | Iver Barlinn Korvald, Heming/Nj�rd OL | 35:51 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 05:44 | 08:38 | 12:10 | 16:36 | 18:25 | 33:28 | 34:35 | 35:51 |
Strekktid | 05:44 | 02:54 | 03:32 | 04:26 | 01:49 | 15:03 | 01:07 | 01:16 |
OK | Espen Hegstad Kr�ger, Lyn Ski | 11:01 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 01:28 | 02:47 | 04:57 | 06:05 | 07:09 | 09:18 | 10:02 | 11:01 |
Strekktid | 01:28 | 01:19 | 02:10 | 01:08 | 01:04 | 02:09 | 00:44 | 00:59 |
OK | Ingrid G. Kv�lsgard, Fossum IF | 18:08 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:34 | 05:34 | 09:12 | 11:19 | 13:07 | 15:24 | 16:34 | 18:08 |
Strekktid | 03:34 | 02:00 | 03:38 | 02:07 | 01:48 | 02:17 | 01:10 | 01:34 |
OK | Sindre Vestengen Lian, Lillomarka OL | 19:14 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:02 | 05:20 | 08:22 | 10:25 | 12:14 | 17:08 | 18:07 | 19:14 |
Strekktid | 03:02 | 02:18 | 03:02 | 02:03 | 01:49 | 04:54 | 00:59 | 01:07 |
OK | Vegard L�vli, Asker SK | 13:17 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:06 | 03:35 | 06:33 | 08:08 | 09:31 | 11:13 | 12:08 | 13:17 |
Strekktid | 02:06 | 01:29 | 02:58 | 01:35 | 01:23 | 01:42 | 00:55 | 01:09 |
OK | Ingrid Madslien, Nydalens SK | 20:49 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:06 | 05:10 | 09:57 | 12:24 | 14:46 | 17:53 | 19:28 | 20:49 |
Strekktid | 03:06 | 02:04 | 04:47 | 02:27 | 02:22 | 03:07 | 01:35 | 01:21 |
OK | Einar Malmquist, NOTEAM | 25:36 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 04:43 | 07:16 | 11:55 | 15:56 | 18:41 | 22:10 | 23:53 | 25:36 |
Strekktid | 04:43 | 02:33 | 04:39 | 04:01 | 02:45 | 03:29 | 01:43 | 01:43 |
OK | Henriette Haugen Melby, Raumar OL | 14:33 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:04 | 03:51 | 07:17 | 08:55 | 10:18 | 12:21 | 13:17 | 14:33 |
Strekktid | 02:04 | 01:47 | 03:26 | 01:38 | 01:23 | 02:03 | 00:56 | 01:16 |
OK | Einar Melsom, Fossum IF | 16:37 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 05:45 | 06:41 | 08:55 | 10:29 | 12:37 | 14:33 | 15:34 | 16:37 |
Strekktid | 05:45 | 00:56 | 02:14 | 01:34 | 02:08 | 01:56 | 01:01 | 01:03 |
OK | Anders Mysen, Lillomarka OL | 15:46 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:20 | 04:47 | 07:27 | 09:05 | 10:48 | 12:30 | 14:34 | 15:46 |
Strekktid | 03:20 | 01:27 | 02:40 | 01:38 | 01:43 | 01:42 | 02:04 | 01:12 |
OK | Kasper Lien Oftebro, Fossum IF | 18:35 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:02 | 05:18 | 08:29 | 10:51 | 13:06 | 15:43 | 17:21 | 18:35 |
Strekktid | 03:02 | 02:16 | 03:11 | 02:22 | 02:15 | 02:37 | 01:38 | 01:14 |
OK | Sturla Aamodt Resell, Nydalens SK | 22:22 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:58 | 05:36 | 10:31 | 12:52 | 14:43 | 18:11 | 20:56 | 22:22 |
Strekktid | 02:58 | 02:38 | 04:55 | 02:21 | 01:51 | 03:28 | 02:45 | 01:26 |
OK | Tora Drage Roti, Fossum IF | 24:34 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 04:15 | 06:51 | 11:14 | 16:19 | 18:05 | 21:02 | 23:09 | 24:34 |
Strekktid | 04:15 | 02:36 | 04:23 | 05:05 | 01:46 | 02:57 | 02:07 | 01:25 |
OK | Ingrid Tandberg Ryan, Asker SK | 16:22 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:34 | 04:46 | 07:51 | 09:11 | 11:27 | 14:04 | 15:08 | 16:22 |
Strekktid | 02:34 | 02:12 | 03:05 | 01:20 | 02:16 | 02:37 | 01:04 | 01:14 |
OK | Synne Eikeland R�stadsand, Nydalens SK | 20:42 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:35 | 05:08 | 08:47 | 12:41 | 15:37 | 18:10 | 19:13 | 20:42 |
Strekktid | 03:35 | 01:33 | 03:39 | 03:54 | 02:56 | 02:33 | 01:03 | 01:29 |
OK | Didrik Lindl�v Sand, Fossum IF | 28:32 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:51 | 06:05 | 12:01 | 16:45 | 20:09 | 25:06 | 27:02 | 28:32 |
Strekktid | 03:51 | 02:14 | 05:56 | 04:44 | 03:24 | 04:57 | 01:56 | 01:30 |
OK | Eskil Skaret, Lillomarka OL | 33:14 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 04:05 | 08:24 | 14:38 | 19:05 | 22:58 | 27:35 | 30:11 | 33:14 |
Strekktid | 04:05 | 04:19 | 06:14 | 04:27 | 03:53 | 04:37 | 02:36 | 03:03 |
OK | Simen Skaret, Lillomarka OL | 18:38 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:59 | 04:58 | 08:07 | 10:13 | 11:51 | 15:24 | 17:00 | 18:38 |
Strekktid | 02:59 | 01:59 | 03:09 | 02:06 | 01:38 | 03:33 | 01:36 | 01:38 |
OK | Live Skattum, Fossum IF | 18:08 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:27 | 05:29 | 09:31 | 11:47 | 13:03 | 15:17 | 16:35 | 18:08 |
Strekktid | 03:27 | 02:02 | 04:02 | 02:16 | 01:16 | 02:14 | 01:18 | 01:33 |
OK | Karianne Slungaard, Tyrving, IL | 15:43 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:21 | 04:14 | 07:18 | 09:09 | 10:55 | 12:51 | 14:27 | 15:43 |
Strekktid | 02:21 | 01:53 | 03:04 | 01:51 | 01:46 | 01:56 | 01:36 | 01:16 |
OK | Astrid Trommald Straumsheim, Lyn Ski | 13:34 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:45 | 03:56 | 07:16 | 08:22 | 09:36 | 11:46 | 12:30 | 13:34 |
Strekktid | 02:45 | 01:11 | 03:20 | 01:06 | 01:14 | 02:10 | 00:44 | 01:04 |
OK | Ola Trommald Straumsheim, Lyn Ski | 11:10 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 01:31 | 02:51 | 04:56 | 06:07 | 07:05 | 09:11 | 10:04 | 11:10 |
Strekktid | 01:31 | 01:20 | 02:05 | 01:11 | 00:58 | 02:06 | 00:53 | 01:06 |
OK | Emil St�rmer, Fossum IF | 15:53 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 01:53 | 03:33 | 07:04 | 09:34 | 10:57 | 13:11 | 14:34 | 15:53 |
Strekktid | 01:53 | 01:40 | 03:31 | 02:30 | 01:23 | 02:14 | 01:23 | 01:19 |
OK | Astrid Owren Sveine, Fet OL | 28:01 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 04:28 | 07:51 | 13:32 | 16:29 | 19:31 | 22:57 | 25:04 | 28:01 |
Strekktid | 04:28 | 03:23 | 05:41 | 02:57 | 03:02 | 03:26 | 02:07 | 02:57 |
OK | Eirin Owren Sveine, Fet OL | 18:13 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:34 | 05:41 | 09:56 | 11:52 | 13:43 | 15:49 | 16:55 | 18:13 |
Strekktid | 03:34 | 02:07 | 04:15 | 01:56 | 01:51 | 02:06 | 01:06 | 01:18 |
OK | Ingrid Owren Sveine, Fet OL | 21:54 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:34 | 05:38 | 09:34 | 11:15 | 16:44 | 18:21 | 20:17 | 21:54 |
Strekktid | 03:34 | 02:04 | 03:56 | 01:41 | 05:29 | 01:37 | 01:56 | 01:37 |
OK | Karine Sverdrup-Thygeson, �stmarka OK | 18:14 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:52 | 04:58 | 08:48 | 10:45 | 12:21 | 15:24 | 16:34 | 18:14 |
Strekktid | 02:52 | 02:06 | 03:50 | 01:57 | 01:36 | 03:03 | 01:10 | 01:40 |
OK | Mathilde S�nsterudbr�ten, Raumar OL | 18:50 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:01 | 06:01 | 08:42 | 10:50 | 12:44 | 16:43 | 17:42 | 18:50 |
Strekktid | 03:01 | 03:00 | 02:41 | 02:08 | 01:54 | 03:59 | 00:59 | 01:08 |
OK | Lavran Thorstensen, Oppsal IF | 15:18 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:07 | 05:00 | 08:03 | 09:35 | 11:19 | 13:16 | 14:07 | 15:18 |
Strekktid | 03:07 | 01:53 | 03:03 | 01:32 | 01:44 | 01:57 | 00:51 | 01:11 |
OK | Rune Tryti, T�nsberg og omegn, OL | 17:15 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:41 | 05:14 | 09:01 | 10:43 | 12:27 | 14:52 | 16:11 | 17:15 |
Strekktid | 03:41 | 01:33 | 03:47 | 01:42 | 01:44 | 02:25 | 01:19 | 01:04 |
OK | Gjermund T�rnqvist Halden, Nydalens SK | 12:07 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:22 | 03:48 | 06:14 | 07:34 | 08:41 | 10:09 | 11:05 | 12:07 |
Strekktid | 02:22 | 01:26 | 02:26 | 01:20 | 01:07 | 01:28 | 00:56 | 01:02 |
OK | Lars Young Vik, Nydalens SK | 15:01 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:36 | 04:05 | 07:21 | 08:48 | 10:18 | 12:36 | 13:48 | 15:01 |
Strekktid | 02:36 | 01:29 | 03:16 | 01:27 | 01:30 | 02:18 | 01:12 | 01:13 |
OK | Hedvig Vollset, Heming/Nj�rd OL | 18:24 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:12 | 05:11 | 09:14 | 11:02 | 13:35 | 16:10 | 17:05 | 18:24 |
Strekktid | 03:12 | 01:59 | 04:03 | 01:48 | 02:33 | 02:35 | 00:55 | 01:19 |
OK | Anette Wiger, M�ren OK | 16:09 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:00 | 05:01 | 08:03 | 09:33 | 10:46 | 12:32 | 13:56 | 16:09 |
Strekktid | 03:00 | 02:01 | 03:02 | 01:30 | 01:13 | 01:46 | 01:24 | 02:13 |
OK | Ingrid Aaslund, Fet OL | 14:41 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:15 | 04:17 | 06:52 | 08:41 | 10:13 | 12:27 | 13:31 | 14:41 |
Strekktid | 02:15 | 02:02 | 02:35 | 01:49 | 01:32 | 02:14 | 01:04 | 01:10 |
01.05.08 13:13:48 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA