1 | Sven Arne Gylterud, Fossum IF | 30:36 | +00:00 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 01:08-1 | 04:18-1 | 05:37-1 | 07:23-1 | 09:17-2 | 11:15-4 | 14:31-1 | 16:23-1 | 17:11-1 | 18:14-1 | 19:24-1 | 20:37-1 | 22:53-1 | 23:58-1 | 25:04-1 | 26:31-1 | 28:04-1 | 29:46-1 | 30:36-1 |
Strekktid | 01:08 | 03:10-1 | 01:19-1 | 01:46-1 | 01:54-15 | 01:58-9 | 03:16-1 | 01:52-1 | 00:48-2 | 01:03-5 | 01:10-1 | 01:13-2 | 02:16-1 | 01:05-4 | 01:06-5 | 01:27-8 | 01:33-1 | 01:42-4 | 00:50-4 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Jan Tore Henriksen, Heming/Nj�rd OL | 31:15 | +00:39 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 01:24-6 | 04:40-2 | 05:59-2 | 07:54-2 | 09:02-1 | 10:50-1 | 15:04-6 | 17:03-5 | 18:02-4 | 18:52-3 | 20:15-4 | 21:31-3 | 23:48-2 | 24:48-2 | 26:26-2 | 27:10-2 | 28:51-2 | 30:27-2 | 31:15-2 |
Strekktid | 01:24 | 03:16-2 | 01:19-1 | 01:55-6 | 01:08-1 | 01:48-3 | 04:14-8 | 01:59-4 | 00:59-8 | 00:50-1 | 01:23-6 | 01:16-3 | 02:17-2 | 01:00-1 | 01:38-15 | 00:44-1 | 01:41-2 | 01:36-1 | 00:48-2 |
Tid etter | +00:16# | +00:06 | +00:00 | +00:09 | -00:46 | -00:10 | +00:58& | +00:07 | +00:11# | -00:13 | +00:13# | +00:03 | +00:01 | -00:05 | +00:32& | -00:43 | +00:08 | -00:06 | -00:02 |
3 | Gudmund Gravir, Asker SK | 32:13 | +01:37 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 01:16-3 | 04:47-4 | 06:12-3 | 08:07-3 | 09:22-3 | 11:12-3 | 14:53-2 | 17:13-6 | 18:09-5 | 19:21-5 | 20:39-5 | 21:56-5 | 24:30-4 | 25:36-4 | 26:44-4 | 27:48-3 | 29:38-3 | 31:20-3 | 32:13-3 |
Strekktid | 01:16 | 03:31-4 | 01:25-3 | 01:55-6 | 01:15-3 | 01:50-5 | 03:41-4 | 02:20-10 | 00:56-6 | 01:12-11 | 01:18-4 | 01:17-4 | 02:34-5 | 01:06-5 | 01:08-7 | 01:04-3 | 01:50-4 | 01:42-4 | 00:53-6 |
Tid etter | +00:08# | +00:21# | +00:06 | +00:09 | -00:39 | -00:08 | +00:25# | +00:28# | +00:08# | +00:09# | +00:08# | +00:04 | +00:18# | +00:01 | +00:02 | -00:23 | +00:17# | +00:00 | +00:03 |
4 | Knut Erling �en, H�vdingen, IL | 32:50 | +02:14 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 01:25-7 | 04:49-5 | 06:27-5 | 08:21-5 | 09:53-6 | 11:37-5 | 15:03-5 | 17:01-4 | 17:48-3 | 18:56-4 | 20:13-3 | 21:32-4 | 24:14-3 | 25:21-3 | 26:26-2 | 27:48-3 | 30:08-4 | 32:00-4 | 32:50-4 |
Strekktid | 01:25 | 03:24-3 | 01:38-7 | 01:54-5 | 01:32-8 | 01:44-2 | 03:26-3 | 01:58-3 | 00:47-1 | 01:08-8 | 01:17-3 | 01:19-5 | 02:42-7 | 01:07-6 | 01:05-4 | 01:22-7 | 02:20-5 | 01:52-8 | 00:50-4 |
Tid etter | +00:17# | +00:14 | +00:19# | +00:08 | -00:22 | -00:14 | +00:10 | +00:06 | -00:01 | +00:05 | +00:07 | +00:06 | +00:26# | +00:02 | -00:01 | -00:05 | +00:47& | +00:10 | +00:00 |
5 | Jon Iver Bakken, Nydalens SK | 34:26 | +03:50 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 01:23-5 | 05:10-7 | 06:35-6 | 08:25-6 | 09:46-5 | 11:37-5 | 14:57-4 | 16:53-2 | 17:45-2 | 18:39-2 | 20:09-2 | 21:19-2 | 25:48-6 | 26:59-6 | 28:12-6 | 30:13-5 | 32:00-5 | 33:38-5 | 34:26-5 |
Strekktid | 01:23 | 03:47-7 | 01:25-3 | 01:50-3 | 01:21-6 | 01:51-6 | 03:20-2 | 01:56-2 | 00:52-3 | 00:54-2 | 01:30-9 | 01:10-1 | 04:29-13 | 01:11-8 | 01:13-8 | 02:01-13 | 01:47-3 | 01:38-3 | 00:48-2 |
Tid etter | +00:15# | +00:37# | +00:06 | +00:04 | -00:33 | -00:07 | +00:04 | +00:04 | +00:04 | -00:09 | +00:20& | -00:03 | +02:13& | +00:06 | +00:07# | +00:34& | +00:14# | -00:04 | -00:02 |
6 | Guttorm L Egge, OSI Orientering | 36:15 | +05:39 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 01:19-4 | 05:08-6 | 07:05-8 | 08:55-7 | 10:14-7 | 12:09-7 | 16:07-7 | 18:31-8 | 19:58-8 | 21:24-8 | 23:27-8 | 24:54-8 | 27:28-8 | 28:36-8 | 29:37-8 | 30:49-7 | 33:23-6 | 35:14-6 | 36:15-6 |
Strekktid | 01:19 | 03:49-8 | 01:57-15 | 01:50-3 | 01:19-5 | 01:55-8 | 03:58-7 | 02:24-11 | 01:27-15 | 01:26-15 | 02:03-16 | 01:27-10 | 02:34-5 | 01:08-7 | 01:01-2 | 01:12-5 | 02:34-7 | 01:51-6 | 01:01-10 |
Tid etter | +00:11# | +00:39# | +00:38& | +00:04 | -00:35 | -00:03 | +00:42# | +00:32& | +00:39& | +00:23& | +00:53& | +00:14# | +00:18# | +00:03 | -00:05 | -00:15 | +01:01& | +00:09 | +00:11# |
7 | Lars Kr�ger, Lyn Ski | 36:48 | +06:12 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 01:13-2 | 04:44-3 | 06:19-4 | 08:07-3 | 09:30-4 | 11:09-2 | 14:54-3 | 16:58-3 | 18:33-6 | 19:35-6 | 20:47-6 | 22:13-6 | 24:38-5 | 25:42-5 | 26:46-5 | 30:17-6 | 34:18-9 | 35:54-8 | 36:48-7 |
Strekktid | 01:13 | 03:31-4 | 01:35-6 | 01:48-2 | 01:23-7 | 01:39-1 | 03:45-5 | 02:04-6 | 01:35-16 | 01:02-4 | 01:12-2 | 01:26-9 | 02:25-3 | 01:04-3 | 01:04-3 | 03:31-14 | 04:01-16 | 01:36-1 | 00:54-7 |
Tid etter | +00:05 | +00:21# | +00:16# | +00:02 | -00:31 | -00:19 | +00:29# | +00:12# | +00:47& | -00:01 | +00:02 | +00:13# | +00:09 | -00:01 | -00:02 | +02:04@ | +02:28@ | -00:06 | +00:04 |
= | Morten Heir, Fossum IF | 36:48 | +06:12 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 01:45-11 | 05:28-8 | 07:01-7 | 09:07-8 | 10:19-8 | 12:11-8 | 16:08-8 | 18:14-7 | 19:15-7 | 20:22-7 | 21:56-7 | 23:17-7 | 26:23-7 | 27:51-7 | 29:06-7 | 31:00-8 | 33:48-7 | 35:42-7 | 36:48-7 |
Strekktid | 01:45 | 03:43-6 | 01:33-5 | 02:06-12 | 01:12-2 | 01:52-7 | 03:57-6 | 02:06-7 | 01:01-9 | 01:07-7 | 01:34-12 | 01:21-6 | 03:06-9 | 01:28-10 | 01:15-10 | 01:54-12 | 02:48-11 | 01:54-10 | 01:06-14 |
Tid etter | +00:37& | +00:33# | +00:14# | +00:20# | -00:42 | -00:06 | +00:41# | +00:14# | +00:13& | +00:04 | +00:24& | +00:08# | +00:50& | +00:23& | +00:09# | +00:27& | +01:15& | +00:12# | +00:16& |
9 | Carl Erik Wasberg, Oppsal IF | 37:12 | +06:36 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 01:47-12 | 06:11-11 | 07:50-11 | 09:50-10 | 11:41-10 | 13:57-10 | 18:13-10 | 20:22-10 | 21:19-10 | 22:33-10 | 24:02-10 | 25:26-9 | 27:59-9 | 29:12-9 | 30:33-9 | 31:44-9 | 34:16-8 | 36:09-9 | 37:12-9 |
Strekktid | 01:47 | 04:24-10 | 01:39-8 | 02:00-8 | 01:51-13 | 02:16-15 | 04:16-9 | 02:09-8 | 00:57-7 | 01:14-13 | 01:29-8 | 01:24-7 | 02:33-4 | 01:13-9 | 01:21-12 | 01:11-4 | 02:32-6 | 01:53-9 | 01:03-12 |
Tid etter | +00:39& | +01:14& | +00:20& | +00:14# | -00:03 | +00:18# | +01:00& | +00:17# | +00:09# | +00:11# | +00:19& | +00:11# | +00:17# | +00:08# | +00:15# | -00:16 | +00:59& | +00:11# | +00:13& |
10 | Terje N�ss, Fossum IF | 39:49 | +09:13 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 01:34-9 | 06:04-10 | 07:43-10 | 09:48-9 | 11:29-9 | 13:30-9 | 17:51-9 | 20:03-9 | 20:58-9 | 22:06-9 | 23:51-9 | 25:37-10 | 28:57-10 | 31:16-10 | 32:30-10 | 33:21-10 | 36:00-10 | 38:37-10 | 39:49-10 |
Strekktid | 01:34 | 04:30-11 | 01:39-8 | 02:05-11 | 01:41-11 | 02:01-12 | 04:21-10 | 02:12-9 | 00:55-4 | 01:08-8 | 01:45-14 | 01:46-15 | 03:20-12 | 02:19-15 | 01:14-9 | 00:51-2 | 02:39-9 | 02:37-15 | 01:12-15 |
Tid etter | +00:26& | +01:20& | +00:20& | +00:19# | -00:13 | +00:03 | +01:05& | +00:20# | +00:07# | +00:05 | +00:35& | +00:33& | +01:04& | +01:14@ | +00:08# | -00:36 | +01:06& | +00:55& | +00:22& |
11 | Ole Petter Haugen, Nydalens SK | 40:57 | +10:21 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 03:35-16 | 08:07-16 | 09:52-15 | 11:56-15 | 13:12-14 | 15:11-13 | 19:56-13 | 21:58-13 | 22:53-12 | 24:10-12 | 25:37-11 | 27:16-11 | 30:20-11 | 31:57-11 | 33:22-11 | 34:55-11 | 37:51-11 | 40:03-11 | 40:57-11 |
Strekktid | 03:35 | 04:32-12 | 01:45-11 | 02:04-10 | 01:16-4 | 01:59-11 | 04:45-13 | 02:02-5 | 00:55-4 | 01:17-14 | 01:27-7 | 01:39-14 | 03:04-8 | 01:37-11 | 01:25-14 | 01:33-10 | 02:56-14 | 02:12-12 | 00:54-7 |
Tid etter | +02:27@ | +01:22& | +00:26& | +00:18# | -00:38 | +00:01 | +01:29& | +00:10 | +00:07# | +00:14# | +00:17# | +00:26& | +00:48& | +00:32& | +00:19& | +00:06 | +01:23& | +00:30& | +00:04 |
12 | Kjetil Sverdrup-Thygeson, �stmarka OK | 42:02 | +11:26 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 01:51-13 | 06:29-12 | 08:19-13 | 10:38-13 | 12:18-12 | 14:31-12 | 19:13-12 | 21:40-11 | 22:49-11 | 24:02-11 | 25:50-12 | 27:38-12 | 30:47-12 | 32:32-12 | 34:17-12 | 35:48-12 | 38:46-12 | 41:00-12 | 42:02-12 |
Strekktid | 01:51 | 04:38-13 | 01:50-13 | 02:19-14 | 01:40-9 | 02:13-14 | 04:42-12 | 02:27-12 | 01:09-10 | 01:13-12 | 01:48-15 | 01:48-16 | 03:09-10 | 01:45-12 | 01:45-16 | 01:31-9 | 02:58-15 | 02:14-13 | 01:02-11 |
Tid etter | +00:43& | +01:28& | +00:31& | +00:33& | -00:14 | +00:15# | +01:26& | +00:35& | +00:21& | +00:10# | +00:38& | +00:35& | +00:53& | +00:40& | +00:39& | +00:04 | +01:25& | +00:32& | +00:12# |
13 | Harald Grevskott, Fossum IF | 44:27 | +13:51 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 01:57-15 | 05:51-9 | 07:38-9 | 10:07-11 | 11:57-11 | 14:06-11 | 18:54-11 | 21:51-12 | 23:07-13 | 25:25-13 | 26:56-13 | 28:33-13 | 34:00-13 | 35:53-14 | 37:11-14 | 38:31-13 | 41:25-13 | 43:40-13 | 44:27-13 |
Strekktid | 01:57 | 03:54-9 | 01:47-12 | 02:29-15 | 01:50-12 | 02:09-13 | 04:48-14 | 02:57-16 | 01:16-14 | 02:18-16 | 01:31-10 | 01:37-13 | 05:27-15 | 01:53-13 | 01:18-11 | 01:20-6 | 02:54-13 | 02:15-14 | 00:47-1 |
Tid etter | +00:49& | +00:44# | +00:28& | +00:43& | -00:04 | +00:11 | +01:32& | +01:05& | +00:28& | +01:15@ | +00:21& | +00:24& | +03:11@ | +00:48& | +00:12# | -00:07 | +01:21& | +00:33& | -00:03 |
14 | Arne Torgersen, B�kkelagets SK | 46:55 | +16:19 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 01:44-10 | 06:31-13 | 08:13-12 | 10:25-12 | 14:51-16 | 16:40-16 | 21:19-15 | 23:57-15 | 25:07-15 | 26:18-15 | 27:50-15 | 29:20-15 | 34:31-14 | 35:34-13 | 36:33-13 | 41:13-14 | 43:49-14 | 45:40-14 | 46:55-14 |
Strekktid | 01:44 | 04:47-14 | 01:42-10 | 02:12-13 | 04:26-16 | 01:49-4 | 04:39-11 | 02:38-14 | 01:10-12 | 01:11-10 | 01:32-11 | 01:30-11 | 05:11-14 | 01:03-2 | 00:59-1 | 04:40-15 | 02:36-8 | 01:51-6 | 01:15-16 |
Tid etter | +00:36& | +01:37& | +00:23& | +00:26# | +02:32@ | -00:09 | +01:23& | +00:46& | +00:22& | +00:08# | +00:22& | +00:17# | +02:55@ | -00:02 | -00:07 | +03:13@ | +01:03& | +00:09 | +00:25& |
15 | Terje Melsom, Fossum IF | 48:48 | +18:12 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 01:52-14 | 08:05-15 | 10:26-16 | 12:29-16 | 14:09-15 | 16:07-15 | 20:56-14 | 23:31-14 | 24:40-14 | 25:37-14 | 26:58-14 | 28:34-14 | 37:36-16 | 39:39-15 | 41:00-15 | 42:53-15 | 45:45-15 | 47:49-15 | 48:48-15 |
Strekktid | 01:52 | 06:13-16 | 02:21-16 | 02:03-9 | 01:40-9 | 01:58-9 | 04:49-15 | 02:35-13 | 01:09-10 | 00:57-3 | 01:21-5 | 01:36-12 | 09:02-16 | 02:03-14 | 01:21-12 | 01:53-11 | 02:52-12 | 02:04-11 | 00:59-9 |
Tid etter | +00:44& | +03:03& | +01:02& | +00:17# | -00:14 | +00:00 | +01:33& | +00:43& | +00:21& | -00:06 | +00:11# | +00:23& | +06:46@ | +00:58& | +00:15# | +00:26& | +01:19& | +00:22# | +00:09# |
16 | Svein Helge H�ydal, Lyn Ski | 1:06:27 | +35:51 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 01:33-8 | 06:53-14 | 08:47-14 | 11:18-14 | 13:11-13 | 15:36-14 | 23:30-16 | 26:10-16 | 27:24-16 | 28:28-16 | 30:07-16 | 31:31-16 | 34:47-15 | 42:23-16 | 43:30-16 | 59:53-16 | 62:32-16 | 65:23-16 | 66:27-16 |
Strekktid | 01:33 | 05:20-15 | 01:54-14 | 02:31-16 | 01:53-14 | 02:25-16 | 07:54-16 | 02:40-15 | 01:14-13 | 01:04-6 | 01:39-13 | 01:24-7 | 03:16-11 | 07:36-16 | 01:07-6 | 16:23-16 | 02:39-9 | 02:51-16 | 01:04-13 |
Tid etter | +00:25& | +02:10& | +00:35& | +00:45& | -00:01 | +00:27# | +04:38@ | +00:48& | +00:26& | +00:01 | +00:29& | +00:11# | +01:00& | +06:31@ | +00:01 | +14:56@ | +01:06& | +01:09& | +00:14& |
DSQ | Lasse Arnesen, Heming/Nj�rd OL | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 01:44-10 | 05:15-0 | 07:24-0 | 09:13-0 | 10:39-0 | 12:45-0 | 16:25-0 | 18:35-0 | 19:27-0 | 20:20-0 | 21:38-0 | 22:57-0 | 25:32-0 | 29:53-0 | 30:45-0 | 31:47-0 | 00:00-0 | 36:18-0 | 37:07-0 |
Strekktid | 01:44 | 03:31-4 | 02:09-0 | 01:49-0 | 01:26-0 | 02:06-0 | 03:40-0 | 02:10-0 | 00:52-3 | 00:53-0 | 01:18-4 | 01:19-5 | 02:35-0 | 04:21-0 | 00:52-0 | 01:02-0 | - | - | 00:49-0 |
Tid etter | +00:36& | +00:21# | +00:50& | +00:03 | -00:28 | +00:08 | +00:24# | +00:18# | +00:04 | -00:10 | +00:08# | +00:06 | +00:19# | +03:16@ | -00:14 | -00:25 | - | -00:01 | |
DSQ | Anders Fl�gen, Heming/Nj�rd OL | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 01:19-4 | 05:13-0 | 09:05-0 | 11:29-0 | 00:00-0 | 15:03-0 | 19:39-0 | 21:51-12 | 22:53-12 | 24:22-0 | 25:55-0 | 28:00-0 | 30:52-0 | 32:02-0 | 33:28-0 | 50:27-0 | 53:06-0 | 54:53-0 | 55:46-0 |
Strekktid | 01:19 | 03:54-9 | 03:52-0 | 02:24-0 | - | - | 04:36-0 | 02:12-9 | 01:02-0 | 01:29-0 | 01:33-0 | 02:05-0 | 02:52-0 | 01:10-0 | 01:26-0 | 16:59-0 | 02:39-9 | 01:47-0 | 00:53-6 |
Tid etter | +00:11# | +00:44# | +02:33@ | +00:38& | - | +01:20& | +00:20# | +00:14& | +00:26& | +00:23& | +00:52& | +00:36& | +00:05 | +00:20& | +15:32@ | +01:06& | +00:05 | +00:03 |
01.05.08 13:13:47 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA